BLV Bezirk Oberbayern Halle 2009 - Vorläufige Endversion 4.4.09

Autor Thomas Sperling Statistiker BLV Bezirk Oberbayern

Besten-Liste 2009


Klassenübersicht
Männer Frauen MJA WJA MJB WJB

Männer

60 m Lauf            Bestleist. 2008: 6,99  Greding, Korbinian 87 LAC Quelle Fü/Mü       
                              6,99  Panthen, Maximilian 87 LAC Quelle Fü/Mü          

  26154  6,81       Rentz, Florian         85 LG Stadtwerke München  Leipzig            01.02.
  20291  6,89       Greding, Korbinian     87 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  25377  6,89       Kühbeck, Klaus         84 LAC Quelle Fü/Mü       Hanau              31.01.
  29783  6,96       Zunker, Lasse          86 LG Stadtwerke München  München            07.02.
  25933  7,02       Plass, Jonas           86 asics Team Wendelstein München            14.03.
  12046  7,09       Franke, Christopher    83 Vitesse München        München            24.01.
 253522  7,10       Panthen, Maximilian    87 LG Stadtwerke München  München            11.01.
  22063  7,10       Gollnow, David         89 TSV 1862 Erding        München            24.01.
  27129  7,13       Hailer, Roland         84 LG Kreis Dachau        München            24.01.
  11757  7,19       Thomann, Marco         80 LG Team Isartal        München            11.01.



200 m Lauf           Bestleist. 2008: 22,07  Greding, Korbinian 87 LAC Quelle Fü/Mü      
                              22,07  Panthen, Maximilian 87 LAC Quelle Fü/Mü         

  26154 21,12       Rentz, Florian         85 LG Stadtwerke München  Leipzig            01.02.
  29783 21,49       Zunker, Lasse          86 LG Stadtwerke München  Leipzig            22.02.
  20291 21,52       Greding, Korbinian     87 LG Stadtwerke München  München            07.02.
  25933 22,20       Plass, Jonas           86 asics Team Wendelstein München            14.03.
  20467 22,60       Mikulla, Marcus        88 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  18540 22,94       Vent, Martin           87 VfL Murnau             München            14.03.
 255495 23,01       Debanck, Marc          86 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  13883 23,02       Pomp, Christian        84 LG Stadtwerke München  München            07.02.
  11757 23,14       Thomann, Marco         80 LG Team Isartal        München            11.01.
  15896 23,28       Amereller, Max         82 MTV 79 München         München            28.02.


400 m Lauf           Bestleist. 2008: 53,74  Frech, Lorenz 87 LG Team Isartal            

 255517 49,40       Co, Steffen            77 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  13883 49,69       Pomp, Christian        84 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  22312 50,12       Lytis, Kostas          89 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  27854 50,41       Liedl, Florian         89 LG Stadtwerke München  München            24.01.
 255495 50,66       Debanak, Marc          86 LG Stadtwerke München  München            11.01.
  18540 52,69       Vent, Martin           87 VfL Murnau             München            11.01.
  24226 54,05       Berger, Sebastian      88 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  15641 54,39       Sommerschuh, Martin    87 LG Kreis Dachau        München            24.01.
  14262 55,03       Reindl, Julian         86 TV Emmering            München            11.01.
  18758 55,66       Schuberth, Andreas     88 TSV Gräfelfing         München            11.01.


800 m Lauf           Bestleist. 2008:  1:58,85 Frech, Lorenz 87 LG Team Isartal          

 255517  1:50,19    Co, Steffen            77 LG Stadtwerke München  Leipzig            23.02.
  17487  1:53,98    Wilms, Michael         87 LG Stadtwerke München  Hanau              31.01.
  22312  1:58,26    Lytis, Kostas          89 LG Stadtwerke München  München            11.01.
  29668  2:04,39    Warkus, Florian        89 Lauf-u.Gymnastiktrf.MetMünchen            11.01.
  15641  2:07,63    Sommerschuh, Martin    87 LG Kreis Dachau        München            11.01.
 252962  2:14,35    Naumann, André         72 LG Stadtwerke München  München            11.01.
 254677  2:15,46    Scheben, Markus        64 LG Würm Athletik       Düsseldorf         28.02.


1000 m Lauf          Bestleist. 2008:  2:38,28 Frech, Lorenz 87 LG Team Isartal          

  26638  2:36,13    Huber, Benedikt        89 TSV Palling            München            14.03.
  29668  2:44,95    Warkus, Florian        89 Lauf-u.Gymnastiktrf.MetMünchen            28.02.
  18521  2:50,86    Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein Fürth              01.03.
  24226  2:52,52    Berger, Sebastian      88 LG Stadtwerke München  Fürth              01.03.
  24232  2:53,18    Rieger, Thomas         86 MTV 1881 Ingolstadt    Fürth              01.03.
 252962  2:58,93    Naumann, André         72 LG Stadtwerke München  München            28.02.
 252609  3:20,46    Lindenmaier, Andreas   81 LG Stadtwerke München  Fürth              01.03.
  15099  3:26,32    Bischlager, Christoph  83 LG Stadtwerke München  Fürth              01.03.


1500 m Lauf          Bestleist. 2008:  3:52,39 Hallmann, Sebastian 77 LG Stadtwerke Münch

 255465  3:56,32    Chayriguet, Christophe 79 LG Stadtwerke München  Hanau              31.01.
  26638  4:03,44    Huber, Benedikt        89 TSV Palling            München            11.01.
  24089  4:03,51    Kneissl, Daniel        88 VfL Waldkraiburg       München            11.01.
  17487  4:07,29    Wilms, Michael         87 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  15892  4:22,60    Prohl, Timo            87 TSV 1860 Rosenheim     München            11.01.
  26637  4:26,50    Prambs, Florian        87 TSV Palling            München            11.01.


3000 m Lauf          Bestleist. 2008:  8:02,51 Hallmann, Sebastian 77 LG Stadtwerke Münch

 253655  8:15,49    Hallmann, Sebastian    77 LG Stadtwerke München  Leipzig            21.02.
 255171  8:59,22    Ortel, Ingo            76 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  15499  9:00,63    Möllenberg, Randolph   84 LAG Mittlere Isar      München            24.01.
  14957  9:07,94    Kramer, Arthur         80 TSV 1860 Rosenheim     München            24.01.
   2700  9:16,22    Brennauer, Markus      80 TSV Penzberg           München            24.01.


60 m Hürden          Bestleist. 2008: 8,21  Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten   

  18963  8,21       Englisch, Daniel       88 LG Stadtwerke München  Linz/AUT           06.02.
  19293  8,26       Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten       München            25.01.
  18521  8,49       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein Fürth              01.03.
  43202  8,81       Laubinger, Martin      72 TSV Gräfelfing         München            11.01.
 252609  8,87       Lindenmaier, Andreas   81 LG Stadtwerke München  München            11.01.
  24226  9,11       Berger, Sebastian      88 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  15099  9,18       Bischlager, Christoph  83 LG Stadtwerke München  Fürth              01.03.
  24232  9,46       Rieger, Thomas         86 MTV 1881 Ingolstadt    München            11.01.


4 x 200 m Staffel    Bestleist. 2008:  1:29,04 asics Team Wendelstein                    

         1:31,65    asics Team Wendelstein                            München            14.03.
                     Plass, J. 86; Krämer, A. 87                                                 
                     Roscheck, N. 84; Roscheck, C. 86
         1:31,70    LG Stadtwerke München                             München            24.01.
                     Mikulla, M. 88; Liedl, F. 89                                                
                     Lytis, K. 89; Scharf, M. 89
         1:35,43    TV Emmering                                       München            11.01.
                     Pauli, J. 89; Haller, P. 85                                                 
                     Walder, J. 90; Reindl, J. 86
         1:35,56    TSV Gräfelfing                                    München            11.01.
                     Holwein, C. 84; Kleiner, S. 84                                              
                     Streblow, T. 86; Loschan, S. 83
         1:36,32    TSV Vaterstetten                                  München            24.01.
                     Hutter, M. 90; Deuter, M. 90                                                
                     Mooser, T. 91; Schniedermeier, P. 88
         1:38,52    TSV Gräfelfing II                                 München            11.01.
                     Schwaiblmair, L. 91; Wiedmeyer, W. 90                                       
                     Kufner, M. 91; Masur, L. 79


4 x 400 m Staffel    Bestleist. 2008:  3:23,36 LG Stadtwerke München                     

         3:18,17    LG Stadtwerke München                             Leipzig            22.02.
                     Pomp, C. 84; Bischlager, B. 87                                              
                     Wilms, M. 87; Co, S. 77
         3:36,15    TSV Gräfelfing                                    Fürth              17.01.
                     Heger, S. 83; Wiedmeyer, W. 90                                              
                     Schuberth, A. 88; Jäckel, C. 86


3 x 1000 m Staffel  

         7:22,18    LG Stadtwerke München                             Neu Brandenburg    15.02.
                     Wilms, M. 87; Chayriguet, C. 79                                             
                     Co, S. 77
         7:51,86    TSV Gräfelfing I                                  Hanau              31.01.
                     Schuberth, A. 88; Kretner, B. 82                                            
                     Jäckel, C. 86


Hochsprung           Bestleist. 2008: 2,03  Menke, Nicolas 88 LG Stadtwerke München      

  18810  2,00       Menke, Nicolas         88 LG Stadtwerke München  Hanau              01.02.
  18962  1,91       Post, Benjamin         88 LG Donau/Ilm           München            11.01.
  21187  1,88       Hagen von, Victor      88 LAG Mittlere Isar      München            28.02.
  18521  1,86       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein Fürth              28.02.
  37244  1,83       Kurzbuch, Walter       67 TSV 1880 Wasserburg    Düsseldorf         01.03.
  28714  1,81       Martin, Wilhelm        65 DJK Waldram-WolfratshauMünchen            14.03.
  24226  1,80       Berger, Sebastian      88 LG Stadtwerke München  München            11.01.
 252609  1,80       Lindenmaier, Andreas   81 LG Stadtwerke München  Fürth              28.02.
  29665  1,76       Wimmer, Valentin       85 LG Stadtwerke München  München            28.02.
  15099  1,71       Bischlager, Christoph  83 LG Stadtwerke München  Fürth              28.02.



Stabhochsprung       Bestleist. 2008: 5,81  Lobinger, Tim 72 LG Stadtwerke München       

 253517  5,70       Lobinger, Tim          72 LG Stadtwerke München  Leipzig            21.02.
  18521  4,50       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein Fürth              01.03.
  27978  4,40       Holzhauser, William    89 TSV Gräfelfing         München            28.02.
 252609  3,90       Lindenmaier, Andreas   81 LG Stadtwerke München  Fürth              01.03.
  53735  3,60       Oberbauer, Peter       73 LG Kreis Dachau        München            11.01.
  24232  3,50       Rieger, Thomas         86 MTV 1881 Ingolstadt    Fürth              01.03.
  15099  3,30       Bischlager, Christoph  83 LG Stadtwerke München  Fürth              01.03.
  24226  3,10       Berger, Sebastian      88 LG Stadtwerke München  Fürth              01.03.
  23250  2,70       Wolff, Joachim         54 LG Stadtwerke München  Düsseldorf         01.03.
  33278  2,50       Car, Dr. Hans Pet      56 TSV Unterhaching       Düsseldorf         01.03.


Weitsprung           Bestleist. 2008: 7,24  Rak, Martin 81 MTV 1881 Ingolstadt           

 255532  7,92       König, Oliver          81 LG Stadtwerke München  Leipzig            21.02.
   7418  6,82       Oswald, Thomas         82 LAG Mittlere Isar      München            11.01.
  18521  6,70       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein Fürth              28.02.
  17930  6,66       Bösl, Markus           87 asics Team Wendelstein Fürth              28.02.
  12963  6,46       Aneder, Georg          83 TV Emmering            München            11.01.
 252609  6,32       Lindenmaier, Andreas   81 LG Stadtwerke München  Fürth              28.02.
  15230  6,19       Weinberger, Stefan     85 FC Puchheim            München            28.02.
  18332  6,19       Wollensah, Carsten     75 LG Stadtwerke München  Düsseldorf         28.02.
  25717  6,15       Deutschenbaur, Christo 74 LG Stadtwerke München  Düsseldorf         28.02.
  24232  6,12       Rieger, Thomas         86 MTV 1881 Ingolstadt    Fürth              28.02.



Dreisprung           Bestleist. 2008: 14,38  Rak, Martin 81 MTV 1881 Ingolstadt          

  33278 10,32       Car, Dr. Hans Pet      56 TSV Unterhaching       München            11.01.
  21422 10,03       Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten       München            11.01.
  50571  9,51       Seidl, Karl-August     73 TSV Tutzing            München            11.01.


Kugelstoss 7.26kg Bestleist. 2008: 18,93  Dippl, Robert 83 LAC Quelle Fü/Mü              

  11537 18,44       Dippl, Robert          83 LAC Quelle Fü/Mü       München            25.01.
 253719 15,20       Schäpe, Tobias         79 Munich Cowboys         München            25.01.
  21440 13,53       Schulz, Simon          89 LG Oberland            München            25.01.
  50941 13,42       Guber, Christoph       76 Kirchheimer SC         München            11.01.
  21253 13,20       Schießl, Maximilian    89 LG FESTINA RupertiwinkeMünchen            11.01.
  15099 12,77       Bischlager, Christoph  83 LG Stadtwerke München  München            11.01.
  12963 12,71       Aneder, Georg          83 TV Emmering            München            11.01.
  18521 12,33       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein München            25.01.
 252609 12,12       Lindenmaier, Andreas   81 LG Stadtwerke München  Fürth              28.02.
  17930 12,02       Bösl, Markus           87 asics Team Wendelstein Fürth              28.02.


Siebenkampf          Bestleist. 2008: 5.204   Roscheck, Niklaus 84 asics Team Wendelstein

  18521  5.154      Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein Fürth              28.02/
                       7,38-6,70-11,91-1,86                                              01.03.
                       8,49-4,50-2:50,86                                          
 252609  4.408      Lindenmaier, Andreas   81 LG Stadtwerke München  Fürth              28.02/
                       7,49-6,32-12,12-1,80                                              01.03.
                       9,09-3,90-3:20,46                                          
  24232  4.166      Rieger, Thomas         86 MTV 1881 Ingolstadt    Fürth              28.02/
                       7,59-6,12-10,48-1,68                                              01.03.
                       9,64-3,50-2:53,18                                          
  24226  3.907      Berger, Sebastian      88 LG Stadtwerke München  Fürth              28.02/
                       7,95-5,49-9,01-1,80                                               01.03.
                       9,30-3,10-2:52,52                                           
  15099  3.836      Bischlager, Christoph  83 LG Stadtwerke München  Fürth              28.02/
                       7,84-5,47-12,46-1,71                                              01.03.
                       9,18-3,30-3:26,32                                          



Anfang


Frauen

60 m Lauf            Bestleist. 2008: 7,48  Bertenbreiter, Franzis 80 LG Stadtwerke Münch

   6948  7,39       Wurm, Anja             82 LG Stadtwerke München  Leipzig            21.02.
   5952  7,56       Bertenbreiter, Franzis 80 LG Stadtwerke München  Hanau              31.01.
  13756  7,57       Rüdiger, Julia         85 LG Stadtwerke München  Chemnitz           03.01.
  21882  7,96       Max, Melanie           88 LAC Quelle Fü/Mü       München            11.01.
  25584  8,00       Brunnhuber, Cornelia   89 MTV 1881 Ingolstadt    München            24.01.
  20472  8,00       Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         München            14.03.
  29780  8,07       Roßmann, Christina     79 MTV 1881 Ingolstadt    München            24.01.
  21887  8,12       Seitz, Vera            88 LG Stadtwerke München  München            11.01.
  20654  8,12       Baron, Olivia          89 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  22074  8,13       Baade, Nele            89 SpVgg Hebertshausen    München            24.01.


200 m Lauf           Bestleist. 2008: 23,87  Naumann, Katharina 85 LG Stadtwerke München 

  16884 26,64       Lauber, Antje          86 TSV Vaterstetten       München            25.01.
  20654 27,82       Baron, Olivia          89 LG Stadtwerke München  München            11.01.
  17013 27,99       Gremm, Daniela         88 TSV 1860 Rosenheim     München            11.01.
  39276 28,50       Hartman, Marion        70 FC Puchheim            München            11.01.
  20384 28,67       Tripke, Sarah          89 FC Aschheim            München            14.03.
 254020 31,06       Rapolder, Daniela      72 TSV Haag               München            14.03.


400 m Lauf           Bestleist. 2008: 63,61  Schababerle, Sarah 83 LG Stadtwerke München 

  21254 63,43       Zehentner, Stephanie   88 LG FESTINA RupertiwinkeMünchen            11.01.
  39276 63,98       Hartman, Marion        70 FC Puchheim            Düsseldorf         01.03.
  36185 74,90       John, Silvia           57 TV Emmering            München            11.01.


800 m Lauf           Bestleist. 2008:  2:10,52 Buchfelder, Natalie 87 MTV 1881 Ingolstadt

  18695  2:14,35    Heuck, Ingalena        86 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  17629  2:15,08    Buchfelder, Natalie    87 MTV 1881 Ingolstadt    München            07.02.
  20470  2:27,44    Ehrenreich, Marina     89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  20472  2:34,76    Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  18942  2:44,65    Hornung, Elisabeth     88 TSV 1860 Rosenheim     München            11.01.
   2758  2:50,06    Räpple, Andrea         80 SG DJK Ingolstadt      Fürth              01.03.
  17010  2:52,12    Gremm, Margret         62 LG Oberland            Düsseldorf         28.02.


1500 m Lauf          Bestleist. 2008:  4:31,66 Buchfelder, Natalie 87 MTV 1881 Ingolstadt

  18695  4:32,83    Heuck, Ingalena        86 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  17629  4:35,73    Buchfelder, Natalie    87 MTV 1881 Ingolstadt    Leipzig            21.02.
  24786  4:55,32    Stromboni, Audrey      79 LG Stadtwerke München  München            25.01.


3000 m Lauf          Bestleist. 2008:  9:53,80 Heuck, Ingalena 86 LG Stadtwerke München  

  18695  9:26,10    Heuck, Ingalena        86 LG Stadtwerke München  Leipzig            21.02.
  18917 11:33,63    Klotz, Martina         84 TSV 1860 Rosenheim     München            24.01.


60 m Hürden          Bestleist. 2008: 8,53  Rüdiger, Julia 85 LG Stadtwerke München      

  13756  8,41       Rüdiger, Julia         85 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  20512  8,74       Schrader, Annelie      79 MTV 1881 Ingolstadt    Frankfurt          04.02.
  20472  8,81       Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  18288  9,66       Dengler, Veronika      88 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  20654  9,75       Baron, Olivia          89 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  21024 10,16       Obermeier, Martina     88 SG DJK Ingolstadt      München            11.01.
  20470 10,41       Ehrenreich, Marina     89 Kirchheimer SC         München            11.01.
   2758 11,02       Räpple, Andrea         80 SG DJK Ingolstadt      Fürth              01.03.
  19475 11,36       Gross, Silke           88 SG DJK Ingolstadt      München            11.01.


4 x 200 m Staffel    Bestleist. 2008:  1:47,81 TSV Schongau                              

         1:45,63    MTV 1881 Ingolstadt                               München            24.01.
                     Schrader, A. 79; Brunnhuber, C. 89                                          
                     Frauenhofer, J. 89; Roßmann, C. 79
         1:48,56    Kirchheimer SC                                    München            14.03.
                     Dengler, V. 88; Ehrenreich, M. 89                                           
                     Ertl, K. 74; Kumar, S. 89
         1:50,18    LG FESTINA Rupertiwinkel                          München            11.01.
                     Zehentner, S. 88; Rausch, L. 90                                             
                     Rubach, S. 89; Connor, F. 90
         1:50,50    TSV Vaterstetten                                  München            11.01.
                     Ehring, M. 90; Schneid, G. 90                                               
                     Geiger, A. 91; Lauber, A. 86
         1:57,39    VfL Waldkraiburg                                  München            14.03.
                     Sehorz, A. 90; Hammerl, S. 91                                               
                     Seitz, M. 90; Drschka, J. 84
         1:57,94    FC Puchheim                                       München            11.01.
                     Bach, K. 90; Korbacher, L. 91                                               
                     Hartman, M. 70; Rabenseifner, P. 74


4 x 400 m Staffel   

         4:17,30    LG FESTINA Rupertiwinkel                          Fürth              17.01.
                     Zehentner, S. 88; Häusl, R. 91                                              
                     Rubach, S. 89; Connor, F. 90


Hochsprung           Bestleist. 2008: 1,58  Vaas, Veronika 87 asics Team Wendelstein     

  13756  1,75       Rüdiger, Julia         85 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  20472  1,63       Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  20384  1,57       Tripke, Sarah          89 FC Aschheim            München            14.03.
  18288  1,51       Dengler, Veronika      88 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  20470  1,51       Ehrenreich, Marina     89 Kirchheimer SC         München            14.03.
  19475  1,50       Gross, Silke           88 SG DJK Ingolstadt      München            11.01.
  42969  1,48       Schmid, Birgit         72 TV Altötting           München            14.03.
   2758  1,39       Räpple, Andrea         80 SG DJK Ingolstadt      Fürth              01.03.


Stabhochsprung       Bestleist. 2008: 3,10  Schmid, Franziska 79 TSV Gräfelfing          

  14336  3,20       Suckel, Carolin        85 LG Stadtwerke München  München            11.01.


Weitsprung           Bestleist. 2008: 6,31  Naumann, Katharina 85 LG Stadtwerke München  

 253528  5,99       Naumann, Katharina     85 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  20512  5,50       Schrader, Annelie      79 MTV 1881 Ingolstadt    München            24.01.
  20472  5,48       Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  20654  5,42       Baron, Olivia          89 LG Stadtwerke München  München            24.01.
   2048  5,30       Rubenbauer, Edith      75 MTV 79 München         München            24.01.
  20301  5,27       Pleier, Andrea         89 MTV 1881 Ingolstadt    München            11.01.
  20384  5,11       Tripke, Sarah          89 FC Aschheim            München            11.01.
  21887  4,99       Seitz, Vera            88 LG Stadtwerke München  München            24.01.
  21024  4,88       Obermeier, Martina     88 SG DJK Ingolstadt      München            11.01.
  18288  4,72       Dengler, Veronika      88 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.


Dreisprung           Bestleist. 2008: 13,13  Schrader, Annelie 79 MTV 1881 Ingolstadt    

  20512 12,93       Schrader, Annelie      79 MTV 1881 Ingolstadt    Frankfurt          04.02.
  20472 11,78       Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         München            25.01.
  20301 11,69       Pleier, Andrea         89 MTV 1881 Ingolstadt    München            25.01.


Kugelstoss 4 kg Bestleist. 2008: 15,06  Raabe, Alexandra 83 LG FESTINA Rupertiwinke      

  22856 14,87       Büttner, Sandra        89 LAC Quelle Fü/Mü       München            25.01.
  11993 14,79       Raabe, Alexandra       83 asics Team Wendelstein München            07.02.
  29780 12,37       Roßmann, Christina     79 MTV 1881 Ingolstadt    München            11.01.
  19749 11,61       Krämer, Caroline       88 asics Team Wendelstein München            14.03.
  20472 11,05       Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
   2758 10,40       Räpple, Andrea         80 SG DJK Ingolstadt      Fürth              01.03.
  18288  9,21       Dengler, Veronika      88 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
  42969  8,89       Schmid, Birgit         72 TV Altötting           München            14.03.
  20384  8,15       Tripke, Sarah          89 FC Aschheim            München            28.02.
  20470  7,59       Ehrenreich, Marina     89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.


Fünfkampf            Bestleist. 2008: 3.051   Rubenbauer, Edith 75 MTV 79 München        

  20472  3.647      Kumar, Sunita          89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
                       8,81-1,63-11,05-5,48-2:34,76
  20470  2.710      Ehrenreich, Marina     89 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
                       10,74-1,48-7,59-4,52-2:27,44
   2758  2.510      Räpple, Andrea         80 SG DJK Ingolstadt      Fürth              01.03.
                       11,02-1,39-10,40-4,61-2:50,06
  18288  2.372      Dengler, Veronika      88 Kirchheimer SC         Fürth              01.03.
                       9,66-1,51-9,21-4,72-aufg.


Fünfkampf            Bestleist. 2008: 7.990   SG DJK Ingolstadt                          
Mannschaft

         8.729      Kirchheimer SC                                    Fürth              01.03.
                     Kumar, S. 89 -3.647; Ehrenreich, M. 89 -2.710                               
                     Dengler, V. 88 -2.372



Anfang


Männliche Jugend A

60 m Lauf            Bestleist. 2008: 6,98  Max, Patrick 90 LG Stadtwerke München        

  23411  6,99       Max, Patrick           90 LAC Quelle Fü/Mü       Neu Brandenburg    15.02.
  23725  7,01       Föstl, Florian         91 LG Sempt               München            08.02.
  23360  7,06       Bayer, Maximilian      90 LG Donau/Ilm           Fürth              17.01.
  23208  7,11       Weidmann, Stephan      90 LAC Quelle Fü/Mü       München            08.03.
  23575  7,27       Wiesend, Benedikt      91 TSV 1862 Erding        München            11.01.
  22725  7,28       Giehl, Tobias          91 LG Würm Athletik       München            11.01.
  22310  7,39       Sevillano Gome, Arnold 90 TSV Gräfelfing         München            08.03.
  21919  7,42       Wagner, Andreas        91 LG Gendorf Wacker BurghMünchen            08.02.
  23357  7,45       Zessack, Tim           91 LG Donau/Ilm           München            08.02.
  27329  7,45       Grunewald, Marcus      90 TSV Gräfelfing         München            28.02.



200 m Lauf           Bestleist. 2008: 22,28  Gollnow, David 89 asics Team Wendelstein    

  23360 22,54       Bayer, Maximilian      90 LG Donau/Ilm           München            11.01.
  23575 22,66       Wiesend, Benedikt      91 TSV 1862 Erding        Fürth              17.01.
  23208 22,67       Weidmann, Stephan      90 LAC Quelle Fü/Mü       Fürth              17.01.
  23725 22,79       Föstl, Florian         91 LG Sempt               München            11.01.
  21919 23,92       Wagner, Andreas        91 LG Gendorf Wacker BurghMünchen            11.01.
 253656 23,93       Reed, James            91 MIS Sportverein        München            08.02.
  27544 23,99       Wachter, Markus        90 LAC Quelle Fü/Mü       München            11.01.
 254035 24,49       Mooser, Tobias         91 TSV Vaterstetten       München            14.03.
  23357 24,51       Zessack, Tim           91 LG Donau/Ilm           München            11.01.
 255146 24,63       Kufner, Michael        91 TSV Gräfelfing         München            28.02.


400 m Lauf           Bestleist. 2008: 49,40  Gollnow, David 89 asics Team Wendelstein    

  22725 48,77       Giehl, Tobias          91 LG Würm Athletik       München            24.01.
  23575 50,41       Wiesend, Benedikt      91 TSV 1862 Erding        München            08.02.
 254035 54,33       Mooser, Tobias         91 TSV Vaterstetten       München            08.02.
  27979 54,60       Wiedmeyer, Wolfgang    90 TSV Gräfelfing         München            11.01.
  22400 54,86       Deixler, Alfred        90 TSV Ottobrunn          München            08.02.
  25924 55,03       Hauenstein, Pascal     91 LG Würm Athletik       München            11.01.


800 m Lauf           Bestleist. 2008:  1:59,24 Lytis, Kostas 89 LG Stadtwerke München    

  22725  2:03,76    Giehl, Tobias          91 LG Würm Athletik       München            11.01.
  23555  2:06,26    Leidmann, Markus       91 LG Gendorf Wacker BurghMünchen            08.02.
  23021  2:06,91    Ehrenreich, Michael    91 Kirchheimer SC         München            11.01.
  24869  2:10,62    Kerscher, Christoph    90 LG Stadtwerke München  Fürth              17.01.
 254035  2:10,64    Mooser, Tobias         91 TSV Vaterstetten       München            08.03.
  29345  2:13,68    Siepl, Christian       90 TSV 1860 Rosenheim     Fürth              17.01.
  28914  2:15,97    Haderer, Daniel        91 TSV Penzberg           München            08.02.


1000 m Lauf          Bestleist. 2008:  2:50,86 Kerscher, Christoph 90 LG Stadtwerke Münch

  23555  2:42,19    Leidmann, Markus       91 LG Gendorf Wacker BurghMünchen            14.03.
  23021  2:44,90    Ehrenreich, Michael    91 Kirchheimer SC         München            14.03.
  26522  2:51,92    Haßlberger, Hans       91 LG Chiemgau-Süd        München            14.03.
 255924  2:59,99    Vogl, Korbinian        91 LG Team Isartal        München            14.03.
  27979  3:05,15    Wiedmeyer, Wolfgang    90 TSV Gräfelfing         München            28.02.
  29457  3:06,37    Lochner, Dominik       91 VfL Murnau             München            28.02.
  28914  3:06,74    Haderer, Daniel        91 TSV Penzberg           München            28.02.
 254035  3:09,53    Mooser, Tobias         91 TSV Vaterstetten       München            14.03.


1500 m Lauf          Bestleist. 2008:  4:07,28 Wagner, Gerit 89 TuS Bad Aibling          

  25869  4:22,35    Hopf, Maximilian       91 TSV 1860 Rosenheim     München            25.01.
  27416  4:29,89    Wallner, Marcel        91 LG Stadtwerke München  München            25.01.
  23555  4:30,47    Leidmann, Markus       91 LG Gendorf Wacker BurghMünchen            11.01.


3000 m Lauf          Bestleist. 2008:  9:05,39 Wagner, Gerit 89 TuS Bad Aibling          

  25869  9:35,06    Hopf, Maximilian       91 TSV 1860 Rosenheim     Fürth              17.01.
  27416  9:42,83    Wallner, Marcel        91 LG Stadtwerke München  Fürth              17.01.


60 m Hürden          Bestleist. 2008: 8,46  Gollnow, David 89 TSV 1862 Erding            

  23360  7,97       Bayer, Maximilian      90 LG Donau/Ilm           Fürth              17.01.
  23208  8,34       Weidmann, Stephan      90 LAC Quelle Fü/Mü       München            08.03.
 253656  8,35       Reed, James            91 MIS Sportverein        München            08.03.
  23357  8,36       Zessack, Tim           91 LG Donau/Ilm           München            08.02.
  21322  8,55       Walder, Johannes       90 TV Emmering            Fürth              17.01.
  23552  8,81       Burger, Simon          91 TV Emmering            München            08.02.
  24510  9,05       Schwaiblmair, Lucas    91 TSV Gräfelfing         Fürth              17.01.
  23021 10,11       Ehrenreich, Michael    91 Kirchheimer SC         Fürth              28.02.


4 x 200 m Staffel    Bestleist. 2008:  1:31,65 LG Stadtwerke München                     

         1:36,36    LG Würm Athletik                                  München            08.02.
                     Schuster, J. 90; Hauenstein, P. 91                                          
                     Lipski, S. 92; Trefz, J. 92
         1:38,77    TV Emmering                                       München            08.02.
                     Obst, F. 93; Burger, S. 91                                                  
                     Merz, K. 91; Walder, J. 90
         1:38,80    LG Gendorf Wacker Burghausen                      München            08.02.
                     Biermeier, A. 92; Landsberger, H. 93                                        
                     Leidmann, M. 91; Wagner, A. 91


Hochsprung           Bestleist. 2008: 1,96  Kargula, Konrad 90 LG Stadtwerke München     

  23209  2,02       Kargula, Konrad        90 LG Stadtwerke München  Essing             06.01.
  25334  1,93       Königer, Matthias      91 LG Donau/Ilm           Essing             06.01.
  21321  1,86       Schuster, Johannes     90 LG Würm Athletik       München            08.02.
