| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Oberbayern U16 | Stand: 27.01.2016 |
Bestenliste
2015 -
Beate
Sittenauer
beate.sittenauer@blv-oberbayern.de
| Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 11,70 | Kaserer, Claudio 1999 -- LG Würm Athletik |
| 11,17 | +1,2 | Kocevar, Nick | 2000 | TSV Bad Endorf | Köln | 08.08. |
| 11,45 | +0,1 | Fischer, Maximilian | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 19.07. |
| 11,55 | +0,0 | Wolf, Yannick | 2000 | Sportclub Baierbrunn | Zorneding | 01.08. |
| 11,71 | +0,7 | Schirmer, Carlos | 2000 | TSV Ottobrunn | Aschheim | 04.07. |
| 11,96 | +1,2 | Klampfer, Matthias | 2000 | Kirchheimer SC | Gilching | 10.05. |
| 12,06 | +0,7 | Baumgartner, Andreas | 2000 | TSV Trudering | Aichach | 19.07. |
| 12,08 | +0,0 | Bartsch, Karim | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 27.06. |
| 12,10 | +0,7 | Hiesl, Marcel | 2000 | TuS Fürstenfeldbruck | Aichach | 19.07. |
| 12,14 | +0,4 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | München | 27.06. |
| 12,15 | +0,5 | Thees, Erik | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.06. |
| 12,19 | -0,5 | Hölzl, Leander | 2000 | TSV 1860 München | Aichach | 19.07. |
| 12,21 | +1,7 | Gruebel, Fabian | 2000 | SV Germering | München | 25.04. |
| 12,23 | +0,7 | Zimmer, Simon | 2000 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 04.07. |
| 12,25 | +1,5 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 04.07. |
| 12,27 | +0,1 | Gilles, Lukas | 2000 | SV Putzbrunn | Aichach | 19.07. |
| 12,38 | +0,4 | Meyer, Lasse | 2000 | LG Würm Athletik | München | 27.06. |
| 12,40 | +0,4 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Lage | 22.08. |
| 12,42 | +0,1 | Gruber, Dominik | 2000 | TSV Gräfelfing | Dinkelsbühl | 28.06. |
| 12,42 | +0,0 | Callegari, Christoph | 2000 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Aichach | 19.07. |
| 12,43 | +0,3 | Risinger, Luis | 2000 | TSV Ismaning | München | 13.06. |
| 12,45 | +1,1 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | München | 13.06. |
| 12,52 | +1,6 | Eisenblätter, Frederic | 2000 | TSV Gräfelfing | München | 13.06. |
| 12,59 | +0,3 | Gößl, Manuel | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 16.05. |
| 12,67 | +0,5 | Gottstein, Daniel | 2000 | TSV Gräfelfing | Freising | 07.06. |
| 12,67 | -0,2 | Schoellkopf, Marlon | 2000 | LG Würm Athletik | München | 13.06. |
| 12,71 | +1,6 | Schober, Andreas | 2000 | TSV Penzberg | München | 13.06. |
| 12,72 | -0,4 | Schlüter, David | 2000 | LG Kreis Dachau | Neufahrn | 16.05. |
| 12,73 | +0,8 | Pötzl, Luis | 2000 | TSV Bad Endorf | Rosenheim | 12.09. |
| 12,74 | -0,3 | Mödl, Samuel | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Wasserburg | 01.05. |
| 12,78 | +1,2 | Weidner, Florian | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Gilching | 10.05. |
| 12,82 | +0,9 | Höcherl, Henry | 2000 | TSV Schondorf | München | 25.04. |
| 12,83 | +0,0 | Wagenbauer, Michael | 2000 | LG Chiemgau-Süd | Dinkelsbühl | 28.06. |
| 12,84 | -0,2 | Dallmayer, Vitus | 2000 | SV Putzbrunn | München | 13.06. |
| 12,86 | +1,7 | Hartmann, Nick | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 25.04. |
| 12,87 | -1,2 | Lohmaier, Jonas | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. |
| 12,92 | -0,4 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | Neufahrn | 16.05. |
| 12,92 | +1,6 | Huber, Florian | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 13.06. |
| 12,93 | +1,6 | Dinkler, Johannes | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 13.06. |
| 12,94 | -1,2 | Münzenmayer, Lennard | 2000 | SV Esting | München | 22.07. |
| 12,95 | +0,3 | Adelhardt, Raphael | 2000 | LG Stadtwerke München | Freising | 07.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 37,79 | Sixt, Hannes 1999 -- LAG Mittlere Isar |
| 37,66 | Schirmer, Carlos | 2000 | TSV Ottobrunn | Aichach | 18.07. | |
| 38,77 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | München | 22.07. | |
| 40,53 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | München | 13.06. | |
| 40,59 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | München | 22.07. | |
| 40,62 | Krabacher, Sebastian | 2000 | SV Germering | Aichach | 18.07. | |
| 40,81 | Neumann, Kilian | 2001 | TSV Trudering | München | 22.07. | |
| 40,92 | Schlüter, David | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 13.06. | |
| 41,08 | Riegler, Ben | 2001 | LG Kreis Dachau | München | 22.07. | |
| 41,47 | Pejakovic, Nikola | 2001 | SV Lohhof | München | 22.07. | |
| 41,65 | Uebernickel, Max | 2000 | TuS Geretsried | München | 22.07. |
| 41,86 | Sühling, Benjamin | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 22.07. | |
| 41,92 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 22.07. | |
| 41,94 | Klampfer, Matthias | 2000 | Kirchheimer SC | München | 13.06. | |
| 42,50 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | München | 22.07. | |
| 42,54 | Bilato, Piernicolo | 2000 | TSV Ismaning | München | 13.06. | |
| 42,87 | Langmar, Kristian | 2000 | SV Lohhof | München | 22.07. | |
| 42,97 | Gößl, Manuel | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Germering | 02.05. | |
| 43,20 | Zimmer, Simon | 2000 | LAG Mittlere Isar | Landshut | 31.07. | |
| 43,28 | Dinkler, Johannes | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 02.05. | |
| 43,62 | Huber, Florian | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 02.05. |
| 43,93 | Pötzl, Luis | 2000 | TSV Bad Endorf | München | 22.07. | |
| 44,19 | Hildebrandt, Severin | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. | |
| 44,20 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | Germering | 02.05. | |
| 44,34 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | München | 22.07. | |
| 47,15 | Müller, Hendrik | 2001 | LG Würm Athletik | München | 13.06. | |
| 47,22 | Kozak, Sebastian | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 26.09. | |
| 49,32 | von Kuk, Moritz | 2000 | TSV Bad Endorf | München | 22.07. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 2:10,10 | Stettner, Michael Andreas 1999 -- LG Würm Athletik |
| 2:11,06 | Schaper, Andreas | 2000 | LG Würm Athletik | Erding | 02.07. | |
| 2:12,62 | Bilato, Piernicolo | 2000 | TSV Ismaning | München | 22.07. | |
| 2:17,42 | Schlosser, Fabian | 2000 | TSV Marktl | München | 20.09. | |
| 2:21,28 | Reitmeier, Stefan | 2000 | TSV Palling | München | 23.05. | |
| 2:21,37 | Bißle, Pirmin | 2000 | TSV Oberammergau | Karlsfeld | 06.05. | |
| 2:21,87 | Abbajobir, Abdi | 2000 | LAG Mittlere Isar | München | 22.07. | |
| 2:22,08 | Groll, Florian | 2000 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 05.06. | |
| 2:22,23 | Bartelmus, Raphael | 2000 | TSV Gräfelfing | München | 23.05. | |
| 2:24,06 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | München | 27.06. | |
| 2:24,38 | Röttger, Paul | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | Aschheim | 04.07. |
| 2:34,83 | Callegari, Christoph | 2000 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 13.06. | |
| 2:35,43 | Lohmaier, Jonas | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 27.06. | |
| 2:35,76 | Boehmig, Tobias | 2000 | LG Chiemgau-Süd | Teisendorf | 17.05. | |
| 2:43,94 | Kozak, Sebastian | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 17.05. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 3:03,71 | Weber, Tim 1999 -- TSV 1862 Erding |
| 3:04,59 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Lage | 23.08. | |
| 3:08,92 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Lage | 23.08. | |
| 3:13,54 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | Eggenfelden | 17.05. | |
| 3:14,60 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | Eggenfelden | 17.05. | |
| 3:19,85 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Lage | 23.08. | |
| 3:20,12 | Obermaier, Benedikt | 2000 | LG Sempt | Lage | 23.08. | |
| 3:24,66 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | Eggenfelden | 17.05. | |
| 3:52,85 | Langmar, Kristian | 2000 | SV Lohhof | Bozen | 25.05. | |
| 3:54,78 | Uhl, Dominik | 2000 | LG Sempt | Eggenfelden | 17.05. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 6:21,07 | Stettner, Michael Andreas 1999 -- LG Würm Athletik |
| 6:30,62 | Schaper, Andreas | 2000 | LG Würm Athletik | Gilching | 10.05. | |
| 7:14,93 | Weidner, Florian | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Dinkelsbühl | 28.06. | |
| 7:28,94 | Meyer, Lasse | 2000 | LG Würm Athletik | Gilching | 10.05. | |
| 7:33,32 | Röttger, Paul | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 10.05. | |
| 7:33,80 | Lantelme, Michael | 2000 | TSV Vaterstetten | Gilching | 10.05. | |
| 7:47,83 | Bartelmus, Raphael | 2000 | TSV Gräfelfing | Gilching | 10.05. | |
| 7:54,02 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | Gilching | 10.05. | |
| 7:56,36 | Neuhoff, Leonard | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 9:19,56 | Jaeger, Nick 1999 -- TSV Penzberg |
| 9:36,36 | Schaper, Andreas | 2000 | LG Würm Athletik | Köln | 08.08. | |
| 9:52,81 | Bilato, Piernicolo | 2000 | TSV Ismaning | Aichach | 18.07. | |
| 11:19,33 | Groll, Florian | 2000 | TSV Gräfelfing | Erding | 02.07. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2014: | 11,35 | Haimerl, Luis 1999 -- TuS Geretsried |
| 11,08 | +1,2 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Köln | 09.08. |
| 11,29 | +0,0 | Gruber, Dominik | 2000 | TSV Gräfelfing | Heuchelheim | 19.09. |
| 11,34 | -0,5 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 05.07. |
| 11,96 | +0,8 | Wagenbauer, Michael | 2000 | LG Chiemgau-Süd | Dinkelsbühl | 28.06. |
| 12,06 | +0,8 | Weidner, Florian | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Gilching | 10.05. |
| 12,11 | +0,3 | Adelhardt, Raphael | 2000 | LG Stadtwerke München | Freising | 07.06. |
| 12,15 | +0,3 | Thees, Erik | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Freising | 07.06. |
| 12,17 | +0,0 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 13.06. |
| 12,22 | +0,6 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Gilching | 10.05. |
| 12,31 | +0,0 | Meyer, Lasse | 2000 | LG Würm Athletik | München | 13.06. |
| 12,40 | +0,0 | Bartsch, Karim | 2000 | LG Stadtwerke München | Aichach | 18.07. |
| 12,45 | -0,8 | Schoellkopf, Marlon | 2000 | LG Würm Athletik | München | 27.06. |
| 12,45 | +0,1 | Callegari, Christoph | 2000 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Aichach | 18.07. |
| 12,53 | +1,0 | Gruebel, Fabian | 2000 | SV Germering | München | 25.04. |
| 12,67 | +0,1 | Gottstein, Daniel | 2000 | TSV Gräfelfing | Freising | 07.06. |
| 12,72 | +0,1 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | Passau | 26.04. |
| 12,75 | -3,0 | Obermaier, Benedikt | 2000 | LG Sempt | Lage | 23.08. |
| 12,76 | +1,2 | Pfahl, Niklas | 2000 | TSV Vaterstetten | Gilching | 10.05. |
| 12,81 | -0,2 | Klampfer, Matthias | 2000 | Kirchheimer SC | Dinkelsbühl | 28.06. |
| 12,85 | +0,8 | Zimmer, Simon | 2000 | LAG Mittlere Isar | München | 13.06. |
| 12,88 | -0,8 | Mödl, Samuel | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Wasserburg | 01.05. |
| 13,09 | +0,0 | Schober, Andreas | 2000 | TSV Penzberg | München | 13.06. |
| 13,17 | +0,0 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | Eggenfelden | 17.05. |
| 13,33 | +0,6 | Vogt, Raphael | 2000 | TSV Vaterstetten | Gilching | 10.05. |
| 13,40 | +0,6 | Krabacher, Sebastian | 2000 | SV Germering | Gilching | 10.05. |
| 13,45 | -0,4 | Schlosser, Fabian | 2000 | TSV Marktl | Wasserburg | 01.05. |
| 13,47 | -0,8 | Lohmaier, Jonas | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 27.06. |
| 13,52 | +2,0 | Röttger, Paul | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 10.05. |
| 13,67 | +0,8 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | Gilching | 10.05. |
| 13,82 | +0,8 | Krumrein, Paulus | 2000 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 13.06. |
| 13,85 | +2,0 | Neuhoff, Leonard | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 10.05. |
| 13,90 | +0,1 | Öchsle, Tim | 2000 | Kirchheimer SC | Freising | 07.06. |
| 14,44 | +0,8 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | München | 13.06. |
| 14,61 | +0,8 | Hollburg, Christoph | 2000 | LG Würm Athletik | München | 13.06. |
| 14,72 | +2,0 | Bartelmus, Raphael | 2000 | TSV Gräfelfing | Gilching | 10.05. |
| 14,88 | -0,5 | Langmar, Kristian | 2000 | SV Lohhof | Germering | 02.05. |
| 14,91 | +0,8 | Lantelme, Michael | 2000 | TSV Vaterstetten | Gilching | 10.05. |
| 15,00 | -1,2 | Uhl, Dominik | 2000 | LG Sempt | Eggenfelden | 17.05. |
| 15,25 | -0,2 | von Kuk, Moritz | 2000 | TSV Bad Endorf | Wasserburg | 01.05. |
| 16,22 | +0,8 | Schaper, Andreas | 2000 | LG Würm Athletik | Gilching | 10.05. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 48,56 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | München | 13.06. | |
| 48,62 | Langmar, Kristian | 2000 | SV Lohhof | München | 13.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2014: | 2,00 | Mihota, Lucas 1999 -- SB DJK Rosenheim |
| 1,80 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 13.06. | |
| 1,77 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | München | 13.06. | |
| 1,73 | Gruber, Dominik | 2000 | TSV Gräfelfing | Dinkelsbühl | 28.06. | |
| 1,68 | Adelhardt, Raphael | 2000 | LG Stadtwerke München | Gilching | 10.05. | |
| 1,68 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Eggenfelden | 16.05. | |
| 1,68 | Gottstein, Daniel | 2000 | TSV Gräfelfing | Freising | 07.06. | |
| 1,68 | Thees, Erik | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Freising | 07.06. | |
| 1,66 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | Wasserburg | 01.05. | |
| 1,66 | Weidner, Florian | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | |
| 1,65 | Schlosser, Fabian | 2000 | TSV Marktl | München | 20.09. |
| 1,64 | Pfahl, Niklas | 2000 | TSV Vaterstetten | Gilching | 10.05. | |
| 1,64 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Garmisch-Partenkirchen | 04.07. | |
| 1,63 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 27.06. | |
| 1,62 | Wolf, Yannick | 2000 | Sportclub Baierbrunn | München | 25.04. | |
| 1,60 | Hiesl, Marcel | 2000 | TuS Fürstenfeldbruck | München | 27.06. | |
| 1,60 | Obermaier, Benedikt | 2000 | LG Sempt | Lage | 22.08. | |
| 1,58 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | Zorneding | 01.08. | |
| 1,57 | Durst, Vitus | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Aschheim | 04.07. | |
| 1,55 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 13.06. | |
| 1,55 | Zimmer, Simon | 2000 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg | 27.09. |
| 1,55 | von Kuk, Moritz | 2000 | TSV Bad Endorf | Wasserburg | 27.09. | |
| 1,54 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | Wasserburg | 01.05. | |
| 1,54 | Schirmer, Carlos | 2000 | TSV Ottobrunn | Zorneding | 01.08. | |
| 1,52 | Bartsch, Karim | 2000 | LG Stadtwerke München | Freising | 07.06. | |
| 1,51 | Leopold, Maximilian | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 27.06. | |
| 1,50 | Krumrein, Paulus | 2000 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 13.06. | |
| 1,49 | Klampfer, Matthias | 2000 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 02.05. | |
| 1,48 | Hipp, Kevin Fabian | 2000 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Neufahrn | 16.05. | |
| 1,46 | Callegari, Christoph | 2000 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Dinkelsbühl | 28.06. | |
| 1,46 | Huber, Xaver | 2000 | LAG Mittlere Isar | Zorneding | 01.08. |
| 1,46 | Langmar, Kristian | 2000 | SV Lohhof | Karlskron | 26.09. | |
| 1,45 | Mannhart, Lukas | 2000 | TSV 1860 München | München | 20.09. | |
| 1,41 | Uhl, Dominik | 2000 | LG Sempt | Eggenfelden | 16.05. | |
| 1,34 | Pötzl, Luis | 2000 | TSV Bad Endorf | Zorneding | 01.08. | |
| 1,34 | Klöckers, Marius | 2000 | SV Karlskron | Karlskron | 26.09. | |
| 1,18 | Kocevar, Nick | 2000 | TSV Bad Endorf | Zorneding | 01.08. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2014: | 3,50 | Schlemer, Kilian 1999 -- TSV Bad Endorf |
| 3,40 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Lage | 22.08. | |
| 3,36 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. | |
| 3,02 | Krabacher, Sebastian | 2000 | SV Germering | Karlsfeld | 01.07. | |
| 3,02 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | Karlsfeld | 17.07. | |
| 3,00 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Oberschleißheim | 02.05. | |
| 2,90 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | Eggenfelden | 17.05. | |
| 2,90 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Lage | 23.08. | |
| 2,70 | Obermaier, Benedikt | 2000 | LG Sempt | Lage | 23.08. | |
| 2,60 | Neuhoff, Leonard | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | München | 13.06. | |
| 2,35 | Röttger, Paul | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 27.09. |
| 2,30 | Uhl, Dominik | 2000 | LG Sempt | Oberschleißheim | 02.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2014: | 6,07 | Pestisha, Albin 1999 -- TSV Penzberg |
| 6,50 | +0,0 | Kocevar, Nick | 2000 | TSV Bad Endorf | Zorneding | 01.08. |
| 6,47 | -0,7 | Wolf, Yannick | 2000 | Sportclub Baierbrunn | Heuchelheim | 19.09. |
| 6,12 | +1,1 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Lage | 22.08. |
| 5,94 | +0,1 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | München | 13.06. |
| 5,82 | +1,0 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Berlin | 21.09. |
| 5,68 | +0,4 | Fischer, Maximilian | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Germering | 02.05. |
| 5,68 | -0,2 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Eggenfelden | 16.05. |
| 5,65 | +0,0 | Hölzl, Leander | 2000 | TSV 1860 München | Aschheim | 04.07. |
| 5,57 | +1,0 | Höcherl, Henry | 2000 | TSV Schondorf | München | 13.06. |
| 5,55 | -0,2 | Gruber, Dominik | 2000 | TSV Gräfelfing | Dinkelsbühl | 28.06. |
| 5,54 | -0,9 | Willenbrink, Lino | 2000 | TSV Schondorf | München | 25.04. |
| 5,50 | -1,0 | Bartsch, Karim | 2000 | LG Stadtwerke München | Germering | 02.05. |
| 5,49 | -0,1 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | Eggenfelden | 16.05. |
| 5,48 | -1,4 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 27.06. |
| 5,44 | +0,0 | Gottstein, Daniel | 2000 | TSV Gräfelfing | Freising | 07.06. |
| 5,44 | -0,6 | Thees, Erik | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.06. |
| 5,42 | +0,5 | Limmer, Linus | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 27.06. |
| 5,42 | +0,0 | Schirmer, Carlos | 2000 | TSV Ottobrunn | Aschheim | 04.07. |
| 5,41 | +0,3 | Pfahl, Niklas | 2000 | TSV Vaterstetten | Gilching | 10.05. |
| 5,37 | +0,0 | Klampfer, Matthias | 2000 | Kirchheimer SC | Wasserburg | 01.05. |
| 5,37 | +0,0 | Weidner, Florian | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Aschheim | 04.07. |
| 5,26 | -1,2 | Schlosser, Fabian | 2000 | TSV Marktl | München | 20.09. |
| 5,22 | +0,0 | Dallmayer, Vitus | 2000 | SV Putzbrunn | Aschheim | 04.07. |
| 5,21 | +0,0 | Pötzl, Luis | 2000 | TSV Bad Endorf | Rosenheim | 12.09. |
| 5,17 | -1,9 | Wagenbauer, Michael | 2000 | LG Chiemgau-Süd | Dinkelsbühl | 28.06. |
| 5,15 | +0,0 | Huber, Florian | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 02.05. |
| 5,13 | +0,0 | Öchsle, Tim | 2000 | Kirchheimer SC | Aschheim | 04.07. |
| 5,12 | +0,0 | Schlüter, David | 2000 | LG Kreis Dachau | Kirchheim | 02.05. |
| 5,11 | +0,2 | Meyer, Lasse | 2000 | LG Würm Athletik | Gilching | 10.05. |
| 5,09 | -0,2 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | Neufahrn | 16.05. |
| 5,08 | +0,0 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | Wasserburg | 01.05. |
| 5,04 | +0,0 | Neuhoff, Leonard | 2000 | TSV 1880 Wasserburg | Aschheim | 04.07. |
| 4,99 | +0,0 | Durst, Vitus | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Aschheim | 04.07. |
| 4,95 | -0,8 | Adelhardt, Raphael | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 25.04. |
| 4,95 | +0,0 | Mödl, Samuel | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Wasserburg | 01.05. |
| 4,95 | +0,0 | Sühling, Benjamin | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 27.06. |
| 4,93 | -0,1 | Gruebel, Fabian | 2000 | SV Germering | Gilching | 10.05. |
| 4,86 | +0,0 | Zimmer, Simon | 2000 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 04.07. |
| 4,85 | +0,0 | Dinkler, Johannes | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 02.05. |
| 4,85 | +0,0 | Obermaier, Benedikt | 2000 | LG Sempt | München | 13.06. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2014: | 11,54 | Gigla, Philipp 1999 -- SV Bruckmühl |
| 11,21 | +0,0 | Gruber, Dominik | 2000 | TSV Gräfelfing | Aichach | 18.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2014: | 14,09 | Huber, Thomas 1999 -- LAG Mittlere Isar |
| 15,23 | Waluga, Amadeus | 2000 | LG Stadtwerke München | Aichach | 19.07. | |
| 13,96 | Dahmen, Joshua | 2000 | LG Stadtwerke München | Aichach | 19.07. | |
| 13,94 | Frühholz, Fabian | 2000 | LG Stadtwerke München | Zorneding | 25.04. | |
| 13,60 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Eggenfelden | 16.05. | |
| 13,49 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Lage | 22.08. | |
| 13,37 | Wagenbauer, Michael | 2000 | LG Chiemgau-Süd | Dinkelsbühl | 28.06. | |
| 12,28 | Gruebel, Fabian | 2000 | SV Germering | München | 25.04. | |
| 12,18 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | Eggenfelden | 16.05. | |
| 12,00 | Scheffel, Jonathan | 2000 | LAZ Inn | Zorneding | 25.04. | |
| 11,66 | Klampfer, Matthias | 2000 | Kirchheimer SC | Dinkelsbühl | 28.06. |
| 11,61 | Fischbeck, Florian | 2000 | TuS Fürstenfeldbruck | Oberschleißheim | 24.10. | |
| 11,60 | Wolf, Yannick | 2000 | Sportclub Baierbrunn | Zorneding | 01.08. | |
| 11,11 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 13.06. | |
| 10,88 | Trinkaus, Benedict | 2000 | TSV Ismaning | München | 27.06. | |
| 10,85 | Hiesl, Marcel | 2000 | TuS Fürstenfeldbruck | Oberschleißheim | 24.10. | |
| 10,66 | Weidner, Florian | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Aschheim | 04.07. | |
| 10,61 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Lage | 22.08. | |
| 10,59 | Kocevar, Nick | 2000 | TSV Bad Endorf | Zorneding | 01.08. | |
| 10,56 | Vähning, Paul | 2000 | LAZ Inn | Aschheim | 04.07. | |
| 10,23 | Klöckers, Marius | 2000 | SV Karlskron | Karlskron | 26.09. |
| 10,00 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | Eggenfelden | 16.05. | |
| 9,80 | Kleiber, Marc Johannes | 2000 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 19.09. | |
| 9,79 | Krabacher, Sebastian | 2000 | SV Germering | Gilching | 10.05. | |
| 9,66 | Sonntag, Gero | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. | |
| 9,61 | Mödl, Samuel | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Wasserburg | 01.05. | |
| 9,59 | Bartsch, Karim | 2000 | LG Stadtwerke München | Zorneding | 01.08. | |
| 9,49 | Langmar, Kristian | 2000 | SV Lohhof | Karlskron | 26.09. | |
| 9,46 | Obermaier, Benedikt | 2000 | LG Sempt | Lage | 22.08. | |
| 9,26 | Schlosser, Fabian | 2000 | TSV Marktl | Waging am See | 21.06. | |
| 9,23 | Vogt, Raphael | 2000 | TSV Vaterstetten | Wasserburg | 01.05. |
| 9,23 | Schirmer, Carlos | 2000 | TSV Ottobrunn | Zorneding | 01.08. | |
| 9,01 | Uhl, Dominik | 2000 | LG Sempt | Eggenfelden | 16.05. | |
| 8,78 | Höcherl, Henry | 2000 | TSV Schondorf | München | 13.06. | |
| 8,75 | Dallmayer, Vitus | 2000 | SV Putzbrunn | Zorneding | 01.08. | |
| 8,71 | Öchsle, Tim | 2000 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 02.05. | |
| 8,64 | Pötzl, Luis | 2000 | TSV Bad Endorf | Zorneding | 01.08. | |
| 8,42 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | Zorneding | 01.08. | |
