Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Schülerbestenliste 2010 Stand: 1.01.2011

Schüler: M15 M14 M13 M12
Schülerinnen: W15 W14 W13 W12

Schüler A M15
100 m Lauf
Bestl. 2009: 11,41 Funk, Stefan 1994 -- SC Vöhringen
BLV-Bestleistung: 11,03 Mittler, Fabian 1993 -- LG Donau-Ries 20.09.2008

255920 11,54 +0,0 Wagner, Alexander 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim München 25.07.
254534 11,58 +0,0 Schuster, Alexander 1995 LAZ Kreis Würzburg München 25.07.
253620 11,60 +0,0 Danch, Dorian 1995 LA-Team Alzenau Schweinfurt 19.06.
256801 11,68 +1,6 Uhl, Michael 1995 TSV Ipsheim München 25.07.
256986 11,73 +1,3 Fröhler, Tobias 1995 TV Burglengenfeld Schwandorf 24.05.
253077 11,73 +1,0 Salewski, Michael 1995 LG Sempt München 25.07.
256218 11,76 -0,5 Zenger, Max 1995 SG Nürnberg-Fürth Regensburg 15.05.
253933 11,80 +1,6 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels München 25.07.
256493 11,80 +1,7 Wilhelm, Gerhard 1995 1. FC Passau Passau 10.10.
256591 11,82 +1,8 Brosig, Johannes 1995 SG Regnitzlosau München 25.07.

257355 11,86 +0,0 Rademachers, Kevin 1995 DJK Weiden München 25.07.
28902 11,89 +0,9 Stoinski, Robin 1995 TSV Oberreitnau Mindelheim 02.05.
253202 11,90 +0,0 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 02.05.
255795 11,92 -1,3 Uca, Cagiri 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 26.06.
251847 11,93 +1,8 Straub, Paul 1995 LG Würm Athletik München 25.07.
256105 11,95 -0,6 Retzer, Maximilan 1995 TSV Simbach Pocking 12.06.
255220 11,98 -0,2 Hoffmann, Julian 1995 ATS Kulmbach Mühldorf 04.07.
257709 12,00 +1,3 Pfeifer, Max 1995 SG Regnitzlosau Eschenbach 01.05.
256590 12,07 +0,8 Haase, Fabian 1995 SG Regnitzlosau Eschenbach 01.05.
253709 12,07 +0,0 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach Türkheim 05.06.
300 m Lauf
Bestl. 2009: 36,54 Maier, Lukas 1994 -- TSV Oberreitnau
BLV-Bestleistung: 35,70 Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg 22.07.2001

253933 37,22 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels Oberderdingen 18.09.
254138 37,85 Rossgoderer, Johannes 1995 TSV Ottobrunn München 14.07.
255169 38,52 Benkowitsch, Markus 1995 LAZ Kreis Günzburg München 25.07.
256434 38,64 Meyer, Janik 1995 TSV Dinkelsbühl Gunzenhausen 20.05.
255197 38,84 Vachal, Max Josef 1995 DJK Friedberg München 25.07.
255795 38,90 Uca, Cagiri 1995 LAC Quelle Fürth Gunzenhausen 20.05.
255621 38,91 Wieser, Patrick 1995 LAC Quelle Fürth München 25.07.
251847 39,09 Straub, Paul 1995 LG Würm Athletik München 25.07.
255906 39,33 Dworski, Marius 1995 SG Simmerberg München 25.07.
258040 39,35 Weinländer, Bernhard 1995 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Neustadt 01.08.

257355 39,77 Rademachers, Kevin 1995 DJK Weiden Neustadt 01.08.
255881 39,92 Schramm, Marlon 1995 TG 48 Würzburg München 25.07.
257117 40,23 Eckert, Thomas 1995 SG Siemens Amberg Neustadt 01.08.
256556 40,24 Sudak, Dima 1995 LAZ Kreis Günzburg Friedberg 11.07.
253709 40,26 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach Neustadt 01.08.
255961 40,32 Wagner, David 1995 SC Eschenbach München 25.07.
255642 40,42 Prediger, Andrik 1995 LAG Mittlere Isar Rosenheim 11.09.
257497 40,49 Fabian, Marcel 1995 LAC Quelle Fürth München 25.07.
255451 40,61 Weinländer, Martin 1995 LAC Quelle Fürth Nürnberg 24.04.
258044 40,84 Skornicka, Johannes 1995 LAZ Obernburg-Miltenberg München 25.07.
1000 m Lauf
Bestl. 2009: 2:43,58 Müller, Fabian 1994 -- TG 48 Würzburg
BLV-Bestleistung: 2:29,53 Bauschinger, René 1985 -- LAC Quelle Fürth 25.06.2000

255451 2:40,23 Weinländer, Martin 1995 LAC Quelle Fürth Pliezhausen 16.05.
255795 2:42,96 Uca, Cagiri 1995 LAC Quelle Fürth München 25.07.
255998 2:43,40 Gebisso, Hiob 1995 TG Viktoria Augsburg Horgau 04.08.
258040 2:43,69 Weinländer, Bernhard 1995 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf München 25.07.
254211 2:47,10 Fuchs, Benedikt 1995 TV Hauzenberg Passau 26.09.
28322 2:48,14 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos Elsenfeld 08.05.
252463 2:48,36 Brand, Johannes 1995 DJK Schweinfurt München 25.07.
254448 2:48,57 Griessmair, Michael 1995 TSV 1860 München München 10.07.
255542 2:49,19 Patalong, Lukas 1995 LG LKr Aschaffenburg Schweinfurt 20.06.
254431 2:51,60 Krenn, Florian 1995 LG Passau Krefeld 23.05.

256086 2:52,25 Wilke, Lars 1995 TG 48 Schweinfurt München 25.07.
257117 2:52,50 Eckert, Thomas 1995 SG Siemens Amberg Regensburg 05.06.
255621 2:52,64 Wieser, Patrick 1995 LAC Quelle Fürth Neustadt 01.08.
255318 2:53,50 Viehbeck, Sebastian 1995 TG 61 Landshut München 25.07.
254718 2:53,60 Kling, Manuel 1995 LLC Marathon Regensburg Neustadt 01.08.
259165 2:53,81 Romig, Andreas 1995 TSV Scheßlitz Berlin 20.09.
256750 2:54,73 Penkalla, Philip 1995 MTV 1881 Ingolstadt Neustadt 01.08.
258509 2:55,07 Lange, Markus 1995 LG Würm Athletik München 25.07.
256154 2:55,44 Knallinger, Georg 1995 TSV Gräfelfing Germering 31.07.
255548 2:57,58 Schulz, Daniel 1995 TSV Breitengüssbach Berlin 20.09.
2000 m Lauf
Bestl. 2009: 6:09,11 Prechtl, Daniel 1994 -- LG Reischenau-Zusamtal
BLV-Bestleistung: 5:50,31 Bauschinger, René 1985 -- LAC Quelle Fürth 12.08.2000

258040 6:11,16 Weinländer, Bernhard 1995 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Hannover 14.08.
255451 6:18,19 Weinländer, Martin 1995 LAC Quelle Fürth Mühldorf 04.07.
255998 6:18,20 Gebisso, Hiob 1995 TG Viktoria Augsburg Regensburg 15.05.
253077 6:19,28 Salewski, Michael 1995 LG Sempt Hannover 14.08.
28322 6:25,76 Träger, Pascal 1995 TV Wasserlos Hannover 14.08.
256765 6:29,50 Schmalzl, Clemens 1995 TSV Ergoldsbach Ergoldsbach 23.06.
256750 6:31,81 Penkalla, Philip 1995 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 15.05.
257117 6:34,60 Eckert, Thomas 1995 SG Siemens Amberg Deggendorf 24.04.
255621 6:37,17 Wieser, Patrick 1995 LAC Quelle Fürth Mühldorf 04.07.
254448 6:38,19 Griessmair, Michael 1995 TSV 1860 München Mühldorf 04.07.

252602 6:40,18 John, Rosco 1995 LAC Quelle Fürth Karlsfeld 30.06.
258884 6:40,64 Zeus, Maximilian 1995 DJK Weiden Burglengenfeld 12.06.
255318 6:42,28 Viehbeck, Sebastian 1995 TG 61 Landshut Regensburg 15.05.
255906 6:44,05 Dworski, Marius 1995 SG Simmerberg Mühldorf 04.07.
256228 6:53,14 Uhlmann, Benno 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Alzenau 12.06.
254431 6:53,69 Krenn, Florian 1995 LG Passau Passau 10.10.
255679 6:54,13 Rotsch, Nico 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Regensburg 15.05.
256154 6:54,75 Knallinger, Georg 1995 TSV Gräfelfing Deggendorf 24.04.
258044 6:55,10 Skornicka, Johannes 1995 LAZ Obernburg-Miltenberg Alzenau 12.06.
256556 6:58,35 Sudak, Dima 1995 LAZ Kreis Günzburg Horgau 16.05.
3000 m Lauf
Bestl. 2009: 9:27,41 Prechtl, Daniel 1994 -- LG Reischenau-Zusamtal
BLV-Bestleistung: 8:49,6 Dauer, Marc 1991 -- TSV Gräfelfing 28.09.1986

255998 9:34,44 Gebisso, Hiob 1995 TG Viktoria Augsburg München 16.06.
254211 9:58,12 Fuchs, Benedikt 1995 TV Hauzenberg München 25.07.
256750 10:04,83 Penkalla, Philip 1995 MTV 1881 Ingolstadt München 25.07.
258884 10:12,09 Zeus, Maximilian 1995 DJK Weiden München 25.07.
252040 10:15,03 Rudolph, Björn 1995 TV 1881 Altdorf München 25.07.
252602 10:15,92 John, Rosco 1995 LAC Quelle Fürth München 25.07.
256765 10:25,27 Schmalzl, Clemens 1995 TSV Ergoldsbach München 25.07.
254720 10:26,14 Mann, Maximilian 1995 LLC Marathon Regensburg München 25.07.
255795 10:33,9 Uca, Cagiri 1995 LAC Quelle Fürth Emskirchen 23.10.
252463 10:41,17 Brand, Johannes 1995 DJK Schweinfurt Schweinfurt 24.04.

255679 11:00,75 Rotsch, Nico 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Karlstadt 16.06.
256876 11:00,7 Auer, Vitus 1995 SV Schloßberg-Stephanskirchen Raubling 23.06.
255937 11:05,32 Oberleitner, Patrick 1995 LAG Mittlere Isar Bad Aibling 19.06.
255548 11:47,23 Schulz, Daniel 1995 TSV Breitengüssbach Baunach 09.04.
257582 12:49,0 Stahlmann, Andreas 1995 LG Kreis Ansbach Leutershausen 17.04.
5 km Str.
Bestl. 2009: 16:27 Prechtl, Daniel 1994 -- LG Reischenau-Zusamtal
BLV-Bestleistung: 15:51 Pfalzgraf, Denis 1981 -- TSV Ostheim v.d.Rhön 20.10.1996

258884 17:48 Zeus, Maximilian 1995 DJK Weiden Geiselhöring 24.10.
252040 18:32 Rudolph, Björn 1995 TV 1881 Altdorf Hohenstadt 24.04.
255795 19:17 Uca, Cagiri 1995 LAC Quelle Fürth Hohenstadt 24.04.
259265 19:34 Weigl, Florian 1995 LC Osterhofen Geiselhöring 24.10.
255345 19:47 Fottner, Marco 1995 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim Mettenheim 13.06.
254821 20:19 Schwarz, Sandro 1995 LAC Arnstorf Geiselhöring 24.10.
257133 20:43 Kirschner, Gernot 1995 LG Zusam Augsburg 11.04.
257381 21:32 Mele, Lorenzo 1995 LG Stadtwerke München Garching 07.08.
255869 22:09 Tänzler, Mike 1995 SV Untermeitingen Oettingen 07.03.
259216 25:31 Nehmeier, Oliver 1995 LG Landkreis Roth Karlsfeld 19.09.

252505 25:34 Lachner, Simon 1995 LG Donau/Ilm Karlsfeld 19.09.
255825 25:38 Mavroudis, Denis 1995 LG Donau/Ilm Karlsfeld 19.09.
80 m Hürden 0.840m
Bestl. 2009: 10,56 Simon, Bryan 1994 -- TSV 1860 München
BLV-Bestleistung: 10,41 Soller, Tobias 1984 -- SV Obertraubling 08.08.1999

256493 10,92 +0,0 Wilhelm, Gerhard 1995 1. FC Passau Passau 10.10.
255220 10,98 +2,0 Hoffmann, Julian 1995 ATS Kulmbach Mühldorf 04.07.
256591 11,05 +0,0 Brosig, Johannes 1995 SG Regnitzlosau München 24.07.
253620 11,20 +2,0 Danch, Dorian 1995 LA-Team Alzenau Mühldorf 04.07.
253077 11,22 +0,0 Salewski, Michael 1995 LG Sempt Hannover 14.08.
253933 11,25 +1,1 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels Hannover 14.08.
253202 11,44 +0,0 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt München 24.07.
255196 11,52 +2,0 Schenzinger, Sebastian 1995 DJK Friedberg Mühldorf 04.07.
256218 11,62 +0,6 Zenger, Max 1995 SG Nürnberg-Fürth Herzogenaurach 08.05.
251682 11,66 +1,0 Bayer, Simon 1995 TSV 1880 Wasserburg Mühldorf 04.07.

255169 11,69 +1,6 Benkowitsch, Markus 1995 LAZ Kreis Günzburg Türkheim 05.06.
253454 11,77 +1,4 Hocher, Moritz 1995 LG Stadtwerke München Mühldorf 03.07.
254075 11,77 +0,5 Schäbe, Nico 1995 LG Kreis Ansbach München 24.07.
253709 11,78 +0,0 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach München 24.07.
252211 11,80 +2,0 Miecke, Jonas 1995 VfL Waldkraiburg Mühldorf 04.07.
256105 11,80 +0,0 Retzer, Maximilian 1995 TSV Simbach Passau 10.10.
254138 11,81 +0,0 Rossgoderer, Johannes Benedi 1995 TSV Ottobrunn München 24.07.
254534 11,82 +1,0 Schuster, Alexander 1995 LAZ Kreis Würzburg Mühldorf 04.07.
253841 11,84 -0,4 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 26.06.
253222 11,88 +1,4 Bonewit, Jonas 1995 LG Stadtwerke München Mühldorf 03.07.
300 m Hürden 0.840m
Bestl. 2009: 41,41 Müller, Tobias 1994 -- TSV Inningen
BLV-Bestleistung: 40,27 Novotny, Benjamin 1987 -- LG Altmühl-Jura 20.07.2002

253202 42,16 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt Germering 31.07.
256556 43,62 Sudak, Dima 1995 LAZ Kreis Günzburg München 24.07.
255197 43,97 Vachal, Max Josef 1995 DJK Friedberg München 24.07.
254675 44,44 Stangl, Florian 1995 TV Freyung München 24.07.
255220 44,62 Hoffmann, Julian 1995 ATS Kulmbach Forchheim 13.06.
255881 45,71 Schramm, Marlon 1995 TG 48 Würzburg Bad Kissingen 25.06.
252010 46,56 Kollhuber, Noah 1995 TSV Schleißheim Bad Aibling 19.06.
252831 50,34 Kirchner, Benedikt 1995 TSV Penzberg München 02.05.
255009 52,03 Kornherr, Matthias 1995 TSV Penzberg München 02.05.
Hochsprung
Bestl. 2009: 1,93 Hofmann, Daniel 1994 -- TV Zeil
BLV-Bestleistung: 2,08 Pichler, Claus 1960 -- SV Ruhpolding 14.09.1975

253271 1,91 Potye, Tobias 1995 FC Aschheim Oberderdingen 18.09.
255254 1,82 Gruber, Stefan 1995 LG FESTINA Rupertiwinkel Eggenfelden 31.07.
253454 1,80 Hocher, Moritz 1995 LG Stadtwerke München Markt Schwaben 12.06.
255730 1,80 Enache, Elias 1995 LG Augsburg Germering 31.07.
255343 1,78 Olpe, Felix 1995 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Oberasbach 25.09.
253158 1,76 Lechner, Simon 1995 LG Team Isartal Bad Reichenhall 08.05.
255220 1,75 Hoffmann, Julian 1995 ATS Kulmbach Lichtenfels 24.04.
255402 1,74 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld Hösbach 15.05.
257017 1,73 Mateijka, Johannes 1995 TSV Vilsbiburg Eggenfelden 31.07.
256218 1,73 Zenger, Max 1995 SG Nürnberg-Fürth Roth 10.10.

258763 1,72 Dahlheim, Jonathan 1995 TSV Krummennaab Amberg 26.06.
257342 1,72 Anton, Valentin 1995 LG Stadtwerke München Hannover 14.08.
255432 1,70 Schäd, Thomas 1995 LAZ Kreis Würzburg Veitshöchheim 02.05.
253709 1,70 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach Schwandorf 24.05.
253252 1,70 Stadler, Georg 1995 TuS Bad Aibling Mühldorf 04.07.
256369 1,70 Glöckner, Andreas 1995 TSV Ebermannstadt Hirschaid 18.07.
256617 1,70 Girschick, Tobias 1995 LG FESTINA Rupertiwinkel Laufen 25.09.
254675 1,70 Stangl, Florian 1995 TV Freyung Passau 10.10.
253202 1,68 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 25.04.
258675 1,68 Wiest, Alexander 1995 TuS Fürstenfeldbruck Markt Schwaben 12.06.
Stabhochsprung
Bestl. 2009: 4,35 Wollert, Artur 1994 -- LAZ Kreis Würzburg
BLV-Bestleistung: 4,35 Wollert, Artur 1994 -- LAZ Kreis Würzburg 25.07.2009

253841 3,90 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 26.06.
254534 3,80 Schuster, Alexander 1995 LAZ Kreis Würzburg Oberderdingen 18.09.
253620 3,70 Danch, Dorian 1995 LA-Team Alzenau Alsfeld 02.05.
253842 3,63 Ettinger, Christian 1995 LAZ Kreis Würzburg Gräfelfing 06.06.
253942 3,55 Bär, Rouven 1995 TuS Bad Aibling Germering 31.07.
253252 3,30 Stadler, Georg 1995 TuS Bad Aibling Mühldorf 03.07.
252010 3,30 Kollhuber, Noah 1995 TSV Schleißheim Garmisch-Partenkirchen 26.09.
253454 3,20 Hocher, Moritz 1995 LG Stadtwerke München München 27.06.
253202 3,20 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt Mühldorf 03.07.
253222 2,90 Bonewit, Jonas 1995 LG Stadtwerke München München 27.06.

254448 2,80 Griessmair, Michael 1995 TSV 1860 München Markt Schwaben 13.06.
256435 2,80 Edelmann, Joshua 1995 TSV Dinkelsbühl Mühldorf 03.07.
257342 2,80 Anton, Valentin 1995 LG Stadtwerke München Hannover 15.08.
255432 2,80 Schäd, Thomas 1995 LAZ Kreis Würzburg Hammelburg 12.09.
258905 2,64 Lehmann, Sebastian 1995 LAG Mittlere Isar München 19.09.
258699 2,64 Hamacher, Johannes 1995 LAG Mittlere Isar München 19.09.
258675 2,60 Wiest, Alexander 1995 TuS Fürstenfeldbruck Markt Schwaben 13.06.
252344 2,53 Urek, Matthias 1995 LG Oberland Gräfelfing 06.06.
253193 2,50 Schneider, Philippe 1995 LAG Mittlere Isar Markt Schwaben 13.06.
257490 2,50 Leiblein, Sam 1995 TS Herzogenaurach Oberasbach 13.06.

253000 2,50 Bittner, Sebastian 1995 LAG Garmisch-Partenkirchen Markt Schwaben 13.06.
Weitsprung
Bestl. 2009: 6,56 Simon, Bryan 1994 -- TSV 1860 München
BLV-Bestleistung: 7,12 Kellner, Peter 1964 -- ASV Veitsbronn/Siegelsdorf 30.06.1979

255220 6,43 +0,6 Hoffmann, Julian 1995 ATS Kulmbach Oberderdingen 18.09.
256493 6,22 +0,0 Wilhelm, Gerhard 1995 1. FC Passau Pocking 12.06.
256218 6,16 +0,0 Zenger, Max 1995 SG Nürnberg-Fürth Regensburg 15.05.
253709 6,14 +0,5 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach Mühldorf 04.07.
253620 6,12 +0,2 Danch, Dorian 1995 LA-Team Alzenau Hammelburg 11.09.
256228 6,04 +0,8 Uhlmann, Benno 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Mühldorf 04.07.
256591 5,97 -0,7 Brosig, Johannes 1995 SG Regnitzlosau Hannover 14.08.
253933 5,90 +0,0 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels Ebermannstadt 09.05.
257017 5,89 +0,4 Mateijka, Johannes 1995 TSV Vilsbiburg Landshut 17.07.
256986 5,88 +1,6 Fröhler, Tobias 1995 TV Burglengenfeld München 25.07.

256617 5,82 +1,0 Girschick, Tobias 1995 LG FESTINA Rupertiwinkel Bad Reichenhall 08.05.
255169 5,80 +0,1 Benkowitsch, Markus 1995 LAZ Kreis Günzburg Thannhausen 31.07.
253454 5,75 -0,6 Hocher, Moritz 1995 LG Stadtwerke München Gilching 16.05.
256105 5,72 +0,0 Retzer, Maximilian 1995 TSV Simbach Passau 03.10.
254210 5,71 +0,0 Lang, Alexander 1995 TV Hauzenberg Passau 25.04.
259055 5,70 +1,7 Reichel, Sascha 1995 LG Eckental Fürth 26.06.
251847 5,69 -1,8 Straub, Paul 1995 LG Würm Athletik Gilching 16.05.
255343 5,66 +1,4 Olpe, Felix 1995 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Fürth 26.06.
254675 5,66 +0,2 Stangl, Florian 1995 TV Freyung Hauzenberg 27.06.
252211 5,65 +0,1 Miecke, Jonas 1995 VfL Waldkraiburg Vaterstetten 09.05.
Dreisprung
Bestl. 2009: 13,23 Antonov, Ivane 1994 -- TSV Bad Kissingen
BLV-Bestleistung: 13,74 Kopeczek, Jürgen 1968 -- TV Emmering 24.07.1983

255220 12,70 +0,1 Hoffmann, Julian 1995 ATS Kulmbach Lichtenfels 26.06.
255560 12,60 +0,5 Savitzki, Alexander 1995 TSV Bad Kissingen Oberderdingen 18.09.
254675 12,12 -0,2 Stangl, Florian 1995 TV Freyung München 24.07.
255730 11,38 -0,6 Enache, Elias 1995 LG Augsburg Gersthofen 01.05.
256105 11,37 +0,0 Retzer, Maximilian 1995 TSV Simbach München 24.07.
253158 11,06 +0,4 Lechner, Simon 1995 LG Team Isartal Germering 26.06.
255920 10,49 -0,1 Wagner, Alexander 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim Gersthofen 01.05.
258217 9,59 +0,0 Manzenberger, Marvin 1995 TV Freyung Passau 26.09.
Kugelstoss 4 kg
Bestl. 2009: 15,62 Wilm, Nico 1994 -- 1. FC Rottershausen
BLV-Bestleistung: 18,00 Grüner, Kai 1991 -- Unabh. AC Kulmbach 01.10.2006

251682 16,47 Bayer, Simon 1995 TSV 1880 Wasserburg Hannover 14.08.
253471 16,05 Vizjak, Alan 1995 LG Stadtwerke München München 24.07.
253933 14,48 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels Mühldorf 04.07.
256435 14,40 Edelmann, Joshua 1995 TSV Dinkelsbühl Gunzenhausen 03.10.
258682 13,95 Jombi, Abel 1995 LG Stadtwerke München München 27.06.
253620 13,45 Danch, Dorian 1995 LA-Team Alzenau Schweinfurt 19.06.
256591 13,26 Brosig, Johannes 1995 SG Regnitzlosau Hannover 14.08.
256228 13,10 Uhlmann, Benno 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Schweinfurt 19.06.
255714 13,04 Große, Kenan 1995 TSV Plattling Straubing 12.06.
255254 13,00 Gruber, Stefan 1995 LG FESTINA Rupertiwinkel Teisendorf 18.06.

257600 12,94 Sperl, Thomas 1995 TSV Plattling Regensburg 15.05.
255548 12,79 Schulz, Daniel 1995 TSV Breitengüssbach Forchheim 18.09.
253841 12,72 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Oberasbach 12.06.
255432 12,70 Schäd, Thomas 1995 LAZ Kreis Würzburg Schweinfurt 21.07.
253252 12,61 Stadler, Georg 1995 TuS Bad Aibling Mühldorf 03.07.
255801 12,49 Böckle, Tobias 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Vöhringen 03.06.
253222 12,49 Bonewit, Jonas 1995 LG Stadtwerke München Hannover 14.08.
255677 12,46 Neubert, Leonard 1995 TV Leutershausen Gunzenhausen 03.10.
255123 12,44 Raum, Matthias 1995 LG Kreis Ansbach Dinkelsbühl 02.10.
253709 12,40 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach Türkheim 05.06.
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2009: 51,00 Zimmermann, Christian 1994 -- Kirchheimer SC
BLV-Bestleistung: 66,72 Werner, Patrick 1986 -- TG 48 Würzburg 20.05.2001

251682 58,06 Bayer, Simon 1995 TSV 1880 Wasserburg Oberderdingen 18.09.
253933 47,95 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels Lichtenfels 24.04.
253222 45,79 Bonewit, Jonas 1995 LG Stadtwerke München Hannover 15.08.
255714 42,73 Große, Kenan 1995 TSV Plattling München 24.07.
256591 42,27 Brosig, Johannes 1995 SG Regnitzlosau Mühldorf 04.07.
256435 41,14 Edelmann, Joshua 1995 TSV Dinkelsbühl München 24.07.
252010 40,09 Kollhuber, Noah 1995 TSV Schleißheim Kirchheim 21.05.
253620 40,04 Danch, Dorian 1995 LA-Team Alzenau Hammelburg 12.09.
253471 39,65 Vizjak, Alan 1995 LG Stadtwerke München Gilching 16.05.
257600 39,54 Sperl, Thomas 1995 TSV Plattling München 24.07.

253942 39,06 Bär, Rouven 1995 TuS Bad Aibling Vaterstetten 09.05.
253252 39,01 Stadler, Georg 1995 TuS Bad Aibling Gilching 16.05.
253841 37,67 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Oberasbach 13.06.
253454 37,58 Hocher, Moritz 1995 LG Stadtwerke München Hannover 15.08.
258987 36,58 Schütz, Philipp 1995 FTSV Straubing Pocking 05.05.
255920 36,44 Wagner, Alexander 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim Schwabmünchen 25.04.
256228 36,31 Uhlmann, Benno 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Schweinfurt 19.06.
253709 36,28 Bierler, Maximilian 1995 TSV Ergoldsbach Vilsbiburg 01.05.
257490 35,34 Leiblein, Sam 1995 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 18.07.
258682 35,01 Jombi, Abel 1995 LG Stadtwerke München Kirchheim 21.05.
Hammerwurf 4 kg
Bestl. 2009: 70,20 Staudacher jun, Sebastian 1994 -- SV Achenmühle
BLV-Bestleistung: 70,20 Staudacher jun, Sebastian 1994 -- SV Achenmühle 20.09.2009

252330 54,25 Dasch, Robert 1995 TuS Alztal Garching Biberach 02.10.
258790 53,97 Brunner, Marinus 1995 SV Achenmühle Garching 31.12.
26480 47,61 Frosch, Manuel 1995 TG 48 Würzburg Igersheim 16.10.
256589 39,42 Schmidt, Lukas 1995 Unabh. AC Kulmbach Wiesau 24.04.
252591 39,17 Remmler, Philipp 1995 TSV Trauchgau Trauchgau 16.10.
252329 34,93 Buttinger, Johannes 1995 TuS Alztal Garching Achenmühle 06.01.
251682 33,23 Bayer, Simon 1995 TSV 1880 Wasserburg Garching 10.04.
255291 26,06 Lechner, Johannes 1995 SV Achenmühle Deggendorf 31.07.
Speerwurf 600 g
Bestl. 2009: 53,21 Müller, Tobias 1994 -- TSV Inningen
BLV-Bestleistung: 60,95 Wollmann, Benjamin 1985 -- LAC Quelle Fürth 16.09.2000

256617 56,12 Girschick, Tobias 1995 LG FESTINA Rupertiwinkel Bad Reichenhall 08.05.
256435 53,81 Edelmann, Joshua 1995 TSV Dinkelsbühl Oberderdingen 18.09.
253293 49,96 Humpert, Benedikt 1995 LG Stadtwerke München München 25.07.
253222 49,90 Bonewit, Jonas 1995 LG Stadtwerke München Mühldorf 04.07.
255123 49,31 Raum, Matthias 1995 LG Kreis Ansbach Fürth 26.06.
251682 49,20 Bayer, Simon 1995 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 10.10.
253841 48,59 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach München 25.07.
253933 47,63 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels Lichtenfels 26.06.
255548 46,13 Schulz, Daniel 1995 TSV Breitengüssbach Schwarzenbruck 06.06.
258987 43,55 Schütz, Philipp 1995 FTSV Straubing München 25.07.

255960 43,28 Schaad, Thomas 1995 SC Eschenbach Schwandorf 08.05.
256218 42,66 Zenger, Max 1995 SG Nürnberg-Fürth Fürth 26.06.
255803 42,51 Schäfer, Julian 1995 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Augsburg 18.04.
253454 42,51 Hocher, Moritz 1995 LG Stadtwerke München München 25.07.
255220 42,39 Hoffmann, Julian 1995 ATS Kulmbach Ebermannstadt 09.05.
255920 42,39 Wagner, Alexander 1995 SpVgg. Auerbach/Streitheim Friedberg 11.07.
252330 42,17 Dasch, Robert 1995 TuS Alztal Garching Garching 10.04.
255196 41,96 Schenzinger, Sebastian 1995 DJK Friedberg Türkheim 09.05.
253942 41,36 Bär, Rouven 1995 TuS Bad Aibling Zorneding 24.04.
28902 41,32 Stoinski, Robin 1995 TSV Oberreitnau Mindelheim 02.05.
Ballwurf 200g
Bestl. 2009: 88,50 Kosok, Markus 1994 -- LG Donau-Ries
BLV-Bestleistung: 90,50 Zipprich, Andreas 1989 -- LAZ Obernburg-Miltenberg 03.10.2004

253222 76,00 Bonewit, Jonas 1995 LG Stadtwerke München München 27.06.
