Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV - Jugend-Bestenliste 2011 Stand: 3.01.2012

Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B

Männliche Jugend A
100 m Lauf
Bestl. 2010: 10,74 Katzschmann, Florian 1991 -- TS Herzogenaurach

255108 10,85 +0,1 Schiller, Thomas 1992 LG Region Landshut Passau 16.07.
24644 10,88 +1,8 Trefz, Johannes 1992 LG Würm Athletik München 09.07.
25488 10,91 +0,1 Gretz, Philipp 1992 LG Stadtwerke München Passau 16.07.
26716 10,93 +1,8 Barth, Sebastian 1993 LG Würm Athletik München 09.07.
26106 10,94 +0,7 Hock, Johannes 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Bernhausen 04.06.
28141 10,96 +1,2 Schnurr, Thomas 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Weinheim/He 13.08.
256092 10,98 +0,1 Wolf, Patrick 1993 SV Germering Passau 16.07.
28154 11,06 +1,5 Nigg, Johannes 1992 TV Vohenstrauß Ingolstadt 23.06.
27153 11,07 +0,5 Obst, Florian 1993 TV Emmering Markt Schwaben 10.07.
25699 11,07 +0,9 Schneider, Tobias 1992 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Passau 16.07.

26690 11,09 +0,0 Hofmeister, Michael 1992 TSV Plattling Dachau 15.06.
29460 11,12 +1,8 Turcinov, Fabian 1992 LG Stadtwerke München München 09.07.
25593 11,13 +0,4 Dada, Michael 1992 Athletik- und Sprintteam Münch München 06.07.
28677 11,14 -1,0 Tatschner, Max 1992 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Jena 05.08.
252267 11,17 +0,6 Schranner, Stefan 1993 LG Region Landshut Passau 16.07.
259602 11,19 +1,0 Brückner, Kai 1993 LG Bamberg Lichtenfels 09.07.
27860 11,20 +1,8 Anderl, Tobias 1993 Kirchheimer SC München 09.07.
28085 11,27 -0,4 Illig, David 1992 FSV Hohenroth Passau 16.07.
28044 11,32 +0,2 Frisch, Maximilian 1992 LG Augsburg Berlin 10.06.
27588 11,32 +1,0 Langner, Moritz 1992 LG Forchheim Lichtenfels 09.07.
200 m Lauf
Bestl. 2010: 21,27 Wiesend, Benedikt 1991 -- TSV 1862 Erding

255108 21,57 +0,9 Schiller, Thomas 1992 LG Region Landshut Passau 17.07.
24644 21,74 +0,0 Trefz, Johannes 1992 LG Würm Athletik Markt Schwaben 10.07.
25488 22,12 +0,0 Gretz, Philipp 1992 LG Stadtwerke München Ingolstadt 30.07.
26690 22,27 +0,1 Hofmeister, Michael 1992 TSV Plattling Pocking 29.06.
252267 22,34 +0,9 Schranner, Stefan 1993 LG Region Landshut Passau 17.07.
26716 22,35 -0,5 Barth, Sebastian 1993 LG Würm Athletik Regensburg 21.05.
28154 22,43 +0,0 Nigg, Johannes 1992 TV Vohenstrauß Ingolstadt 23.06.
28141 22,53 +0,9 Schnurr, Thomas 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Passau 17.07.
251570 22,55 +0,0 Aufinger, Lukas 1993 TSV Ottobrunn Markt Schwaben 10.07.
28085 22,59 +0,9 Illig, David 1992 FSV Hohenroth Passau 17.07.

28044 22,66 -0,2 Frisch, Maximilian 1992 LG Augsburg Germering 23.07.
25699 22,69 +1,1 Schneider, Tobias 1992 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Weinheim 28.05.
28892 22,71 +0,3 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach München 11.06.
251760 22,81 +0,5 Fischer, Tobias 1993 asics Team Wendelstein Schweinfurt 30.04.
28176 22,83 -0,3 Kronowetter, Fabian 1992 LG Würm Athletik Regensburg 21.05.
255198 22,84 +0,9 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg Burgau 10.08.
25752 22,93 +1,5 Auerhammer, Maximilian 1992 LAZ Kreis Günzburg Burgau 30.07.
25258 22,94 +0,0 Potye, Simon 1992 FC Aschheim München 06.07.
255418 23,00 -0,3 Niedermayr, Alexander 1993 TSV Gräfelfing Regensburg 21.05.
252792 23,00 +1,0 Oprea, Valentino 1992 LG Stadtwerke München München 09.07.
400 m Lauf
Bestl. 2010: 47,15 Wiesend, Benedikt 1991 -- TSV 1862 Erding

24644 47,37 Trefz, Johannes 1992 LG Würm Athletik Tallinn/EST 21.07.
28154 49,50 Nigg, Johannes 1992 TV Vohenstrauß Eschenbach 07.05.
28044 49,52 Frisch, Maximilian 1992 LG Augsburg Passau 16.07.
26106 49,96 Hock, Johannes 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Bernhausen 04.06.
28367 50,00 Schneier, Sebastian 1993 LAC Quelle Fürth Passau 16.07.
25992 50,08 Oettl, Seppi 1993 TSV Rottach-Egern München 11.06.
252552 50,35 Zweck, Lukas 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 21.05.
28176 50,41 Kronowetter, Fabian 1992 LG Würm Athletik Bozen/ITA 14.06.
251570 50,65 Aufinger, Lukas 1993 TSV Ottobrunn Vaterstetten 04.06.
254751 50,68 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Elsenberg 10.07.

259016 50,77 Böck, Sebastian 1993 TG 48 Würzburg Schweinfurt 18.06.
24392 50,97 Kürzdörfer, Marco 1992 TSV Höchstadt/Aisch Dachau 15.06.
251603 51,02 Kolb, Christian 1993 TV Memmingen Gammertingen/Wü 07.05.
256274 51,09 König-Rannenberg, Adrian 1993 LAC Quelle Fürth Dachau 15.06.
255403 51,20 Meixner, Maximilian 1992 DJK Friedberg Passau 16.07.
25258 51,21 Potye, Simon 1992 FC Aschheim Wunsiedel 23.07.
23328 51,32 Hartmann, Kilian 1992 TuS Bad Aibling Wunsiedel 23.07.
27586 51,34 Jakuschew, Viktor 1992 SG Siemens Amberg Regensburg 21.05.
255198 51,57 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg Passau 16.07.
29175 51,80 Preißinger, Markus 1992 LAZ Kreis Günzburg Ingolstadt 23.06.
800 m Lauf
Bestl. 2010: 1:50,58 Kürzdörfer, Marco 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

24392 1:51,47 Kürzdörfer, Marco 1992 TSV Höchstadt/Aisch Königswusterhausen 09.09.
252641 1:52,20 Grau, Martin 1992 TSV Höchstadt/Aisch Neustadt/Waldnaab 08.07.
254751 1:52,59 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Regensburg 04.06.
25992 1:53,56 Oettl, Seppi 1993 TSV Rottach-Egern Passau 16.07.
27586 1:55,23 Jakuschew, Viktor 1992 SG Siemens Amberg Jena 06.08.
257392 1:56,11 Wedel, Konstantin 1993 LAC Quelle Fürth Neustadt/Waldnaab 08.07.
256782 1:56,28 Budde, Tobias 1992 TSV Höchstadt/Aisch Schwandorf 15.05.
256274 1:57,43 König-Rannenberg, Adrian 1993 LAC Quelle Fürth Schweinfurt 18.06.
252642 1:57,64 Grau, Bastian 1992 TSV Höchstadt/Aisch Regensburg 21.05.
251603 1:58,27 Kolb, Christian 1993 TV Memmingen Dachau 15.06.

27871 1:58,44 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 21.05.
29128 1:58,76 Unterholzner, Valentin 1992 LG Region Landshut Regensburg 21.05.
28088 1:59,69 Helm, Moritz 1992 TSV Ostheim v.d.Rhön Passau 16.07.
28915 1:59,71 Haderer, Stefan 1993 TSV Penzberg München 11.06.
252997 1:59,73 Jachmann, Michael 1993 LAG Garmisch-Partenkirchen Passau 16.07.
253508 1:59,84 Rabe, Moritz 1992 LG Stadtwerke München Regensburg 21.05.
28585 1:59,85 Reuschl, Thomas 1993 LG Stadtwerke München Schweinfurt 18.06.
29514 2:00,12 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Burgau 10.08.
255411 2:01,02 Schwarz, Yannick 1993 TSV Gräfelfing Germering 28.05.
28367 2:01,35 Schneier, Sebastian 1993 LAC Quelle Fürth München 11.06.
1000 m Lauf
Bestl. 2010: 2:30,31 Karl, Dominik 1991 -- TV Ochsenfurt

24392 2:26,06 Kürzdörfer, Marco 1992 TSV Höchstadt/Aisch Höchstadt 29.07.
252641 2:26,49 Grau, Martin 1992 TSV Höchstadt/Aisch Höchstadt 29.07.
252642 2:27,14 Grau, Bastian 1992 TSV Höchstadt/Aisch Höchstadt 29.07.
254751 2:27,20 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Höchstadt 29.07.
256782 2:30,33 Budde, Tobias 1992 TSV Höchstadt/Aisch Höchstadt 29.07.
29514 2:37,61 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Höchstadt 29.07.
28345 2:37,82 Barm, Ulrich 1993 LG Röthenbach/Pegnitz Gumzenhausen 09.06.
27586 2:39,51 Jakuschew, Viktor 1992 SG Siemens Amberg Höchstadt 29.07.
256781 2:43,19 Budde, Jan 1993 TSV Höchstadt/Aisch Höchstadt 29.07.
28097 2:45,67 Gürke, Jan 1992 LAC Quelle Fürth Veitsbronn 18.05.

28371 2:47,45 Haid, Sebastian 1992 LG Reischenau-Zusamtal Horgau 03.08.
252318 2:47,86 Prohm, Michel 1993 LG Reischenau-Zusamtal Wasserburg 01.05.
25058 2:51,08 Biermeier, Alexander 1992 LG Gendorf Wacker Burghausen Vilsbiburg 01.05.
255768 2:54,69 Trautmann, Kilian 1993 LAC Quelle Fürth Pliezhausen 22.05.
28503 2:55,55 Barstorfer, Andreas 1993 LG Region Landshut Vilsbiburg 01.05.
254073 2:58,19 Mikla, Maximilian 1993 LG Passau Pocking 18.05.
27870 2:58,70 Beck, Daniel 1992 LC Aichach Horgau 03.08.
28234 2:59,76 Popp, Michael 1992 LG Waizendorf/Walsdorf Memmelsdorf 15.07.
260472 2:59,77 Udumets, Kristofer 1993 TS Herzogenaurach Ingolstadt 19.07.
1500 m Lauf
Bestl. 2010: 3:54,02 Kürzdörfer, Marco 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

252641 3:50,68 Grau, Martin 1992 TSV Höchstadt/Aisch Berlin 10.06.
252642 3:57,16 Grau, Bastian 1992 TSV Höchstadt/Aisch Schweinfurt 18.06.
257392 3:57,61 Wedel, Konstantin 1993 LAC Quelle Fürth Regensburg 04.06.
24392 3:57,69 Kürzdörfer, Marco 1992 TSV Höchstadt/Aisch Neustadt/WN 10.07.
29128 3:59,10 Unterholzner, Valentin 1992 LG Region Landshut Regensburg 04.06.
256782 4:00,34 Budde, Tobias 1992 TSV Höchstadt/Aisch Jena 06.08.
28882 4:01,19 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau Neustadt/WN 10.07.
25992 4:01,94 Oettl, Seppi 1993 TSV Rottach-Egern Passau 17.07.
28915 4:03,29 Haderer, Stefan 1993 TSV Penzberg Regensburg 04.06.
254277 4:03,79 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Schweinfurt 18.06.

27871 4:07,78 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 04.06.
28088 4:09,22 Helm, Moritz 1992 TSV Ostheim v.d.Rhön Ingolstadt 30.07.
254751 4:09,52 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Schweinfurt 18.06.
29514 4:11,90 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Dachau 15.06.
255411 4:17,05 Schwarz, Yannick 1993 TSV Gräfelfing Schwandorf 15.05.
256781 4:17,09 Budde, Jan 1993 TSV Höchstadt/Aisch Berlin 10.06.
260049 4:17,64 Pahlitzsch, Henrik 1993 LLC Marathon Regensburg Ingolstadt 30.07.
28331 4:17,79 Wagner, Markus 1992 LG Würm Athletik München 11.06.
254018 4:18,48 Stachewski, Simon 1992 DJK Weiden München 11.06.
255317 4:22,06 Bornschlegl, Oliver 1993 LG Region Landshut Regensburg 04.06.
3000 m Lauf
Bestl. 2010: 8:32,50 Grau, Martin 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

252641 8:28,34 Grau, Martin 1992 TSV Höchstadt/Aisch Jena 07.08.
252642 8:31,47 Grau, Bastian 1992 TSV Höchstadt/Aisch Jena 07.08.
254277 8:33,03 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Neustadt/Waldnaab 08.07.
257392 8:36,54 Wedel, Konstantin 1993 LAC Quelle Fürth Schweinfurt 18.06.
29128 8:41,13 Unterholzner, Valentin 1992 LG Region Landshut Ingolstadt 23.06.
256782 8:46,91 Budde, Tobias 1992 TSV Höchstadt/Aisch Regensburg 21.05.
28882 8:50,37 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau München 01.06.
28915 9:08,52 Haderer, Stefan 1993 TSV Penzberg Karlsfeld 29.06.
260049 9:18,57 Pahlitzsch, Henrik 1993 LLC Marathon Regensburg Schwandorf 25.06.
256781 9:20,19 Budde, Jan 1993 TSV Höchstadt/Aisch Regensburg 21.05.

24887 9:21,96 Schwaiger, Dominik 1992 LAG Mittlere Isar Markt Schwaben 10.07.
27504 9:32,43 Wackerle, Hannes 1993 LAG Garmisch-Partenkirchen Markt Schwaben 10.07.
256160 9:36,75 Kolesch, Maximilian 1992 TV Ochsenfurt Karlstadt 14.05.
251734 9:37,22 Baumann, Maximilian 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Neustadt/Waldnaab 08.07.
28236 9:43,68 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg Bad Staffelstein 10.06.
27871 9:55,21 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 21.05.
254162 9:59,3 Schackmann, Thomas 1993 LLC Marathon Regensburg Straubing 25.05.
256329 10:08,79 Häckl, Tobias 1993 TSG 08 Roth Flein/Wü 27.08.
27021 10:22,52 Manstetten, Theo 1992 LLC Marathon Regensburg Neustadt/Waldnaab 08.07.
251708 10:26,77 Pilsl, Christian 1993 LG Wolfstein Pocking 10.06.
5000 m Lauf
Bestl. 2010: 15:41,59 Alraun, Fabian 1991 -- Post-Telekom-SV Rosenheim

254277 14:51,09 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Koblenz 25.05.
28088 16:10,8 Helm, Moritz 1992 TSV Ostheim v.d.Rhön Münnerstadt 17.09.
258644 17:01,42 Schweiger, Matthias 1992 SC Ainring Karlsfeld 04.05.
256160 17:04,18 Kolesch, Maximilian 1992 TV Ochsenfurt Darmstadt 29.05.
24887 17:04,25 Schwaiger, Dominik 1992 LAG Mittlere Isar Karlsfeld 08.06.
260049 17:06,06 Pahlitzsch, Henrik 1993 LLC Marathon Regensburg Regensburg 16.04.
28236 17:28,36 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg Erlangen 24.05.
254162 18:09,03 Schackmann, Thomas 1993 LLC Marathon Regensburg Regensburg 16.04.
27021 18:23,98 Manstetten, Theo 1992 LLC Marathon Regensburg Regensburg 16.04.
256954 18:26,5 Heider, Fabian 1993 LAZ Obernburg-Miltenberg Mömlingen 06.08.

27984 18:47,6 Nehmeier, Daniel 1993 SV Rednitzhembach Treuchtlingen 22.06.
256775 18:48,90 Walz, Philipp 1993 TSV Gersthofen Donauwörth 25.09.
28194 18:57,97 Ploetz, Tobias 1993 TV Bad Kötzting Regensburg 16.04.
10000 m Lauf
Bestl. 2010: 33:23,57 Steinheber, Lukas 1991 -- LG Zusam

10 km Str.
Bestl. 2010: 32:55 Grau, Martin 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

28882 31:41 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau Oelde/We 10.09.
254277 32:19 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Oelde/We 10.09.
257392 33:10 Wedel, Konstantin 1993 LAC Quelle Fürth Dachau 15.08.
260049 35:35 Pahlitzsch, Henrik 1993 LLC Marathon Regensburg Geiselhöring 22.10.
256160 36:00 Kolesch, Maximilian 1992 TV Ochsenfurt Burgebrach 03.04.
255411 36:03 Schwarz, Yannick 1993 TSV Gräfelfing Unterschleißheim 16.04.
253112 36:28 Rabenstein, Jonas 1992 RSC Neukirchen Amberg 21.05.
28236 36:30 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg Kemmern 17.09.
257991 36:39 Groetsch, Philipp 1992 TV Vohenstrauß Amberg 10.04.
29514 37:03 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Amberg 10.04.

253398 37:11 Dütsch, Florian 1993 SC Kemmern Scheßlitz 25.04.
254162 37:49 Schackmann, Thomas 1993 LLC Marathon Regensburg Geiselhöring 22.10.
28879 38:35 Rieger, Maxi 1993 LG Würm Athletik München 31.12.
255275 38:45 Wolfarth, Yannick 1993 TV Emmering Dachau 01.05.
257863 39:34 Berenz, Thomas 1992 LG Mettenheim Waldkraiburg 02.10.
251708 40:33 Pilsl, Christian 1993 LG Wolfstein Geiselhöring 30.04.
28331 41:30 Wagner, Markus 1992 LG Würm Athletik München 31.12.
256760 41:52 Fuchs, Andreas 1993 DJK Fürsteneck Geiselhöring 30.04.
257744 42:49 Melchior, Lukas 1993 TV Zeil Haßfurt 17.07.
261064 43:05 Nowag, Dominik 1993 FTSV Straubing Straubing 15.08.
10 km Str. Ma.
Halbmarathon
Bestl. 2010: 1:12:07 Heil, Daniel 1991 -- TSG 08 Roth

253112 1:26:04 Rabenstein, Jonas 1992 RSC Neukirchen Amberg 10.04.
257863 1:31:59 Berenz, Thomas 1992 LG Mettenheim Bad Füssing 06.02.
27984 1:38:59 Nehmeier, Daniel 1993 SV Rednitzhembach Unterwurmbach 16.07.
28331 1:39:38 Wagner, Markus 1992 LG Würm Athletik Simssee 15.10.
255576 1:40:18 Haslbeck, Philip 1992 SV Obertraubling München 09.10.
Halbmarathon Ma.
110 m Hürden 0.991m
Bestl. 2010: 14,22 Fleischmann, Fabian 1991 -- 1. FC Passau

26716 13,85 -0,1 Barth, Sebastian 1993 LG Würm Athletik Jena 05.08.
26106 14,45 -0,4 Hock, Johannes 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Tallinn/EST 24.07.
28892 14,91 -0,1 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach München 14.05.
23328 14,94 +0,0 Hartmann, Kilian 1992 TuS Bad Aibling Vaterstetten 05.06.
27153 14,96 +0,0 Obst, Florian 1993 TV Emmering Vaterstetten 05.06.
251570 14,98 +0,0 Aufinger, Lukas 1993 TSV Ottobrunn Markt Schwaben 10.07.
253491 15,20 +0,0 Eska, Fabian 1993 SC Vöhringen Friedberg 29.05.
27793 15,28 -0,8 Ratzinger, Sebastian 1992 TV Hauzenberg Bogen 24.07.
29184 15,36 +0,5 Wüstner, Christoph 1992 TSV Dinkelsbühl Ellwangen 28.05.
25258 15,47 +1,0 Potye, Simon 1992 FC Aschheim München 11.06.

27588 15,58 -0,8 Langner, Moritz 1992 LG Forchheim Passau 17.07.
27513 15,84 +0,0 Kleinbauer, Kilian 1993 MTV 1881 Ingolstadt Markt Schwaben 10.07.
256591 15,94 +1,1 Brosig, Johannes 1995 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 09.07.
28092 16,33 +0,1 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Oberasbach 05.06.
252855 16,35 +0,1 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Wunsiedel 24.07.
27570 16,51 +0,2 Paper, Michael 1992 TV Burglengenfeld Schwandorf 25.06.
28192 16,51 +0,2 Kager, Christian 1993 TV Bad Kötzting Schwandorf 25.06.
29347 16,56 +0,0 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Vaterstetten 05.06.
251778 16,59 -0,1 Entholzner, Maximilian 1994 1. FC Passau München 14.05.
28889 17,07 +0,7 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Wunsiedel 24.07.
400 m Hürden 0.914m
Bestl. 2010: 51,77 Giehl, Tobias 1991 -- LG Würm Athletik

24644 53,53 Trefz, Johannes 1992 LG Würm Athletik Regensburg 21.05.
26690 53,69 Hofmeister, Michael 1992 TSV Plattling Passau 17.07.
251603 56,93 Kolb, Christian 1993 TV Memmingen Passau 17.07.
28503 60,60 Barstorfer, Andreas 1993 LG Region Landshut Plattling 22.05.
2000 m Hindernis
Bestl. 2010: 5:47,02 Grau, Martin 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

252641 5:40,51 Grau, Martin 1992 TSV Höchstadt/Aisch Jena 06.08.
29128 5:54,02 Unterholzner, Valentin 1992 LG Region Landshut Schweinfurt 18.06.
28882 6:02,09 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau Schweinfurt 18.06.
28305 6:23,28 Popp, Philipp 1993 LAC Quelle Fürth Pliezhausen 22.05.
29514 6:27,18 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Pliezhausen 22.05.
28915 6:34,53 Haderer, Stefan 1993 TSV Penzberg Regensburg 21.05.
253508 6:39,53 Rabe, Moritz 1992 LG Stadtwerke München Mainburg 28.05.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2010: 42,34 LG Würm Athletik

42,33 LG Region Landshut I Passau 16.07.
252267 Schranner, Stefan (1993); 252834 Karpf, Michael (1993)
256812 Nejedl, Philipp (1994); 255108 Schiller, Thomas (1992)
42,58 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Passau 16.07.
257509 Fischer, Andreas (1994); 25699 Schneider, Tobias (1992)
28677 Tatschner, Max (1992); 28141 Schnurr, Thomas (1993)
42,79 LG Stadtwerke München Jena 06.08.
259611 van Oudtshoorn, Marcel (1994); 25488 Gretz, Philipp (1992)
252792 Oprea, Valentino (1992); 29460 Turcinov, Fabian (1992)
43,29 LG Würm Athletik Passau 16.07.
28851 Fischer, Sebastian (1994); 24644 Trefz, Johannes (1992)
26716 Barth, Sebastian (1993); 26055 Marcour, Tim (1993)
43,92 LAG Mittlere Isar Passau 16.07.
29685 Schempp, Maxime (1993); 29556 Fuerst, Philipp (1993)
253190 Salassidis, Dimitrios (1994); 253091 Baus, Arved (1993)
43,98 SV Germering Gröbenzell 28.05.
255490 Pleiner, Fabian (1993); 27721 Stierhof, Marc (1992)
256092 Wolf, Patrick (1993); 25905 Straubinger, Christian (1992)
44,23 LG Augsburg Passau 16.07.
28045 Schuck, Jürgen (1992); 28478 Brahm, Marius (1993)
28044 Frisch, Maximilian (1992); 253618 Frisch, Christian (1994)
44,26 TS Herzogenaurach München 14.05.
28889 Hoseus, Daniel (1993); 28892 Kaufmair, Timo (1993)
257490 Leiblein, Sam (1995); 28092 Taylor, Adrian (1992)
44,59 LG Region Landshut II Passau 16.07.
260647 Walters, Christopher (1992); 257402 Isaak, Daniel (1993)
28503 Barstorfer, Andreas (1993); 255968 Mrowka, Sebastian (1992)
45,40 TG 48 Würzburg Passau 16.07.
258976 Aßmann, Samuel (1994); 259016 Böck, Sebastian (1993)
252986 Müller, Maximilian (1992); 255556 May, Lukas (1993)

45,40 TSV Plattling Bogen 24.07.
255714 Große, Kenan (1995); 26690 Hofmeister, Michael (1992)
258855 Buchinger, Lukas (1993); 28073 Krinner, Stefan (1993)
45,65 LG Forchheim Passau 16.07.
253852 Schwämmlein, Matthias (1993); 27588 Langner, Moritz (1992)
257092 Baginski, Markus (1995); 28169 Mirschberger, Mark (1993)
45,76 SC Eschenbach Passau 16.07.
28113 Ferner, Lukas (1992); 28114 Goodwyn, Phillip (1992)
28116 Siegert, Thomas (1992); 28115 Riedl, Fabian (1992)
45,94 TG Kitzingen Schweinfurt 30.04.
28227 Ziegler, Nico (1992); 251760 Fischer, Tobias (1993)
258913 Wischer, Michael (1994); 255652 Zink, Raphael (1994)
46,17 TSV 1862 Erding Markt Schwaben 10.07.
256819 Rüdiger, Sebastian (1993); 258007 Langer, Timo (1994)
259222 Matitz, Nicolas (1993); 260490 Langer, Moritz (1994)
46,70 LG Passau Bogen 24.07.
256143 Bock, Philipp (1992); 252991 Kapfer, Tobias (1994)
254073 Mikla, Maximilian (1993); 252992 Geier, Johannes (1993)
46,91 TV Feldkirchen 1903 Markt Schwaben 10.07.
252750 Gebhard, Fabian (1993); 29181 Sturm, Karl (1993)
27435 Schlichtmann, Robin (1992); 27436 Gross, Friedhelm (1993)
47,71 LAZ Kreis Würzburg Veitshöchheim 07.05.
251889 Kremser, Kevin (1993); 251886 Wohlfart, Jonas (1993)
252625 Zehnter, Alex (1993); 252626 Zehnter, Frank (1993)
47,80 TSV Dinkelsbühl Dinkelsbühl 10.07.
256435 Edelmann, Joshua (1995); 29184 Wüstner, Christoph (1992)
252799 Hammer, Kai (1993); 254756 Edelmann, Dennis (1994)
48,08 TV Burglengenfeld München 14.05.
256986 Fröhler, Tobias (1995); 252760 Edenharter, Dominik (1993)
253005 Marek, Kilian (1994); 27570 Paper, Michael (1992)
4 x 400 m Staffel
Bestl. 2010: 3:19,36 DJK Friedberg

3:22,59 LAC Quelle Fürth I Kassel 23.07.
28367 Schneier, Sebastian (1993); 28712 Ebel, Jens (1992)
256274 König-Rannenberg, Adrian (1993); 254751 Voigt, Arthur (1993)
3:24,01 LG Region Landshut I Bad Kissingen 28.05.
256812 Nejedl, Philipp (1994); 29128 Unterholzner, Valentin (1992)
252267 Schranner, Stefan (1993); 255108 Schiller, Thomas (1992)
3:28,56 StG Penzberg/Murnau/Rottach I Krailling 03.07.
28921 Kölbl, Andreas (1994); 29114 Müller, Marc Kevin (1994)
29022 Bauer, Matthias (1993); 28915 Haderer, Stefan (1993)
3:33,87 TG 48 Würzburg Bad Kissingen 28.05.
258976 Aßmann, Samuel (1994); 28264 Zimmermann, Lukas (1994)
255556 May, Lukas (1993); 26481 Müller, Fabian (1994)
3:35,48 LAC Quelle Fürth II Bad Kissingen 28.05.
255621 Wieser, Patrick (1995); 258040 Weinländer, Bernhard (1995)
255464 Neuner, Karsan (1994); 253579 Tippmann, Dario (1994)
3:37,53 LG Region Landshut II Bad Kissingen 28.05.
259131 Leitenberger, Marcel (1994); 28503 Barstorfer, Andreas (1993)
255636 Eggl, Bernhard (1995); 255318 Viehbeck, Sebastian (1995)
3:42,51 LAZ Kreis Würzburg Bad Kissingen 28.05.
252625 Zehnter, Alex (1993); 252626 Zehnter, Frank (1993)
251886 Wohlfart, Jonas (1993); 259242 Peter, Christoph (1993)
3:47,81 StG Penzberg/Murnau/Rottach II Krailling 03.07.
260898 Huppenberger, Marinus (1994); 253743 Schober, Thomas (1992)
255355 Gattinger, Sebastian (1993); 28923 Speinle, Michael (1994)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2010: 7:24,95 TSV Höchstadt/Aisch

7:30,84 TSV Höchstadt/Aisch Bremen 25.06.
24392 Kürzdörfer, Marco (1992); 256782 Budde, Tobias (1992)
252642 Grau, Bastian (1992)
7:44,19 LAC Quelle Fürth II Landshut 07.05.
28305 Popp, Philipp (1993); 257392 Wedel, Konstantin (1993)
254751 Voigt, Arthur (1993)
7:49,04 StG Penzberg/Murnau/Rottach Kassel 23.07.
28915 Haderer, Stefan (1993); 29114 Müller, Marc Kevin (1994)
25992 Oettl, Seppi (1993)
7:59,82 LG TELIS FINANZ Regensburg Landshut 07.05.
27871 Fischer, Jonas (1993); 29746 Donhauser, Johannes (1994)
252552 Zweck, Lukas (1992)
8:08,35 SG Siemens Amberg Landshut 07.05.
29514 Amon, Christian (1993); 257117 Eckert, Thomas (1995)
27586 Jakuschew, Viktor (1992)
8:15,40 LG Region Landshut Landshut 07.05.
255317 Bornschlegl, Oliver (1993); 28503 Barstorfer, Andreas (1993)
29128 Unterholzner, Valentin (1992)
8:24,51 LG Reischenau-Zusamtal Landshut 07.05.
28580 Prechtl, Marius (1993); 251671 Prechtl, Daniel (1994)
252318 Prohm, Michel (1993)
8:35,03 LAC Quelle Fürth I Landshut 07.05.
28367 Schneier, Sebastian (1993); 256274 König-Rannenberg, Adrian (1993)
255768 Trautmann, Kilian (1993)
8:38,7 TG 48 Würzburg Höchberg 01.06.
258976 Aßmann, Samuel (1994); 259016 Böck, Sebastian (1993)
26481 Müller, Fabian (1994)
8:52,37 LLC Marathon Regensburg Wiesau 30.04.
254718 Kling, Manuel (1995); 260049 Pahlitzsch, Henrik (1993)
254162 Schackmann, Thomas (1993)

8:52,72 LG Bamberg Hirschaid 27.07.
253925 Spielberger, Johannes (1994); 28236 Karrer, Kevin (1993)
260621 Fröhlich, Paul (1994)
9:10,21 LG Würm Athletik Landshut 07.05.
28851 Fischer, Sebastian (1994); 257655 Fehn, Fabian (1992)
251847 Straub, Paul (1995)
