Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Bestenliste Jugend U16 und U14 Stand: 1.01.2013

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2011: 45,65 LG Landkreis Roth
Bayerische Bestleistung: 45,28 Kirchheimer SC 15.06.1996

45,76 StG Main-Saale-Sprinter Hösbach 14.07.
263763 Feidel, Fabio (1998); 260245 Baumbach, Oliver (1997)
259097 Lamprecht, Christian (1997); 256912 Löffelmann, Christopher (1997)
46,72 LG Stadtwerke München Hösbach 14.07.
259795 Schlabitz Neto, Carlos Augusto (1997); 259329 Sow, Idrissa (1997)
259009 Holleis, Matthias (1998); 258118 Sadlek, Tobias (1998)
46,93 SpVgg. Auerbach/Streitheim Hösbach 14.07.
259569 Wiedenmann, Thomas (1997); 259573 Friedrich, Lukas (1998)
259571 Wagner, Robert (1998); 259570 Kammler, Fabio (1997)
47,27 LAZ Kreis Günzburg Donauwörth 30.09.
263349 Möckel, Anthony (1999); 261127 Wunderlich, Lukas (1998)
263057 Walschburger, Paul (1998); 261096 Bals, Yannick (1998)
47,42 LG Augsburg Donauwörth 30.09.
263694 Pothila, Watcharaphon (1998); 264139 Hegenauer, Raphael (1997)
261019 Deutsch, Philipp (1997); 260039 Askovic, Aleksandar (1997)
47,49 LG LKr Aschaffenburg Bad Kissingen 30.06.
263110 Rensinghoff, Vincent (1998); 261030 Ullrich, Benjamin (1997)
260830 Günther, Dominik (1998); 263487 Albert, Lukas (1998)
47,54 LG Waizendorf/Walsdorf Hösbach 14.07.
259525 Nawratil, Jan (1997); 259500 Müller, Daniel (1998)
259501 Grüner, Niklas (1997); 259499 Leibbrand, Florian (1997)
47,77 1. FC Passau Hösbach 14.07.
259816 Obermeier, Josef (1997); 258611 Hartmann, Stefan (1998)
258582 Kauzner, Franz (1997); 263799 Lamsfuß, Julian (1997)
47,80 LAZ Kreis Würzburg Bad Kissingen 30.06.
261053 Bastian, Yannick (1999); 257187 Kuchenmeister, Marlon (1997)
257287 Schmidt, Maximilian (1997); 257179 Havlik, Victor (1997)
48,24 LG Forchheim Forchheim 08.07.
258024 Hecht, Moritz (1997); 257893 Springwald, Marcel (1997)
262749 Novak, Jan (1998); 259744 Eckner, Dominik (1998)

49,06 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 28.07.
258933 Spreng, Dominik (1998); 258543 Windpassinger, Luis (1998)
258548 Knabl, Julian (1998); 258545 Hackner, Felix (1997)
49,10 TG Kitzingen Bad Kissingen 30.06.
262176 Denninger, Pascal (1998); 260929 Meyer, Robin (1997)
258003 Düll, Florian (1997); 263484 Kaschper, Mathias (1998)
49,62 DJK SB Regensburg Wiesau 16.06.
256915 Weber-Hohengrund, Max (1997); 256381 Neumeier, Felix (1997)
256380 Rheault, Julian (1997); 256382 Vogel, Felix (1997)
50,40 TuS Bad Aibling Bad Endorf 01.07.
258124 Merk, Anian (1998); 256907 Viehhauser, Max (1997)
258125 Singer, Philipp (1998); 260627 Seethaler, Maxi (1997)
50,65 FC Pegnitz Lichtenfels 16.06.
260145 Bernard, Andreas (1997); 260142 Engelhardt, Florian (1997)
260143 Wiegärtner, Björn (1997); 260144 Engelhardt, Lukas (1997)
50,82 TSV 1880 Wasserburg Bad Endorf 01.07.
260995 Focke, Nils-Alexander (1998); 256539 Peinhofer, Simon (1997)
257777 Huber, Maximilian (1998); 255500 Kurzbuch, Maximilian (1997)
51,39 StG Team 54 Höchstadt 01.08.
258782 Arle, Michael (1998); 256960 Hieronymus, Konrad (1997)
261972 Arnold, Stefan (1998); 261040 Schubert, Maximilian (1997)
51,48 MTV 1881 Ingolstadt II Ingolstadt 28.07.
258540 Kleinbauer, Kristian (1998); 258541 Igl, Vincent (1998)
258546 Gloger, Maximilian (1998); 255792 Spreng, Nico (1997)
51,50 LG Oberland München 12.05.
260152 Kirmayr, Sebastian (1997); 258225 Walser, Markus (1997)
255940 Mühlbauer, Patrick (1997); 253868 Hölzl, Benedikt (1998)
51,76 SWC Regensburg Wiesau 16.06.
262899 Zellner, Ferdinand (1998); 263673 Seitz, Konstantin (1997)
260430 Landgraf, Tim (1997); 257958 Felgenhauer, Tim (1997)

51,80 ETSV 09 Landshut Vilsbiburg 01.07.
261830 Bräu, Maximilian (1998); 261831 Warmuth, Kilian (1998)
261020 Vidal, Jonas (1997); 261829 Pongratz, Daniel (1997)
51,98 LG Stadtwerke München II München 16.06.
258630 Partenfelder, Florian (1998); 258189 Stolz, Niklas (1998)
263068 Thiele, Federic (1997); 258122 Wiedmann, Maximilian (1998)
52,05 ESV München München 16.06.
263686 Mintchev, Nikolay (1998); 258796 Oppenrieder, Paul (1998)
262644 Hassan Omar, Mohammed (1998); 259071 Voigt, Alexander (1998)
52,41 TuS 1860 Pfarrkirchen Pocking 07.07.
257790 Wiertz, Gabriel (1997); 259175 Wastl, Gregor (1998)
260664 Moosner, Matthias (1999); 257785 Thiel, Jannik (1997)
52,57 TSV Penzberg Krailling 24.06.
263758 Haberhausen, Jannis (1997); 255629 Jäger, Tom (1997)
255670 Thalbauer, Dominik (1997); 263757 Riss, Alexander (1997)
52,60 TV Türkheim Türkheim 05.05.
262527 Escher, Lukas (1998); 262262 Geiger, Lukas (1998)
260949 Keller, Martin (1997); 262263 Kindlmann, Pius (1997)
52,66 LAZ Kreis Würzburg II Veitshöchheim 21.04.
262750 Lehner, Jakob (1997); 259838 Hübner, Marcus (1997)
259837 Wohlfart, Jonathan (1997); 259840 Hübner, Lucas (1997)
52,92 TS Herzogenaurach München 12.05.
257910 Dittrich, Bastian (1997); 257912 Töpperwien, Falk (1997)
260520 Wiesener, Niklas (1998); 257913 Meschede, Lars (1997)
52,99 LG Fichtelgebirge Forchheim 08.07.
257262 Becher, Jan (1997); 260386 Rahn, Florian (1998)
263523 Brei, Julian (1998); 261611 Schmidt, Korbinian (1997)
53,18 LG Sempt Anzing 30.06.
257741 Stadler, Felix (1998); 257726 Obermaier, Korbinian (1998)
258159 Huber, Andreas (1998); 257720 Holländer, Simon (1998)

53,31 DJK St. Martin Neustadt Eschenbach 06.10.
262200 Reber, Sebastian (1998); 262204 Drosdzol, Manuel (1998)
262203 Schmid, Maximilian (1998); 264110 Staffe, Felix (1998)
53,71 VfL Waldkraiburg Bad Endorf 01.07.
260471 Rochlitz, Max (1998); 258424 Herden, Marc (1997)
258416 Haider, Christoph (1997); 258422 Witt, Lorenz (1998)
53,89 TSV Hemhofen Eckental 12.05.
260684 Bauerreis, Leon (1998); 258944 Buchholz, Niklas (1998)
260622 Zemann, Constantin (1998); 260626 Zips, Felix (1998)
53,94 LG Forchheim II Forchheim 15.09.
257731 Fenn, Max (1997); 259746 Schubert, Jano (1997)
259743 Zischler, Patrick (1997); 261807 Gellenthien, Tobias (1997)
56,32 LG Donau-Ries Donauwörth 30.09.
263038 Strauss, Florian (1998); 263034 Brabandt, Til (1998)
263033 Rasche, Benedikt (1998); 263558 Wanke, Matthias (1999)
57,60 TV Mallersdorf Vilsbiburg 01.07.
262922 Schwientek, Marco (1999); 262917 Gatawis, Johannes (1998)
262915 Wenzel, Franz (1998); 262923 Bondarenko, Dennis (1999)
58,55 SFR Zeilarn Pocking 07.07.
263174 Schmölz, Sebastian (1999); 263168 Mayerhofer, Moritz (1998)
263117 Püschel, Lukas (1998); 263170 Schult, Daniel (1998)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2011: 8:27,30 LG Stadtwerke München
Bayerische Bestleistung: 8:09,8 ESV München 12.10.1975

9:15,40 SV Untermeitingen Schwabmünchen 29.04.
261916 Padberg, Colin (1998); 257966 Kämper, Matthias (1997)
258164 Schwartz, Stefan (1997)
9:17,31 LG Waizendorf/Walsdorf Hirschaid 31.07.
259501 Grüner, Niklas (1997); 259500 Müller, Daniel (1998)
262412 Trusen, Jonas (1997)
9:17,38 LG Forchheim Hirschaid 31.07.
258024 Hecht, Moritz (1997); 259744 Eckner, Dominik (1998)
262749 Novak, Jan (1998)
9:27,7 LG LKr Aschaffenburg Höchberg 16.05.
261030 Ullrich, Benjamin (1997); 259224 Hegmann, Sean-David (1998)
263008 Müller, Manuel (1998)
9:32,97 TSV Penzberg Fürth 05.05.
255629 Jäger, Tom (1997); 259781 Satter, Max (1998)
260121 Süß, Severin (1997)
9:36,4 LAZ Kreis Würzburg Höchberg 16.05.
259840 Hübner, Lucas (1997); 257915 Dettweiler, Marcel (1997)
262750 Lehner, Jakob (1997)
9:48,3 LAZ Obernburg-Miltenberg Höchberg 16.05.
257942 Abb, Gabriel (1997); 257398 Schlegel, Leon (1998)
261125 Oettinger, Marcel (1997)
9:54,58 LG Chiemgau-Süd Bad Reichenhall 16.05.
254625 Fischer, Benjamin (1998); 254626 Groß, Simon (1998)
255682 Horn, Moritz (1999)
9:56,13 TSV Bobingen Schwabmünchen 29.04.
261797 Bergmair, Johannes (1998); 263189 Baudrexl, Jonas (1997)
261188 Holzmüller, Maximilian (1998)
10:11,52 TV Immenstadt Augsburg 29.07.
262930 Geide, Björn (1998); 262929 Frommknecht, Toni (1998)
262932 Sprinkart, Nico (1998)

10:11,98 LG Donau-Ries Schwabmünchen 29.04.
260708 Link, Michael (1997); 263038 Strauss, Florian (1998)
263033 Rasche, Benedikt (1998)
10:14,73 LG Bamberg Hirschaid 31.07.
262040 Seidler, Jonas (1998); 259682 Vogel, Julian (1997)
263966 Holzner, Patrick (1997)
10:30,7 TSV Hemhofen Erlangen 11.05.
260626 Zips, Felix (1998); 260684 Bauerreis, Leon (1998)
258944 Buchholz, Niklas (1998)
10:36,07 TSV Mönchröden Hirschaid 31.07.
255265 Pomme, Niklas (1998); 261546 Rauschert, Gideon (1999)
255259 Umlauft, Sebastian (1999)
10:36,0 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Höchberg 16.05.
259295 Bauer, Josef (1998); 261965 Freyer, Sebastian (1997)
261968 Kirsch, Jonathan (1997)
10:43,19 LG Fichtelgebirge Hirschaid 31.07.
263523 Brei, Julian (1998); 260386 Rahn, Florian (1998)
262774 Hummel, Niels (1999)
10:57,47 LG LKr Aschaffenburg II Stockstadt 22.05.
263009 Wenzel, Noah (1998); 263010 Günther, Kilian (1998)
259326 Brand, Marcel (1998)
11:38,87 SFR Zeilarn Pocking 13.06.
263653 Holböck, Jonas (1999); 263174 Schmölz, Sebastian (1999)
263170 Schult, Daniel (1998)
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
Bestl. 2011: 11.184 LG Landkreis Roth
Bayerische Bestleistung: 11.184 LG Landkreis Roth 24.09.2011

9.750 LAZ Kreis Würzburg Veitshöchheim 16.06.
257187 Kuchenmeister, Marlon (1997) - 2.138; 257287 Schmidt, Maximilian (1997) - 2.125
259840 Hübner, Lucas (1997) - 1.963; 257915 Dettweiler, Marcel (1997) - 1.815; 262750 Lehner, Jakob (1997) - 1.709
9.215 LG Forchheim Forchheim 15.09.
259743 Zischler, Patrick (1997) - 2.007; 259746 Schubert, Jano (1997) - 1.905
258024 Hecht, Moritz (1997) - 1.784; 259744 Eckner, Dominik (1998) - 1.773; 257731 Fenn, Max (1997) - 1.746
9.196 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Veitshöchheim 16.06.
259294 Doell, Maximilian (1997) - 2.196; 260846 Emrich, Felix (1997) - 1.908
259295 Bauer, Josef (1998) - 1.781; 261968 Kirsch, Jonathan (1997) - 1.717; 261965 Freyer, Sebastian (1997) - 1.594
8.769 LG LKr Aschaffenburg Veitshöchheim 16.06.
261030 Ullrich, Benjamin (1997) - 1.975; 260830 Günther, Dominik (1998) - 1.895
259224 Hegmann, Sean-David (1998) - 1.824; 263110 Rensinghoff, Vincent (1998) - 1.589; 259326 Brand, Marcel (1998) - 1.486
8.767 ESV München Zorneding 22.07.
263686 Mintchev, Nikolay (1998) - 1.877; 262648 Lauck, Marcel (1998) - 1.847
262644 Hassan Omar, Mohammed (1998) - 1.722; 259073 Jörges, Marcell (1998) - 1.718; 262652 Sandar, Josef (1998) - 1.603
8.724 DJK SB Regensburg Regensburg 21.07.
256382 Vogel, Felix (1997) - 1.977; 256915 Weber-Hohengrund, Max (1997) - 1.833
256381 Neumeier, Felix (1997) - 1.805; 256380 Rheault, Julian (1997) - 1.671; 258909 Wagner, Georg (1998) - 1.438
7.602 SWC Regensburg Regensburg 21.07.
263673 Seitz, Konstantin (1997) - 1.811; 260430 Landgraf, Tim (1997) - 1.650
260343 Geldhäuser, Philipp (1999) - 1.456; 259422 Buslaps, Frederic (1998) - 1.386; 262899 Zellner, Ferdinand (1998) - 1.299
9-Kampf Ma.
Bayerische Bestleistung: 14.488 LG Stadtwerke München 19.05./20.05.2012

14.488 LG Stadtwerke München Aichach 20.05.
255899 Wolter, Felix (1997) - 5.165; 259329 Sow, Idrissa (1997) - 4.687
259009 Holleis, Matthias (1998) - 4.636
13.764 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 24.06.
257908 Kaufmair, Nico (1997) - 4.672; 258949 Krome, Thomas (1997) - 4.638
258950 Hoseus, Marc (1997) - 4.454
13.495 LG Augsburg Aichach 20.05.
260039 Askovic, Aleksandar (1997) - 4.660; 261019 Deutsch, Philipp (1997) - 4.467
261847 Xenos, Florian (1998) - 4.368
13.354 LG Sempt Aichach 20.05.
254234 Lück, Manuel (1997) - 4.819; 256389 Kerger, Felix (1997) - 4.733
257726 Obermaier, Korbinian (1998) - 3.802
13.258 LG Oberland Aichach 20.05.
255940 Mühlbauer, Patrick (1997) - 4.933; 253868 Hölzl, Benedikt (1998) - 4.181
258225 Walser, Markus (1997) - 4.144
12.905 TuS 1860 Pfarrkirchen Aichach 20.05.
257790 Wiertz, Gabriel (1997) - 4.546; 259175 Wastl, Gregor (1998) - 4.192
257785 Thiel, Jannik (1997) - 4.167
12.171 TSV 1880 Wasserburg Aichach 20.05.
255500 Kurzbuch, Maximilian (1997) - 4.240; 257839 Riemer, Manuel (1998) - 4.076
260995 Focke, Nils-Alexander (1998) - 3.855
11.889 DJK SB Regensburg Regensburg 22.07.
256381 Neumeier, Felix (1997) - 4.061; 256915 Weber-Hohengrund, Max (1997) - 3.955
256380 Rheault, Julian (1997) - 3.873
11.092 TSG Füssen Aichach 20.05.
260057 Geisenhofer, Andreas (1997) - 4.535; 261464 Langer, Louis (1999) - 3.515
261456 Boldt, Andreas (1999) - 3.042
11.076 TS Herzogenaurach II Oberasbach 20.05.
257912 Töpperwien, Falk (1997) - 3.919; 257913 Meschede, Lars (1997) - 3.674
260520 Wiesener, Niklas (1998) - 3.483

10.791 SWC Regensburg Regensburg 22.07.
263673 Seitz, Konstantin (1997) - 3.988; 259422 Buslaps, Frederic (1998) - 3.443
262899 Zellner, Ferdinand (1998) - 3.360
10.055 DJK SB Regensburg II Regensburg 22.07.
256382 Vogel, Felix (1997) - 3.731; 258909 Wagner, Georg (1998) - 3.373
256690 Hug, Michael (1997) - 2.951
Block Mannschaft
Bestl. 2011: 14.165 LG Landkreis Roth
Bayerische Bestleistung: 14.165 LG Landkreis Roth 3.07.2011

12.799 TG Kitzingen Herzogenaurach 24.06.
260929 Meyer, Robin (1997) - 2.899; 259680 Sanders, Dorian (1997) - 2.689
262176 Denninger, Pascal (1998) - 2.482; 258003 Düll, Florian (1997) - 2.375; 263484 Kaschper, Mathias (1998) - 2.354
12.612 LG Stadtwerke München Gilching 06.05.
255899 Wolter, Felix (1997) - 2.793; 257348 Faltenbacher, David (1997) - 2.715
259009 Holleis, Matthias (1998) - 2.535; 262077 Boruth, Felix (1997) - 2.287; 258118 Sadlek, Tobias (1998) - 2.282
12.074 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 29.04.
255792 Spreng, Nico (1997) - 2.540; 258543 Windpassinger, Luis (1998) - 2.521
255791 Schlüß, Markus (1997) - 2.470; 258548 Knabl, Julian (1998) - 2.340; 258933 Spreng, Dominik (1998) - 2.203
12.039 TSV 1880 Wasserburg Vaterstetten 29.07.
257777 Huber, Maximilian (1998) - 2.451; 255500 Kurzbuch, Maximilian (1997) - 2.450
257839 Riemer, Manuel (1998) - 2.425; 256539 Peinhofer, Simon (1997) - 2.378; 260995 Focke, Nils-Alexander (1998) - 2.335
11.879 LAZ Kreis Günzburg Horgau 10.06.
261096 Bals, Yannick (1998) - 2.671; 263057 Walschburger, Paul (1998) - 2.616
261127 Wunderlich, Lukas (1998) - 2.498; 263151 Groß, Tobias (1998) - 2.090; 263042 Mensch, Johannes (1998) - 2.004
11.777 LG Forchheim Hof 19.05.
257893 Springwald, Marcel (1997) - 2.450; 259746 Schubert, Jano (1997) - 2.412
259744 Eckner, Dominik (1998) - 2.347; 258024 Hecht, Moritz (1997) - 2.325; 262749 Novak, Jan (1998) - 2.243
11.694 TS Herzogenaurach Dinkelsbühl 06.05.
258949 Krome, Thomas (1997) - 2.682; 257908 Kaufmair, Nico (1997) - 2.580
257910 Dittrich, Bastian (1997) - 2.298; 260520 Wiesener, Niklas (1998) - 2.081; 257912 Töpperwien, Falk (1997) - 2.053
11.667 LG Sempt Gilching 06.05.
254234 Lück, Manuel (1997) - 2.767; 256389 Kerger, Felix (1997) - 2.539
257720 Holländer, Simon (1998) - 2.259; 257726 Obermaier, Korbinian (1998) - 2.171; 258159 Huber, Andreas (1998) - 1.931
11.657 TV 1884 Marktheidenfeld Kitzingen 19.05.
257407 Fertig, Evan-Martin (1997) - 2.557; 257408 Müller, Lennart (1997) - 2.445
259296 Voß, Alexander (1997) - 2.400; 256950 Lemmen, Daniel (1997) - 2.280; 260874 Schmidt, David (1998) - 1.975
11.620 LAZ Kreis Würzburg Kitzingen 19.05.
257187 Kuchenmeister, Marlon (1997) - 2.629; 257915 Dettweiler, Marcel (1997) - 2.403
259840 Hübner, Lucas (1997) - 2.342; 262750 Lehner, Jakob (1997) - 2.154; 257287 Schmidt, Maximilian (1997) - 2.092

10.813 TSV Burghaslach Dinkelsbühl 06.05.
256960 Hieronymus, Konrad (1997) - 2.443; 261040 Schubert, Maximilian (1997) - 2.350
258782 Arle, Michael (1998) - 2.316; 258783 Schell, Theodor (1998) - 1.870; 261972 Arnold, Stefan (1998) - 1.834
10.797 LG LKr Aschaffenburg Kitzingen 19.05.
261030 Ullrich, Benjamin (1997) - 2.456; 260830 Günther, Dominik (1998) - 2.449
263487 Albert, Lukas (1998) - 2.134; 263010 Günther, Kilian (1998) - 1.886; 259326 Brand, Marcel (1998) - 1.872
10.631 DJK SB Regensburg Burglengenfeld 05.05.
256915 Weber-Hohengrund, Max (1997) - 2.363; 256382 Vogel, Felix (1997) - 2.360
256381 Neumeier, Felix (1997) - 2.119; 256380 Rheault, Julian (1997) - 1.914; 258909 Wagner, Georg (1998) - 1.875

Jugend M15
100 m Lauf
Bestl. 2011: 11,18 Antonov, Dimitri 1996 -- TSV Bad Kissingen
Bayerische Bestleistung: 11,03 Mittler, Fabian 1993 -- LG Donau Ries 29.09.2008

257308 11,42 +0,7 Straub, Felix 1997 LG Kreis Ansbach Wesel 19.08.
260929 11,54 +0,0 Meyer, Robin 1997 TG Kitzingen Schweinfurt 30.09.
260245 11,58 +1,1 Baumbach, Oliver 1997 FSV Hohenroth Kitzingen 19.05.
256912 11,59 +1,4 Löffelmann, Christopher 1997 1. FC Schweinfurt 1905 Kitzingen 19.05.
257904 11,65 +0,6 Mueller, Fabian 1997 LAG Schwandorf Regensburg 02.06.
254234 11,71 +0,0 Lück, Manuel 1997 LG Sempt Hösbach 15.07.
259787 11,84 +1,1 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Lichtenfels 16.06.
259724 11,84 +1,1 Ritter, Lars 1997 LG Hof Lichtenfels 16.06.
257187 11,86 +1,2 Kuchenmeister, Marlon 1997 LAZ Kreis Würzburg Veitshöchheim 21.04.
260083 11,86 -0,7 Walter, Andreas 1997 LAC Quelle Fürth Wendelstein 28.07.

259570 11,88 +0,0 Kammler, Fabio 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim Aichach 28.07.
258949 11,90 -0,9 Krome, Thomas 1997 TS Herzogenaurach Oberasbach 19.05.
259294 11,92 +0,7 Doell, Maximilian 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Karlstadt 11.05.
256862 11,92 +0,0 Grieger, Max 1997 1. FC Passau Passau 30.09.
261030 11,97 +1,3 Ullrich, Benjamin 1997 LG LKr Aschaffenburg Kitzingen 19.05.
259795 11,97 +0,0 Schlabitz Neto, Carlos Augusto 1997 LG Stadtwerke München München 16.06.
257287 12,03 +1,2 Schmidt, Maximilian 1997 LAZ Kreis Würzburg Veitshöchheim 21.04.
259499 12,03 +0,1 Leibbrand, Florian 1997 SV Waizendorf Hirschaid 31.07.
259329 12,05 +0,0 Sow, Idrissa 1997 LG Stadtwerke München München 16.06.
257893 12,06 +0,3 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Ebermannstadt 13.05.

255899 12,09 +1,8 Wolter, Felix 1997 LG Stadtwerke München Wesel 18.08.
259770 12,11 +0,6 Ammann, Florian 1997 TSV Mindelheim Kaufbeuren 21.07.
261829 12,12 +0,4 Pongratz, Daniel 1997 ETSV 09 Landshut Plattling 16.06.
258957 12,14 -0,7 Sandner, Dominik 1997 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Wendelstein 28.07.
256907 12,15 +0,0 Viehhauser, Max 1997 TuS Bad Aibling München 16.06.
257348 12,16 +0,9 Faltenbacher, David 1997 LG Stadtwerke München Wesel 19.08.
259409 12,18 -0,5 Bühler, Lukas 1997 LAC Quelle Fürth Regensburg 02.06.
263956 12,18 -0,4 Welker, Lars 1997 LAZ Kreis Günzburg Krumbach 04.08.
263946 12,24 +0,0 Klein, Florian 1997 TSV Plattling Passau 30.09.
259438 12,26 +0,9 Goppelt, Stefan 1997 TV 1860 Gunzenhausen Gunzenhausen 24.05.

255854 12,26 +1,3 Laib, Marius 1997 LG Eckental Eckental 01.07.
258545 12,28 +0,0 Hackner, Felix 1997 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 28.07.
257407 12,29 +1,3 Fertig, Evan-Martin 1997 TV 1884 Marktheidenfeld Kitzingen 19.05.
259666 12,32 +0,5 Sani, Luca 1997 DJK Friedberg Friedberg 01.07.
259662 12,36 +0,9 Beyer, Alex 1997 LG Zusam Donauwörth 06.05.
260039 12,36 +0,0 Askovic, Aleksandar 1997 LG Augsburg Aichach 28.07.
261375 12,40 +0,5 Seehorsch, Vincent 1997 TS Lichtenfels Lichtenfels 16.06.
258582 12,40 +0,0 Kauzner, Franz 1997 1. FC Passau Passau 30.09.
260846 12,41 -0,5 Emrich, Felix 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Bad Kissingen 30.06.
259816 12,43 +0,9 Obermeier, Josef 1997 1. FC Passau Pocking 07.07.

258748 12,45 +0,0 Babl, Tobias 1997 LG Würm Athletik München 25.07.
260057 12,46 +0,0 Geisenhofer, Andreas 1997 TSG Füssen Kaufbeuren 21.07.
257966 12,47 +0,6 Kämper, Matthias 1997 SV Untermeitingen Kaufbeuren 21.07.
260645 12,49 +1,5 Zillner, Jonas 1997 TV Hauzenberg Pocking 25.05.
262077 12,49 +1,3 Boruth, Felix 1997 LG Stadtwerke München München 14.07.
261962 12,51 +0,3 Karl, Julian 1997 TSV Wiesthal 1921 Bad Kissingen 30.06.
256441 12,52 +1,3 Meurer, Jan-Philipp 1997 TSV Oberreitnau Aichach 30.06.
261393 12,52 -0,7 Jeske, Michael 1997 TSV Ipsheim Wendelstein 28.07.
261655 12,53 +0,3 Hirsch, Maximilian 1997 TV Burglengenfeld Wiesau 16.06.
257262 12,53 -1,8 Becher, Jan 1997 LG Fichtelgebirge Naila 23.06.

263808 12,55 +0,3 Laumer, Klemens 1997 TG 48 Würzburg Bad Kissingen 30.06.
261019 12,56 +0,7 Deutsch, Philipp 1997 LG Augsburg Horgau 08.08.
254989 12,57 +0,0 Kurz, Christoph 1997 FC Aschheim Herzogenaurach 24.06.
255897 12,58 +1,8 Montague, Christopher 1997 SV Putzbrunn Unterschleißheim 20.07.
261285 12,60 -0,2 Halkic, Amel 1997 TSV Jahn Kreuzwertheim Bad Kissingen 30.06.
261021 12,61 +0,0 Meichinger, Marco 1997 LG Lauf-Pegnitzgrund Lauf 19.06.
258164 12,61 +0,0 Schwartz, Stefan 1997 SV Untermeitingen Kaufbeuren 21.07.
258024 12,63 -0,5 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Eschenbach 26.05.
258875 12,64 -1,2 Polster, Justin 1997 LG Landkreis Roth Bad Reichenhall 09.06.
256960 12,65 +0,4 Hieronymus, Konrad 1997 TSV Burghaslach Eschenbach 01.05.

259097 12,67 +0,0 Lamprecht, Christian 1997 1. FC Schweinfurt 1905 Schweinfurt 05.05.
261968 12,67 -0,2 Kirsch, Jonathan 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Karlstadt 11.05.
256539 12,67 +1,3 Peinhofer, Simon 1997 TSV 1880 Wasserburg Vaterstetten 29.07.
258842 12,69 -0,3 Schmid, Corvin 1997 SV Esting München 16.06.
260145 12,69 +0,9 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Forchheim 15.09.
260144 12,70 +0,5 Engelhardt, Lukas 1997 FC Pegnitz Lichtenfels 16.06.
262412 12,71 +0,4 Trusen, Jonas 1997 SV Waizendorf Eschenbach 01.05.
259680 12,71 +0,0 Sanders, Dorian 1997 TG Kitzingen Kitzingen 19.05.
259109 12,71 +1,0 Schneider, Martin 1997 LG Kreis Dachau Dachau 15.08.
257279 12,72 +0,0 Gleixner, Alexander Attil 1997 LG LKr Aschaffenburg Aschaffenburg 10.06.

257053 12,73 +0,0 Mühlbacher, Michael 1997 LG FESTINA Rupertiwinkel München 28.04.
256389 12,73 +0,6 Kerger, Felix 1997 LG Sempt Aichach 19.05.
261020 12,73 -0,1 Vidal, Jonas 1997 ETSV 09 Landshut München 25.07.
263673 12,74 -0,5 Seitz, Konstantin 1997 SWC Regensburg Burglengenfeld 22.09.
257908 12,75 -0,5 Kaufmair, Nico 1997 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 23.06.
258803 12,75 +0,6 Korinth, Nicolai 1997 TSV Dinkelsbühl Leutershausen 21.07.
256915 12,75 -0,5 Weber-Hohengrund, Max 1997 DJK SB Regensburg Burglengenfeld 22.09.
256382 12,76 +0,7 Vogel, Felix 1997 DJK SB Regensburg Regensburg 21.07.
264139 12,76 -0,9 Hegenauer, Raphael 1997 LG Augsburg Donauwörth 30.09.
260384 12,78 +0,1 Miethaner, Simon 1997 TV Bad Kötzting Bad Kötzting 28.07.

261209 12,78 +0,5 Hirt, Alexander 1997 1. FC Rottershausen Hammelburg 22.09.
263758 12,80 -0,1 Haberhausen, Jannis 1997 TSV Penzberg München 25.07.
260631 12,82 +0,0 Utzmeier, Richard 1997 LG FESTINA Rupertiwinkel Teisendorf 04.05.
258950 12,84 -0,6 Hoseus, Marc 1997 TS Herzogenaurach Oberasbach 19.05.
262687 12,84 +1,1 Will, Lukas 1997 LG Haßberge Bad Kissingen 30.06.
255940 12,85 +0,4 Mühlbauer, Patrick 1997 LG Oberland Aichach 19.05.
259569 12,85 +0,0 Wiedenmann, Thomas 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim Aichach 28.07.
259840 12,86 +1,1 Hübner, Lucas 1997 LAZ Kreis Würzburg Kitzingen 19.05.
259743 12,87 +0,9 Zischler, Patrick 1997 LG Forchheim Forchheim 15.09.
259525 12,88 +0,5 Nawratil, Jan 1997 SV Waizendorf Lichtenfels 16.06.

260515 12,92 +0,5 Heinzelmann, Niklas 1997 TuS Fürstenfeldbruck Germering 30.06.
259426 12,92 +1,7 Siggenauer, Josef 1997 SV Landshut-Münchnerau Vilsbiburg 01.07.
255962 12,94 +0,0 Wagner, Simon 1997 SC Eschenbach Eschenbach 01.05.
