Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV - Jugend-Bestenliste 2012 Stand: 5.11.2012

Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18

Männliche Jugend U20
100 m Lauf
Bestl. 2011: 10,85 Schiller, Thomas 1992 -- LG Region Landshut

258081 10,86 +1,3 Bauer, Florian 1994 LAZ Inn Dachau 15.08.
28141 11,10 -0,1 Schnurr, Thomas 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Bad Aibling 23.06.
252267 11,16 +0,4 Schranner, Stefan 1993 LG Region Landshut Germering 30.06.
255777 11,16 +0,1 Hackner, Philipp 1994 MTV 1881 Ingolstadt Erding 07.07.
251886 11,18 -0,6 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Erding 07.07.
28892 11,28 -0,1 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach Oberasbach 19.05.
253535 11,28 -0,6 Abert, Dominik 1994 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Erding 07.07.
254789 11,32 +1,2 Heling, Jan 1993 LG Landkreis Kelheim Mainburg 22.07.
262989 11,33 +0,4 Wu, Kevin 1994 Athletik- und Sprintteam Münch Germering 30.06.
28889 11,34 -0,6 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Erding 07.07.

28903 11,35 +0,6 Maier, Lukas 1994 Athletik- und Sprintteam Münch München 16.06.
251778 11,38 -0,2 Entholzner, Maximilian 1994 1. FC Passau Plattling 17.06.
28314 11,38 +0,0 Felderhoff, Christian 1994 LG Stadtwerke München München 25.07.
256241 11,42 +0,7 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt Lichtenfels 16.06.
256812 11,42 -0,2 Nejedl, Philipp 1994 LG Region Landshut Plattling 17.06.
29685 11,43 +1,6 Schempp, Maxime 1993 LAG Mittlere Isar Dachau 15.08.
252855 11,47 +0,6 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 02.06.
29353 11,47 +0,2 Reithmeier, Philipp 1994 Polizei-SV Eichstätt Dachau 15.08.
253826 11,51 +0,0 Antonov, Ivane 1994 LAC Quelle Fürth Erding 07.07.
257402 11,51 -0,2 Isaak, Daniel 1993 LG Region Landshut Erding 07.07.

252834 11,55 +0,0 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut Erding 07.07.
261076 11,56 -0,1 Ebert, Kevin 1994 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Erlangen 12.06.
27153 11,57 +0,5 Obst, Florian 1993 TV Emmering Dachau 15.08.
252584 11,59 +0,0 Lutzenberger, Patrick 1993 TSV Schwabmünchen Augsburg 29.07.
259566 11,60 +0,0 Gareis, Max 1993 TSG 08 Roth Forchheim 11.05.
252204 11,63 -0,6 Grun, Marcus 1993 TSV Zirndorf Fürth 28.04.
255198 11,63 +0,9 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg Augsburg 29.07.
257665 11,64 +0,0 Strunz, Patrick 1994 LG Fichtelgebirge Erding 07.07.
256959 11,65 +1,1 Kranz, Dominik 1994 LG LKr Aschaffenburg Alzenau 28.04.
257028 11,65 +0,0 Vogel, Emanuel 1994 ESV München München 28.04.

253947 11,66 +0,5 Zacher, Tilo 1994 LG Neu-Ulm Vöhringen 12.05.
251939 11,68 +0,0 Schuck, Julian 1994 LG Stadtwerke München Friedberg 04.08.
259044 11,69 +1,1 Hehl, Joshua 1994 LG LKr Aschaffenburg Alzenau 28.04.
251898 11,69 -1,1 Hofmann, Daniel 1994 TV Zeil Hammelburg 22.09.
253541 11,70 +0,0 Lockenvitz, Felix 1994 LG Hof Eschenbach 26.05.
254471 11,71 +0,6 Hümbs, Sven 1994 TSV Altenberg Lichtenfels 16.06.
253491 11,72 +0,5 Eska, Fabian 1993 SC Vöhringen Vöhringen 12.05.
251505 11,73 -0,6 Ziegler, Sebastian 1994 TSV Ochenbruck Fürth 28.04.
259105 11,75 +0,6 Bräuninger, Axel 1993 LG Stadtwerke München München 26.05.
256219 11,76 -0,6 Schurr, Andreas 1994 SG Nürnberg-Fürth Fürth 28.04.

28721 11,77 +0,6 Knöbl, Florian 1993 MTV 79 München München 16.06.
255556 11,78 -0,6 May, Lukas 1993 TG 48 Würzburg Bad Kissingen 30.06.
27521 11,79 +0,1 Lohrmann, Fabian 1993 TSV Schongau Dachau 15.08.
28851 11,82 +0,6 Fischer, Sebastian 1994 LG Würm Athletik Regensburg 02.06.
28739 11,83 -0,2 Jenney, Michael 1994 Athletik- und Sprintteam Münch München 26.05.
29556 11,85 +0,2 Fuerst, Philipp 1993 LAG Mittlere Isar Dachau 15.08.
256804 11,85 +1,1 Faul, Markus 1994 LAZ Kreis Günzburg Donauwörth 30.09.
261081 11,87 +0,2 Schwarz, Michael 1994 LG Region Landshut Dachau 15.08.
253091 11,88 +0,3 Baus, Arved 1993 LAG Mittlere Isar München 12.05.
251600 11,89 +0,0 Riedel, Paul 1994 LG Würm Athletik München 28.04.

260489 11,90 +0,0 Macht, Leonhard 1993 TS Bayreuth Hirschaid 31.07.
259131 11,92 +0,4 Leitenberger, Marcel 1994 LG Region Landshut Germering 30.06.
252623 11,92 +0,0 Breitinger, Kilian 1994 LAZ Kreis Würzburg Rottershausen 22.07.
256217 11,93 -0,1 Memmert, Maximilian 1994 SG Nürnberg-Fürth Regensburg 19.05.
252992 11,94 +0,9 Geier, Johannes 1993 LG Passau Pocking 07.07.
252108 11,94 +0,1 Sturm, Daniel 1993 LAZ Kreis Günzburg Krumbach 04.08.
255490 11,95 +0,1 Pleiner, Fabian 1993 SV Germering München 09.05.
28921 11,95 +0,5 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg München 25.07.
254872 11,97 +0,1 Beer, Tobias 1994 TSV Schongau Dachau 15.08.
257014 11,98 +1,1 Fischer, Justus 1993 LG LKr Aschaffenburg Alzenau 28.04.

255563 11,98 -2,2 Huber, Dominique 1993 TV 1860 Gunzenhausen Regensburg 19.05.
253145 11,98 -0,2 Pöschl, Florian 1993 FTSV Straubing Plattling 17.06.
259367 11,99 +0,0 Lippert, Moritz 1993 LAZ Kreis Würzburg Friedberg 04.08.
258913 12,02 -1,0 Wischer, Michael 1994 TG Kitzingen Schweinfurt 05.05.
252626 12,03 -1,1 Zehnter, Frank 1993 LAZ Kreis Würzburg Hammelburg 22.09.
261384 12,04 -0,6 Pieper, Richard 1994 LAC Quelle Fürth Fürth 28.04.
257349 12,05 +0,4 Slavu, Silviu 1993 LG Würm Athletik Germering 30.06.
252991 12,07 +0,2 Kapfer, Tobias 1994 LG Passau Vilsbiburg 01.05.
254011 12,09 -1,2 Auerhammer, Simon 1994 LAZ Kreis Günzburg Burgau 15.08.
252625 12,10 -1,1 Zehnter, Alex 1993 LAZ Kreis Würzburg Hammelburg 22.09.

256947 12,11 +0,0 Mahal, Tobias 1993 TSV Jahn Kreuzwertheim Bad Kissingen 30.06.
28478 12,12 +1,1 Brahm, Marius 1993 LG Augsburg Donauwörth 30.09.
260681 12,13 -0,9 Kreuzpaintner, David 1994 LG Stadtwerke München München 26.05.
254384 12,15 -1,1 Marko, Manuel 1994 LAZ Kreis Würzburg Hammelburg 22.09.
259652 12,16 +0,5 Schubert, Julian 1993 LG Stadtwerke München München 25.07.
253604 12,18 -0,3 Riess, Hannes 1994 TV Leutershausen Schweinfurt 05.05.
261303 12,20 +0,0 Ostermeier, Florian 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 02.06.
200 m Lauf
Bestl. 2011: 21,57 Schiller, Thomas 1992 -- LG Region Landshut

258081 22,12 +0,9 Bauer, Florian 1994 LAZ Inn Mönchengladbach 21.07.
253535 22,43 +0,9 Abert, Dominik 1994 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Erding 08.07.
252267 22,49 +0,1 Schranner, Stefan 1993 LG Region Landshut Plattling 17.06.
28141 22,54 +0,3 Schnurr, Thomas 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Bad Aibling 23.06.
251886 22,80 +0,9 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Erding 08.07.
251760 22,85 +0,0 Fischer, Tobias 1993 TG Kitzingen Schweinfurt 05.05.
255777 22,87 +0,0 Hackner, Philipp 1994 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 22.06.
28314 22,91 +0,0 Felderhoff, Christian 1994 LG Stadtwerke München Erding 08.07.
255198 22,96 +0,5 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg Schwabmünchen 29.04.
257402 23,00 +0,1 Isaak, Daniel 1993 LG Region Landshut Plattling 17.06.

28892 23,03 +0,3 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach Kolin/CZE 29.08.
28903 23,05 +0,0 Maier, Lukas 1994 Athletik- und Sprintteam Münch München 16.06.
26958 23,09 +1,3 Simon, Bryan 1994 Athletik- und Sprintteam Münch München 26.05.
256812 23,13 -2,3 Nejedl, Philipp 1994 LG Region Landshut Germering 30.06.
29353 23,14 +0,0 Reithmeier, Philipp 1994 Polizei-SV Eichstätt Ingolstadt 22.06.
259566 23,22 +1,1 Gareis, Max 1993 TSG 08 Roth Forchheim 11.05.
254471 23,30 -0,4 Hümbs, Sven 1994 TSV Altenberg Schwandorf 24.06.
28367 23,30 +0,9 Schneier, Sebastian 1993 LAC Quelle Fürth Erding 08.07.
256959 23,37 +0,0 Kranz, Dominik 1994 LG LKr Aschaffenburg Schweinfurt 05.05.
252584 23,42 +0,5 Lutzenberger, Patrick 1993 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 29.04.

29022 23,42 -0,9 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg Germering 30.06.
254789 23,43 +0,1 Heling, Jan 1993 LG Landkreis Kelheim Plattling 17.06.
251603 23,51 +0,6 Kolb, Christian 1993 TV Memmingen Aichach 30.06.
257028 23,53 +0,8 Vogel, Emanuel 1994 ESV München Bozen/ITA 28.05.
28921 23,54 -0,8 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg Germering 30.06.
252834 23,55 +0,1 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut Plattling 17.06.
259044 23,60 +0,6 Hehl, Joshua 1994 LG LKr Aschaffenburg Alzenau 28.04.
253145 23,69 -1,0 Pöschl, Florian 1993 FTSV Straubing Plattling 17.06.
254871 23,73 -0,8 Lindauer, Marco 1994 TSV Schongau Germering 30.06.
259227 23,76 +1,7 Mex, Florian 1993 TV 1848 Schwabach Wendelstein 29.07.

253905 23,81 +1,7 Fritsch, Jannick 1994 LG Erlangen Wendelstein 29.07.
256219 23,86 -2,6 Schurr, Andreas 1994 SG Nürnberg-Fürth Regensburg 19.05.
253491 23,89 -1,0 Eska, Fabian 1993 SC Vöhringen Ellwangen/Wü 26.05.
261355 23,97 +0,8 Beck, Martin 1993 TV Bad Brückenau Lichtenfels 16.06.
252204 23,97 -0,5 Grun, Marcus 1993 TSV Zirndorf Neuendettelsau 14.09.
255490 23,99 +0,4 Pleiner, Fabian 1993 SV Germering München 09.05.
254011 24,01 +0,1 Auerhammer, Simon 1994 LAZ Kreis Günzburg Schwabmünchen 29.04.
260489 24,02 +0,0 Macht, Leonhard 1993 TS Bayreuth Hirschaid 31.07.
28851 24,07 +1,3 Fischer, Sebastian 1994 LG Würm Athletik München 26.05.
28739 24,13 -1,7 Jenney, Michael 1994 Athletik- und Sprintteam Münch Wangen/Wü 29.04.

254872 24,13 +0,0 Beer, Tobias 1994 TSV Schongau Dachau 15.08.
251939 24,16 +0,0 Schuck, Julian 1994 LG Stadtwerke München München 25.07.
257014 24,20 +0,0 Fischer, Justus 1993 LG LKr Aschaffenburg Schweinfurt 05.05.
28503 24,22 +0,2 Barstorfer, Andreas 1993 LG Region Landshut Vilsbiburg 01.05.
252991 24,25 +0,2 Kapfer, Tobias 1994 LG Passau Vilsbiburg 01.05.
256217 24,27 -2,0 Memmert, Maximilian 1994 SG Nürnberg-Fürth Regensburg 19.05.
257665 24,34 +0,0 Strunz, Patrick 1994 LG Fichtelgebirge Eschenbach 01.05.
253604 24,37 +0,0 Riess, Hannes 1994 TV Leutershausen Schweinfurt 05.05.
251600 24,39 -1,6 Riedel, Paul 1994 LG Würm Athletik Regensburg 19.05.
261384 24,42 -3,0 Pieper, Richard 1994 LAC Quelle Fürth Fürth 28.04.

263500 24,48 +0,0 Egger, Bastian 1993 LG Stadtwerke München München 25.07.
28721 24,75 +0,0 Knöbl, Florian 1993 MTV 79 München München 25.07.
260490 24,76 +0,0 Langer, Moritz 1994 TSV 1862 Erding München 16.06.
254895 24,79 +0,0 Speyerer, Julian 1994 LAV Neustadt Hirschaid 31.07.
28478 24,87 +0,0 Brahm, Marius 1993 LG Augsburg Schwabmünchen 29.04.
261081 24,87 -0,4 Schwarz, Michael 1994 LG Region Landshut Landshut 01.08.
26758 24,88 +1,3 Bier, Alexander 1994 LG Eckental Eckental 22.04.
255444 24,90 +1,6 Sitzmann, Luke 1994 TV 1909 Dietenhofen Wendelstein 29.07.
257349 24,91 +0,0 Slavu, Silviu 1993 LG Würm Athletik München 25.07.
252799 24,96 -1,4 Hammer, Kai 1993 TSV Dinkelsbühl Dinkelsbühl 08.07.
400 m Lauf
Bestl. 2011: 47,37 Trefz, Johannes 1992 -- LG Würm Athletik

256219 49,90 Schurr, Andreas 1994 SG Nürnberg-Fürth Erding 07.07.
28314 49,95 Felderhoff, Christian 1994 LG Stadtwerke München Erding 07.07.
255556 50,33 May, Lukas 1993 TG 48 Würzburg Regensburg 02.06.
251603 50,50 Kolb, Christian 1993 TV Memmingen Illinois/USA 29.03.
255198 50,57 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg Aichach 19.05.
256274 50,70 König-Rannenberg, Adrian 1993 LAC Quelle Fürth Neustadt/WN 05.08.
256812 50,73 Nejedl, Philipp 1994 LG Region Landshut Erding 07.07.
25992 50,91 Oettl, Seppi 1993 TSV Rottach-Egern München 26.05.
28141 51,06 Schnurr, Thomas 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Weinheim 26.05.
29022 51,27 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg Hösbach 15.07.

28889 51,50 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Friedberg 04.08.
26481 51,52 Müller, Fabian 1994 TG 48 Würzburg Regensburg 02.06.
28367 51,64 Schneier, Sebastian 1993 LAC Quelle Fürth München 26.05.
256241 51,64 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt Friedberg 04.08.
28585 51,68 Reuschl, Thomas 1993 LG Stadtwerke München München 09.05.
261355 51,81 Beck, Martin 1993 TV Bad Brückenau Bad Kissingen 30.06.
28903 51,92 Maier, Lukas 1994 Athletik- und Sprintteam Münch München 12.05.
252908 52,14 Bäumler, Daniel 1993 TB Weiden Regensburg 19.05.
254895 52,20 Speyerer, Julian 1994 LAV Neustadt München 26.05.
256959 52,45 Kranz, Dominik 1994 LG LKr Aschaffenburg Alzenau 28.04.

251886 52,47 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Veitshöchheim 21.04.
254011 52,67 Auerhammer, Simon 1994 LAZ Kreis Günzburg Aulendorf/Wü 21.04.
259131 52,80 Leitenberger, Marcel 1994 LG Region Landshut Plattling 17.06.
253905 52,87 Fritsch, Jannick 1994 LG Erlangen Ingolstadt 22.06.
252855 53,12 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Friedberg 04.08.
256217 53,15 Memmert, Maximilian 1994 SG Nürnberg-Fürth Erding 07.07.
257014 53,25 Fischer, Justus 1993 LG LKr Aschaffenburg Alzenau 28.04.
253604 53,26 Riess, Hannes 1994 TV Leutershausen Lichtenfels 16.06.
251505 53,46 Ziegler, Sebastian 1994 TSV Ochenbruck Oberasbach 19.05.
255464 53,54 Neuner, Karsan 1994 LAC Quelle Fürth Regensburg 19.05.

257392 53,68 Wedel, Konstantin 1993 TSV Höchstadt/Aisch Eckental 22.04.
259367 53,80 Lippert, Moritz 1993 LAZ Kreis Würzburg Friedberg 04.08.
253468 53,80 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Passau 30.09.
252991 53,81 Kapfer, Tobias 1994 LG Passau Regensburg 19.05.
255490 53,98 Pleiner, Fabian 1993 SV Germering München 25.07.
258087 54,13 Schuschke, Christian 1994 TS Herzogenaurach München 12.05.
29288 54,13 Herle, Dorian 1993 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 22.06.
251898 54,28 Hofmann, Daniel 1994 TV Zeil Hammelburg 22.09.
253491 54,35 Eska, Fabian 1993 SC Vöhringen Vöhringen 12.05.
255680 54,49 Winter, Dennis 1994 TuS Feuchtwangen Erlangen 08.05.

252584 54,52 Lutzenberger, Patrick 1993 TSV Schwabmünchen Friedberg 04.08.
255133 54,63 Seidl, Tobias 1994 SV Esting Germering 30.06.
255563 54,70 Huber, Dominique 1993 TV 1860 Gunzenhausen Gunzenhausen 10.05.
256781 54,82 Budde, Jan 1993 TSV Höchstadt/Aisch Eckental 22.04.
255285 55,10 Lang, Dominik 1994 MTV 1881 Ingolstadt Dachau 15.08.
258931 55,12 Nagel, Tim 1994 LG Team Isartal Bad Aibling 23.06.
254384 55,13 Marko, Manuel 1994 LAZ Kreis Würzburg Lage 16.09.
258845 55,15 Steppert, Markus 1993 SV Esting München 25.07.
251939 55,29 Schuck, Julian 1994 LG Stadtwerke München Aichach 19.05.
28892 55,41 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach Oberasbach 19.05.

252479 55,92 Zieringer, Paul 1993 LG Wolfstein Plattling 17.06.
254000 56,00 Lindner, Benedikt 1994 LG Allgäu/Kempten Augsburg 12.06.
260898 56,18 Huppenberger, Marinus 1994 TSV Penzberg Regensburg 19.05.
29514 56,50 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Schwandorf 24.06.
800 m Lauf
Bestl. 2011: 1:51,47 Kürzdörfer, Marco 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

254751 1:50,97 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Neustadt/WN 03.08.
256274 1:53,15 König-Rannenberg, Adrian 1993 LAC Quelle Fürth Erding 07.07.
28585 1:54,77 Reuschl, Thomas 1993 LG Stadtwerke München Erding 07.07.
257392 1:55,34 Wedel, Konstantin 1993 TSV Höchstadt/Aisch Neustadt/WN 03.08.
254895 1:55,58 Speyerer, Julian 1994 LAV Neustadt Ingolstadt 22.06.
255464 1:56,04 Neuner, Karsan 1994 LAC Quelle Fürth Ingolstadt 22.06.
253579 1:56,78 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Erding 07.07.
27871 1:57,62 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 02.06.
28340 1:57,97 Lance, Christopher 1994 VfL Murnau München 26.05.
252908 1:58,27 Bäumler, Daniel 1993 TB Weiden Erding 07.07.

255298 1:58,87 Pritzl, Michael 1994 TSV 1860 Rosenheim Regensburg 19.05.
255285 1:59,03 Lang, Dominik 1994 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 02.06.
254277 1:59,58 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Neustadt/WN 03.08.
29022 2:00,12 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg Bad Aibling 23.06.
28314 2:00,91 Felderhoff, Christian 1994 LG Stadtwerke München München 16.06.
28367 2:00,93 Schneier, Sebastian 1993 LAC Quelle Fürth Regensburg 02.06.
256781 2:01,22 Budde, Jan 1993 TSV Höchstadt/Aisch Neustadt/WN 03.08.
28882 2:01,31 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau München 12.05.
29288 2:01,63 Herle, Dorian 1993 MTV 1881 Ingolstadt München 16.06.
255133 2:02,44 Seidl, Tobias 1994 SV Esting Erding 07.07.

29114 2:02,62 Müller, Marc Kevin 1994 TSV Penzberg Bad Aibling 23.06.
258771 2:03,56 Rosenwirth, Hannes 1994 TSV Gersthofen Erding 07.07.
28921 2:03,88 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg Dachau 15.08.
29514 2:03,96 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Neustadt/WN 03.08.
255198 2:04,04 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg Königsbrunn 28.04.
253468 2:04,18 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Regensburg 19.05.
252298 2:04,33 Hager, Florian 1993 LG Team Isartal Erding 07.07.
26481 2:04,75 Müller, Fabian 1994 TG 48 Würzburg Karlstadt 11.05.
256954 2:05,05 Heider, Fabian 1993 LAZ Obernburg-Miltenberg Pfungstadt/He 06.06.
253604 2:05,49 Riess, Hannes 1994 TV Leutershausen Ansbach 18.07.

28345 2:05,54 Barm, Ulrich 1993 LG Röthenbach/Pegnitz Gunzenhausen 03.05.
257281 2:05,88 Hübner, Max 1994 LAZ Kreis Würzburg Lage 16.09.
254000 2:06,02 Lindner, Benedikt 1994 LG Allgäu/Kempten Burgau 15.08.
255565 2:06,36 Martin, Tobias 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Erding 07.07.
255680 2:06,50 Winter, Dennis 1994 TuS Feuchtwangen Erlangen 08.05.
254255 2:06,55 Saigger, Manuel 1994 LG Allgäu/Kempten Aichach 30.06.
258087 2:06,94 Schuschke, Christian 1994 TS Herzogenaurach Wendelstein 29.07.
259131 2:09,23 Leitenberger, Marcel 1994 LG Region Landshut Hösbach 14.07.
261355 2:09,65 Beck, Martin 1993 TV Bad Brückenau Schweinfurt 05.05.
256775 2:10,73 Walz, Philipp 1993 TSV Gersthofen Aichach 30.06.

263536 2:10,96 Kellner, Julian 1994 LG Waizendorf/Walsdorf Forchheim 11.05.
1000 m Lauf
Bestl. 2011: 2:26,06 Kürzdörfer, Marco 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

257392 2:30,31 Wedel, Konstantin 1993 TSV Höchstadt/Aisch Höchstadt/Aisch 01.08.
256274 2:31,89 König-Rannenberg, Adrian 1993 LAC Quelle Fürth Innsbruck/AUT 14.08.
255464 2:35,86 Neuner, Karsan 1994 LAC Quelle Fürth Innsbruck/AUT 14.08.
253579 2:35,88 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Innsbruck/AUT 14.08.
256781 2:39,52 Budde, Jan 1993 TSV Höchstadt/Aisch Höchstadt/Aisch 01.08.
29514 2:39,81 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Horgau 08.08.
253468 2:41,88 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Innsbruck/AUT 14.08.
256329 2:41,89 Häckl, Tobias 1993 TSG 08 Roth Dinkelsbühl 21.09.
259546 2:44,14 Leisner, Lukas 1994 LAC Quelle Fürth Veitsbronn 16.05.
255680 2:46,25 Winter, Dennis 1994 TuS Feuchtwangen Ingolstadt 22.06.

252318 2:47,70 Prohm, Michel 1993 LG Reischenau-Zusamtal Horgau 08.08.
28345 2:47,90 Barm, Ulrich 1993 LG Röthenbach/Pegnitz Höchstadt/Aisch 01.08.
1500 m Lauf
Bestl. 2011: 3:50,68 Grau, Martin 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

257392 3:52,92 Wedel, Konstantin 1993 TSV Höchstadt/Aisch Regensburg 19.05.
254751 3:56,16 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth München 26.05.
254277 3:59,45 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Neustadt/WN 05.08.
28882 4:00,75 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau Ingolstadt 22.06.
27871 4:02,95 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 19.05.
255298 4:04,41 Pritzl, Michael 1994 TSV 1860 Rosenheim München 26.05.
255285 4:05,15 Lang, Dominik 1994 MTV 1881 Ingolstadt München 26.05.
260049 4:08,59 Pahlitzsch, Henrik 1993 LLC Marathon Regensburg Regensburg 02.06.
29514 4:10,48 Amon, Christian 1993 SG Siemens Amberg Neustadt/WN 05.08.
253579 4:11,28 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Erding 08.07.

255464 4:11,29 Neuner, Karsan 1994 LAC Quelle Fürth Neustadt/WN 05.08.
256781 4:14,55 Budde, Jan 1993 TSV Höchstadt/Aisch München 26.05.
253468 4:15,46 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Erding 08.07.
251671 4:16,97 Prechtl, Daniel 1994 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 29.04.
255317 4:20,62 Bornschlegl, Oliver 1993 LG Region Landshut Plattling 17.06.
28236 4:23,48 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg Regensburg 02.06.
28345 4:26,61 Barm, Ulrich 1993 LG Röthenbach/Pegnitz Gunzenhausen 10.05.
257281 4:27,44 Hübner, Max 1994 LAZ Kreis Würzburg Bad Kissingen 30.06.
256329 4:27,81 Häckl, Tobias 1993 TSG 08 Roth Neustadt/WN 05.08.
258771 4:29,30 Rosenwirth, Hannes 1994 TSV Gersthofen Augsburg 12.06.

252318 4:31,17 Prohm, Michel 1993 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 29.04.
258087 4:32,30 Schuschke, Christian 1994 TS Herzogenaurach Ellwangen/Wü 26.05.
260358 4:32,65 Kupczak, Artur 1994 LG Stadtwerke München Bad Aibling 23.06.
254000 4:33,11 Lindner, Benedikt 1994 LG Allgäu/Kempten Erding 08.07.
254162 4:33,51 Schackmann, Thomas 1993 LLC Marathon Regensburg Regensburg 02.06.
28879 4:34,50 Rieger, Maxi 1993 LG Würm Athletik Bad Aibling 23.06.
254255 4:34,84 Saigger, Manuel 1994 LG Allgäu/Kempten Friedbarg 01.07.
255680 4:35,07 Winter, Dennis 1994 TuS Feuchtwangen Gunzenhausen 10.05.
3000 m Lauf
Bestl. 2011: 8:28,34 Grau, Martin 1992 -- TSV Höchstadt/Aisch

257392 8:27,09 Wedel, Konstantin 1993 TSV Höchstadt/Aisch Mönchengladbach 22.07.
28882 8:27,60 Steininger, Moritz 1993 1. FC Passau Erding 07.07.
254277 8:29,00 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Ingolstadt 22.06.
255285 8:48,29 Lang, Dominik 1994 MTV 1881 Ingolstadt Erding 07.07.
259546 8:52,54 Leisner, Lukas 1994 LAC Quelle Fürth Erding 07.07.
254751 8:53,65 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Regensburg 19.05.
260049 8:55,51 Pahlitzsch, Henrik 1993 LLC Marathon Regensburg Regensburg 19.05.
255298 9:00,64 Pritzl, Michael 1994 TSV 1860 Rosenheim Erding 07.07.
27871 9:04,05 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Lichtenfels 28.04.
253110 9:12,23 Sperl, Maximilian 1994 LLC Marathon Regensburg Neustadt/WN 05.08.

253579 9:20,31 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Regensburg 19.05.
253925 9:37,57 Spielberger, Johannes 1994 LG Bamberg Lichtenfels 16.06.
261328 9:37,82 Pantelis-Ratail, Vlachas 1993 LG Würm Athletik München 09.05.
256329 9:39,4 Häckl, Tobias 1993 TSG 08 Roth Ansbach 01.09.
28345 9:39,89 Barm, Ulrich 1993 LG Röthenbach/Pegnitz Neustadt/WN 03.08.
254255 9:47,79 Saigger, Manuel 1994 LG Allgäu/Kempten Erding 07.07.
254162 9:50,74 Schackmann, Thomas 1993 LLC Marathon Regensburg Neustadt/WN 03.08.
257281 9:51,44 Hübner, Max 1994 LAZ Kreis Würzburg Lage 16.09.
28236 9:51,89 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg Lichtenfels 16.06.
260358 10:01,19 Kupczak, Artur 1994 LG Stadtwerke München München 16.06.

254775 10:13,62 Beck, Hubert 1994 LC Aichach Ingolstadt 22.06.
256534 10:19,0 Bertele, Martin 1993 TSV Weissenhorn Neu-Ulm 23.05.
253604 10:21,1 Riess, Hannes 1994 TV Leutershausen Leutershausen 21.04.
255784 10:27,69 Gramlich, Moritz 1994 LG Stadtwerke München München 16.06.
28879 10:28,73 Rieger, Maxi 1993 LG Würm Athletik München 16.06.
5000 m Lauf
Bestl. 2011: 14:51,09 Koller, Jonas 1993 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

