Bayerischer Leichtathletik-Verband
Hallen-Bestenliste 2015 Stand: 25.05.2015

Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: M15 M14
Weibliche Jugend: W15 W14

Männer
60 m Lauf
Bestl. 2014: 6,82 Rasp, Christian 1989 -- LG Stadtwerke München

23401 6,86 Rasp, Christian 1989 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
261508 6,89 Aubry, Lucien 1995 LG Erlangen Fürth 31.01.
25699 7,01 Schneider, Tobias 1992 LG Stadtwerke München München 24.01.
28154 7,03 Nigg, Johannes 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 11.01.
255428 7,03 Weisser, Hannes 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
12046 7,05 Franke, Christopher 1983 LG Stadtwerke München München 11.01.
268950 7,09 Hundt, Daniel 1989 LG Stadtwerke München München 24.01.
23575 7,12 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München München 11.01.
266668 7,14 Frytz, Lukas 1995 LG Würm Athletik Fürth 31.01.
28688 7,16 Genck, Jonathan 1986 LG Stadtwerke München München 11.01.

27267 7,20 Blaha, Tobias 1991 LG Landkreis Kelheim München 24.01.
251886 7,20 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 06.12.
29175 7,22 Preißinger, Markus 1992 TSV Schwabmünchen München 11.01.
269117 7,22 Sarmiento Ramirez, Manuel An 1995 LG Stadtwerke München München 24.01.
252855 7,22 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 31.01.
260754 7,23 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 11.01.
29353 7,25 Reithmeier, Philipp 1994 Polizei-SV Eichstätt Fürth 06.12.
252204 7,27 Grun, Marcus 1993 TSV Zirndorf Fürth 11.01.
27835 7,27 Aßmann, Samuel 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 31.01.
20818 7,29 Eisenbarth, Matthias 1988 TSV Schwabmünchen Fürth 31.01.

264394 7,29 Haas, Patrick 1994 TSV Emskirchen Fürth 06.12.
28889 7,30 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Fürth 11.01.
255220 7,30 Hoffmann, Julian 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 11.01.
24648 7,30 Randelzofer, Sebastian 1991 TSV Schwabmünchen Fürth 06.12.
268973 7,35 Rosenheinrich, Phillip 1989 LG Stadtwerke München München 24.01.
251570 7,36 Aufinger, Lukas 1993 TSV Ottobrunn München 11.01.
254534 7,36 Schuster, Alexander 1995 LG Erlangen Fürth 31.01.
252834 7,37 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut München 11.01.
24199 7,37 Ziegler, Manuel 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 06.12.
265788 7,39 Weimar, Julian 1991 SV Putzbrunn München 11.01.

23884 7,39 Gaim, Martin 1987 LG Bayerwald München 24.01.
264812 7,40 Pihale, Dennis 1993 LG Würm Athletik München 11.01.
252998 7,40 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt Fürth 21.02.
10838 7,41 Petzi, Andreas 1982 LG Region Landshut München 11.01.
254433 7,41 Braumandl, Patrick 1995 LG Passau München 11.01.
266263 7,44 Haberland, Victor 1995 TV Eggenfelden München 11.01.
23271 7,44 Feldschmid, Andreas 1989 SWC Regensburg Fürth 11.01.
29352 7,44 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt Fürth 11.01.
266696 7,46 Nikolic, Filip 1986 TG Kitzingen Fürth 11.01.
28903 7,46 Maier, Lukas 1994 Athletik & Sprintteam München München 11.01.

25322 7,47 Küsters, Matthias 1990 SWC Regensburg Fürth 11.01.
252010 7,47 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt Fürth 21.02.
29347 7,47 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 21.02.
24510 7,48 Schwaiblmair, Lucas 1991 SWC Regensburg Fürth 11.01.
28721 7,49 Knöbl, Florian 1993 MTV 79 München München 11.01.
261386 7,51 Schröder, Michael 1992 LG Stadtwerke München München 24.01.
28092 7,51 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Fürth 06.12.
29022 7,51 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg Fürth 06.12.
264511 7,52 Peeters, Matthias 1988 LG Stadtwerke München München 11.01.
266124 7,53 Eschler, Jonas 1985 TSV Langenzenn Fürth 06.12.

19833 7,54 Sachsenhauser, Andreas 1987 LG Region Landshut München 11.01.
255402 7,54 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld Fürth 31.01.
24812 7,55 Wagner, Benjamin 1991 SV Putzbrunn Fürth 06.12.
260681 7,57 Kreuzpaintner, David 1994 LG Stadtwerke München München 24.01.
29356 7,58 Schmid, Andreas 1990 TV Dingolfing München 11.01.
256241 7,59 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt Ebensfeld 01.03.
27170 7,62 Graßmann, Simon 1994 TV Bürgstadt Fürth 11.01.
261939 7,62 Amrehn, Lance 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 11.01.
21188 7,62 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar München 24.01.
263859 7,62 Scheerer, Nicolai 1991 LG Erlangen Fürth 06.12.

253841 7,63 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 21.02.
24232 7,64 Rieger, Thomas 1986 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 21.02.
265787 7,65 Weimar, David 1995 SV Putzbrunn Fürth 31.01.
26155 7,65 Wehr, Christian 1990 TV 1861 Amberg Fürth 06.12.
18925 7,66 Breitenbach, Florian 1986 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 11.01.
268407 7,68 Gerblinger, Martin 1989 LG Zusam München 11.01.
266499 7,68 Munzinger, Florian 1995 LG Stadtwerke München München 24.01.
27888 7,68 Heuft, Andreas 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Hanau 06.12.
266656 7,69 Williams, David 1995 TG 48 Würzburg Fürth 11.01.
19032 7,69 Huber, Armin 1988 TSV Plattling München 11.01.

255711 7,71 Franke, Christoph 1978 LG Stadtwerke München Fürth 17.01.
252991 7,72 Kapfer, Tobias 1994 LG Passau München 11.01.
21787 7,73 Dietz, Stefan 1969 LG Röthenbach/Pegnitz Erfurt 28.02.
259505 7,75 Ott, Markus 1974 LG Region Landshut München 11.01.
254955 7,75 Grasl, Florian 1987 TSV Plattling München 24.01.
266189 7,76 Wang, Boan 1995 LG Augsburg München 11.01.
252625 7,76 Zehnter, Alex 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 21.02.
8367 7,78 Heimstädt, Dieter 1971 LAG Mittlere Isar München 11.01.
257028 7,78 Vogel, Emanuel 1994 LG Würm Athletik München 11.01.
266601 7,80 Lodahl, Sebastian 1994 LAG Mittlere Isar München 11.01.

259652 7,81 Schubert, Julian 1993 LG Stadtwerke München München 24.01.
255548 7,81 Schulz, Daniel 1995 TSV Breitengüssbach Ebensfeld 01.03.
266625 7,82 Schropp, Kilian 1994 TSV Haag München 24.01.
25623 7,83 Mokross, Andreas 1990 SWC Regensburg Fürth 21.02.
253563 7,84 Herzog, Tobias 1985 LG Erlangen Fürth 06.12.
261376 7,85 Seehorsch, Adrian 1995 TSV 1860 München München 11.01.
47621 7,86 Boeven, Boris 1971 TSV 1880 Starnberg München 11.01.
55808 7,87 Köhler, Harald 1970 TSV Ipsheim Erfurt 28.02.
269164 7,89 Diallo, Amadou 1994 LG Stadtwerke München München 24.01.
27500 7,91 Wilz, Johannes 1988 LG LKr Aschaffenburg Fürth 11.01.

267732 7,91 Mayer, Franz 1969 TSV 1862 Erding Fürth 17.01.
28021 7,91 Gründel, Christian 1990 TSV 1860 Staffelstein Ebensfeld 01.03.
5222 7,92 Steige, Tobias 1975 LG Zusam München 11.01.
266578 7,96 Herr-Laporte, Matthieu 1989 DJK Ingolstadt Fürth 06.12.
25681 7,97 Dausch, Tobias 1991 TV Wallersdorf Fürth 11.01.
266335 7,99 Munz, Fabian 1993 LG Zusam München 11.01.
18677 8,00 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 21.02.
268977 8,01 Seiter, Steffen 1974 TV 1860 Gunzenhausen Fürth 17.01.
24990 8,03 Zorn, Gerhard 1956 TSV Vaterstetten Fürth 17.01.
18332 8,05 Wollensah, Carsten 1975 TSV Trudering Erfurt 28.02.

256692 8,06 Biersack, Stefan 1991 LG Passau München 11.01.
264265 8,08 Humpert, Oliver 1974 LG Stadtwerke München München 11.01.
261435 8,12 Fernández Diaz, Luis 1977 LG Region Landshut München 11.01.
264762 8,12 Zellermair, Peter 1990 TSV Rottach-Egern München 24.01.
268954 8,15 Kraft, Veit 1991 SV Lohhof München 24.01.
258911 8,18 Hager, Dominik 1995 TuS Geretsried München 24.01.
200 m Lauf
Bestl. 2014: 21,58 Plass, Jonas 1986 -- LG Stadtwerke München

27835 21,91 Aßmann, Samuel 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 01.02.
23401 21,93 Rasp, Christian 1989 LG Stadtwerke München Karlsruhe 07.02.
28154 22,10 Nigg, Johannes 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 11.01.
251886 22,26 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 01.02.
266668 22,59 Frytz, Lukas 1995 LG Würm Athletik Fürth 01.02.
24996 22,84 Fleischmann, Fabian 1991 1. FC Passau München 11.01.
20818 22,91 Eisenbarth, Matthias 1988 TSV Schwabmünchen München 11.01.
24648 22,97 Randelzofer, Sebastian 1991 TSV Schwabmünchen Frankfurt-Kalbach 04.02.
25699 23,07 Schneider, Tobias 1992 LG Stadtwerke München München 24.01.
259016 23,09 Böck, Sebastian 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 11.01.

267740 23,09 Schneider, Patrick 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 01.02.
268950 23,11 Hundt, Daniel 1989 LG Stadtwerke München München 24.01.
29175 23,25 Preißinger, Markus 1992 TSV Schwabmünchen München 11.01.
29352 23,39 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt Fürth 11.01.
21188 23,46 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar München 11.01.
23271 23,46 Feldschmid, Andreas 1989 SWC Regensburg Fürth 11.01.
21418 23,51 Kiefl, Markus 1989 LG Stadtwerke München München 24.01.
255636 23,52 Eggl, Bernhard 1995 LG Region Landshut Fürth 01.02.
261939 23,57 Amrehn, Lance 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 11.01.
255754 23,59 Schmidt, Nicolas 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 01.02.

26155 23,61 Wehr, Christian 1990 TV 1861 Amberg Fürth 11.01.
252834 23,75 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut München 11.01.
252998 23,80 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt München 11.01.
268973 23,80 Rosenheinrich, Phillip 1989 LG Stadtwerke München München 24.01.
23884 23,88 Gaim, Martin 1987 LG Bayerwald München 24.01.
260754 23,99 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 11.01.
255711 24,08 Franke, Christoph 1978 LG Stadtwerke München Erfurt 28.02.
266696 24,33 Nikolic, Filip 1986 TG Kitzingen Fürth 11.01.
251505 24,35 Ziegler, Sebastian 1994 TSV Ochenbruck Fürth 11.01.
253911 24,61 Grahl, Tobias 1994 TSG 08 Roth Fürth 11.01.

264394 24,84 Haas, Patrick 1994 TSV Emskirchen Fürth 11.01.
27888 24,89 Heuft, Andreas 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Hanau 06.12.
18925 25,02 Breitenbach, Florian 1986 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 11.01.
261376 25,17 Seehorsch, Adrian 1995 TSV 1860 München München 24.01.
268827 25,19 Gustafsson, Joel 1983 MTV 1881 Ingolstadt München 24.01.
18677 25,20 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 11.01.
266499 25,23 Munzinger, Florian 1995 LG Stadtwerke München München 11.01.
254433 25,24 Braumandl, Patrick 1995 LG Passau München 11.01.
266656 25,35 Williams, David 1995 TG 48 Würzburg Fürth 11.01.
21787 25,41 Dietz, Stefan 1969 LG Röthenbach/Pegnitz Fürth 17.01.

22235 25,43 Schiessl, Thomas 1965 FTSV Straubing Erfurt 28.02.
256071 25,57 Rommeis, Marco 1974 LG Stadtwerke München München 24.01.
25681 25,60 Dausch, Tobias 1991 TV Wallersdorf Fürth 11.01.
259505 25,61 Ott, Markus 1974 LG Region Landshut München 11.01.
268407 25,62 Gerblinger, Martin 1989 LG Zusam München 11.01.
55808 25,70 Köhler, Harald 1970 TSV Ipsheim Fürth 11.01.
256692 25,91 Biersack, Stefan 1991 LG Passau München 11.01.
400 m Lauf
Bestl. 2014: 47,13 Gollnow, David 1989 -- LG Stadtwerke München

23575 47,83 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
22063 48,05 Gollnow, David 1989 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
27835 48,34 Aßmann, Samuel 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 31.01.
21188 50,51 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar Fürth 31.01.
21418 51,09 Kiefl, Markus 1989 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
255711 51,69 Franke, Christoph 1978 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
28921 52,13 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg Fürth 31.01.
252834 52,76 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut Fürth 31.01.
23884 52,91 Gaim, Martin 1987 LG Bayerwald Fürth 31.01.
260898 53,36 Huppenberger, Marinus 1994 TSV Penzberg München 11.01.
800 m Lauf
Bestl. 2014: 1:51,13 Huber, Benedikt 1989 -- TSV Palling

257386 1:50,05 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg München 11.01.
27309 1:52,66 Genck, Gabriel 1990 LG Donau-Ries München 24.01.
266570 1:53,15 Donnelly, Jordan 1987 LAC Quelle Fürth München 24.01.
24392 1:53,54 Kürzdörfer, Marco 1992 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 31.01.
256782 1:55,41 Budde, Tobias 1992 LSC Höchstadt/Aisch Karlsruhe 07.02.
22725 1:55,93 Giehl, Tobias 1991 LG Stadtwerke München München 24.01.
24644 1:56,60 Trefz, Johannes 1992 LG Stadtwerke München München 24.01.
266658 1:57,25 Lang, Florian 1986 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 31.01.
255298 1:59,09 Pritzl, Michael 1994 TuS Bad Aibling München 11.01.
260575 1:59,73 Barth, Alexander 1991 LSC Höchstadt/Aisch München 24.01.

9305 2:04,22 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik München 11.01.
268761 2:05,23 Imsdahl, Lars 1986 LG Stadtwerke München München 24.01.
264479 2:05,28 Rank, Felix 1995 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
11805 2:09,84 Brünnert, Andreas 1980 LG Stadtwerke München Erfurt 28.02.
268039 2:10,26 Frieß, Maximilian 1980 Bayreuther Turnerschaft Fürth 17.01.
251532 2:10,28 Seidel, Jörg 1968 TG Viktoria Augsburg Erfurt 28.02.
259178 2:10,55 Henninger, Matthias 1987 TSV 1860 Ansbach Fürth 17.02.
262862 2:11,71 Scheller, Frank 1972 TG 48 Würzburg Fürth 17.01.
54937 2:13,66 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim München 24.01.
259603 2:14,25 Niller, Ludwig 1994 LG Passau München 11.01.

264065 2:14,96 Hilpert, Patrick 1983 LG Stadtwerke München München 24.01.
25620 2:15,01 Teibrich, Christian 1991 LG Passau München 11.01.
266677 2:16,90 Stenzel, Hendrik 1994 LG Stadtwerke München München 24.01.
1500 m Lauf
Bestl. 2014: 3:41,56 Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

257386 3:40,20 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Glasgow 24.01.
264340 3:46,24 Bleistein, Clemens 1990 LG Stadtwerke München München 24.01.
23314 3:55,32 Hentschel, Felix 1988 LG Bamberg Fürth 11.01.
24392 3:58,71 Kürzdörfer, Marco 1992 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 01.02.
256782 4:11,27 Budde, Tobias 1992 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 11.01.
29654 4:12,05 Wittmann, Jürgen 1978 LAC Quelle Fürth Fürth 11.01.
27464 4:15,19 Weißhaupt, Michael 1991 LG Bamberg Fürth 11.01.
11805 4:19,13 Brünnert, Andreas 1980 LG Stadtwerke München München 11.01.
256811 4:33,60 Baumgartner, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 11.01.
254255 4:43,48 Saigger, Manuel 1994 LG Allgäu/Kempten München 11.01.
3000 m Lauf
Bestl. 2014: 7:54,11 Bleistein, Clemens 1990 -- LG Stadtwerke München

257386 7:49,48 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Karlsruhe 31.01.
264340 7:53,61 Bleistein, Clemens 1990 LG Stadtwerke München Gent/BEL 07.02.
12106 8:18,02 Gröbl, Tobias 1983 LG Zusam Fürth 31.01.
264177 8:20,12 Seboka, Mitku 1988 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
23314 8:21,19 Hentschel, Felix 1988 LG Bamberg Karlsruhe 07.02.
257392 8:30,62 Wedel, Konstantin 1993 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
264367 8:32,63 Zewudie, Eshetu 1986 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
255318 8:47,99 Viehbeck, Sebastian 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 31.01.
253579 8:54,09 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
258040 8:54,72 Weinländer, Bernhard 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.

254751 8:58,67 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
29654 9:03,38 Wittmann, Jürgen 1978 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
259695 9:04,97 Rosenberg, Daniel 1988 LG Hof Fürth 31.01.
268918 9:24,48 Döbreiner, Lukas 1994 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
11805 9:26,73 Brünnert, Andreas 1980 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
60 m Hürden 1.067m
Bestl. 2014: 8,03 Fleischmann, Fabian 1991 -- 1. FC Passau

26716 7,79 Barth, Sebastian 1993 LG Stadtwerke München Cedar Falls/USA 31.01.
24996 7,99 Fleischmann, Fabian 1991 1. FC Passau Linz/AUT 06.02.
264511 8,63 Peeters, Matthias 1988 LG Stadtwerke München München 24.01.
21225 8,72 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt München 11.01.
254462 8,79 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München Fürth 01.02.
253841 8,80 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 22.02.
252010 8,81 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt München 24.01.
252855 8,81 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 01.02.
260754 8,85 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 08.03.
29347 9,10 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 22.02.

24232 9,17 Rieger, Thomas 1986 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 22.02.
253287 9,21 Ebel, Kai 1994 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Fürth 11.01.
252998 9,23 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt Fürth 01.02.
18677 9,40 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 11.01.
15108 9,40 Voigt, Stefan 1987 LAV Neustadt Fürth 11.01.
28896 9,42 Dummer, Simon 1993 TS Herzogenaurach Fürth 11.01.
252625 9,88 Zehnter, Alex 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 22.02.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2014: 1:25,72 LG Stadtwerke München

1:27,09 LG Stadtwerke München Fürth 31.01.
23575 Wiesend, Benedikt (1991); 22063 Gollnow, David (1989)
23401 Rasp, Christian (1989); 22725 Giehl, Tobias (1991)
1:30,34 LG Stadtwerke München II Fürth 31.01.
253638 Troßmann, Daniel (1996); 257348 Faltenbacher, David (1997)
268950 Hundt, Daniel (1989); 28688 Genck, Jonathan (1986)
1:31,83 TSV Schwabmünchen München 11.01.
20818 Eisenbarth, Matthias (1988); 29175 Preißinger, Markus (1992)
24648 Randelzofer, Sebastian (1991); 261188 Holzmüller, Maximilian (1998)
1:33,41 TS Herzogenaurach Fürth 31.01.
28889 Hoseus, Daniel (1993); 257490 Leiblein, Sam (1995)
253841 Zahl, André (1995); 258950 Hoseus, Marc (1997)
1:33,89 SWC Regensburg Fürth 31.01.
265899 Mittermeier, Felix (1996); 25322 Küsters, Matthias (1990)
24510 Schwaiblmair, Lucas (1991); 23271 Feldschmid, Andreas (1989)
1:34,11 LG Region Landshut München 11.01.
10838 Petzi, Andreas (1982); 252834 Karpf, Michael (1993)
261829 Pongratz, Daniel (1997); 255636 Eggl, Bernhard (1995)
1:34,93 LG Würm Athletik München 11.01.
251847 Straub, Paul (1995); 266668 Frytz, Lukas (1995)
257028 Vogel, Emanuel (1994); 28851 Fischer, Sebastian (1994)
1:35,10 MTV 1881 Ingolstadt München 11.01.
21225 Saur, Mario (1989); 268827 Gustafsson, Joel (1983)
24232 Rieger, Thomas (1986); 268964 Schmieder, Victor (1995)
1:37,69 LG Erlangen Fürth 11.01.
253905 Fritsch, Jannick (1994); 254534 Schuster, Alexander (1995)
24812 Wagner, Benjamin (1991); 263859 Scheerer, Nicolai (1991)
1:37,81 StG Penzberg/Murnau München 11.01.
28921 Kölbl, Andreas (1994); 260898 Huppenberger, Marinus (1994)
255670 Thalbauer, Dominik (1997); 255355 Gattinger, Sebastian (1993)

1:38,93 SV Putzbrunn München 24.01.
265788 Weimar, Julian (1991); 264698 Borges, Julian (1996)
266178 Gilles, Simon (1997); 255897 Montague, Christopher (1997)
1:40,24 TG Kitzingen Fürth 11.01.
266696 Nikolic, Filip (1986); 268238 Rank, Alexander (1997)
266936 Boehm, Sebastian (1996); 268027 Rüth, Cornelius (1997)
1:45,43 TSG 08 Roth Fürth 11.01.
253911 Grahl, Tobias (1994); 18677 Heid, Thomas (1989)
266667 Teck, Thomas (1978); 264601 Ott, Sven (1996)
1:46,86 LG Stadtwerke München III München 24.01.
264265 Humpert, Oliver (1974); 256071 Rommeis, Marco (1974)
252962 Naumann, André (1972); 46173 Kinadeter, Georg (1969)
5000 m Bahngehen
Bestl. 2014: 20:27,29 Janker, Andreas 1983 -- LG Röthenbach/Pegnitz

255566 25:26,21 Bauer, Dan 1969 SV Breitenbrunn München 17.01.
5925 26:00,95 Prieler, Helmut 1955 SpVgg Niederaichbach München 17.01.
40059 27:06,07 Maier, Joachim 1970 SV Breitenbrunn München 17.01.
20741 30:23,84 Langner, Gerhard 1949 SpVgg Niederaichbach München 17.01.
24058 30:52,04 Kiepert, Horst 1951 MBB-SG Augsburg München 17.01.
266677 32:45,25 Stenzel, Hendrik 1994 LG Stadtwerke München München 17.01.
20752 33:17,61 Sturz, Erich 1940 MBB-SG Augsburg München 17.01.
17307 36:27,96 Lenz, Horst 1937 MBB-SG Augsburg München 17.01.
Hochsprung
Bestl. 2014: 2,10 Marko, Manuel 1994 -- LAC Quelle Fürth

253271 2,15 Potye, Tobias 1995 LG Stadtwerke München Karlsruhe 22.02.
266463 2,04 Merk, Alexander 1992 MTV 79 München Fürth 31.01.
26941 2,01 Plößl, Andreas 1993 SWC Regensburg Fürth 31.01.
254384 2,01 Marko, Manuel 1994 LAC Quelle Fürth Fürth 31.01.
264364 1,92 Pinieck, Lukas 1992 LG Stadtwerke München München 11.01.
265429 1,92 Cimander, Stefan 1992 LG Stadtwerke München München 11.01.
28903 1,90 Maier, Lukas 1994 Athletik & Sprintteam München München 24.01.
251505 1,89 Ziegler, Sebastian 1994 TSV Ochenbruck Fürth 11.01.
257028 1,89 Vogel, Emanuel 1994 LG Würm Athletik München 11.01.
255402 1,86 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld Fürth 11.01.

27459 1,86 Hasmüller, Benjamin 1991 LG Aichach-Rehling München 11.01.
267211 1,86 Deinhard, Mathias 1969 LG Röthenbach/Pegnitz Lauf 15.03.
3430 1,85 Rehak, Markus 1976 LAC Quelle Fürth Essing 04.01.
252010 1,84 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt Fürth 21.02.
252998 1,84 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt Fürth 21.02.
253287 1,83 Ebel, Kai 1994 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Fürth 11.01.
28921 1,82 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg München 24.01.
266345 1,82 Vogel, Simon 1995 1. FC Passau Fürth 31.01.
252855 1,81 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 21.02.
253841 1,78 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 21.02.

18677 1,78 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 21.02.
29347 1,75 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 21.02.
24232 1,72 Rieger, Thomas 1986 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 21.02.
28714 1,71 Martin, Wilhelm 1965 DJK Waldram-Wolfratshausen München 11.01.
28889 1,70 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Fürth 11.01.
15108 1,70 Voigt, Stefan 1987 LAV Neustadt Ebensfeld 01.03.
252625 1,69 Zehnter, Alex 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 21.02.
19849 1,68 Duzak, Waldemar 1964 LG LKr Aschaffenburg Hanau 21.02.
25623 1,66 Mokross, Andreas 1990 SWC Regensburg Fürth 21.02.
Stabhochsprung
Bestl. 2014: 4,70 Ziegler, Simon 1993 -- LG TELIS FINANZ Regensburg
Bestl. 2014: 4,70 Küsters, Matthias 1990 -- SWC Regensburg
Bestl. 2014: 4,70 Kahlert, Steffen 1987 -- TSV Gräfelfing

24510 5,10 Schwaiblmair, Lucas 1991 SWC Regensburg München 24.01.
266459 4,82 Kahlert, Steffen 1987 TSV Gräfelfing München 13.12.
252855 4,70 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg München 24.01.
25322 4,60 Küsters, Matthias 1990 SWC Regensburg München 24.01.
252010 4,40 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt München 11.01.
253841 4,40 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 22.02.
24232 4,00 Rieger, Thomas 1986 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 22.02.
257765 4,00 Mühlhöfer, Ingo 1980 LG Fichtelgebirge Erfurt 28.02.
29347 3,90 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 22.02.
255468 3,80 Askovic, Zoran 1967 LG Augsburg München 11.01.

51097 3,70 Spiegl, Horst 1965 TV 1909 Dietenhofen Erfurt 28.02.
25623 3,60 Mokross, Andreas 1990 SWC Regensburg Fürth 22.02.
252998 3,60 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt Fürth 22.02.
251495 3,40 Baßler, Uwe 1971 TV 1909 Dietenhofen Fürth 17.01.
Weitsprung
Bestl. 2014: 7,27 Entholzner, Maximilian 1994 -- 1. FC Passau

251570 6,77 Aufinger, Lukas 1993 TSV Ottobrunn Fürth 31.01.
27267 6,65 Blaha, Tobias 1991 LG Landkreis Kelheim München 11.01.
255220 6,62 Hoffmann, Julian 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 11.01.
252855 6,61 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 21.02.
27912 6,57 Bär, Felix 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 11.01.
19032 6,57 Huber, Armin 1988 TSV Plattling München 24.01.
266263 6,49 Haberland, Victor 1995 TV Eggenfelden München 11.01.
22277 6,47 Taryne, Christian 1990 TSV 1909 Gersthofen e.V. Fürth 31.01.
252010 6,45 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt Fürth 21.02.
264511 6,44 Peeters, Matthias 1988 LG Stadtwerke München München 24.01.

252625 6,41 Zehnter, Alex 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 21.02.
253841 6,38 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 21.02.
24232 6,35 Rieger, Thomas 1986 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 21.02.
263859 6,34 Scheerer, Nicolai 1991 LG Erlangen Fürth 31.01.
29347 6,26 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 21.02.
252998 6,15 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt Fürth 21.02.
261371 6,12 Roeder, Toni Maximilian 1992 TSV Ebensfeld Ichtershausen/TH 06.12.
