Bayerischer Leichtathletik-Verband
Bayerische Jugend-Bestenliste 2016 Stand: 19.04.2017

Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18

Männliche Jugend U20
100 m Lauf
Bestl. 2015: 10,59 Straub, Felix 1997 -- LAC Quelle Fürth

260039 10,59 +0,8 Askovic, Aleksandar 1997 LG Augsburg Mönchengladbach 29.07.
257308 10,66 +0,6 Straub, Felix 1997 LAC Quelle Fürth Weinheim 28.05.
259570 10,84 -0,3 Kammler, Fabio 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim Erding 16.07.
264520 10,91 +0,1 Przeliorz, Nick 1998 TSV Münnerstadt Bad Kissingen 07.05.
258543 10,99 +0,9 Windpassinger, Luis 1998 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 05.06.
261385 11,03 +0,6 Kouadio, Adaye Kevin 1998 LAC Quelle Fürth Hösbach 09.07.
259810 11,04 +0,1 Wiethoff, Niklas 1998 TG 48 Würzburg Schweinfurt 11.06.
255899 11,14 +0,5 Wolter, Felix 1997 TSV Gräfelfing Erding 04.06.
257348 11,14 +0,9 Faltenbacher, David 1997 LG Stadtwerke München Regensburg 05.06.
271886 11,15 +0,5 Böller, Sven 1998 LG Erlangen Erlangen 29.06.

258024 11,19 -0,7 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Bamberg 12.06.
262077 11,28 +1,3 Boruth, Felix 1997 LG Stadtwerke München Gröbenzell 07.06.
258650 11,35 +0,5 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München Regensburg 07.05.
257904 11,38 +0,1 Mueller, Fabian 1997 TSV 1880 Schwandorf Regensburg 05.06.
256912 11,41 +0,4 Löffelmann, Christopher 1997 1. FC Schweinfurt 1905 Schweinfurt 25.09.
259499 11,43 -0,5 Leibbrand, Florian 1997 LG Bamberg Paderborn 26.05.
272302 11,44 +0,1 Renninger, Daniel 1997 LAC Quelle Fürth Regensburg 05.06.
263484 11,46 -0,3 Kaschper, Mathias 1998 TG Kitzingen Regensburg 07.05.
257471 11,48 +0,7 Hofmann, Lukas 1998 LG Gendorf Wacker Burghausen Erding 16.07.
261844 11,48 +0,1 Sturm, Timo 1998 LG Augsburg Horgau 23.07.

256441 11,49 -1,1 Meurer, Jan-Philipp 1997 TSV Oberreitnau Lustenau/AUT 07.05.
257726 11,49 +0,3 Obermaier, Korbinian 1998 LG Sempt Erding 04.06.
261277 11,50 -0,2 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Bamberg 12.06.
261829 11,51 +0,4 Pongratz, Daniel 1997 LG Region Landshut Ingolstadt 24.06.
257839 11,52 +0,5 Riemer, Manuel 1998 TSV 1880 Wasserburg Erding 04.06.
259295 11,53 +1,6 Bauer, Josef 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Regensburg 05.06.
261188 11,53 -0,1 Holzmüller, Maximilian 1998 TSV Schwabmünchen Friedberg 12.06.
256862 11,53 -0,1 Grieger, Max 1997 1. FC Passau Erding 16.07.
270042 11,54 -1,6 Glößlein, Moritz 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Tucson/USA 23.03.
260830 11,54 +1,7 Günther, Dominik 1998 LG LKr Aschaffenburg Kitzingen 05.05.

260363 11,55 -0,9 Dausch, Timo 1998 TSV Plattling Bogen 25.06.
266695 11,58 -1,0 Metzger, Frederik 1998 TG Kitzingen Regensburg 07.05.
258883 11,58 +0,3 Neumeier, Andreas 1998 SFR Zeilarn Erding 04.06.
259109 11,58 +1,0 Schneider, Martin 1997 LG Kreis Dachau Dachau 15.08.
270969 11,59 +1,2 SanAntonio de Benito, Sasha 1997 TSV Schleißheim Garmisch-Partenkirchen 25.06.
263686 11,59 -0,1 Mintchev, Nikolay 1998 ESV München Ingolstadt 02.07.
260846 11,60 +0,0 Emrich, Felix 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Erlangen 29.06.
259572 11,61 +1,2 Kirch, David 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim Garmisch-Partenkirchen 25.06.
266683 11,62 +0,0 Dübell, Mario 1998 LG Region Landshut Eggenfelden 12.06.
263694 11,62 +0,7 Pothila, Watcharaphon 1998 LG Augsburg Erding 16.07.

255854 11,62 +0,1 Laib, Marius 1997 LG Eckental Kienbaum 13.08.
268387 11,63 +0,0 Mand, Manuel 1997 MTV 1881 Ingolstadt Freising 11.06.
259571 11,63 +0,1 Wagner, Robert 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim Horgau 23.07.
258611 11,64 +0,3 Hartmann, Stefan 1998 1. FC Passau Passau 25.09.
263057 11,66 +0,4 Walschburger, Paul 1998 LAZ Kreis Günzburg München 14.05.
260645 11,66 +0,3 Zillner, Jonas 1997 TV Hauzenberg Passau 25.09.
269014 11,68 +0,0 Zehntner, Luca 1997 LG Region Landshut Eggenfelden 12.06.
271157 11,68 +0,5 Hanwalter, Niklas 1998 SV Wiesent Erding 16.07.
261209 11,70 +0,1 Hirt, Alexander 1997 1. FC Rottershausen Rottershausen 17.07.
258950 11,70 -0,1 Hoseus, Marc 1997 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 24.09.

258396 11,71 +0,0 Desch, Nico 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 09.07.
272219 11,71 +0,2 Strigunow, Eugen 1998 DJK Ingolstadt München 27.07.
261127 11,72 -0,2 Wunderlich, Lukas 1998 LAZ Kreis Günzburg Horgau 23.07.
267590 11,73 +1,2 Schmid, Amon 1998 SWC Regensburg Garmisch-Partenkirchen 25.06.
259577 11,74 -2,4 Suckfüll, Korbinian 1997 TSV Gräfelfing Regensburg 07.05.
269572 11,75 -0,1 Jusczak, Nico 1998 LG Aichach-Rehling Augsburg 11.06.
259573 11,76 +0,3 Friedrich, Lukas 1998 LG Augsburg Regensburg 05.06.
271563 11,76 +0,0 Regau, Michael 1997 LG Aichach-Rehling Burgau 10.08.
263193 11,77 +0,0 Hebert, Lukas 1998 TV Hauzenberg Passau 23.04.
259744 11,77 +0,3 Eckner, Dominik 1997 LG Forchheim Erlangen 29.06.

265700 11,78 -0,1 Day, Corey 1997 TS Herzogenaurach Dietenhofen 21.05.
258842 11,78 +1,3 Schmid, Corvin 1997 SV Esting München 27.07.
263487 11,78 +0,0 Albert, Lukas 1998 LG LKr Aschaffenburg Hammelburg 17.09.
272607 11,79 -0,1 Maibach, Marius 1997 TSV Peißenberg Ingolstadt 02.07.
257855 11,82 +0,3 Bogdain, Philipp 1998 TSV Schleißheim Erding 04.06.
257769 11,82 +0,3 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Erding 04.06.
263026 11,82 +0,0 Ostermeier, Samuel 1998 LG Donau-Ries Burgau 10.08.
264711 11,83 +0,9 Schottenloher, Christoph 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg Ingolstadt 24.06.
270268 11,83 +1,8 Huber, Maximilian 1998 LG Landkreis Kelheim Langquaid 08.07.
268065 11,85 +0,2 Mangold, Philipp 1998 SV DJK Schwarzenau Schweinfurt 11.06.

270268 11,85 -0,5 Huber, Maximilian 1998 LG Landkreis Kelheim Ingolstadt 24.06.
257790 11,87 +0,4 Wiertz, Gabriel 1997 TuS 1860 Pfarrkirchen München 14.05.
271398 11,88 +0,1 Hirsch, Marcel 1998 TV DJK Hammelburg Bad Kissingen 07.05.
261683 11,88 -0,2 Schramm, Leo 1998 LG Bamberg Bamberg 12.06.
259500 11,88 +0,0 Müller, Daniel 1998 LG Bamberg Ingolstadt 02.07.
257913 11,90 +1,2 Meschede, Lars 1997 TS Herzogenaurach Garmisch-Partenkirchen 25.06.
260995 11,90 +0,1 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Kienbaum 13.08.
269044 11,92 +0,0 Angermann, Paul 1998 LAG Mittlere Isar München 29.06.
266714 11,93 -0,3 Schmidt, Leon 1998 LG LKr Aschaffenburg Aschaffenburg 30.04.
266322 11,94 -1,3 Engelhardt, Felix 1998 ATS Kulmbach Regensburg 07.05.

259787 11,94 +0,0 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Oberasbach 04.06.
260992 11,94 +0,3 Richter, Tobias 1998 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat Erding 04.06.
260819 11,95 +0,4 Schuster, Christian 1998 LG Kreis Dachau Regensburg 05.06.
268455 11,95 -0,8 Brüch, Patrick 1998 SV Obertraubling Regensburg 30.07.
258125 12,00 +0,0 Singer, Philipp 1998 LG Stadtwerke München Germering 30.04.
262643 12,00 +0,1 Geier, Johannes 1998 ESV München München 29.06.
268644 12,01 +0,0 Petrovic, Zdravko 1998 LG Stadtwerke München Germering 30.04.
265824 12,01 +0,4 Blaha, Christian 1997 LG Landkreis Kelheim München 14.05.
262055 12,01 +0,5 Ostermeier, Felix 1998 LG Stadtwerke München Erding 04.06.
260780 12,01 +0,0 Osenberg, Tim 1997 TSV Peißenberg Ingolstadt 02.07.

259746 12,02 +0,0 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Bamberg 12.06.
261103 12,02 +0,1 Braunmiller, Florian 1998 TSV 1909 Gersthofen e.V. Horgau 23.07.
265463 12,07 +0,6 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar Pfaffenhofen 28.09.
260520 12,10 +0,2 Wiesener, Niklas 1998 TS Herzogenaurach Oberasbach 04.06.
260449 12,10 +0,0 Forster, Markus 1998 TuS Geretsried Wolfratshausen 19.06.
259481 12,11 +1,4 Weinhold, Julian 1998 TV Bad Kötzting Bad Kötzting 30.04.
255500 12,11 +0,5 Kurzbuch, Maximilian 1997 TSV 1880 Wasserburg Erding 04.06.
265119 12,11 -0,7 Rüchardt, Jakob 1998 Läuferclub Buchendorf Freising 11.06.
257915 12,13 -1,1 Dettweiler, Marcel 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Karlstadt 08.05.
257893 12,14 -1,8 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Eschenbach 01.05.

260622 12,14 -0,4 Zemann, Constantin 1998 TSV Hemhofen Herzogenaurach 12.06.
256382 12,15 -0,8 Vogel, Felix 1997 DJK SB Regensburg Regensburg 30.07.
268519 12,16 -0,3 Humbert, Niklas 1998 ESV München Ingolstadt 02.07.
260145 12,18 +0,2 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Oberasbach 04.06.
262296 12,20 +0,1 Mangold, Lorenz 1998 TSV Münnerstadt Bad Kissingen 07.05.
272633 12,20 +1,3 Kojo, John 1998 ESV München München 27.07.
200 m Lauf
Bestl. 2015: 21,25 Grieger, Max 1997 -- 1. FC Passau

259570 21,23 +1,6 Kammler, Fabio 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim Joplin/USA 13.05.
257308 21,50 -1,0 Straub, Felix 1997 LAC Quelle Fürth Regensburg 05.06.
260039 21,75 +0,4 Askovic, Aleksandar 1997 LG Augsburg Mönchengladbach 30.07.
256912 22,14 +0,0 Löffelmann, Christopher 1997 1. FC Schweinfurt 1905 Hösbach 10.07.
264520 22,38 +0,0 Przeliorz, Nick 1998 TSV Münnerstadt Bad Kissingen 07.05.
259810 22,44 +0,2 Wiethoff, Niklas 1998 TG 48 Würzburg Ingolstadt 24.06.
258543 22,59 -0,8 Windpassinger, Luis 1998 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 04.06.
263807 22,66 -0,9 Finsterwalder, Phillip 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Regensburg 04.06.
258024 22,67 -1,6 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Regensburg 07.05.
257904 22,88 +0,0 Mueller, Fabian 1997 TSV 1880 Schwandorf Erding 17.07.

261844 22,94 +0,0 Sturm, Timo 1998 LG Augsburg Erding 17.07.
258650 22,96 -1,6 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München Regensburg 07.05.
257769 23,00 +0,1 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Freising 11.06.
259499 23,07 +0,2 Leibbrand, Florian 1997 LG Bamberg Paderborn 26.05.
268387 23,18 -0,2 Mand, Manuel 1997 MTV 1881 Ingolstadt Freising 11.06.
261277 23,32 -0,4 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof Bamberg 12.06.
258396 23,33 +0,0 Desch, Nico 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 10.07.
267038 23,36 -0,2 Werdecker, Samuel 1998 LAG Mittlere Isar Freising 11.06.
263686 23,36 -0,2 Mintchev, Nikolay 1998 ESV München München 29.06.
260830 23,37 +0,0 Günther, Dominik 1998 LG LKr Aschaffenburg Erding 17.07.

259577 23,42 -2,4 Suckfüll, Korbinian 1997 TSV Gräfelfing Regensburg 07.05.
264711 23,43 +0,0 Schottenloher, Christoph 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg Ingolstadt 24.06.
271886 23,49 +0,0 Böller, Sven 1998 LG Erlangen Erlangen 29.06.
261127 23,53 -0,2 Wunderlich, Lukas 1998 LAZ Kreis Günzburg Horgau 23.07.
257726 23,54 -0,1 Obermaier, Korbinian 1998 LG Sempt Erding 17.07.
260645 23,57 -0,4 Zillner, Jonas 1997 TV Hauzenberg Andorf/AUT 06.08.
266322 23,59 -0,8 Engelhardt, Felix 1998 ATS Kulmbach Regensburg 07.05.
259744 23,64 +0,0 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim Erlangen 29.06.
272219 23,68 +0,8 Strigunow, Eugen 1998 DJK Ingolstadt München 27.07.
271157 23,73 -1,2 Hanwalter, Niklas 1998 SV Wiesent Regensburg 11.06.

269044 23,76 +0,0 Angermann, Paul 1998 LAG Mittlere Isar München 29.06.
261829 23,83 -0,6 Pongratz, Daniel 1997 LG Region Landshut Eggenfelden 12.06.
260992 23,88 -0,6 Richter, Tobias 1998 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat Eggenfelden 12.06.
265700 23,92 -1,0 Day, Corey 1997 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 12.06.
263193 23,94 +0,1 Hebert, Lukas 1998 TV Hauzenberg Passau 23.04.
257777 23,96 +1,4 Huber, Maximilian 1998 LG Landkreis Kelheim Langquaid 08.07.
269572 24,03 +0,0 Jusczak, Nico 1998 LG Aichach-Rehling Burgau 10.08.
260846 24,05 +0,0 Emrich, Felix 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Erlangen 29.06.
258950 24,08 +1,1 Hoseus, Marc 1997 TS Herzogenaurach Eckental 24.04.
268455 24,10 -1,2 Brüch, Patrick 1998 SV Obertraubling Regensburg 11.06.

262040 24,16 -1.1 Seidler, Jonas 1998 LG Bamberg Forchheim 23.04.
265463 24,24 +0,1 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar Freising 11.06.
265119 24,24 +0,1 Rüchardt, Jakob 1998 Läuferclub Buchendorf Freising 11.06.
257893 24,24 +0,3 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Ingolstadt 24.06.
265824 24,29 -1,3 Blaha, Christian 1997 LG Landkreis Kelheim Regensburg 07.05.
266714 24,29 +1,6 Schmidt, Leon 1998 LG LKr Aschaffenburg Erding 17.07.
258842 24,29 +0,2 Schmid, Corvin 1997 SV Esting München 27.07.
259119 24,34 -0,4 Meyer, Julian 1998 TuS Geretsried Regensburg 07.05.
264428 24,37 +0,0 Weiß, Kilian 1998 TG 48 Würzburg Aschaffenburg 12.06.
255897 24,46 -0,2 Montague, Christopher 1997 SV Putzbrunn München 29.06.

256539 24,50 +0,0 Peinhofer, Simon 1997 TSV 1880 Wasserburg Rosenheim 10.09.
258883 24,51 -2,6 Neumeier, Andreas 1998 SFR Zeilarn Vilsbiburg 01.05.
259409 24,52 +0,3 Bühler, Lukas 1997 LAC Quelle Fürth Ingolstadt 24.06.
268027 24,53 -0,4 Rüth, Cornelius 1997 TG Kitzingen Regensburg 07.05.
270268 24,62 -0,9 Huber, Maximilian 1998 LG Landkreis Kelheim München 14.05.
256382 24,68 -1,2 Vogel, Felix 1997 DJK SB Regensburg Regensburg 11.06.
268519 24,69 +0,0 Humbert, Niklas 1998 ESV München München 29.06.
258422 24,72 +0,0 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg Wasserburg 01.05.
257913 24,73 +0,2 Meschede, Lars 1997 TS Herzogenaurach Eckental 24.04.
260819 24,76 -0,9 Schuster, Christian 1998 LG Kreis Dachau München 14.05.

266695 24,76 +0,0 Metzger, Frederik 1998 TG Kitzingen Aschaffenburg 12.06.
270042 24,78 +0,6 Glößlein, Moritz 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Tucson/USA 15.04.
272633 24,78 +1,1 Kojo, John 1998 ESV München Ingolstadt 02.07.
271563 24,79 +0,1 Regau, Michael 1997 LG Aichach-Rehling Burgau 10.08.
266168 25,14 +1,6 Kraus, Jonas 1998 LG LKr Aschaffenburg Erding 17.07.
260622 25,32 +0,2 Zemann, Constantin 1998 TSV Hemhofen Eckental 24.04.
272707 25,37 +0,6 Frölian, Nicolas 1998 LG Kreis Dachau Dachau 15.08.
264715 25,44 -2,1 Hack, Julian 1998 TSV Ipsheim Regensburg 07.05.
400 m Lauf
Bestl. 2015: 48,74 Kappelmeier, Quirin 1996 -- LG Kreis Dachau

263807 49,15 Finsterwalder, Phillip 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 10.07.
256912 49,27 Löffelmann, Christopher 1997 1. FC Schweinfurt 1905 Schweinfurt 11.06.
257904 49,81 Mueller, Fabian 1997 TSV 1880 Schwandorf Regensburg 04.06.
258650 50,30 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München Ingolstadt 02.07.
267038 50,41 Werdecker, Samuel 1998 LAG Mittlere Isar München 14.05.
261188 50,45 Holzmüller, Maximilian 1998 TSV Schwabmünchen Marburg 21.05.
268387 50,52 Mand, Manuel 1997 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 02.07.
260843 50,55 Englbrecht, Tim 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 11.06.
258024 50,70 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Herzogenaurach 13.05.
259295 50,79 Bauer, Josef 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Schweinfurt 11.06.

258396 51,43 Desch, Nico 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Erding 16.07.
272343 51,50 Sow, Bayefall 1997 LAG Garmisch-Partenkirchen Erding 16.07.
256441 51,56 Meurer, Jan-Philipp 1997 TSV Oberreitnau Aulendorf 16.04.
257915 51,67 Dettweiler, Marcel 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr München 14.05.
272219 51,74 Strigunow, Eugen 1998 DJK Ingolstadt München 29.06.
259573 51,85 Friedrich, Lukas 1998 LG Augsburg München 29.06.
268027 51,86 Rüth, Cornelius 1997 TG Kitzingen Kitzingen 05.05.
260992 51,90 Richter, Tobias 1998 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat Eggenfelden 12.06.
264711 51,95 Schottenloher, Christoph 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 04.06.
266322 52,05 Engelhardt, Felix 1998 ATS Kulmbach Erding 16.07.

259119 52,06 Meyer, Julian 1998 TuS Geretsried Ingolstadt 02.07.
259572 52,17 Kirch, David 1998 SpVgg. Auerbach/Streitheim Garmisch-Partenkirchen 25.06.
255854 52,24 Laib, Marius 1997 LG Eckental Kienbaum 13.08.
259500 52,28 Müller, Daniel 1998 LG Bamberg Regensburg 07.05.
264520 52,33 Przeliorz, Nick 1998 TSV Münnerstadt Oberasbach 04.06.
262040 52,64 Seidler, Jonas 1998 LG Bamberg Erlangen 10.05.
259781 52,69 Satter, Max 1998 TSV Penzberg Freising 11.06.
261127 52,73 Wunderlich, Lukas 1998 LAZ Kreis Günzburg Burgau 30.07.
263026 52,87 Ostermeier, Samuel 1998 LG Donau-Ries Ingolstadt 24.06.
260900 52,90 Merker, Johannes 1998 LG TELIS FINANZ Regensburg Augsburg 07.06.

262055 53,01 Ostermeier, Felix 1998 LG Stadtwerke München Garmisch-Partenkirchen 25.06.
255899 53,04 Wolter, Felix 1997 TSV Gräfelfing Garmisch-Partenkirchen 25.06.
266030 53,10 Heller, Henry 1997 LG Stadtwerke München Freising 11.06.
265119 53,37 Rüchardt, Jakob 1998 Läuferclub Buchendorf München 29.06.
265700 53,38 Day, Corey 1997 TS Herzogenaurach Erding 16.07.
265463 53,45 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar München 14.05.
257726 53,61 Obermaier, Korbinian 1998 LG Sempt Erding 04.06.
258577 53,63 Adler, Felix 1998 1. FC Passau Neustadt /WN 07.08.
262176 53,65 Denninger, Pascal 1998 TG Kitzingen Garmisch-Partenkirchen 25.06.
259409 53,79 Bühler, Lukas 1997 LAC Quelle Fürth Ingolstadt 24.06.

261655 53,89 Hirsch, Maximilian 1997 TV Burglengenfeld Regensburg 30.07.
258422 53,91 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg Dachau 15.08.
261030 53,94 Ullrich, Benjamin 1997 LG LKr Aschaffenburg Kitzingen 05.05.
270969 54,04 SanAntonio de Benito, Sasha 1997 TSV Schleißheim Garmisch-Partenkirchen 25.06.
261844 54,04 Sturm, Timo 1998 LG Augsburg München 27.07.
260145 54,11 Bernard, Andreas 1997 FC Pegnitz Oberasbach 04.06.
258950 54,12 Hoseus, Marc 1997 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 24.09.
257769 54,14 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Erding 04.06.
264428 54,29 Weiß, Kilian 1998 TG 48 Würzburg Schweinfurt 11.06.
257913 54,35 Meschede, Lars 1997 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 24.09.

268455 54,48 Brüch, Patrick 1998 SV Obertraubling Garmisch-Partenkirchen 25.06.
800 m Lauf
Bestl. 2015: 1:50,06 Williamson, Jamie 1997 -- LAC Quelle Fürth

260843 1:51,13 Englbrecht, Tim 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg Neustadt /WN 05.08.
264280 1:51,60 Williamson, Jamie 1997 LAC Quelle Fürth Weinheim 28.05.
258944 1:57,06 Buchholz, Niklas 1998 TSV Hemhofen Erlangen 10.05.
256441 1:57,20 Meurer, Jan-Philipp 1997 TSV Oberreitnau Erding 16.07.
268027 1:57,26 Rüth, Cornelius 1997 TG Kitzingen Erding 16.07.
260848 1:57,35 Thomas, Marvin 1997 LAC Quelle Fürth Aschaffenburg 12.06.
266030 1:57,95 Heller, Henry 1997 LG Stadtwerke München Regensburg 04.06.
259038 1:58,61 Gunzl, Dominik 1998 MTV 1862 Pfaffenhofen Erding 16.07.
257915 1:58,75 Dettweiler, Marcel 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Ingolstadt 24.06.
260900 1:58,87 Merker, Johannes 1998 LG TELIS FINANZ Regensburg Ingolstadt 24.06.

258783 1:59,79 Schell, Theodor 1998 LSC Höchstadt/Aisch Herzogenaurach 12.06.
263026 1:59,81 Ostermeier, Samuel 1998 LG Donau-Ries Erding 16.07.
258578 1:59,94 Adler, Lorenz 1998 1. FC Passau Eggenfelden 12.06.
257444 2:00,20 Weisheit, Brian 1997 LG Augsburg Burgau 10.08.
258577 2:00,49 Adler, Felix 1998 1. FC Passau Eggenfelden 23.07.
259119 2:00,76 Meyer, Julian 1998 TuS Geretsried München 27.07.
265463 2:01,03 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar Wolfratshausen 19.06.
257377 2:01,52 Heilmeier, Andreas 1998 TV Geiselhöring Erding 16.07.
260992 2:02,50 Richter, Tobias 1998 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat Regensburg 07.05.
261655 2:02,56 Hirsch, Maximilian 1997 TV Burglengenfeld Neustadt /WN 05.08.

272343 2:02,63 Sow, Bayefall 1997 LAG Garmisch-Partenkirchen München 27.07.
269044 2:02,73 Angermann, Paul 1998 LAG Mittlere Isar Ingolstadt 02.07.
272573 2:02,82 Abdullahi Nuur, Ayanle 1998 LG Würm Athletik Karlsfeld 15.06.
259409 2:04,55 Bühler, Lukas 1997 LAC Quelle Fürth Erding 16.07.
264729 2:04,56 Höck, Matthias 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg Erding 16.07.
265119 2:04,85 Rüchardt, Jakob 1998 Läuferclub Buchendorf München 27.07.
256835 2:05,09 Herbeck, Lucas 1997 TSV Penzberg München 27.07.
260048 2:05,43 Schraml, Christoph 1997 DJK Weiden Regensburg 04.06.
264185 2:05,62 Kiefner, Oliver 1997 TV Leutershausen Erding 16.07.
261293 2:06,32 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing Erding 16.07.

271106 2:06,51 Blings, Sebastian 1998 LG Nürnberg Erding 16.07.
268294 2:06,65 Böhm, Maximilian 1998 TG Kitzingen Erding 16.07.
262200 2:06,96 Reber, Sebastian 1998 DJK St. Martin Neustadt Regensburg 11.06.
269124 2:07,54 Grubert, Oliver 1998 LG Bamberg Bamberg 12.06.
260677 2:07,84 Haimerl, Christian 1998 TV Bad Kötzting Regensburg 04.06.
263042 2:09,66 Mensch, Johannes 1998 LAZ Kreis Günzburg Vöhringen 02.07.
260676 2:09,82 Haimerl, Michael 1998 TV Bad Kötzting Regensburg 04.06.
258546 2:10,80 Gloger, Maximilian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Karlsfeld 15.06.
1500 m Lauf
Bestl. 2015: 3:47,10 Williamson, Jamie 1997 -- LAC Quelle Fürth

264280 3:45,45 Williamson, Jamie 1997 LAC Quelle Fürth Regensburg 04.06.
258944 4:00,95 Buchholz, Niklas 1998 TSV Hemhofen Herzogenaurach 14.05.
260848 4:02,34 Thomas, Marvin 1997 LAC Quelle Fürth Mönchengladbach 30.07.
258577 4:07,72 Adler, Felix 1998 1. FC Passau Regensburg 04.06.
258578 4:07,73 Adler, Lorenz 1998 1. FC Passau Regensburg 04.06.
258783 4:08,37 Schell, Theodor 1998 LSC Höchstadt/Aisch Erding 17.07.
268459 4:08,82 Allgayer, Gabriel 1998 LG Stadtwerke München München 29.06.
257444 4:09,96 Weisheit, Brian 1997 LG Augsburg Dachau 15.08.
260900 4:11,64 Merker, Johannes 1998 LG TELIS FINANZ Regensburg Karlsruhe 20.05.
256835 4:14,99 Herbeck, Lucas 1997 TSV Penzberg Erding 17.07.

264526 4:16,59 Bauer, Felix 1997 TV Ochsenfurt Schweinfurt 11.06.
268058 4:18,06 Stahr, Johannes 1998 LifePark Max Ingolstadt München 27.07.
259496 4:23,32 Wenisch, Tim 1998 TSV Dietmannsried Ellwangen 14.05.
265463 4:31,24 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar Dachau 15.08.
263673 4:32,43 Seitz, Konstantin 1997 SWC Regensburg Kitzingen 05.05.
261293 4:32,44 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing München 27.07.
257377 4:33,41 Heilmeier, Andreas 1998 TV Geiselhöring Ingolstadt 24.06.
260677 4:33,43 Haimerl, Christian 1998 TV Bad Kötzting Neustadt /WN 07.08.
265700 4:34,17 Day, Corey 1997 TS Herzogenaurach Kitzingen 05.05.
268294 4:34,54 Böhm, Maximilian 1998 TG Kitzingen Kitzingen 05.05.

261188 4:36,95 Holzmüller, Maximilian 1998 TSV Schwabmünchen Marburg 22.05.
266827 4:39,56 Fischer, Thomas 1998 LG Reischenau-Zusamtal Augsburg 11.06.
271908 4:39,79 Gilch, Jonas 1997 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat Neustadt /WN 07.08.
3000 m Lauf
Bestl. 2015: 8:36,04 Williamson, Jamie 1997 -- LAC Quelle Fürth

258944 8:38,26 Buchholz, Niklas 1998 TSV Hemhofen Regensburg 07.05.
258578 8:57,51 Adler, Lorenz 1998 1. FC Passau München 27.07.
257444 8:58,02 Weisheit, Brian 1997 LG Augsburg Karlsfeld 29.06.
258577 9:01,95 Adler, Felix 1998 1. FC Passau München 27.07.
268459 9:09,93 Allgayer, Gabriel 1998 LG Stadtwerke München Erding 16.07.
256835 9:23,03 Herbeck, Lucas 1997 TSV Penzberg Erding 16.07.
269012 9:23,18 Simmet, Johannes 1998 SC Spiegelau Eggenfelden 12.06.
268058 9:27,04 Stahr, Johannes 1998 LifePark Max Ingolstadt Ingolstadt 02.07.
