Bayerischer Leichtathletik-Verband
Hallen-Bestenliste 2017 Stand: 17.11.2017

Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: M15 M14
Weibliche Jugend: W15 W14

Männer
60 m Lauf
Bestl. 2016: 6,77 Aubry, Lucien 1995 -- LG Erlangen

261508 6,84 Aubry, Lucien 1995 LG Erlangen Frankfurt 04.02.
25699 6,87 Schneider, Tobias 1992 LG Stadtwerke München München 04.02.
273310 6,88 Bayer, Maximilian 1990 MTV 1881 Ingolstadt Leipzig 11.02.
251778 6,93 Entholzner, Maximilian 1994 1. FC Passau Fürth 28.01.
260039 6,93 Askovic, Aleksandar 1997 LG Augsburg Frankfurt 01.02.
253726 7,02 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Fürth 28.01.
268950 7,03 Hundt, Daniel 1989 LG Stadtwerke München Fürth 28.01.
258024 7,07 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Frankfurt 01.02.
259570 7,08 Kammler, Fabio 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim Missouri/USA 17.02.
24644 7,11 Trefz, Johannes 1992 LG Stadtwerke München Fürth 28.01.

27153 7,12 Obst, Florian 1993 TSV Gräfelfing Alamosa/USA 18.02.
266245 7,13 Schmidt, Alexander 1996 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Fürth 28.01.
23575 7,15 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München München 15.01.
255193 7,15 Eichler, Thomas 1996 SV Putzbrunn Fürth 03.12.
12046 7,16 Franke, Christopher 1983 LG Stadtwerke München München 15.01.
254534 7,17 Schuster, Alexander 1995 LG Erlangen Fürth 15.01.
266668 7,17 Frytz, Lukas 1995 LG Würm Athletik München 04.02.
29175 7,18 Preißinger, Markus 1992 TSV Schwabmünchen Fürth 28.01.
252204 7,20 Grun, Marcus 1993 TSV Zirndorf Fürth 15.01.
265172 7,20 Kraft, Jochen 1996 TSV 1860 Ansbach Fürth 28.01.

263807 7,22 Finsterwalder, Phillip 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 28.01.
253638 7,22 Troßmann, Daniel 1996 LG Stadtwerke München München 04.02.
259577 7,22 Suckfüll, Korbinian 1997 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
254488 7,23 Knauer, Thomas 1996 LAG Mittlere Isar Fürth 28.01.
16704 7,24 Schubach, Sebastian 1988 1. FC Passau München 15.01.
255899 7,24 Wolter, Felix 1997 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
27267 7,26 Blaha, Tobias 1991 LG Landkreis Kelheim München 15.01.
255968 7,27 Mrowka, Sebastian 1992 LG Region Landshut München 04.02.
271256 7,29 Schindzielorz, Jan 1978 LG Forchheim Fürth 15.01.
251886 7,29 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 28.01.

257904 7,29 Mueller, Fabian 1997 SWC Regensburg Fürth 28.01.
272302 7,30 Renninger, Daniel 1997 LAC Quelle Fürth Fürth 15.01.
273165 7,31 Späth, Viktor 1996 MTV 79 München München 15.01.
252834 7,32 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut München 15.01.
259499 7,33 Leibbrand, Florian 1997 LG Bamberg Frankfurt 01.02.
269014 7,34 Zehntner, Luca 1997 LG Region Landshut München 15.01.
254866 7,36 Mader, Daniel 1996 TSV Ipsheim Fürth 15.01.
256217 7,37 Memmert, Maximilian 1994 SG Nürnberg-Fürth Frankfurt 01.02.
260754 7,38 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 04.02.
267947 7,40 Döringer, Michael 1992 1. FC Passau München 15.01.

255854 7,40 Laib, Marius 1997 TS Herzogenaurach Fürth 15.01.
254462 7,40 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München Frankfurt 01.02.
255402 7,41 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld Fürth 15.01.
16632 7,42 Siegert, Stefan 1982 LAC Quelle Fürth Fürth 04.02.
252010 7,43 Kollhuber, Noah 1995 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
19833 7,45 Sachsenhauser, Andreas 1987 LG Region Landshut München 15.01.
271025 7,47 Lange, Christoph 1991 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
264547 7,47 Kuglstatter, Moritz 1994 LG Eckental Fürth 03.12.
257893 7,48 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim Fürth 15.01.
23884 7,48 Gaim, Martin 1987 LG Bayerwald München 04.02.

272134 7,48 Thomsen, Benjamin 1991 LG Stadtwerke München Fürth 18.02.
29352 7,49 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt München 15.01.
24648 7,49 Randelzofer, Sebastian 1991 TSV Schwabmünchen München 04.02.
252991 7,49 Kapfer, Tobias 1994 LG Passau München 04.02.
260780 7,49 Osenberg, Tim 1997 TSV Peißenberg München 04.02.
268454 7,51 Elsen, Ludwig 1996 LG Stadtwerke München München 04.02.
21225 7,51 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 18.02.
27170 7,52 Graßmann, Simon 1994 TV Bürgstadt Fürth 15.01.
253841 7,53 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
259825 7,54 Memmert, Alexander 1996 SG Nürnberg-Fürth Fürth 15.01.

266499 7,56 Munzinger, Florian 1995 LG Stadtwerke München München 15.01.
28892 7,56 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach Fürth 28.01.
256803 7,57 Schäfer, Fabian 1996 TSV Ipsheim Fürth 15.01.
27888 7,57 Heuft, Andreas 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Fürth 28.01.
252998 7,58 Ostler, Maximilian 1995 LAG Garmisch-Partenkirchen München 15.01.
18925 7,61 Breitenbach, Florian 1986 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 15.01.
29347 7,61 Gilch, Alexander 1992 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 18.02.
261829 7,62 Pongratz, Daniel 1997 LAC Quelle Fürth Fürth 28.01.
259746 7,64 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Fürth 15.01.
265700 7,65 Day, Corey 1997 TS Herzogenaurach Fürth 15.01.

268958 7,65 Meuer, Julian 1996 TSV Gräfelfing München 15.01.
259505 7,65 Ott, Markus 1974 LG Region Landshut Halle 04.03.
259298 7,66 Koch, Maximilian 1996 LG Stadtwerke München Fürth 18.02.
18615 7,66 Bauer, Kai 1988 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
24232 7,67 Rieger, Thomas 1986 LG Stadtwerke München Fürth 18.02.
253911 7,67 Grahl, Tobias 1994 TSG 08 Roth Fürth 18.02.
257910 7,68 Dittrich, Bastian 1997 TS Herzogenaurach Fürth 15.01.
253268 7,68 Conrad, Richard 1995 FC Aschheim Fürth 18.02.
28921 7,68 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg Fürth 03.12.
271943 7,69 Ali, Jawad 1995 LG Oberland München 15.01.

257018 7,69 King, Oliver 1996 SV Untermeitingen München 04.02.
266680 7,69 Weber, Konstantin 1994 LG Stadtwerke München Fürth 18.02.
259109 7,71 Schneider, Martin 1997 LG Kreis Dachau München 04.02.
257913 7,71 Meschede, Lars 1997 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
258842 7,73 Schmid, Corvin 1997 SV Esting München 15.01.
55808 7,73 Köhler, Harald 1970 TSV Ipsheim Fürth 04.02.
272157 7,73 Petrov, Alexandar 1976 LAG Garmisch-Partenkirchen München 04.02.
273600 7,77 Adelhardt, Joshua 1996 TSV 1880 Starnberg München 04.02.
273201 7,78 Maximilian, Aubele 1995 SC Vöhringen München 15.01.
21787 7,78 Dietz, Stefan 1969 LG Röthenbach/Pegnitz Fürth 04.02.

270765 7,79 Hoferichter, Philipp 1987 SV Unterhausen München 15.01.
15148 7,80 Kupfer, Franz 1983 LG Bamberg Fürth 04.02.
252206 7,81 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Fürth 18.02.
259889 7,83 Dobiasch, Tim 1997 LG Würm Athletik München 15.01.
270207 7,85 Sailer, Christoph 1995 LG Stadtwerke München München 12.03.
268954 7,88 Kraft, Veit 1991 SV Lohhof München 04.02.
261376 7,89 Seehorsch, Adrian 1995 LG Stadtwerke München München 04.02.
51736 7,89 Heppt, Wilfried 1966 TG 48 Würzburg Halle 04.03.
255940 7,92 Mühlbauer, Patrick 1997 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
255897 7,93 Montague, Christopher 1997 SV Putzbrunn München 15.01.

266684 8,00 Weber, Jonas 1991 LG Region Landshut München 15.01.
259653 8,00 Schubert, Valentin 1996 LG Stadtwerke München München 04.02.
267732 8,00 Mayer, Franz 1969 LG Sempt Fürth 04.02.
24990 8,05 Zorn, Gerhard 1956 TSV Vaterstetten Fürth 04.02.
17522 8,08 Struß, Philipp 1987 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
273252 8,10 Spieler, Florian 1984 LG Hof Fürth 04.02.
264265 8,10 Humpert, Oliver 1974 LG Stadtwerke München Fürth 03.12.
28398 8,12 Wagner, Stefan 1992 TSV Neu-Ulm Ulm 14.01.
51924 8,12 Gründemann, Edwin 1967 TV 1861 Amberg Halle 04.03.
266771 8,14 Töpfer, Christian 1971 TSV Vaterstetten Fürth 04.02.

18677 8,14 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 18.02.
256071 8,16 Rommeis, Marco 1974 LG Stadtwerke München Fürth 04.02.
200 m Lauf
Bestl. 2016: 21,78 Wiesend, Benedikt 1991 -- LG Stadtwerke München

259570 22,01 Kammler, Fabio 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim Pittsburg/USA 11.02.
267740 22,20 Schneider, Patrick 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 29.01.
252182 22,38 Walter, Laurin 1996 LG Stadtwerke München Fürth 29.01.
258024 22,53 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim Fürth 29.01.
263807 22,65 Finsterwalder, Phillip 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 29.01.
251886 22,69 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 29.01.
254462 22,73 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München Fürth 29.01.
271256 22,86 Schindzielorz, Jan 1978 LG Forchheim Fürth 04.02.
265172 22,88 Kraft, Jochen 1996 TSV 1860 Ansbach Fürth 29.01.
258976 22,94 Aßmann, Samuel 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 15.01.

268950 22,98 Hundt, Daniel 1989 LG Stadtwerke München München 15.01.
255636 23,12 Eggl, Bernhard 1995 LG Region Landshut München 15.01.
29175 23,21 Preißinger, Markus 1992 TSV Schwabmünchen München 15.01.
254488 23,27 Knauer, Thomas 1996 LG Erlangen Fürth 15.01.
24648 23,43 Randelzofer, Sebastian 1991 TSV Schwabmünchen München 04.02.
21188 23,49 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar Fürth 29.01.
252204 23,51 Grun, Marcus 1993 TSV Zirndorf Fürth 29.01.
29352 23,53 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt München 15.01.
259499 23,54 Leibbrand, Florian 1997 LG Bamberg Frankfurt 01.02.
254534 23,59 Schuster, Alexander 1995 LG Erlangen Fürth 29.01.

260754 23,60 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling Sindelfingen 21.01.
254351 23,64 Brouwer, Felix 1996 LAG Mittlere Isar München 04.02.
253726 23,70 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Fürth 29.01.
29022 23,87 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg München 15.01.
257893 23,93 Springwald, Marcel 1997 LG Forchheim München 04.02.
256803 24,04 Schäfer, Fabian 1996 TSV Ipsheim Fürth 15.01.
267947 24,26 Döringer, Michael 1992 1. FC Passau München 15.01.
252998 24,33 Ostler, Maximilian 1995 LAG Garmisch-Partenkirchen München 15.01.
273608 24,35 Bennour, Nader 1997 LG Stadtwerke München München 04.02.
272816 24,37 Schörner, Felix 1993 LG Hof Fürth 15.01.

23884 24,37 Gaim, Martin 1987 LG Bayerwald München 04.02.
265463 24,38 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar Fürth 29.01.
264547 24,53 Kuglstatter, Moritz 1994 LG Eckental Fürth 15.01.
271943 24,63 Ali, Jawad 1995 LG Oberland München 04.02.
256539 24,75 Peinhofer, Simon 1997 TSV 1880 Wasserburg München 04.02.
257018 24,90 King, Oliver 1996 SV Untermeitingen München 15.01.
260780 24,91 Osenberg, Tim 1997 TSV Peißenberg München 15.01.
259531 24,91 Kühl, Kevin 1995 TV 1861 Amberg Fürth 15.01.
273201 25,06 Maximilian, Aubele 1995 SC Vöhringen München 15.01.
28503 25,11 Barstorfer, Andreas 1993 LG Region Landshut München 15.01.

266499 25,13 Munzinger, Florian 1995 LG Stadtwerke München München 04.02.
258087 25,19 Schuschke, Christian 1994 TS Herzogenaurach Fürth 15.01.
273367 25,33 Jakob, Martin 1993 TSV Penzberg München 15.01.
259505 25,35 Ott, Markus 1974 LG Region Landshut München 15.01.
270877 25,42 Griesinger, Jonathan 1994 LAG Mittlere Isar München 15.01.
259889 25,63 Dobiasch, Tim 1997 LG Würm Athletik München 15.01.
55808 25,76 Köhler, Harald 1970 TSV Ipsheim Fürth 04.02.
265816 25,87 Ritter, Jörg 1969 TV Hauzenberg Halle 04.03.
400 m Lauf
Bestl. 2016: 47,91 Wiesend, Benedikt 1991 -- LG Stadtwerke München

23575 48,64 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München Fürth 28.01.
258976 49,51 Aßmann, Samuel 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 28.01.
28765 49,73 Gorol, Stefan 1991 DJK Friedberg Fürth 28.01.
260843 50,81 Englbrecht, Tim 1997 LG Region Landshut München 15.01.
21188 51,03 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar München 15.01.
255517 51,03 Co, Steffen 1977 TG Viktoria Augsburg München 04.02.
28921 52,42 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg München 15.01.
265463 52,78 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar München 15.01.
260754 53,14 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 15.01.
29352 53,72 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt Fürth 28.01.

253919 54,14 Gremm, Michael 1996 TuS Bad Aibling München 15.01.
273368 54,45 Kennerknecht, Samuel 1997 TSV Penzberg München 15.01.
800 m Lauf
Bestl. 2016: 1:50,47 Huber, Benedikt 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

26638 1:50,55 Huber, Benedikt 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Sindelfingen 21.01.
256274 1:53,77 König-Rannenberg, Adrian 1993 LG Stadtwerke München Fürth 28.01.
24392 1:54,25 Kürzdörfer, Marco 1992 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 28.01.
271265 1:54,68 Bishop, Rhys Daniel 1995 SC Ostheim/Rhön Fürth 28.01.
260843 1:54,95 Englbrecht, Tim 1997 LG Region Landshut Fürth 28.01.
272797 1:55,46 Bozoidis, Georgis 1990 LG Stadtwerke München München 04.02.
256782 1:57,67 Budde, Tobias 1992 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 28.01.
268027 1:57,78 Rüth, Cornelius 1997 LG Stadtwerke München Fürth 28.01.
265463 1:58,29 Ehrhardt, Johannes 1997 LAG Mittlere Isar Fürth 28.01.
273383 1:58,44 Querejeta, Miguel 1989 LG Stadtwerke München München 15.01.

26758 1:58,60 Bier, Alexander 1994 LG Eckental Fürth 28.01.
253726 1:58,88 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt München 04.02.
27876 1:59,64 Zweck, Jonas 1989 MTV 1881 Ingolstadt München 15.01.
271201 2:00,41 Schiffereger, Hannes 1995 LG Stadtwerke München München 15.01.
266461 2:01,96 Laukamp, Fabian 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 28.01.
9305 2:03,21 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik München 15.01.
22289 2:06,66 Schreiber, Sven 1979 LG Stadtwerke München Halle 04.03.
270877 2:07,01 Griesinger, Jonathan 1994 LAG Mittlere Isar München 04.02.
270993 2:08,61 Engelmann, Christian 1994 LG Stadtwerke München München 15.01.
258744 2:08,76 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal München 15.01.

264868 2:09,71 Stier, Martin 1987 MTV 1881 Ingolstadt München 15.01.
11805 2:09,92 Brünnert, Andreas 1980 LG Stadtwerke München München 04.02.
264479 2:10,43 Rank, Felix 1995 LG Stadtwerke München München 04.02.
25620 2:11,06 Teibrich, Christian 1991 LG Passau München 04.02.
273384 2:11,27 Winde, Felix 1997 LG Stadtwerke München München 15.01.
261536 2:16,96 Paternoster, Gerhard 1961 SVG Ruhstorf/Rott Fürth 04.02.
1500 m Lauf
Bestl. 2016: 3:41,59 Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

257386 3:44,48 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Leipzig 19.02.
264367 3:56,21 Zewudie, Eshetu 1986 LAC Quelle Fürth Fürth 29.01.
266570 3:56,66 Donnelly, Jordan 1987 LAC Quelle Fürth Fürth 15.01.
256274 3:57,32 König-Rannenberg, Adrian 1993 LG Stadtwerke München Fürth 29.01.
257444 4:04,03 Weisheit, Brian 1997 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 15.01.
264730 4:08,10 Wedel, Zacharias 1989 LAC Quelle Fürth Fürth 15.01.
259695 4:08,75 Rosenberg, Daniel 1988 LG Hof Fürth 15.01.
265303 4:20,26 Pangerl, Marcel Rudolf 1997 LG Passau München 04.02.
258744 4:21,03 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal Frankfurt 01.02.
26758 4:22,54 Bier, Alexander 1994 LG Eckental Fürth 15.01.

264185 4:33,99 Kiefner, Oliver 1997 TV Leutershausen Fürth 15.01.
266844 4:35,88 Sturm, Christoph 1997 SWC Regensburg Fürth 15.01.
273384 4:41,24 Winde, Felix 1997 LG Stadtwerke München München 04.02.
3000 m Lauf
Bestl. 2016: 7:51,04 Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

257386 8:01,10 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Leipzig 18.02.
252642 8:09,76 Grau, Bastian 1992 LSC Höchstadt/Aisch Michigan/USA 10.02.
253521 8:13,62 Pflieger, Philipp 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg München 21.01.
255998 8:18,84 Gebisso, Hiob 1995 TG Viktoria Augsburg South Bend/USA 04.02.
257325 8:23,77 Karl, Patrick 1996 TV Ochsenfurt Fürth 28.01.
258884 8:24,20 Zeus, Maximilian 1995 DJK Weiden Frankfurt 01.02.
269506 8:26,49 Tulu Wodajo, Addisu 1992 TV 1848 Coburg Fürth 28.01.
264367 8:30,74 Zewudie, Eshetu 1986 LAC Quelle Fürth Fürth 28.01.
16971 8:34,72 Katib, Joseph 1982 LAC Quelle Fürth Fürth 28.01.
273202 8:39,32 Beinlich, Moritz 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg München 21.01.

257387 8:41,88 Plinke, Felix 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg München 21.01.
18059 8:52,07 Middelhoff, Heiko 1983 LAC Quelle Fürth Fürth 28.01.
259695 8:57,03 Rosenberg, Daniel 1988 LG Hof Fürth 28.01.
266461 9:22,71 Laukamp, Fabian 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg München 21.01.
255437 9:39,44 Scholler, Dominik 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg München 21.01.
46173 9:53,78 Kinadeter, Georg 1969 LG Stadtwerke München Fürth 04.02.
273384 9:53,98 Winde, Felix 1997 LG Stadtwerke München München 21.01.
14732 9:58,05 Salzberger, Rudolf 1969 SWC Regensburg Fürth 04.02.
60 m Hürden 1.067m
Bestl. 2016: 7,97 Garcia-Fernandez, Pedro 1992 -- LG Stadtwerke München

273310 7,69 Bayer, Maximilian 1990 MTV 1881 Ingolstadt Leipzig 18.02.
26716 7,80 Barth, Sebastian 1993 LG Stadtwerke München Leipzig 18.02.
271019 8,01 Garcia-Fernandez, Pedro 1992 LG Stadtwerke München Frankfurt 01.02.
271256 8,19 Schindzielorz, Jan 1978 LG Forchheim Fürth 29.01.
254462 8,24 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München Frankfurt 01.02.
27153 8,49 Obst, Florian 1993 TSV Gräfelfing Joplin/USA 11.02.
259577 8,53 Suckfüll, Korbinian 1997 TSV Gräfelfing Fürth 19.02.
271025 8,55 Lange, Christoph 1991 TS Herzogenaurach Fürth 19.02.
252010 8,61 Kollhuber, Noah 1995 TSV Gräfelfing München 04.02.
255899 8,69 Wolter, Felix 1997 TSV Gräfelfing München 04.02.

253841 8,78 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 29.01.
252855 8,79 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 15.01.
21225 8,84 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 19.02.
260754 8,85 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 12.03.
273230 8,91 Kieffer, Donald 1997 LG Stadtwerke München München 04.02.
18615 8,93 Bauer, Kai 1988 TS Herzogenaurach Fürth 19.02.
253287 8,94 Ebel, Kai 1994 TS Herzogenaurach Fürth 15.01.
254351 9,01 Brouwer, Felix 1996 LAG Mittlere Isar München 04.02.
266680 9,04 Weber, Konstantin 1994 LG Stadtwerke München München 04.02.
255500 9,10 Kurzbuch, Maximilian 1997 TSV 1880 Wasserburg München 04.02.

272134 9,11 Thomsen, Benjamin 1991 LG Stadtwerke München Fürth 19.02.
255854 9,17 Laib, Marius 1997 TS Herzogenaurach Fürth 19.02.
264547 9,20 Kuglstatter, Moritz 1994 LG Eckental Fürth 15.01.
259298 9,29 Koch, Maximilian 1996 LG Stadtwerke München Fürth 19.02.
252206 9,41 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Fürth 19.02.
18677 9,54 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 19.02.
257762 9,67 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt Fürth 15.01.
257913 9,70 Meschede, Lars 1997 TS Herzogenaurach Fürth 19.02.
255940 9,74 Mühlbauer, Patrick 1997 TSV Gräfelfing Fürth 19.02.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2016: 1:29,30 LG Stadtwerke München

1:28,14 LG Stadtwerke München Fürth 28.01.
23575 Wiesend, Benedikt (1991); 24644 Trefz, Johannes (1992)
252182 Walter, Laurin (1996); 22725 Giehl, Tobias (1991)
1:30,66 LG Forchheim Fürth 28.01.
258024 Hecht, Moritz (1997); 271256 Schindzielorz, Jan (1978)
257893 Springwald, Marcel (1997); 259744 Eckner, Dominik (1998)
1:30,73 LG Erlangen Fürth 28.01.
254534 Schuster, Alexander (1995); 271886 Böller, Sven (1998)
254488 Knauer, Thomas (1996); 261508 Aubry, Lucien (1995)
1:32,68 TSV Gräfelfing München 15.01.
252010 Kollhuber, Noah (1995); 259577 Suckfüll, Korbinian (1997)
255940 Mühlbauer, Patrick (1997); 255899 Wolter, Felix (1997)
1:33,76 LAC Quelle Fürth Fürth 28.01.
261385 Kouadio, Adaye Kevin (1998); 265864 Laik, Jonathan (1999)
272302 Renninger, Daniel (1997); 261829 Pongratz, Daniel (1997)
1:33,87 TSV Schwabmünchen München 15.01.
29175 Preißinger, Markus (1992); 24648 Randelzofer, Sebastian (1991)
263097 Emig, Tristan (2000); 263096 Kell, Jonas (2000)
1:34,18 StG Rednitzgrund Fürth 28.01.
256217 Memmert, Maximilian (1994); 252204 Grun, Marcus (1993)
259825 Memmert, Alexander (1996); 273120 Acar, Mustafa (1998)
1:35,02 TS Herzogenaurach Fürth 28.01.
18615 Bauer, Kai (1988); 253841 Zahl, AndrÚ (1995)
28892 Kaufmair, Timo (1993); 255854 Laib, Marius (1997)
1:36,87 LG Region Landshut München 15.01.
259505 Ott, Markus (1974); 19833 Sachsenhauser, Andreas (1987)
255636 Eggl, Bernhard (1995); 28503 Barstorfer, Andreas (1993)
1:37,89 SV Putzbrunn München 15.01.
255897 Montague, Christopher (1997); 269045 Schirmer, Carlos (2000)
265515 Ambs, Maximilian (1999); 273415 Schwab, Aaron (1999)

1:39,33 LG Bamberg Fürth 15.01.
261683 Schramm, Leo (1998); 259500 Müller, Daniel (1998)
261792 Leibbrand, Oliver (1999); 259499 Leibbrand, Florian (1997)
4 x 400 m Staffel
Bestl. 2016: 3:25,58 LAC Quelle Fürth

3:29,00 LAC Quelle Fürth Fürth 29.01.
267740 Schneider, Patrick (1992); 255754 Schmidt, Nicolas (1995)
258040 Weinländer, Bernhard (1995); 253579 Tippmann, Dario (1994)
3:32,33 StG Ammer-Isar-Loisach Fürth 29.01.
29022 Bauer, Matthias (1993); 28921 Kölbl, Andreas (1994)
259119 Meyer, Julian (1998); 273368 Kennerknecht, Samuel (1997)
3:50,49 LAV Neustadt Fürth 29.01.
15108 Voigt, Stefan (1987); 254895 Speyerer, Julian (1994)
256241 Buga, Sebastian (1994); 255711 Franke, Christoph (1978)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2016: 7:20,84 LSC Höchstadt/Aisch

7:25,63 LSC Höchstadt/Aisch Sindelfingen 26.02.
256782 Budde, Tobias (1992); 24392 Kürzdörfer, Marco (1992)
252641 Grau, Martin (1992)
Hochsprung
Bestl. 2016: 2,05 Marko, Manuel 1994 -- LAC Quelle Fürth

253271 2,20 Potye, Tobias 1995 LG Stadtwerke München München 15.01.
254384 2,08 Marko, Manuel 1994 LAC Quelle Fürth Essing 07.01.
256178 2,05 Glück, Sven 1996 TV Schierling Essing 07.01.
26941 2,01 Plößl, Andreas 1993 SWC Regensburg Fürth 15.01.
265429 1,95 Cimander, Stefan 1992 LG Stadtwerke München München 15.01.
257028 1,95 Vogel, Emanuel 1994 LG Würm Athletik München 15.01.
255899 1,93 Wolter, Felix 1997 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
255402 1,92 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld Fürth 15.01.
271025 1,92 Lange, Christoph 1991 TS Herzogenaurach Fürth 15.01.
264364 1,90 Pinieck, Lukas 1992 LG Stadtwerke München Essing 07.01.

272134 1,87 Thomsen, Benjamin 1991 LG Stadtwerke München Fürth 18.02.
21225 1,87 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 18.02.
259746 1,86 Schubert, Jano 1997 LG Forchheim Fürth 15.01.
3430 1,85 Rehak, Markus 1976 LAC Quelle Fürth Essing 07.01.
255500 1,85 Kurzbuch, Maximilian 1997 TSV 1880 Wasserburg Essing 07.01.
252010 1,84 Kollhuber, Noah 1995 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
255854 1,84 Laib, Marius 1997 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
18615 1,84 Bauer, Kai 1988 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
253841 1,84 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
27153 1,84 Obst, Florian 1993 TSV Gräfelfing Birmingham 09.03.

259298 1,81 Koch, Maximilian 1996 LG Stadtwerke München Fürth 18.02.
253287 1,80 Ebel, Kai 1994 TS Herzogenaurach Fürth 15.01.
24232 1,78 Rieger, Thomas 1986 LG Stadtwerke München Fürth 18.02.
18677 1,78 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 18.02.
259577 1,78 Suckfüll, Korbinian 1997 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
17522 1,78 Struß, Philipp 1987 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
27459 1,77 Hasmüller, Benjamin 1991 LG Aichach-Rehling München 04.02.
253268 1,75 Conrad, Richard 1995 FC Aschheim Fürth 18.02.
28714 1,74 Martin, Wilhelm 1965 DJK Waldram-Wolfratshausen Halle 04.03.
269342 1,72 Falkenburger, Armin 1977 TuS Fürstenfeldbruck Fürth 04.02.

252206 1,72 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Fürth 18.02.
270118 1,70 Schwenkschuster, Arndt 1997 TSV Ipsheim Fürth 15.01.
257803 1,70 Schnabel, Christian 1996 LG Hof Hof 11.03.
255940 1,66 Mühlbauer, Patrick 1997 TSV Gräfelfing Fürth 18.02.
31438 1,64 Ziegler, Manfred 1959 TB Weiden Fürth 04.02.
257913 1,60 Meschede, Lars 1997 TS Herzogenaurach Fürth 18.02.
Stabhochsprung
