Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Bestenliste Jugend U16 und U14 2018 Stand: 30.10.2018

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2017: 46,61 LG Stadtwerke München
Bayerische Bestleistung: 44,40 Kirchheimer SC 9.07.2016

44,83 LG Stadtwerke München Bochum-Wattenscheid / WE 19.08.
269723 Schöndorfer, Simon (2003); 273880 Freudenblum, Niclas (2003)
270657 Ruzek, Patrick (2003); 273083 Holland-Moritz, Livius (2003)
46,82 StG Lechfeld-Sprinter Kitzingen 14.07.
269890 Kell, Noah (2004); 269889 Beran, Lukas (2004)
268243 Jocher, Roman (2003); 274444 Kühnel, Andreas (2004)
47,19 LG Stadtwerke München II Kitzingen 14.07.
274376 Harteis, Jakob (2003); 269368 Kullen, Levi (2003)
270842 Morbitzer, Mathias (2004); 270192 Moser, Valentin (2003)
47,43 LG Landkreis Roth Walldorf / BA 05.08.
269437 Babel, Sascha (2003); 270498 Kremling, Nils (2004)
270319 Farchmin, Philipp (2003); 269308 Kraus, Tim (2003)
47,71 MTV 1881 Ingolstadt Kitzingen 14.07.
270891 Kraus, Felix (2004); 272999 King, Felix (2003)
269328 Kerner, Daniel (2003); 270890 Windpassinger, Leon (2004)
47,81 LG Würm Athletik Emmering 01.07.
272104 Branch, Noah (2003); 275538 Eder, Maximilian (2004)
267373 Sonneck, Tobias (2003); 271473 Friedrich, Lukas (2004)
47,84 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Kitzingen 14.07.
274125 Groetsch, Nils (2005); 273470 Weinand, Tim (2004)
273622 Babinsky, Jonas (2003); 275153 Geiger, David (2003)
48,70 LG Region Landshut Plattling 16.06.
275516 Hoheisel, Paul (2003); 268534 Deisling, Even (2003)
270309 Haas, Simon (2003); 270314 Witzke, Jan-Niclas (2003)
48,91 LAZ Kreis Günzburg Donauwörth 30.09.
272235 Mögelin, Niclas (2003); 270025 Pfeiffer, Lukas (2003)
270265 Waldvogel, Johann (2003); 270535 Nickmann, Philipp (2003)
49,36 LAC Quelle Fürth Kitzingen 14.07.
276199 Schunk, Robert (2004); 268774 Tomekpe, Christian Lino (2003)
270209 Talarek, Jannes (2004); 273194 Leifert, Nils (2005)

49,42 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 10.06.
276317 Khorami, Riza (2004); 273147 Nair, Advait (2003)
273609 Schickedanz, Leonard (2003); 276005 Zorger, Corvin (2005)
49,44 LG Fichtelgebirge Herzogenaurach 10.05.
272404 Herlihy, Marc (2003); 270540 Perner, Jonas (2004)
269445 Mühle, Timo (2003); 272294 Gärtner, Constantin (2003)
50,01 TSV 1880 Wasserburg Kirchheim 09.06.
268856 Neugebauer, Lukas (2003); 268858 Dannhauer, Malcom (2004)
268859 Schwab, Daniel (2003); 268857 Drisga, Kilian (2003)
50,85 LG Nürnberg Herzogenaurach 09.06.
276713 Farid, Aroz (2004); 275527 Traore, Malik (2003)
276276 Oehler, Yannis (2004); 275148 Haag, Damien (2004)
50,97 LG Zusam Donauwörth 30.09.
275680 Gumpp, Lukas (2003); 275681 Deisenhofer, Julius (2003)
275679 Sturm, Marco (2004); 274963 Wagner, Patrick (2004)
51,68 LG Forchheim Forchheim 30.09.
273096 Sladek, Johannes (2004); 272701 Bitter, Timo (2004)
271695 Hoffmann, Max (2004); 274457 Hoffmann, Henrik (2006)
51,94 TSV Marktoberdorf Lindau 16.06.
266906 Rossmanith, Silvan (2004); 266904 Höß, Paul (2004)
274105 Klamt, David (2005); 274825 Ernemann, Dominik (2003)
51,98 1. FC Passau Plattling 16.06.
275623 Amann, Moritz (2003); 269917 Just, Vincent (2003)
275869 Daryani, Arian (2003); 275533 Goldschmidt, Davis (2003)
52,01 LG Passau Plattling 16.06.
271510 Saam, Jakob (2003); 271538 Freislederer, Florian (2003)
271448 Schubert, Elias (2003); 271509 Proschek, Felix (2003)
52,38 SWC Regensburg Bad Kötzting 06.05.
268309 Zeitler, Lukas (2003); 269761 Ringlstetter, David (2004)
269758 Irrgang, Leon (2004); 269459 Seifert, Sebastian (2004)

52,65 Kirchheimer SC Kirchheim 09.06.
271137 Steinert, Tobias (2004); 275645 Klocker, Timo (2003)
271069 Wältner, Jamie (2004); 270659 Ertl, Florian (2003)
52,80 LAG Mittlere Isar Freising 16.06.
275078 Bundschuh, Jonas (2004); 275324 Cirac Monteagudo, Lorenzo (2004)
275348 Greska, Lennart (2003); 274917 Sesselmann, Moritz (2003)
52,90 LG Augsburg Schwabmünchen 24.06.
272240 Haage, Noah (2005); 273689 Lampe, Roman (2004)
271811 Alsleben, Fabian (2004); 269664 Nuscheler, Henri (2003)
53,93 LG LKr Aschaffenburg Hösbach 29.09.
271491 Hoster, Tim-Daniel (2003); 273942 Nolting, Sebastian (2004)
276508 Rudlof, David (2004); 276745 Gabel, Philipp (2003)
54,34 LA-Team Alzenau Stockstadt 08.05.
270619 Eckart, Nik (2004); 274478 Hopf, Lasse (2004)
269028 Reß, Pascal (2004); 270623 Tontrup, Jonathan (2004)
54,47 VfL Buchloe Augsburg 09.06.
275895 Ökten, Renan (2004); 273789 Harzenetter, Michael (2004)
267601 Eidloth, Carlos (2004); 267049 Thienel, Florian (2004)
56,71 LAG Mittlere Isar II Neufahrn 14.07.
274706 Labedzki, Finn (2004); 272195 Heck, Konstantin (2004)
274852 Stürzer, Sebastian (2005); 274858 Rola, Sebastian (2005)
57,32 TV Burglengenfeld Regensburg 10.06.
273798 Dobler, Stefan (2005); 271392 Kleber, Moritz (2004)
272326 Strasser, Philip (2004); 271285 Wein, Jakob (2004)
60,29 DJK-SF Reichenberg Pocking 23.06.
274827 Gaisanov, Magomed (2004); 276441 von Deym, Elias (2004)
274337 Buchonin, Fabian (2005); 274792 Sergel, Nico (2004)
61,31 SV Untermeitingen Donauwörth 30.09.
277149 Zinßer, Jakob (2004); 272675 Lichtinghagen, Paul (2004)
276949 Spieler, Julian (2004); 272674 Wiblishauser, Oscar (2005)

63,36 LAV Neustadt Forchheim 30.09.
276928 Vesper, Lars (2004); 276611 Maaser, Luca (2005)
276497 Böger, Phil (2005); 276400 Stammberger, Linus (2004)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2017: 9:07,04 LAC Quelle Fürth
Bayerische Bestleistung: 8:09,8 ESV München 12.10.1975

9:12,98 LG Stadtwerke München Neuendettelsau 05.05.
274376 Harteis, Jakob (2003); 273685 Beckenbauer, Leopold (2003)
273880 Freudenblum, Niclas (2003)
9:35,17 LAC Quelle Fürth Neuendettelsau 05.05.
270974 Boukechab, Ilias (2004); 270960 Schubert, Matteo (2004)
269419 Döring, Sebastien (2003)
9:39,40 StG Ammer-Isar-Loisach Neuendettelsau 05.05.
270870 Herter, Julian (2003); 276243 Lange, Sven (2003)
270869 Klein, Colin (2003)
9:42,50 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Stockstadt 08.05.
275153 Geiger, David (2003); 273622 Babinsky, Jonas (2003)
269934 Fischer, Jan (2003)
9:45,27 TSV Ismaning Krailling 24.06.
273173 Fischer, Paul (2003); 276499 Schwär, Frederik (2005)
270642 Bilato, Lukas (2003)
9:48,89 TSV Gräfelfing Krailling 24.06.
275365 Quast, Nikolai (2003); 273882 Schoeler, Julian (2004)
275363 Waligorski, Christoph (2004)
9:56,61 LG Stadtwerke München II Neuendettelsau 05.05.
272914 Wood, Nicolas (2004); 274940 Harmer, Konrad (2004)
274930 Ernst, Taro (2004)
10:10,22 StG SG Franken Neuendettelsau 05.05.
273112 Vogl, Manuel (2004); 273106 Baretto Genthner, Matias (2004)
273125 Morecraft, Lucas (2003)
10:19,36 LG Donau-Ries Donauwörth 17.06.
276148 Riess, Lucas (2003); 273686 Pfeilschifter, Daniel (2005)
271248 Pfeilschifter, Sebastian (2003)
10:41,16 TB Jahn Wiesau Wiesau 28.04.
268476 Korb, Lorenz (2003); 268477 Schnurrer, Andreas (2003)
268474 Burger, Jannik (2003)

10:48,22 TSV Bad Endorf Ruhpolding 22.09.
271656 Bantlin, Niklas (2004); 271658 Zangl, Simon (2004)
274302 Kirschner, Marius (2004)
10:53,30 TSV Mönchröden Bamberg 21.04.
273304 Schäfer, Robert (2004); 273305 Pomme, Julian (2004)
273306 Herrmann, Hendrik (2004)
11:31,09 TSV 1880 Schwandorf Wiesau 28.04.
274613 Gruber, Christoph (2004); 276274 Glaab, Jonathan (2004)
274061 Achhammer, Maximilian (2005)
12:13,6 TSV Burghaslach Burghaslach 19.09.
275288 Grabow, Benedikt (2005); 275285 Eisen, Philipp (2004)
276623 Mosert, Niclas (2003)
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
Bestl. 2017: 9.521 SWC Regensburg
Bayerische Bestleistung: 11.276 Kirchheimer SC 24.09.2016

9.028 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 16.06.
270540 Perner, Jonas (2004) - 2.119; 269445 Mühle, Timo (2003) - 2.024
272404 Herlihy, Marc (2003) - 1.812; 270856 Höcherl, Johannes (2004) - 1.765; 272346 Wunderlich, Moritz (2004) - 1.308
8.568 SWC Regensburg Regensburg 28.07.
267790 Rößler, Nils (2003) - 2.064; 269761 Ringlstetter, David (2004) - 1.791
276607 Haimerl, Nicolas (2003) - 1.713; 274038 Wenig, Paul (2003) - 1.503; 274042 Bruischuetz, Simon (2005) - 1.497
9-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
Bestl. 2017: 13.026 SWC Regensburg
Bayerische Bestleistung: 14.694 LG Sempt 22.08./23.08.2015

14.407 LG Stadtwerke München Garmisch-Partenkirchen 30.06./
270874 Haberger, Moritz (2003) - 4.929; 269723 Schöndorfer, Simon (2003) - 4.800 01.07.
269161 Kottmann, Sebastian (2003) - 4.678
13.809 LG Landkreis Roth Regensburg 28.07./
269308 Kraus, Tim (2003) - 4.680; 269437 Babel, Sascha (2003) - 4.678 29.07.
270498 Kremling, Nils (2004) - 4.451
11.233 SWC Regensburg Regensburg 28.07./
267790 Rößler, Nils (2003) - 4.016; 269761 Ringlstetter, David (2004) - 3.833 29.07.
274038 Wenig, Paul (2003) - 3.384
10.169 TV 1884 Marktheidenfeld Hammelburg 22.09./
275189 Hartung, Marius (2003) - 3.712; 274836 Schraut, Nico (2003) - 3.461 23.09.
277118 Birinci, Deniz (2003) - 2.996
Block Mannschaft
Bestl. 2017: 14.188 LG Stadtwerke München
Bayerische Bestleistung: 14.188 LG Stadtwerke München 18.06.2017

13.443 LG Stadtwerke München Aichach 03.06.
270657 Ruzek, Patrick (2003) - 3.017; 269161 Kottmann, Sebastian (2003) - 2.690
273880 Freudenblum, Niclas (2003) - 2.676; 269371 Diederichs, Moritz (2003) - 2.674; 274346 Werler, Pierre William (2003) - 2.386
12.221 LG Landkreis Roth Aichach 03.06.
269437 Babel, Sascha (2003) - 2.647; 269308 Kraus, Tim (2003) - 2.510
270498 Kremling, Nils (2004) - 2.492; 267703 Eberler, Jakob (2003) - 2.372; 272833 Knäblein, Lukas (2004) - 2.200
11.616 LAZ Obernburg-Miltenberg Haßfurt 12.05.
272413 Vorat, Sebastian (2003) - 2.708; 274636 Höllerer, Nils (2003) - 2.556
276406 Lange, Fabian (2003) - 2.366; 272268 Kühn, Niclas (2003) - 2.323; 272905 Mollner, Damian (2004) - 1.663
11.410 LAG Mittlere Isar Oberschleißheim 06.05.
275348 Greska, Lennart (2003) - 2.459; 274932 Kornemann, Noah (2004) - 2.444
275324 Cirac Monteagudo, Lorenzo (2004) - 2.351; 274917 Sesselmann, Moritz (2003) - 2.217; 273834 Kienberger, Ludwig (2004) - 1.939
10.904 SWC Regensburg Burglengenfeld 12.05.
267790 Rößler, Nils (2003) - 2.794; 269459 Seifert, Sebastian (2004) - 2.091
269761 Ringlstetter, David (2004) - 2.083; 276237 Kötterl, Ben (2004) - 1.988; 274038 Wenig, Paul (2003) - 1.948
10.688 LG Region Landshut Landshut 06.05.
270314 Witzke, Jan-Niclas (2003) - 2.543; 270309 Haas, Simon (2003) - 2.265
267320 Sigl, Sebastian (2003) - 2.181; 275516 Hoheisel, Paul (2003) - 2.152; 276149 Kausch, Lukas (2003) - 1.547
10.194 LG Stadtwerke München II Aichach 03.06.
270192 Moser, Valentin (2003) - 2.317; 274930 Ernst, Taro (2004) - 2.259
272914 Wood, Nicolas (2004) - 2.182; 275040 Kittel, Timo (2004) - 2.147; 270764 Kuffer, Armin (2004) - 1.289
9.280 TV Burglengenfeld Burglengenfeld 12.05.
267348 Fuchs, Michael (2003) - 2.152; 271392 Kleber, Moritz (2004) - 2.004
271324 Gromer, Jonas (2004) - 2.000; 271285 Wein, Jakob (2004) - 1.864; 275060 Gardner, Janis (2004) - 1.260

Jugend M15
100 m Lauf
Bestl. 2017: 10,87 Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen
Bayerische Bestleistung: 10,87 Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen 28.05.2017

274433 11,30 +1,2 Wiesinger, Johannes 2003 LG FESTINA Rupertiwinkel Bochum-Wattenscheid / WE 18.08.
270314 11,39 +1,5 Witzke, Jan-Niclas 2003 LG Region Landshut Walldorf / BA 05.08.
273229 11,42 -0,6 Reddemann, Eddie 2003 TSV Vaterstetten Kitzingen 15.07.
273147 11,56 +0,0 Nair, Advait 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg Kitzingen 15.07.
270896 11,59 +0,3 Daxwanger, Samuel 2003 SV Esting München 25.07.
273083 11,60 +1,5 Holland-Moritz, Livius 2003 LG Stadtwerke München Walldorf / BA 05.08.
276406 11,71 +1,6 Lange, Fabian 2003 LAZ Obernburg-Miltenberg Wetzlar / HE 05.05.
269437 11,77 +0,2 Babel, Sascha 2003 LG Landkreis Roth Röthenbach 29.09.
270657 11,79 +1,6 Ruzek, Patrick 2003 LG Stadtwerke München München 19.05.
269520 11,86 +1,6 Wohlschläger, Christian 2003 LG Oberland München 19.05.

268774 11,89 +2,0 Tomekpe, Christian Lino 2003 LAC Quelle Fürth Garmisch-Partenkirchen 30.06.
269723 11,89 +2,0 Schöndorfer, Simon 2003 LG Stadtwerke München Garmisch-Partenkirchen 30.06.
273001 11,99 +0,4 Riedl, Maximilian 2003 TSV 1862 Erding Freising 16.06.
269328 12,03 +1,3 Kerner, Daniel 2003 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 13.05.
268243 12,04 +0,5 Jocher, Roman 2003 TSV Königsbrunn Wesel / NO 24.08.
274636 12,05 +0,1 Höllerer, Nils 2003 LAZ Obernburg-Miltenberg Aichach 03.06.
272945 12,07 +1,9 Frisch, Robin 2003 LG Hersbrucker Alb Herzogenaurach 09.06.
269917 12,11 +0,4 Just, Vincent 2003 1. FC Passau Ortenburg 01.07.
270108 12,12 +1,5 Reindl, Tim 2003 SC Eschenbach Weiden 06.07.
269724 12,13 +1,3 Kummer, Johannes 2003 LG Stadtwerke München Germering 01.05.

273880 12,13 +0,0 Freudenblum, Niclas 2003 LG Stadtwerke München Aichach 03.06.
273536 12,14 -1,0 Müller, Tobias 2003 LAV Naila Hof 13.05.
269368 12,17 +0,3 Kullen, Levi 2003 LG Stadtwerke München München 04.07.
275499 12,18 +0,3 Merlin, Lukas 2003 TSV 1860 Rosenheim Wasserburg 01.05.
272852 12,19 +0,6 Kaldjob-Nloga, John 2003 LG Reischenau-Zusamtal Wettenhausen 18.05.
274346 12,20 +0,7 Werler, Pierre William 2003 LG Stadtwerke München Germering 01.05.
268474 12,20 +0,2 Burger, Jannik 2003 TB Jahn Wiesau Burglengenfeld 12.05.
269636 12,20 +2,0 Wilimsky, Daniel 2003 TSV Ochenbruck München 23.09.
273619 12,22 -0,3 Weidner, Hannes 2003 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Zirndorf 28.04.
270874 12,22 +2,0 Haberger, Moritz 2003 LG Stadtwerke München Garmisch-Partenkirchen 30.06.

270325 12,22 +0,3 Drischberger, Ludwig 2003 SV Putzbrunn München 04.07.
274803 12,23 +0,2 Hofmann, Niklas 2003 TSV 1860 Ansbach Burglengenfeld 12.05.
275533 12,24 +0,2 Goldschmidt, Davis 2003 1. FC Passau Passau 29.04.
274376 12,27 +0,4 Harteis, Jakob 2003 LG Stadtwerke München Freising 16.06.
269053 12,28 +0,0 Mayerhofer, Manuel 2003 TSV Königsbrunn Kitzingen 15.07.
271796 12,29 +0,2 Sessler, Leon 2003 TSV 1860 Scheinfeld Röthenbach 29.09.
272094 12,32 -0,2 Derrfuß, Pierre Maurice 2003 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 09.06.
275341 12,33 +1,1 Rössner, Max 2003 LSC Höchstadt/Aisch Herzogenaurach 14.07.
270197 12,37 -0,2 Stade, Jakob 2003 Kissinger SC Burgau 22.08.
272235 12,38 -0,2 Mögelin, Niclas 2003 LAZ Kreis Günzburg Burgau 22.08.

269308 12,40 +1,9 Kraus, Tim 2003 LG Landkreis Roth Herzogenaurach 09.06.
269436 12,40 +0,5 Uhl, Benedikt 2003 TSV 1860 Ansbach Garmisch-Partenkirchen 30.06.
274836 12,41 -0,6 Schraut, Nico 2003 TV 1884 Marktheidenfeld Hammelburg 22.09.
265769 12,41 +2,0 Schlecker, Maximilian 2003 MTV 79 München München 23.09.
273622 12,42 +1,3 Babinsky, Jonas 2003 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 09.06.
267790 12,45 +0,3 Rößler, Nils 2003 SWC Regensburg Burglengenfeld 12.05.
271056 12,45 +0,0 Liebl, Michael 2003 TV Bad Kötzting Aichach 03.06.
269297 12,45 +0,8 Löffler, Jonah 2003 TSV Bad Rodach Schleusingen / TH 09.06.
275869 12,45 +0,4 Daryani, Arian 2003 1. FC Passau Ortenburg 01.07.
275680 12,45 +0,4 Gumpp, Lukas 2003 LG Zusam Horgau 01.08.

269419 12,46 +0,1 Döring, Sebastien 2003 LAC Quelle Fürth Aichach 03.06.
269445 12,46 +0,8 Mühle, Timo 2003 LG Fichtelgebirge Hof 18.07.
269161 12,48 +0,5 Kottmann, Sebastian 2003 LG Stadtwerke München Garmisch-Partenkirchen 30.06.
273457 12,49 -0,3 Haas, Lukas 2003 TS Lichtenfels Ebermannstadt 24.06.
269561 12,53 +0,8 Postruznik, Nicolai 2003 TSV Vilsbiburg Landshut 27.07.
270192 12,54 +2,0 Moser, Valentin 2003 LG Stadtwerke München München 23.09.
268698 12,54 +0,0 Eberle, Benjamin 2003 LG Westallgäu Lindenberg 13.10.
275558 12,55 +0,5 Waltner, Louis 2003 TSV 1860 München Germering 01.05.
275348 12,56 -1,2 Greska, Lennart 2003 LAG Mittlere Isar Freising 21.04.
272999 12,56 +1,3 King, Felix 2003 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 13.05.

268534 12,56 +0,0 Deisling, Even 2003 LG Region Landshut Mainburg 10.06.
275623 12,56 +0,4 Amann, Moritz 2003 1. FC Passau Passau 30.09.
267373 12,57 -0,7 Sonneck, Tobias 2003 LG Würm Athletik Freising 16.06.
276623 12,58 +1,4 Mosert, Niclas 2003 TSV Burghaslach Herzogenaurach 09.06.
275916 12,58 +0,0 Igel, Lukas 2003 TSV Schondorf Krailling 24.06.
270309 12,60 +0,7 Haas, Simon 2003 LG Region Landshut Landshut 06.05.
274776 12,61 +0,0 Vogt, Thaawatchai 2003 LG Augsburg Schwabmünchen 24.06.
270265 12,62 +1,0 Waldvogel, Johann 2003 LAZ Kreis Günzburg Thannhausen 28.04.
268859 12,62 +0,3 Schwab, Daniel 2003 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
272413 12,62 +0,4 Vorat, Sebastian 2003 LAZ Obernburg-Miltenberg Haßfurt 12.05.

270869 12,63 +0,1 Klein, Colin 2003 TSV Penzberg Aichach 03.06.
276586 12,63 +0,5 Lorenz, Maximilian 2003 TSV Friedberg Aichach 01.07.
273561 12,64 +0,0 Hell, Vincent 2003 TSV Gräfelfing Kitzingen 15.07.
270915 12,68 +0,1 Schreil, Maximilian 2003 TSV Wolfratshausen Aichach 03.06.
270025 12,69 +0,0 Pfeiffer, Lukas 2003 LAZ Kreis Günzburg Schwabmünchen 24.06.
275142 12,70 +1,3 Kraus, Leonhard 2003 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 13.05.
275645 12,71 +0,8 Klocker, Timo 2003 Kirchheimer SC Aschheim 21.04.
266981 12,75 +0,5 Ott, Robin 2003 LA-Team Alzenau Garmisch-Partenkirchen 30.06.
274420 12,75 -1,0 Drexler, Lukas 2003 TSV Neunkirchen am Brand Hammelburg 22.09.
276243 12,76 +0,5 Lange, Sven 2003 TSV Penzberg München 25.07.

270535 12,78 +0,6 Nickmann, Philipp 2003 LAZ Kreis Günzburg Thannhausen 28.04.
269085 12,78 -1,0 Linz, Rafael 2003 TSV 1860 Staffelstein Hof 13.05.
270319 12,78 +0,5 Farchmin, Philipp 2003 LG Landkreis Roth Garmisch-Partenkirchen 30.06.
274121 12,78 -0,1 Scheben, Philipp 2003 TSV Reichertshofen Neufahrn 14.07.
274825 12,78 +1,0 Ernemann, Dominik 2003 TSV Marktoberdorf Friedberg 29.07.
275187 12,79 +1,9 Merkel, Paul 2003 LG Erlangen Herzogenaurach 09.06.
273609 12,80 +0,8 Schickedanz, Leonard 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 03.06.
269371 12,80 +0,5 Diederichs, Moritz 2003 LG Stadtwerke München Garmisch-Partenkirchen 30.06.
272104 12,84 +0,0 Branch, Noah 2003 LG Würm Athletik Krailling 24.06.
272226 12,85 +1,5 Klemm, Bastian 2003 TV Wasserlos Aschaffenburg 28.04.

268309 12,85 +1,3 Zeitler, Lukas 2003 SWC Regensburg Herzogenaurach 10.05.
275527 12,85 -0,2 Traore, Malik 2003 LG Nürnberg Herzogenaurach 09.06.
273222 12,88 -1,6 Bock, Raphael 2003 LG Würm Athletik München 28.04.
273138 12,88 +1,3 Eichenseer, Luis 2003 TV 1884 Marktheidenfeld Hösbach 09.06.
273061 12,89 +0,0 Koivunen, Nolan 2003 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 06.05.
273573 12,90 +1,1 Trübenbach, Jonas 2003 TV Wasserlos Hösbach 09.06.
271538 12,92 +0,2 Freislederer, Florian 2003 LG Passau Passau 29.04.
271881 12,93 +0,6 Zeller, Leon 2003 LG Augsburg Augsburg 17.05.
276277 12,93 +1,4 Ams, Raphael Jonas 2003 TSG 08 Roth Herzogenaurach 09.06.
276148 12,95 +0,5 Riess, Lucas 2003 LG Donau-Ries Donauwörth 22.04.

272268 12,95 -1,5 Kühn, Niclas 2003 LAZ Obernburg-Miltenberg Haßfurt 12.05.
272294 12,95 -0,3 Gärtner, Constantin 2003 LG Fichtelgebirge Hof 13.05.
300 m Lauf
Bestl. 2017: 34,33 Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen
Bayerische Bestleistung: 34,33 Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen 30.07.2017

270314 37,18 Witzke, Jan-Niclas 2003 LG Region Landshut Bochum-Wattenscheid / WE 19.08.
273147 37,30 Nair, Advait 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg Kitzingen 15.07.
270197 38,05 Stade, Jakob 2003 Kissinger SC Kitzingen 15.07.
274376 38,08 Harteis, Jakob 2003 LG Stadtwerke München Walldorf / BA 05.08.
269328 38,18 Kerner, Daniel 2003 MTV 1881 Ingolstadt Kitzingen 15.07.
270657 38,70 Ruzek, Patrick 2003 LG Stadtwerke München München 04.07.
273880 38,70 Freudenblum, Niclas 2003 LG Stadtwerke München München 04.07.
274433 38,82 Wiesinger, Johannes 2003 LG FESTINA Rupertiwinkel Laufen 28.04.
269368 38,99 Kullen, Levi 2003 LG Stadtwerke München München 04.07.
273536 39,15 Müller, Tobias 2003 LAV Naila Leipzig / SN 10.06.

268774 39,24 Tomekpe, Christian Lino 2003 LAC Quelle Fürth Neustadt a.d. Waldnaab 05.08.
274636 39,36 Höllerer, Nils 2003 LAZ Obernburg-Miltenberg Hösbach 09.06.
273083 39,45 Holland-Moritz, Livius 2003 LG Stadtwerke München Germering 01.05.
276586 39,56 Lorenz, Maximilian 2003 TSV Friedberg Schwabmünchen 24.06.
268474 39,60 Burger, Jannik 2003 TB Jahn Wiesau Kitzingen 15.07.
273619 39,74 Weidner, Hannes 2003 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Veitsbronn 16.05.
268698 39,75 Eberle, Benjamin 2003 LG Westallgäu Augsburg 09.06.
267373 39,77 Sonneck, Tobias 2003 LG Würm Athletik Kitzingen 15.07.
269399 40,35 Hamm, Rico 2003 VfL Waldkraiburg Freising 16.06.
273222 40,51 Bock, Raphael 2003 LG Würm Athletik München 28.04.

273685 40,59 Beckenbauer, Leopold 2003 LG Stadtwerke München München 04.07.
270869 40,98 Klein, Colin 2003 TSV Penzberg München 25.07.
273561 41,00 Hell, Vincent 2003 TSV Gräfelfing München 25.07.
273609 41,04 Schickedanz, Leonard 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 10.06.
275348 41,04 Greska, Lennart 2003 LAG Mittlere Isar Freising 16.06.
272268 41,12 Kühn, Niclas 2003 LAZ Obernburg-Miltenberg Hösbach 09.06.
269297 41,13 Löffler, Jonah 2003 TSV Bad Rodach Ebermannstadt 24.06.
271056 41,24 Liebl, Michael 2003 TV Bad Kötzting Regensburg 10.06.
275499 41,53 Merlin, Lukas 2003 TSV 1860 Rosenheim München 28.04.
269308 41,58 Kraus, Tim 2003 LG Landkreis Roth Gunzenhausen 29.04.

268349 41,61 Namer, Bastian 2003 TSV Durach Schwabmünchen 29.04.
272294 41,62 Gärtner, Constantin 2003 LG Fichtelgebirge Eschenbach 01.05.
271509 41,78 Proschek, Felix 2003 LG Passau Meppen / NO 20.05.
276243 41,89 Lange, Sven 2003 TSV Penzberg München 25.07.
269664 41,91 Nuscheler, Henri 2003 LG Augsburg Schwabmünchen 29.04.
276422 41,99 Hösch, Finn 2003 LG Stadtwerke München München 25.07.
270642 42,00 Bilato, Lukas 2003 TSV Ismaning Germering 01.05.
270025 42,22 Pfeiffer, Lukas 2003 LAZ Kreis Günzburg Schwabmünchen 24.06.
276748 42,29 Mal-Ouro Issa, Malik 2003 LAZ Kreis Günzburg Schwabmünchen 24.06.
275142 42,32 Kraus, Leonhard 2003 MTV 1881 Ingolstadt Freising 16.06.

274825 42,46 Ernemann, Dominik 2003 TSV Marktoberdorf Lindau 16.06.
270894 42,68 Stockhaus, Oliver 2003 SV Esting München 25.07.
274315 42,69 Schuberth, Josua 2003 MTV 1862 Pfaffenhofen Freising 16.06.
273114 42,91 Heckner, Manuel 2003 LAG Mittlere Isar München 25.07.
273008 42,93 Kobar, Roman 2004 TuS Traunreut Laufen 28.04.
276148 43,15 Riess, Lucas 2003 LG Donau-Ries Donauwörth 22.04.
270870 43,29 Herter, Julian 2003 TSV Penzberg München 25.07.
275153 43,34 Geiger, David 2003 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 09.06.
274302 43,34 Kirschner, Marius 2004 TSV Bad Endorf München 25.07.
272913 43,75 Webers, Jan Moritz 2004 LG Stadtwerke München München 25.07.

271248 44,33 Pfeilschifter, Sebastian 2003 LG Donau-Ries Donauwörth 22.04.
274121 44,34 Scheben, Philipp 2003 TSV Reichertshofen Germering 01.05.
271101 44,45 Dressel, Luis 2003 1. FC Passau Regensburg 10.06.
275189 44,66 Hartung, Marius 2003 TV 1884 Marktheidenfeld Hösbach 09.06.
270039 44,68 Schindler, Benjamin 2004 DJK Weiden Neustadt a.d. Waldnaab 05.08.
270535 44,93 Nickmann, Philipp 2003 LAZ Kreis Günzburg Donauwörth 22.04.
273591 44,97 Rother, Milan 2003 LG Würm Athletik München 28.04.
266886 46,03 Pohl, Lucas 2003 LG Donau-Ries Schwabmünchen 29.04.
