| Pendelstaffel Schü C | 28.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TSV Vaterstetten I | BY | 26,80 | min. |
| Mayer, Kilian 1999; Erasmus, Sebastian 1999 |
| Bartels, Lukas 2000; Hangen, Jakob 2000 |
| Krause, Philipp 1999 |
| 2. | TSV 1880 Wasserburg I | BY | 26,98 | min. |
| Prochnow, Dominik 1999; Posch, Kilian 2000 |
| Röttger, Paul 2000; Mandel, Philipp 1999 |
| Lazarevic, Mark 1999 |
| 3. | Kirchheimer SC I | BY | 27,24 | min. |
| Klampfer, Matthias 2000; Kleiber, Marc 2000 |
| Heitmayer, Linus 2000; Vogt, Nicolas 1999 |
| Büchl, Valentin 1999 |
| 4. | FC Aschheim I | BY | 27,27 | min. |
| Hobmeier, Christian 2001; Baumgärtel, Simon 2001 |
| Butscher, Paul 1999; Giesche, Simon 1999 |
| Kühn, Luis 1999 |
| 5. | TSV Bad Endorf I | BY | 27,64 | min. |
| Herdegen, Nico 2000; Akhigbe, Clement 2000 |
| Teschner, Luis 1999; Burghard, Elias 2000 |
| Mayer, Johannes 1999 |
| 6. | TSV Dorfen I | BY | 28,46 | min. |
| Roth, Hans 1999; Englmeier, Robert 2000 |
| Brouwer, David 1999; Hintz, Niklas 1999 |
| Gribl, Damian 1999 |
| 7. | TuS Bad Aibling I | BY | 30,38 | min. |
| Lerche, Simon 1999; Bayer, Leon 2000 |
| Bayer, Marc 1999; Halbig, Vinzent 1999 |
| Huber, Marinus 1999 |
| Pendelstaffel Schü C | 28.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | TSV Vaterstetten I | BY | 26,80 | min. |
| Mayer, Kilian 1999; Erasmus, Sebastian 1999 |
| Bartels, Lukas 2000; Hangen, Jakob 2000 |
| Krause, Philipp 1999 |
| 2. | TSV 1880 Wasserburg I | BY | 26,98 | min. |
| Prochnow, Dominik 1999; Posch, Kilian 2000 |
| Röttger, Paul 2000; Mandel, Philipp 1999 |
| Lazarevic, Mark 1999 |
| 3. | Kirchheimer SC I | BY | 27,24 | min. |
| Klampfer, Matthias 2000; Kleiber, Marc 2000 |
| Heitmayer, Linus 2000; Vogt, Nicolas 1999 |
| Büchl, Valentin 1999 |
| 4. | FC Aschheim I | BY | 27,27 | min. |
| Hobmeier, Christian 2001; Baumgärtel, Simon 2001 |
| Butscher, Paul 1999; Giesche, Simon 1999 |
| Kühn, Luis 1999 |
| 5. | TSV Bad Endorf I | BY | 27,64 | min. |
| Herdegen, Nico 2000; Akhigbe, Clement 2000 |
| Teschner, Luis 1999; Burghard, Elias 2000 |
| Mayer, Johannes 1999 |
| 6. | TSV Dorfen I | BY | 28,46 | min. |
| Roth, Hans 1999; Englmeier, Robert 2000 |
| Brouwer, David 1999; Hintz, Niklas 1999 |
| Gribl, Damian 1999 |
| 7. | TuS Bad Aibling I | BY | 30,38 | min. |
| Lerche, Simon 1999; Bayer, Leon 2000 |
| Bayer, Marc 1999; Halbig, Vinzent 1999 |
| Huber, Marinus 1999 |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kühn, Luis | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,10 | sec. | |||||||
| 2. | Mayer, Kilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,28 | sec. | |||||||
| 3. | Huber, Marinus | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 5,75 | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krause, Philipp | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,10 | sec. | |||||||
| 2. | Jacob, Maximilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,28 | sec. | |||||||
| 2. | Lazarevic, Mark | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,28 | sec. | |||||||
| 4. | Friedrichs, Ian | 1999 | BY | TSV Haag | 5,75 | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Mandel, Philipp | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,34 | sec. | |||||||
| 1. | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 5,34 | sec. | |||||||
| 3. | Roth, Hans | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,60 | sec. | |||||||
| 4. | Giesche, Simon | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,69 | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Daumoser, Manuel | 1999 | BY | TSV Haag | 5,42 | sec. | |||||||
| 2. | Butscher, Paul | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,69 | sec. | |||||||
| 3. | Erasmus, Sebastian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,78 | sec. | |||||||
| 4. | Lerche, Simon | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 6,12 | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Prochnow, Dominik | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,38 | sec. | |||||||
| 2. | Teschner, Luis | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 5,73 | sec. | |||||||
| 3. | Bayer, Marc | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 5,87 | sec. | |||||||
| Maier, Christian | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | n.a. |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Mayer, Johannes | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 5,23 | sec. | |||||||
| 2. | Büchl, Valentin | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 5,42 | sec. | |||||||
| 2. | Vogt, Nicolas | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 5,42 | sec. | |||||||
| 4. | Hintz, Niklas | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,64 | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Gribl, Damian | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,28 | sec. | |||||||
| 2. | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 5,69 | sec. | |||||||
| 3. | Brouwer, David | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,79 | sec. | |||||||
| Schwarz, Felix | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | n.a. |
| 30 m Schü C M11 | 28.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kühn, Luis | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,10 | sec. | |||||||
| 1. | Krause, Philipp | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,10 | sec. | |||||||
| 3. | Mayer, Johannes | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 5,23 | sec. | |||||||
| 4. | Lazarevic, Mark | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,28 | sec. | |||||||
| 4. | Gribl, Damian | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,28 | sec. | |||||||
| 4. | Mayer, Kilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,28 | sec. | |||||||
| 4. | Jacob, Maximilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,28 | sec. | |||||||
| 8. | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 5,34 | sec. | |||||||
| 8. | Mandel, Philipp | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,34 | sec. | |||||||
| 10. | Prochnow, Dominik | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,38 | sec. | |||||||
| 11. | Vogt, Nicolas | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 5,42 | sec. | |||||||
| 11. | Büchl, Valentin | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 5,42 | sec. | |||||||
| 11. | Daumoser, Manuel | 1999 | BY | TSV Haag | 5,42 | sec. | |||||||
| 14. | Roth, Hans | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,60 | sec. | |||||||
| 15. | Hintz, Niklas | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,64 | sec. | |||||||
| 16. | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 5,69 | sec. | |||||||
| 16. | Giesche, Simon | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,69 | sec. | |||||||
| 16. | Butscher, Paul | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,69 | sec. | |||||||
| 19. | Teschner, Luis | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 5,73 | sec. | |||||||
| 20. | Huber, Marinus | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 5,75 | sec. | |||||||
| 20. | Friedrichs, Ian | 1999 | BY | TSV Haag | 5,75 | sec. | |||||||
| 22. | Erasmus, Sebastian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,78 | sec. | |||||||
| 23. | Brouwer, David | 1999 | BY | TSV Dorfen | 5,79 | sec. | |||||||
| 24. | Bayer, Marc | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 5,87 | sec. | |||||||
| 25. | Lerche, Simon | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 6,12 | sec. | |||||||
| Maier, Christian | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | n.a. | |||||||||
| Schwarz, Felix | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | n.a. |
| Hochsprung Schü C M11 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Gribl, Damian | 1999 | BY | TSV Dorfen | 1,24 | m | |||||||
| 2. | Krause, Philipp | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 1,24 | m | |||||||
| 3. | Daumoser, Manuel | 1999 | BY | TSV Haag | 1,20 | m | |||||||
| 4. | Kühn, Luis | 1999 | BY | FC Aschheim | 1,20 | m | |||||||
| 5. | Hintz, Niklas | 1999 | BY | TSV Dorfen | 1,16 | m | |||||||
| 5. | Jacob, Maximilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 1,16 | m | |||||||
| 7. | Lazarevic, Mark | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 1,16 | m | |||||||
| 7. | Mandel, Philipp | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 1,16 | m | |||||||
| 9. | Büchl, Valentin | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 1,12 | m | |||||||
| 10. | Roth, Hans | 1999 | BY | TSV Dorfen | 1,12 | m | |||||||
| 11. | Mayer, Johannes | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 1,12 | m | |||||||
| 12. | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 1,12 | m | |||||||
| 13. | Vogt, Nicolas | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 1,04 | m | |||||||
| 14. | Friedrichs, Ian | 1999 | BY | TSV Haag | 1,04 | m | |||||||
| 15. | Teschner, Luis | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 1,04 | m | |||||||
| 16. | Erasmus, Sebastian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 1,00 | m | |||||||
| 16. | Giesche, Simon | 1999 | BY | FC Aschheim | 1,00 | m | |||||||
| 18. | Butscher, Paul | 1999 | BY | FC Aschheim | 1,00 | m | |||||||
| Brouwer, David | 1999 | BY | TSV Dorfen | o.g.V. |
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Gribl | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Krause | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||
| 3. | Daumoser | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
| 4. | Kühn | - | o | o | xxo | xxo | xo | xxx | |||
| 5. | Hintz | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 5. | Jacob | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 7. | Lazarevic | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 7. | Mandel | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 9. | Büchl | - | o | o | o | xxx | |||||
| 10. | Roth | o | o | o | xo | xxx | |||||
| 11. | Mayer | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| 12. | Weber | o | xxo | o | xxo | xxx | |||||
| 13. | Vogt | o | o | xxx | |||||||
| 14. | Friedrichs | xo | o | xxx | |||||||
| 15. | Teschner | o | xxo | xxx | |||||||
| 16. | Erasmus | o | xxx | ||||||||
| 16. | Giesche | o | xxx | ||||||||
| 18. | Butscher | xo | xxx | ||||||||
| Brouwer | xxx |
| 30 m Hindernis Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kühn, Luis | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,82 | sec. | |||||||
| 2. | Daumoser, Manuel | 1999 | BY | TSV Haag | 5,84 | sec. | |||||||
| 3. | Roth, Hans | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,38 | sec. | |||||||
| 4. | Friedrichs, Ian | 1999 | BY | TSV Haag | 7,52 | sec. |
| 30 m Hindernis Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gribl, Damian | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,04 | sec. | |||||||
| 2. | Lazarevic, Mark | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,27 | sec. | |||||||
| 3. | Büchl, Valentin | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 6,35 | sec. | |||||||
| 3. | Jacob, Maximilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 6,35 | sec. |
| 30 m Hindernis Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Krause, Philipp | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,88 | sec. | |||||||
| 1. | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 5,88 | sec. | |||||||
| 3. | Erasmus, Sebastian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,97 | sec. | |||||||
| 4. | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 6,40 | sec. |
| 30 m Hindernis Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Mayer, Johannes | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 6,13 | sec. | |||||||
| 2. | Vogt, Nicolas | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 6,34 | sec. | |||||||
| 3. | Hintz, Niklas | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,59 | sec. | |||||||
| Huber, Marinus | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | n.a. |
| 30 m Hindernis Schü C M11 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Mandel, Philipp | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,10 | sec. | |||||||
| 2. | Teschner, Luis | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 6,69 | sec. | |||||||
| 2. | Brouwer, David | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,69 | sec. | |||||||
| Maier, Christian | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | n.a. |
| 30 m Hindernis Schü C M11 | 28.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kühn, Luis | 1999 | BY | FC Aschheim | 5,82 | sec. | |||||||
| 2. | Daumoser, Manuel | 1999 | BY | TSV Haag | 5,84 | sec. | |||||||
| 3. | Krause, Philipp | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,88 | sec. | |||||||
| 3. | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 5,88 | sec. | |||||||
| 5. | Erasmus, Sebastian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 5,97 | sec. | |||||||
| 6. | Gribl, Damian | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,04 | sec. | |||||||
| 7. | Mandel, Philipp | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,10 | sec. | |||||||
| 8. | Mayer, Johannes | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 6,13 | sec. | |||||||
| 9. | Lazarevic, Mark | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,27 | sec. | |||||||
| 10. | Vogt, Nicolas | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 6,34 | sec. | |||||||
| 11. | Büchl, Valentin | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 6,35 | sec. | |||||||
| 11. | Jacob, Maximilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 6,35 | sec. | |||||||
| 13. | Roth, Hans | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,38 | sec. | |||||||
| 14. | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 6,40 | sec. | |||||||
| 15. | Hintz, Niklas | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,59 | sec. | |||||||
| 16. | Teschner, Luis | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 6,69 | sec. | |||||||
| 16. | Brouwer, David | 1999 | BY | TSV Dorfen | 6,69 | sec. | |||||||
| 18. | Friedrichs, Ian | 1999 | BY | TSV Haag | 7,52 | sec. | |||||||
| Huber, Marinus | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | n.a. | |||||||||
| Maier, Christian | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | n.a. |
| Medizinball Schü C M11 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Büchl, Valentin | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 20,55 | m |
| 19,40 | 19,90 | 20,55 |
| 2. | Mandel, Philipp | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 18,50 | m |
| 17,15 | 18,50 | 16,85 |
| 3. | Krause, Philipp | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 18,35 | m |
| 18,35 | 17,60 | 17,40 |
| 4. | Mayer, Johannes | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 18,30 | m |
| 17,70 | 18,30 | 18,15 |
| 5. | Prochnow, Dominik | 1999 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 17,50 | m |
| 15,85 | 17,50 | 16,70 |
| 6. | Jacob, Maximilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 17,40 | m |
| 17,00 | 17,40 | 17,10 |
| 7. | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 17,35 | m |
| 15,10 | 17,25 | 17,35 |
| 8. | Vogt, Nicolas | 1999 | BY | Kirchheimer SC | 16,25 | m |
| 16,25 | 15,15 | 14,35 |
| 9. | Erasmus, Sebastian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 16,20 | m |
| 16,20 | 15,30 | 15,75 |
| 10. | Mayer, Kilian | 1999 | BY | TSV Vaterstetten | 16,10 | m |
| 15,10 | 15,50 | 16,10 |
| 11. | Kühn, Luis | 1999 | BY | FC Aschheim | 16,05 | m |
| 15,15 | 16,05 | 14,90 |
| 12. | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 15,20 | m |
| 15,00 | 14,80 | 15,20 |
| 13. | Daumoser, Manuel | 1999 | BY | TSV Haag | 14,95 | m |
| 13,65 | 13,75 | 14,95 |
| 14. | Huber, Marinus | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 14,25 | m |
| 14,10 | 14,25 | 13,75 |
| 15. | Giesche, Simon | 1999 | BY | FC Aschheim | 13,95 | m |
| 13,95 | 12,35 | 12,30 |
| 16. | Bayer, Marc | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 13,65 | m |
| 13,65 | 13,05 | 13,10 |
| 17. | Lerche, Simon | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 13,45 | m |
| 12,35 | 13,20 | 13,45 |
| 18. | Butscher, Paul | 1999 | BY | FC Aschheim | 13,15 | m |
| 12,60 | 13,15 | 12,80 |
| 19. | Teschner, Luis | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 12,10 | m |
| 11,30 | 12,10 | 11,60 |
| Schwarz, Felix | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | n.a. |
| Maier, Christian | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | n.a. |
| 30 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Heitmayer, Linus | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,57 | sec. | |||||||
| 2. | Hagedorn, Joshua | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,79 | sec. | |||||||
| Gegg, Paul | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
| 30 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Röttger, Paul | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,47 | sec. | |||||||
| 2. | Herdegen, Nico | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 5,83 | sec. | |||||||
| 3. | Neuhoff, Leonard | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,00 | sec. | |||||||
| 4. | Konstantin, Ernst | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | 6,27 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Klampfer, Matthias | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,40 | sec. | |||||||
| 2. | Bartels, Lukas | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 5,45 | sec. | |||||||
| 3. | Hangen, Jakob | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 5,61 | sec. | |||||||
| 4. | Englmeier, Robert | 2000 | BY | TSV Dorfen | 6,10 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Burghard, Elias | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 5,39 | sec. | |||||||
| 2. | Posch, Kilian | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,49 | sec. | |||||||
| 3. | Böck, Peter | 2001 | BY | TSV Bad Endorf | 5,92 | sec. | |||||||
| 4. | Schwarz, Felix | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | 6,12 | sec. | |||||||
| Martsch, Anica | 2000 | BY | SB DJK Rosenheim | n.a. |
| 30 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Hobmeier, Christian | 2001 | BY | FC Aschheim | 5,35 | sec. | |||||||
| 2. | Kleiber, Marc | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,43 | sec. | |||||||
| 3. | Fischer, Kilian | 2000 | BY | TSV Rottach-Egern | 5,48 | sec. | |||||||
| 4. | Durst, Vitus | 2000 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5,76 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Bayer, Leon | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | 5,48 | sec. | |||||||
| 2. | Baumgärtel, Simon | 2001 | BY | FC Aschheim | 5,64 | sec. | |||||||
| 3. | Baumann, Daniel | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 5,97 | sec. | |||||||
| 4. | Akhigbe, Clement | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 6,04 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 28.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hobmeier, Christian | 2001 | BY | FC Aschheim | 5,35 | sec. | |||||||
| 2. | Burghard, Elias | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 5,39 | sec. | |||||||
| 3. | Klampfer, Matthias | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,40 | sec. | |||||||
| 4. | Kleiber, Marc | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,43 | sec. | |||||||
| 5. | Bartels, Lukas | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 5,45 | sec. | |||||||
| 6. | Röttger, Paul | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,47 | sec. | |||||||
| 7. | Fischer, Kilian | 2000 | BY | TSV Rottach-Egern | 5,48 | sec. | |||||||
| 7. | Bayer, Leon | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | 5,48 | sec. | |||||||
| 9. | Posch, Kilian | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,49 | sec. | |||||||
| 10. | Heitmayer, Linus | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,57 | sec. | |||||||
| 11. | Hangen, Jakob | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 5,61 | sec. | |||||||
| 12. | Baumgärtel, Simon | 2001 | BY | FC Aschheim | 5,64 | sec. | |||||||
| 13. | Durst, Vitus | 2000 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5,76 | sec. | |||||||
| 14. | Hagedorn, Joshua | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 5,79 | sec. | |||||||
| 15. | Herdegen, Nico | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 5,83 | sec. | |||||||
| 16. | Böck, Peter | 2001 | BY | TSV Bad Endorf | 5,92 | sec. | |||||||
| 17. | Baumann, Daniel | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 5,97 | sec. | |||||||
| 18. | Neuhoff, Leonard | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,00 | sec. | |||||||
| 19. | Akhigbe, Clement | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 6,04 | sec. | |||||||
| 20. | Englmeier, Robert | 2000 | BY | TSV Dorfen | 6,10 | sec. | |||||||
| 21. | Schwarz, Felix | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | 6,12 | sec. | |||||||
| 22. | Konstantin, Ernst | 2000 | BY | TuS Bad Aibling | 6,27 | sec. | |||||||
| Gegg, Paul | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. | |||||||||
| Martsch, Anica | 2000 | BY | SB DJK Rosenheim | n.a. |
| Hochsprung Schü C M10 | 28.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Posch, Kilian | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 1,24 | m | |||||||
| 2. | Hangen, Jakob | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 1,20 | m | |||||||
| 3. | Klampfer, Matthias | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 1,08 | m | |||||||
| 4. | Kleiber, Marc | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 1,04 | m | |||||||
| 5. | Hagedorn, Joshua | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 1,00 | m | |||||||
| Durst, Vitus | 2000 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | o.g.V. | |||||||||
| Bartels, Lukas | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | o.g.V. | |||||||||
| Heitmayer, Linus | 2000 | BY | Kirchheimer SC | o.g.V. |
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Posch | o | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Hangen | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||
| 3. | Klampfer | o | o | xo | xxx | ||||||
| 4. | Kleiber | o | o | xxx | |||||||
| 5. | Hagedorn | xxo | xxx | ||||||||
| Durst | xxx | ||||||||||
| Bartels | - | ||||||||||
| Heitmayer | xxx |
| 30 m Hindernis Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Klampfer, Matthias | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 6,25 | sec. | |||||||
| 2. | Hangen, Jakob | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 6,27 | sec. | |||||||
| 3. | Herdegen, Nico | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 6,66 | sec. |
| 30 m Hindernis Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Fischer, Kilian | 2000 | BY | TSV Rottach-Egern | 6,23 | sec. | |||||||
| 2. | Durst, Vitus | 2000 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 6,45 | sec. | |||||||
| 3. | Hagedorn, Joshua | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 6,62 | sec. | |||||||
| 4. | Baumann, Daniel | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 7,67 | sec. |
| 30 m Hindernis Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Posch, Kilian | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,07 | sec. | |||||||
| 2. | Hobmeier, Christian | 2001 | BY | FC Aschheim | 6,26 | sec. | |||||||
| 3. | Kleiber, Marc | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 6,86 | sec. | |||||||
| Gegg, Paul | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
| 30 m Hindernis Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Bartels, Lukas | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 6,56 | sec. | |||||||
| 2. | Burghard, Elias | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 6,58 | sec. | |||||||
| 3. | Heitmayer, Linus | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 7,38 | sec. | |||||||
| 3. | Böck, Peter | 2001 | BY | TSV Bad Endorf | 7,38 | sec. |
| 30 m Hindernis Schü C M10 | 28.02.2010 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Röttger, Paul | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,20 | sec. | |||||||
| 2. | Neuhoff, Leonard | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,82 | sec. | |||||||
| 3. | Akhigbe, Clement | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 7,04 | sec. | |||||||
| 4. | Englmeier, Robert | 2000 | BY | TSV Dorfen | 7,06 | sec. |
| 30 m Hindernis Schü C M10 | 28.02.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Posch, Kilian | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,07 | sec. | |||||||
| 2. | Röttger, Paul | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,20 | sec. | |||||||
| 3. | Fischer, Kilian | 2000 | BY | TSV Rottach-Egern | 6,23 | sec. | |||||||
