Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M12 19.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 46 Böhm, Nico 1998 TV Büchenbach 1.225 Pkt.
11,9 - 3,61 - 1,08 - 35,50
312 - 342 - 247 - 324
2. 118 Schwarz, Tim 1998 LG Landkreis Roth 1.142 Pkt.
12,9 - 3,56 - 1,08 - 34,50
242 - 336 - 247 - 317
3. 47 Epner, Simon 1998 TV Büchenbach 1.095 Pkt.
12,0 - 3,40 - 1,04 - 25,50
305 - 316 - 223 - 251
Schüler B 4-Kampf M11 19.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 116 Pruschwitz, Niklas 1999 LG Landkreis Roth 1.438 Pkt.
11,1 - 4,05 - 1,24 - 36,00
378 - 393 - 340 - 327
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 10 Wechsler, Fabian 1999 LG Landkreis Roth 1.044 Pkt.
7,7 - 4,24 - 33,00
363 - 414 - 267
2. 39 Schwarz, Noel 1999 ESV Treuchtlingen 1.034 Pkt.
8,1 - 4,13 - 39,00
319 - 402 - 313
3. 81 Desch, Leon 1999 TSG 08 Roth 911 Pkt.
8,5 - 3,40 - 39,50
279 - 316 - 316
4. 108 Eberler, Paul 1999 LG Landkreis Roth 894 Pkt.
8,1 - 3,56 - 29,50
319 - 336 - 239
5. 106 Klammer, Kevin 1999 LG Landkreis Roth 664 Pkt.
9,2 - 2,76 - 26,50
218 - 233 - 213
6. 107 Kocher, Simon 1999 LG Landkreis Roth 598 Pkt.
9,6 - 2,88 - 21,00
187 - 249 - 162
Schüler C 3-Kampf M10 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 104 Pfahler, Stefan 2000 LG Landkreis Roth 1.032 Pkt.
7,7 - 3,93 - 36,00
363 - 379 - 290
2. 17 von Hardenberg, Benedik 2000 TSG 08 Roth 1.020 Pkt.
8,1 - 3,82 - 42,00
319 - 367 - 334
3. 49 Bijelic, Niklas 2000 TV Büchenbach 926 Pkt.
8,3 - 3,83 - 32,00
299 - 368 - 259
4. 130 Winters, Leopold 2000 TV Hilpoltstein 919 Pkt.
8,6 - 3,56 - 39,00
270 - 336 - 313
5. 105 Zehner, Tim 2000 LG Landkreis Roth 776 Pkt.
8,0 - 3,82 - 13,50
330 - 367 - 79
6. 48 Schultheiß, Dominic 2000 TV Büchenbach 776 Pkt.
8,4 - 3,17 - 25,00
289 - 287 - 200
7. 42 Zerbs, Elias 2000 1. FC Pleinfeld 745 Pkt.
9,1 - 3,05 - 30,50
226 - 272 - 247
8. 109 Reichert, Jannik 2000 LG Landkreis Roth 560 Pkt.
10,3 - 2,59 - 26,50
138 - 209 - 213
9. 40 Rabus, Justin 2000 ESV Treuchtlingen 543 Pkt.
9,5 - 3,04 - 13,50
194 - 270 - 79
10. 135 Frank, Sven 2000 TV Hilpoltstein 430 Pkt.
10,6 - 2,32 - 19,00
119 - 170 - 141
13 Böhm, Lorenz 2000 SV Leerstetten 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler C 3-Kampf 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Landkreis Roth 4.410 Pkt.
Wechsler, Fabian 1999 1.044
Pfahler, Stefan 2000 1.032
Eberler, Paul 1999 894
Zehner, Tim 2000 776
Klammer, Kevin 1999 664
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 110 Pruschowitz, Jonas 2001 LG Landkreis Roth 950 Pkt.
8,2 - 3,56 - 38,00
309 - 336 - 305
2. 131 Winters, Anton 2001 TV Hilpoltstein 777 Pkt.
8,7 - 3,03 - 30,50
261 - 269 - 247
3. 114 Fröhlich, Sebastian 2001 LG Landkreis Roth 743 Pkt.
8,9 - 2,97 - 29,50
243 - 261 - 239
4. 18 Becker, Mike 2001 TSG 08 Roth 668 Pkt.
8,9 - 2,84 - 23,00
243 - 244 - 181
5. 134 Schimming, Mathias 2001 LG Landkreis Roth 662 Pkt.
9,2 - 3,06 - 22,00
218 - 273 - 171
6. 139 Dittrich, Luca 2001 TSG 08 Roth 621 Pkt.
9,6 - 2,61 - 27,50
187 - 212 - 222
7. 136 Goeckel, Tobias 2001 Spvgg Roth 530 Pkt.
10,0 - 2,78 - 18,50
158 - 236 - 136
Schüler D 3-Kampf M08 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 19 Körner, Fabian 2002 TSG 08 Roth 661 Pkt.
9,4 - 2,83 - 27,00
202 - 242 - 217
2. 143 Leitner, Simon 2002 LG Hersbrucker Alb 537 Pkt.
9,7 - 2,84 - 16,50
179 - 244 - 114
3. 141 Votav, Felix 2002 LG Landkreis Roth 524 Pkt.
10,4 - 2,61 - 23,00
131 - 212 - 181
4. 50 Bub, Luis 2002 TV Büchenbach 505 Pkt.
10,7 - 2,60 - 23,00
113 - 211 - 181
5. 142 Hausch, Rick 2002 LG Landkreis Roth 481 Pkt.
9,7 - 2,73 - 13,00
179 - 229 - 73
6. 11 Mariacher, Simon 2002 SV Leerstetten 449 Pkt.
9,8 - 2,39 - 15,00
172 - 180 - 97
7. 100 Reichert, Finn 2002 LG Landkreis Roth 427 Pkt.
10,5 - 2,48 - 16,00
125 - 193 - 109
8. 99 Nießlein, Jonathan 2002 LG Landkreis Roth 422 Pkt.
9,7 - 2,37 - 12,50
179 - 177 - 66
9. 20 Göller, Rene 2002 TSG 08 Roth 400 Pkt.
9,7 - 2,31 - 11,50
179 - 168 - 53
10. 21 Graff, Jacob 2002 TSG 08 Roth 389 Pkt.
10,4 - 2,26 - 15,00
131 - 161 - 97
Schüler D 3-Kampf 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Landkreis Roth 3.360 Pkt.
Pruschowitz, Jonas 2001 950
Fröhlich, Sebastian 2001 743
Schimming, Mathias 2001 662
Votav, Felix 2002 524
Hausch, Rick 2002 481
2. TSG 08 Roth 2.739 Pkt.
Becker, Mike 2001 668
Körner, Fabian 2002 661
Dittrich, Luca 2001 621
Göller, Rene 2002 400
Graff, Jacob 2002 389
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 51 Klinger, Lukas 2003 TV Büchenbach 662 Pkt.
9,4 - 3,04 - 24,00
202 - 270 - 190
2. 1 Odorfer, Erik 2003 LG Hersbrucker Alb 520 Pkt.
9,5 - 2,61 - 16,50
194 - 212 - 114
3. 97 Eberler, Jakob 2003 LG Landkreis Roth 515 Pkt.
10,2 - 2,56 - 21,50
144 - 205 - 166
4. 52 Rößler, Tim 2003 TV Büchenbach 354 Pkt.
11,2 - 2,19 - 17,00
84 - 150 - 120
5. 4 Müller, Kai 2003 LG Landkreis Roth 324 Pkt.
10,7 - 2,29 - 11,00
113 - 165 - 46
6. 41 Grützfeld, David 2003 ESV Treuchtlingen 297 Pkt.
11,1 - 2,14 - 12,50
89 - 142 - 66
7. 23 Grämmer, Kevin 2003 TSG 08 Roth 264 Pkt.
11,7 - 2,26 - 11,00
57 - 161 - 46
8. 53 Hechtel, Sebastian 2003 TV Büchenbach 106 Pkt.
12,7 - 1,71 - 9,50
10 - 71 - 25
9. 85 Heinrichmeier, Julian 2003 LG Landkreis Roth 93 Pkt.
11,8 - 1,54 - 5,50
52 - 41 - 0
10. 22 Feuchtmann, Dominik 2003 TSG 08 Roth 3 Pkt.
13,9 - 1,34 - 6,00
0 - 3 - 0
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 25 Rauh, Thomas 2004 TSG 08 Roth 313 Pkt.
11,0 - 2,12 - 13,50
95 - 139 - 79
2. 86 Kocher, Noah 2004 LG Landkreis Roth 275 Pkt.
11,2 - 2,11 - 11,50
84 - 138 - 53
3. 138 Fielk, Jakob 2004 LG Landkreis Roth 251 Pkt.
11,7 - 2,18 - 11,00
57 - 148 - 46
4. 24 Franz, Felix 2004 TSG 08 Roth 207 Pkt.
11,7 - 1,94 - 10,50
57 - 110 - 40
Schüler M05 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf M 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 137 Kahn, Marcel 2006 LG Landkreis Roth 73 Pkt.
14,6 - 1,72 - 6,50
0 - 73 - 0
2. 2 Buchwald, Sven 2005 LG Hersbrucker Alb 55 Pkt.
13,1 - 1,62 - 7,00
0 - 55 - 0
3. 87 Gyniol, Andach 2006 LG Landkreis Roth 28 Pkt.
12,8 - 1,44 - 5,50
6 - 22 - 0
88 Barnett, Ewan 2006 LG Landkreis Roth 0
16,8 - 0,77 - 5,00
0 - 0 - 0
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 19.06.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 45 Feyl, Ramona 1997 1. FC Pleinfeld 1.791 Pkt.
10,7 - 4,47 - 1,36 - 35,50
432 - 490 - 419 - 450
Schülerinnen B 4-Kampf W12 19.06.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 34 Brugger, Nina 1998 ESV Treuchtlingen 1.133 Pkt.
12,3 - 2,99 - 1,12 - 19,00
300 - 305 - 261 - 267
2. 35 Meyer, Alicia 1998 ESV Treuchtlingen 847 Pkt.
13,0 - ab. - 1,12 - 24,50
252 - - 261 - 334
16 Pruy, Antonia 1998 SV Leerstetten 0
ab. - ab. - ab. - ab.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 82 Wallner, Maxine 1999 TSG 08 Roth 1.243 Pkt.
7,9 - 3,37 - 42,00
377 - 356 - 510
2. 15 Mariacher, Anna 1999 SV Leerstetten 1.214 Pkt.
8,2 - 3,87 - 35,50
344 - 420 - 450
3. 79 Schmidt, Raissa 1999 LG Landkreis Roth 1.213 Pkt.
7,6 - 3,97 - 27,50
413 - 432 - 368
4. 133 Köhl, Leoni 1999 LG Landkreis Roth 1.156 Pkt.
8,0 - 3,67 - 30,00
366 - 395 - 395
5. 36 Herbst, Amelie 1999 ESV Treuchtlingen 1.142 Pkt.
7,8 - 3,91 - 24,00
389 - 424 - 329
6. 5 Meyer, Julia 1999 LG Hersbrucker Alb 1.055 Pkt.
8,1 - 3,62 - 22,50
355 - 389 - 311
7. 3 Wünsche, Paula 1999 LG Hersbrucker Alb 931 Pkt.
8,9 - 3,32 - 22,00
276 - 350 - 305
8. 26 Graff, Johanna 1999 TSG 08 Roth 858 Pkt.
9,3 - 2,95 - 23,00
241 - 300 - 317
Schülerinnen C 3-Kampf W10 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 27 Polster, Leonie 2000 TSG 08 Roth 1.102 Pkt.
8,4 - 3,42 - 32,00
324 - 363 - 415
2. 77 Caluger, Mandy 2000 LG Landkreis Roth 1.023 Pkt.
8,1 - 3,42 - 22,00
355 - 363 - 305
3. 55 Kuhn, Magdalena 2000 TV Büchenbach 993 Pkt.
8,2 - 3,62 - 18,50
344 - 389 - 260
4. 119 Fante, Paula 2000 LG Landkreis Roth 915 Pkt.
9,1 - 3,16 - 24,00
258 - 328 - 329
5. 129 Weiß, Laura 2000 TV Hilpoltstein 872 Pkt.
9,0 - 3,00 - 21,50
267 - 306 - 299
6. 54 Wild, Lena 2000 TV Büchenbach 862 Pkt.
9,2 - 2,97 - 22,50
249 - 302 - 311
7. 56 Schneider, Alina 2000 TV Büchenbach 806 Pkt.
9,3 - 3,08 - 17,50
241 - 318 - 247
8. 14 Urbschad, Teresa 2000 SV Leerstetten 750 Pkt.
8,8 - 2,79 - 13,50
285 - 277 - 188
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 37 Riedel, Sarah 2001 ESV Treuchtlingen 941 Pkt.
8,6 - 3,43 - 19,50
304 - 364 - 273
2. 76 Schmidt, Rhona 2001 LG Landkreis Roth 923 Pkt.
8,8 - 3,02 - 24,00
285 - 309 - 329
3. 58 Steinhardt, Anna-Lena 2001 TV Büchenbach 841 Pkt.
8,9 - 2,94 - 19,00
276 - 298 - 267
4. 127 Richter, Alice 2001 TV Hilpoltstein 746 Pkt.
9,3 - 3,02 - 14,00
241 - 309 - 196
5. 12 Wischnewski, Leonie 2001 SV Leerstetten 724 Pkt.
9,3 - 2,86 - 14,00
241 - 287 - 196
6. 128 Herrmann, Simone 2001 TV Hilpoltstein 702 Pkt.
9,7 - 2,99 - 13,50
209 - 305 - 188
7. 102 Meier, Saskia 2001 TSG 08 Roth 697 Pkt.
9,4 - 2,73 - 14,00
233 - 268 - 196
8. 98 Gruhl, Melina 2001 TSG 08 Roth 655 Pkt.
9,6 - 2,71 - 12,50
217 - 265 - 173
9. 120 Appeltauer, Sina 2001 LG Landkreis Roth 649 Pkt.
10,2 - 2,67 - 15,50
172 - 259 - 218
10. 28 Rauh, Stephanie 2001 TSG 08 Roth 635 Pkt.
9,7 - 2,53 - 13,50
209 - 238 - 188
11. 101 Strömmer, Christiane 2001 TSG 08 Roth 521 Pkt.
10,8 - 2,14 - 15,00
133 - 177 - 211
12. 57 Hassel, Lara 2001 LG Landkreis Roth 517 Pkt.
11,0 - 2,19 - 15,00
121 - 185 - 211
59 Gräfensteiner, Hannah 2001 TV Büchenbach 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 68 Pfahler, Sandra 2002 LG Landkreis Roth 794 Pkt.
8,8 - 2,94 - 15,00
285 - 298 - 211
2. 71 Schorsack, Karolin 2002 LG Landkreis Roth 748 Pkt.
8,8 - 3,07 - 11,00
285 - 316 - 147
3. 29 Dänzer, Lara 2002 TSG 08 Roth 728 Pkt.
9,4 - 2,84 - 15,00
233 - 284 - 211
4. 74 Pflock, Katharina 2002 LG Landkreis Roth 728 Pkt.
9,4 - 2,59 - 17,50
233 - 248 - 247
5. 44 Wurm, Sana 2002 1. FC Pleinfeld 660 Pkt.
9,4 - 2,75 - 11,50
233 - 271 - 156
6. 30 Noderer, Selina 2002 TSG 08 Roth 621 Pkt.
10,0 - 2,53 - 14,00
187 - 238 - 196
7. 6 Wild, Franziska 2002 LG Hersbrucker Alb 607 Pkt.
9,8 - 2,61 - 11,50
201 - 250 - 156
8. 38 Herbst, Vanessa 2002 ESV Treuchtlingen 573 Pkt.
9,7 - 2,63 - 9,00
209 - 253 - 111
9. 121 Fielk, Paula 2002 LG Landkreis Roth 548 Pkt.
10,6 - 2,47 - 12,50
146 - 229 - 173
10. 31 Chrometz, Lisa 2002 TSG 08 Roth 545 Pkt.
9,8 - 2,37 - 10,00
201 - 214 - 130
11. 72 Beringer, Sarah 2002 LG Landkreis Roth 531 Pkt.
10,3 - 2,23 - 12,50
166 - 192 - 173
12. 123 Heitmann, Lena 2002 LG Landkreis Roth 520 Pkt.
10,8 - 2,43 - 12,00
133 - 223 - 164
13. 43 Zerbs, May 2002 1. FC Pleinfeld 497 Pkt.
10,5 - 2,38 - 10,00
152 - 215 - 130
14. 73 Bittl, Franziska 2002 LG Landkreis Roth 495 Pkt.
11,2 - 2,27 - 13,50
109 - 198 - 188
15. 69 Schinhammer, Alina 2002 LG Landkreis Roth 484 Pkt.
10,2 - 2,48 - 7,50
172 - 231 - 81
16. 122 Kahn, Jasmin 2002 LG Landkreis Roth 482 Pkt.
9,7 - 2,69 - 4,50
209 - 262 - 11
Schülerinnen D 3-Kampf 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Landkreis Roth I 3.842 Pkt.
Schmidt, Rhona 2001 923
Pfahler, Sandra 2002 794
Schorsack, Karolin 2002 748
Pflock, Katharina 2002 728
Appeltauer, Sina 2001 649
2. TSG 08 Roth 3.336 Pkt.
Dänzer, Lara 2002 728
Meier, Saskia 2001 697
Gruhl, Melina 2001 655
Rauh, Stephanie 2001 635
Noderer, Selina 2002 621
3. LG Landkreis Roth II 2.611 Pkt.
Fielk, Paula 2002 548
Beringer, Sarah 2002 531
Heitmann, Lena 2002 520
Hassel, Lara 2001 517
Bittl, Franziska 2002 495
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 126 Winters, Inga 2003 TV Hilpoltstein 740 Pkt.
9,1 - 3,02 - 12,50
258 - 309 - 173
2. 7 van Haßelt, Charlotta 2003 LG Hersbrucker Alb 637 Pkt.
10,2 - 2,68 - 14,50
172 - 261 - 204
3. 60 Müller, Vanessa 2003 TV Büchenbach 598 Pkt.
9,9 - 2,77 - 10,00
194 - 274 - 130
4. 112 Schäfer, Catharina 2003 LG Landkreis Roth 555 Pkt.
10,4 - 2,28 - 14,00
159 - 200 - 196
5. 9 Reidl, Isabel 2003 LG Hersbrucker Alb 521 Pkt.
10,3 - 2,44 - 10,00
166 - 225 - 130
6. 132 Fröhlich, Annalena 2003 LG Landkreis Roth 516 Pkt.
10,0 - 2,33 - 9,50
187 - 208 - 121
7. 8 Buchwald, Sina 2003 LG Hersbrucker Alb 484 Pkt.
10,6 - 2,39 - 9,50
146 - 217 - 121
8. 124 Appeltauer, Eva 2003 LG Landkreis Roth 466 Pkt.
10,9 - 2,23 - 11,00
127 - 192 - 147
9. 140 Jones, Breannyn 2003 LG Landkreis Roth 443 Pkt.
11,1 - 2,11 - 11,50
115 - 172 - 156
10. 91 Wolf, Sarah 2003 TV Büchenbach 401 Pkt.
10,8 - 2,20 - 7,50
133 - 187 - 81
11. 67 Gyniol, Selin 2003 LG Landkreis Roth 384 Pkt.
11,9 - 1,97 - 12,00
71 - 149 - 164
12. 125 Pfeiffer, Lea 2003 LG Landkreis Roth 342 Pkt.
11,4 - 1,93 - 8,50
98 - 142 - 102
13. 66 Barnett, Luca 2003 LG Landkreis Roth 296 Pkt.
12,1 - 2,00 - 7,50
61 - 154 - 81
61 Rahnhöfer, Katja 2003 TV Büchenbach 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen W07 3-Kampf 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Landkreis Roth 2.364 Pkt.
Schäfer, Catharina 2003 555
Fröhlich, Annalena 2003 516
Appeltauer, Eva 2003 466
Jones, Breannyn 2003 443
Gyniol, Selin 2003 384
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 63 Bub, Annika 2004 TV Büchenbach 301 Pkt.
11,6 - 2,00 - 6,50
87 - 154 - 60
2. 32 Dänzer, Luisa 2004 TSG 08 Roth 214 Pkt.
12,2 - 1,75 - 6,00
56 - 110 - 48
3. 64 Wegner, Julia 2004 TV Büchenbach 199 Pkt.
13,2 - 1,86 - 6,50
10 - 129 - 60
4. 62 Goeckel, Annkathrin 2004 TV Büchenbach 187 Pkt.
12,1 - 1,78 - 4,50
61 - 115 - 11
5. 65 Hechtel, Sophia 2004 TV Büchenbach 105 Pkt.
13,2 - 1,67 - 3,50
10 - 95 - 0
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf W 19.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 70 Kupfer, Dana 2005 LG Landkreis Roth 82 Pkt.
12,8 - 1,34 - 5,00
28 - 30 - 24
2. 33 Noderer, Svenja 2005 TSG 08 Roth 81 Pkt.
14,9 - 1,00 - 7,50
0 - 0 - 81
3. 95 Zehner, Anne 2006 LG Landkreis Roth 37 Pkt.
14,8 - 1,32 - 4,50
0 - 26 - 11
4. 90 Weißbeck, Theresa 2005 LG Landkreis Roth 18 Pkt.
16,7 - 1,28 - 3,00
0 - 18 - 0
5. 92 Schorsack, Anne 2006 LG Landkreis Roth 5 Pkt.
13,6 - 1,22 - 4,00
0 - 5 - 0
94 Jones, Kamlynn 2006 LG Landkreis Roth 0
14,8 - 1,20 - 2,00
0 - 0 - 0
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/5115 TSV Röttenbach