| 4 x 400 m Staffel Männer | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| LG Stadtwerke München | BY | 3:23,36 | min. |
| Mikulla, Marcus 1988; Pomp, Christian 1984 |
| Lytis, Kostas 1989; Wisskirchen, Patrick 1988 |
| 2. | LG Region Landshut I | BY | 3:24,06 | min. |
| Petzi, Andreas 1982; Wemmer, Felix 1984 |
| Hopf, Martin 1982; Franz, Christian 1982 |
| 3. | TSV Gräfelfing | BY | 3:29,29 | min. |
| Holwein, Christian 1984; Streblow, Toralf 1986 |
| Jäckel, Christoph 1986; Kleiner, Sebastian 1984 |
| 4. | LG Region Landshut II | BY | 3:40,71 | min. |
| Sachsenhauser, Andreas 1987; Würfel, Matthias 1975 |
| Gmelch, Mario 1986; Högl, Stefan 1989 |
| 60 m m J A | 12.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,15 | sec. | Q | ||||
| 2. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 7,28 | sec. | q | ||||
| 3. | Kampfer, Leonhard | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 7,41 | sec. | q | ||||
| 4. | Scharf, Michael | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,46 | sec. | |||||
| 5. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 7,47 | sec. | |||||
| 6. | Royé, Philipp | 1990 | BY | LG Karlstadt | 7,58 | sec. | |||||
| Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 60 m m J A | 12.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 7,22 | sec. | Q | ||||
| 2. | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,24 | sec. | q | ||||
| 3. | Harzer, Gregor | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 7,41 | sec. | q | ||||
| 4. | Schott, Günther | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,46 | sec. | |||||
| 5. | Baumann, Bastian | 1989 | BY | TSV Ebermannstadt | 7,48 | sec. | |||||
| 6. | Zipprich, Andreas | 1989 | BY | LA-Team Alzenau | 7,51 | sec. | |||||
| 7. | Meindl, Lorenz | 1989 | BY | SC Vöhringen | 7,54 | sec. |
| 60 m m J A | 12.01.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 7,20 | sec. | Q | ||||
| 2. | Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,21 | sec. | q | ||||
| 3. | Hock, Otto | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 7,37 | sec. | q | ||||
| 4. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 7,39 | sec. | q | ||||
| 5. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,45 | sec. | q | ||||
| 6. | Wachter, Markus | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 7,58 | sec. | |||||
| 7. | Muschket, Matthias | 1990 | BY | TG 48 Würzburg | 7,65 | sec. |
| 60 m m J A | 12.01.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,17 | sec. | Q | ||||
| 2. | Weidner, Marc | 1989 | BY | LG Sempt | 7,25 | sec. | q | ||||
| 3. | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | 7,32 | sec. | q | ||||
| 4. | Ott, Christopher | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 7,41 | sec. | q | ||||
| 5. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 7,42 | sec. | q | ||||
| 6. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,46 | sec. | |||||
| 7. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 7,63 | sec. | |||||
| 8. | Haas, Fabian | 1990 | BY | SC Vöhringen | 7,67 | sec. |
| 60 m m J A | 12.01.2008 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,11 | sec. | Q | ||||
| 2. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 7,18 | sec. | q | ||||
| 3. | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,19 | sec. | q | ||||
| 4. | Weidner, Marc | 1989 | BY | LG Sempt | 7,25 | sec. | q | ||||
| 5. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 7,37 | sec. | |||||
| 6. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 7,42 | sec. | |||||
| 7. | Kampfer, Leonhard | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 7,43 | sec. | |||||
| 8. | Hock, Otto | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 7,45 | sec. |
| 60 m m J A | 12.01.2008 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,07 | sec. | Q | ||||
| 2. | Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 7,15 | sec. | q | ||||
| 3. | Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,20 | sec. | q | ||||
| 4. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 7,23 | sec. | q | ||||
| 5. | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | 7,26 | sec. | |||||
| 6. | Harzer, Gregor | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 7,43 | sec. | |||||
| 7. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,50 | sec. | |||||
| Ott, Christopher | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | disq. |
| 60 m m J A | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,04 | sec. | ||||||
| 2. | Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | 7,05 | sec. | |||||
| 3. | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,08 | sec. | |||||
| 4. | Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 7,17 | sec. | |||||
| 5. | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,22 | sec. | |||||
| 6. | Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,23 | sec. | |||||
| 7. | Weidner, Marc | 1989 | BY | LG Sempt | 7,25 | sec. | |||||
| 8. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 7,28 | sec. |
| 200 m m J A | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 22,33 | sec. | ||||||
| 2. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,20 | sec. | |||||
| 2. | Hock, Otto | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 23,20 | sec. | |||||
| 4. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 23,48 | sec. |
| 200 m m J A | 12.01.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 23,28 | sec. | |||||
| 2. | Weidner, Marc | 1989 | BY | LG Sempt | 23,40 | sec. | |||||
| 3. | Pöhland, Kevin | 1990 | BY | LG Hof | 23,90 | sec. | |||||
| 4. | Hegewald, Florian | 1990 | BY | LG Hof | 24,50 | sec. |
| 200 m m J A | 12.01.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Gollnow, David | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 22,44 | sec. | q | ||||
| 2. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,12 | sec. | q | ||||
| 3. | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 24,02 | sec. | |||||
| 4. | Meindl, Lorenz | 1989 | BY | SC Vöhringen | 24,40 | sec. |
| 200 m m J A | 12.01.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Hock, Otto | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 23,07 | sec. | q | ||||
| 2. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 23,24 | sec. | q | ||||
| 3. | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 23,47 | sec. | |||||
| 4. | Muschket, Matthias | 1990 | BY | TG 48 Würzburg | 24,80 | sec. |
| 400 m m J A | 12.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 55,13 | sec. | |||||
| 2. | Wiedmeyer, Wolfgang | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 55,17 | sec. | |||||
| 3. | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 55,43 | sec. |
| 400 m m J A | 12.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krenzer, Alexander | 1990 | BY | TG 48 Würzburg | 52,88 | sec. | |||||
| 2. | Schmid, Raphael | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 52,95 | sec. | |||||
| 3. | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 52,99 | sec. |
| 400 m m J A | 12.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Springer, Michael | 1989 | BY | LG Stadtbergen | 52,42 | sec. | |||||
| 2. | Kästlen, Immanuel | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 53,38 | sec. | |||||
| 3. | Freigang, Christian | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 53,49 | sec. | |||||
| 4. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 54,32 | sec. |
| 400 m m J A | 12.01.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 50,89 | sec. | |||||
| 2. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,92 | sec. | |||||
| 3. | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 52,30 | sec. | |||||
| 4. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 52,31 | sec. |
| 400 m m J A | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 50,89 | sec. | ||||||
| 2. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,92 | sec. | |||||
| 3. | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 52,30 | sec. | |||||
| 4. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 52,31 | sec. | |||||
| 5. | Springer, Michael | 1989 | BY | LG Stadtbergen | 52,42 | sec. | |||||
| 6. | Krenzer, Alexander | 1990 | BY | TG 48 Würzburg | 52,88 | sec. | |||||
| 7. | Schmid, Raphael | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 52,95 | sec. | |||||
| 8. | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 52,99 | sec. | |||||
| 9. | Kästlen, Immanuel | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 53,38 | sec. | |||||
| 10. | Freigang, Christian | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 53,49 | sec. | |||||
| 11. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 54,32 | sec. | |||||
| 12. | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 55,13 | sec. | |||||
| 13. | Wiedmeyer, Wolfgang | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 55,17 | sec. | |||||
| 14. | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 55,43 | sec. |
| 800 m m J A | 12.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Herdegen, Johannes | 1990 | BY | LG Bamberg | 2:03,73 | min. | |||||
| 2. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:04,84 | min. | |||||
| 3. | Jakob, Dominik | 1990 | BY | TV Burglengenfeld | 2:07,34 | min. | |||||
| 4. | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,46 | min. | |||||
| 5. | Habdank, Markus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 2:17,28 | min. |
| 800 m m J A | 12.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 1:58,34 | min. | |||||
| 2. | Pecher, Johannes | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1:58,79 | min. | |||||
| 3. | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 2:00,06 | min. | |||||
| 4. | Prinz, Stefan | 1990 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:01,98 | min. | |||||
| 5. | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 2:03,66 | min. | |||||
| Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | aufg. |
| 800 m m J A | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 1:58,34 | min. | ||||||
| 2. | Pecher, Johannes | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1:58,79 | min. | |||||
| 3. | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 2:00,06 | min. | |||||
| 4. | Prinz, Stefan | 1990 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:01,98 | min. | |||||
| 5. | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 2:03,66 | min. | |||||
| 6. | Herdegen, Johannes | 1990 | BY | LG Bamberg | 2:03,73 | min. | |||||
| 7. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:04,84 | min. | |||||
| 8. | Jakob, Dominik | 1990 | BY | TV Burglengenfeld | 2:07,34 | min. | |||||
| 9. | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,46 | min. | |||||
| 10. | Habdank, Markus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 2:17,28 | min. | |||||
| Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | aufg. |
| 3000 m m J A | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Götz, Daniel | 1989 | BY | LAV Neustadt | 8:54,33 | min. | ||||||
| 2. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 9:02,86 | min. | |||||
| 3. | Wagner, Gerit | 1989 | BY | TuS Bad Aibling | 9:05,39 | min. | |||||
| 4. | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:10,63 | min. | |||||
| 5. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 9:14,27 | min. | |||||
| 6. | Burkhardt, Matthias | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 9:47,19 | min. | |||||
| 7. | Lohner, Rafael | 1989 | BY | TSV Gersthofen | 10:00,15 | min. | |||||
| 8. | Holnburger, Martin | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:33,80 | min. |
| 60 m Hürden m J A | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 8,65 | sec. | ||||||
| 2. | Wiegand, Tyler | 1989 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 8,84 | sec. | |||||
| 3. | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 8,94 | sec. | |||||
| 4. | Ott, Christopher | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 9,06 | sec. | |||||
| Sahler, Kai | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | aufg. | |||||||
| Harzer, Gregor | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | ab. |
| 4 x 200 m Staffel m J A | 12.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TSV Vaterstetten | BY | 1:38,40 | min. |
| Pinsel, Dominik 1989; Deuter, Michael 1990 |
| Ellert, Kentaro Amadeus 1991; Oprea, Valentino 1992 |
| 2. | Isar-Vils-Rott | BY | 1:42,06 | min. |
| Merle, Markus 1989; Schmid, Andreas 1990 |
| Dietzinger, Andreas 1991; Schwimmbeck, Raimund 1992 |
| LG Karlstadt | BY | aufg. |
| Fischer, Michael 1990; Royé, Philipp 1990 |
| Tatschner, Max 1992; Rösch, Fabian 1992 |
| 4 x 200 m Staffel m J A | 12.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | LG Stadtwerke München | BY | 1:31,65 | min. |
| Weidmann, Stephan 1990; Max, Patrick 1990 |
| Schott, Günther 1990; Henle, Oliver 1989 |
| 2. | LA-Team Alzenau | BY | 1:32,93 | min. |
| Ott, Christopher 1990; Zipprich, Dominic 1989 |
| Zipprich, Andreas 1989; Hock, Otto 1990 |
| 3. | TSV Gräfelfing | BY | 1:38,17 | min. |
| Kampfer, Leonhard 1989; Sevillano Gomez, Arnold 1990 |
| Wiedmeyer, Wolfgang 1990; Schwaiblmair, Lucas 1991 |
| 4 x 200 m Staffel m J A | 12.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| LG Stadtwerke München | BY | 1:31,65 | min. |
| Weidmann, Stephan 1990; Max, Patrick 1990 |
| Schott, Günther 1990; Henle, Oliver 1989 |
| 2. | LA-Team Alzenau | BY | 1:32,93 | min. |
| Ott, Christopher 1990; Zipprich, Dominic 1989 |
| Zipprich, Andreas 1989; Hock, Otto 1990 |
| 3. | TSV Gräfelfing | BY | 1:38,17 | min. |
| Kampfer, Leonhard 1989; Sevillano Gomez, Arnold 1990 |
| Wiedmeyer, Wolfgang 1990; Schwaiblmair, Lucas 1991 |
| 4. | TSV Vaterstetten | BY | 1:38,40 | min. |
| Pinsel, Dominik 1989; Deuter, Michael 1990 |
| Ellert, Kentaro Amadeus 1991; Oprea, Valentino 1992 |
| 5. | Isar-Vils-Rott | BY | 1:42,06 | min. |
| Merle, Markus 1989; Schmid, Andreas 1990 |
| Dietzinger, Andreas 1991; Schwimmbeck, Raimund 1992 |
| LG Karlstadt | BY | aufg. |
| Fischer, Michael 1990; Royé, Philipp 1990 |
| Tatschner, Max 1992; Rösch, Fabian 1992 |
| Hochsprung m J A | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Skusa, Alexander | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 1,96 | m | ||||||
| 2. | Kargula, Konrad | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 1,93 | m | |||||
| 3. | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 1,90 | m | |||||
| 4. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 1,84 | m | |||||
| Dietzinger, Andreas | 1991 | BY | TV Eggenfelden | o.g.V. |
| 175 | 180 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | |||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | xo | o | xo | xxo | xxx | |
| 2. | - | o | - | xo | o | xo | xxx | ||
| 3. | xo | o | o | xxo | o | xxx | |||
| 4. | o | o | xxo | xxx |
| Stechen über 1,96m: Stnr.845 x, Stnr. 881 O | |
| Stabhochsprung m J A | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 4,60 | m | ||||||
| 2. | Bauer, Julian | 1991 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,20 | m | |||||
| 3. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,20 | m | |||||
| 4. | Zipprich, Dominic | 1989 | BY | LA-Team Alzenau | 3,80 | m | |||||
| 4. | Zipprich, Andreas | 1989 | BY | LA-Team Alzenau | 3,80 | m | |||||
| 6. | Taryne, Christian | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 3,80 | m | |||||
| Küsters, Matthias | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | o.g.V. |
| 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | o | xo | - | xxo | o | xxx | |
| 2. | - | xo | o | o | o | xxx | |||||
| 3. | - | o | xo | - | xxo | xxx | |||||
| 4. | o | o | xxx | ||||||||
| 4. | o | o | xxx | ||||||||
| 6. | - | xo | xxx |
| Weitsprung m J A | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Issig, Raphael | 1989 | BY | TG Kitzingen | 6,51 | m |
| 6,27 | x | x | 6,51 | x | x |
| 2. | Dehler, Janos | 1990 | BY | LG Hof | 6,38 | m |
| x | x | 6,38 | 6,29 | - | 6,24 |
| 3. | König, Maximilian | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 6,20 | m |
| 6,10 | 5,90 | 6,07 | 6,17 | 6,20 | 6,19 |
| 4. | Ott, Christopher | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 6,05 | m |
| 5,91 | 6,04 | 6,05 | 5,93 | 5,89 | 5,97 |
| 5. | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 5,98 | m |
| 5,56 | x | x | 5,87 | 5,98 | x |
| Dreisprung m J A | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. | Ruffing, Alexander | 1989 | BY | VfL Kaufering | 13,87 | m |
| 13,67 | 13,44 | x | 13,22 | 13,87 | 13,41 |
| 2. | König, Maximilian | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,41 | m |
| 13,19 | 13,30 | 13,41 | 13,03 | 11,76 | x |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 12.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Ewald, Roman | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 16,70 | m |
| 15,89 | x | x | 16,70 | 16,15 | x |
| 2. | Deckert, Joschua | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 16,51 | m |
| 15,77 | 16,30 | 16,21 | x | 16,51 | x |
| 3. | Schulz, Simon | 1989 | BY | LG Oberland | 14,80 | m |
| 13,62 | 14,80 | x | x | 14,11 | x |
| 4. | Harzer, Gregor | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 12,78 | m |
| x | 11,72 | x | 12,78 | 12,16 | 12,38 |
| 800 m m J B | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:00,64 | min. | ||||||
| 2. | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 2:04,37 | min. | |||||
| 3. | Karch, Benjamin | 1991 | BY | LG Westallgäu | 2:06,60 | min. | |||||
| 4. | Gürke, Jan | 1992 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:08,24 | min. | |||||
| 5. | Jakuschew, Viktor | 1992 | BY | SG Siemens Amberg | 2:08,64 | min. | |||||
| 6. | Liedl, Christian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:08,84 | min. | |||||
| 7. | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:13,23 | min. | |||||
| Hartmann, Fabian | 1991 | BY | LG Westallgäu | aufg. |
| 3000 m m J B | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Brenner, Manuel | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:25,98 | min. | ||||||
| 2. | Wallner, Marcel | 1991 | BY | TV Zwiesel | 9:34,98 | min. | |||||
| 3. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 9:35,31 | min. | |||||
| 4. | Kellner, Lukas | 1991 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 9:43,42 | min. | |||||
| 5. | Babst, Björn | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:47,00 | min. | |||||
| 6. | Klotz, Thomas | 1992 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 9:52,07 | min. | |||||
| 7. | Mentil, Sebastian | 1991 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 10:10,17 | min. | |||||
| 8. | Beck, Daniel | 1992 | BY | LC Aichach | 10:11,37 | min. | |||||
| 9. | Weißhaupt, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 10:23,74 | min. | |||||
| Liedl, Johannes | 1991 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | aufg. |
| 4 x 400 m Staffel Frauen | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| LAC Quelle Fü/Mü II | BY | 3:51,17 | min. |
| Pilawa, Karoline 1985; Meyer, Sabine 1986 |
| Flore, Kersten 1980; Keil, Sandra 1988 |
| 2. | LAC Quelle Fü/Mü I | BY | 4:06,66 | min. |
| Heuberger, Andrea 1988; Schmidt, Julia 1990 |
| Dürrbeck, Kathrin 1989; Hiller, Julia 1987 |
| 3. | SFR Zeilarn | BY | 4:22,17 | min. |
| Rothenaicher, Raphaela 1988; Kaufmann, Lena 1989 |
| Kaufmann, Laura 1987; Haslinger, Michaela 1989 |
| 60 m w J A | 12.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Zimanyi, Susi | 1989 | BY | LA Team Oberfranken | 7,71 | sec. | Q | ||||
| 2. | Klier, Katharina | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,92 | sec. | q | ||||
| 3. | Singer, Melanie | 1989 | BY | TV Vohenstrauß | 8,01 | sec. | q | ||||
| 4. | Hys, Sarah | 1991 | BY | DJK Weiden | 8,06 | sec. | q | ||||
| 5. | Baron, Olivia | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 8,18 | sec. | |||||
| 6. | Kröll, Magdalena | 1992 | BY | asics Team Wendelstein | 8,29 | sec. | |||||
| 7. | Lindig, Alexandra | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 8,44 | sec. |
| 60 m w J A | 12.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Slizevschi, Ecaterina | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,73 | sec. | Q | ||||
| 2. | Stelkens, Vera | 1989 | BY | LG Veitsbronn-Obernzenn | 8,09 | sec. | q | ||||
| 3. | Koj, Monika | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 8,10 | sec. | q | ||||
| 4. | Mandelkow, Lisa | 1990 | BY | LA Team Oberfranken | 8,12 | sec. | q | ||||
| 5. | Bauer, Atlanta | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 8,15 | sec. | |||||
| 6. | Reinelt, Christina | 1990 | BY | 1. FC Passau | 8,18 | sec. | |||||
| 7. | Krügel, Nadine | 1989 | BY | TSV Ebermannstadt | 8,48 | sec. | |||||
| 8. | Renschke, Sandra | 1989 | BY | TG 48 Würzburg | 8,50 | sec. |
| 60 m w J A | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerische Hallenmeisterin |
| Zimanyi, Susi | 1989 | BY | LA Team Oberfranken | 7,63 | sec. | ||||||
| 2. | Slizevschi, Ecaterina | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,72 | sec. | |||||
| 3. | Singer, Melanie | 1989 | BY | TV Vohenstrauß | 7,93 | sec. | |||||
| 4. | Klier, Katharina | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,93 | sec. | |||||
| 5. | Koj, Monika | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 7,97 | sec. | |||||
| 6. | Hys, Sarah | 1991 | BY | DJK Weiden | 7,99 | sec. | |||||
| 7. | Mandelkow, Lisa | 1990 | BY | LA Team Oberfranken | 8,05 | sec. | |||||
| 8. | Stelkens, Vera | 1989 | BY | LG Veitsbronn-Obernzenn | 8,13 | sec. |
| 200 m w J A | 12.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerische Hallenmeisterin |
| Schempp, Caroline | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 25,04 | sec. | ||||||
| 2. | Schilhanneck, Mona | 1989 | BY | LA Team Oberfranken | 25,28 | sec. | |||||
| 3. | Schaub, Anna-Lena | 1990 | BY | TSV Bad Kissingen | 25,28 | sec. | |||||
| Schollbach, Lisa | 1990 | BY | LA Team Oberfranken | aufg. |
| 200 m w J A | 12.01.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Zimanyi, Susi | 1989 | BY | LA Team Oberfranken | 25,62 | sec. | v | ||||
| 2. | Liedl, Julia | 1991 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 26,68 | sec. | |||||
| 3. | Stoll, Svenja | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 27,80 | sec. |
| 200 m w J A | 12.01.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Schilhanneck, Mona | 1989 | BY | LA Team Oberfranken | 25,19 | sec. | q | ||||
| 2. | Eberle, Rebekka | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 26,66 | sec. | |||||
| 3. | Reinelt, Christina | 1990 | BY | 1. FC Passau | 26,92 | sec. | |||||
