Männer 7-Kampf | Start-Zeit:12.00 (1) |
| 61 | Bechert, Tom | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7.258 | |
| 62 | Bösl, Markus | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6.618 | |
| 71 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 6.585 | |
| 51 | Fuchs, Daniel | 1986 | BY | LAV Neustadt | 6.420 | |
| 75 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 6.384 | |
| 64 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 6.087 | |
| 55 | Schumacher, Michael | 1987 | BY | LAV Neustadt | 5.506 | |
| 15 | Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 5.308 | |
| 56 | Voigt, Stefan | 1987 | BY | LAV Neustadt | 5.020 | |
| 67 | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 4.784 | |
| 48 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4.547 | |
| 14 | Baßler, Uwe | 1971 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 4.131 | |
| 28 | Struß, Philipp | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 4.119 | |
| 45 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 3.907 | |
| 46 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 3.836 | |
| 3 | Mayr, Franz | 1987 | BY | LG Aichach-Rehling | 3.731 | |
| 1 | Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 3.691 | |
| 2 | Kagerhuber, Matthias | 1985 | BY | LG Aichach-Rehling | 3.643 | |
| 63 | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ||
| 88 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München |
| 20 Teilnehmer |
Frauen 5-Kampf | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 31 | Tittmann, Andrea | 1976 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5.390 | |
| 68 | Klett, Andrea | 1990 | BY | TSV Rottach-Egern | 4.709 | |
| 60 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau | 4.690 | |
| 22 | Stöcker, Theresa | 1990 | BY | LG Fichtelgebirge | 4.507 | |
| 33 | Auer, Stephanie | 1990 | BY | LAZ Inn | 4.472 | |
| 73 | Glaisner, Julia | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 4.163 | |
| 38 | Hartz, Stefanie | 1984 | BY | TSV Katzwang 05 | 4.048 | |
| 82 | Kaufmann, Laura | 1987 | BY | SFR Zeilarn | 3.891 | |
| 87aW | Gross, Silke | 1988 | AUT | ATSV Innsbruck | 3.506 | |
| 89 | Baron, Olivia | 1989 | BY | LG Stadtwerke München |
| 10 Teilnehmer |
Männliche Jugend A 7-Kampf | Start-Zeit:12.00 (1) |
| 81 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 5.889 | |
| 6 | Potye, Simon | 1992 | BY | FC Aschheim | 5.547 | |
| 80 | Haslinger, Christoph | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 5.537 | |
| 58 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 5.504 | |
| 59 | Schwimmbeck, Raimund | 1992 | BY | 1. FC Passau | 5.459 | |
| 53 | Klünsner, Aaron | 1992 | BY | LAV Neustadt | 5.370 | |
| 47 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 5.344 | |
| 24 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 4.926 | |
| 79 | Gottanka, Michael | 1993 | BY | SFR Zeilarn | 4.631 | |
| 54 | Müller, Kevin | 1992 | BY | LAV Neustadt | 4.630 | |
| 52 | Gehrlicher, Fabian | 1992 | BY | LAV Neustadt | 4.297 | |
| 29 | Taylor, Adrian | 1992 | BY | TS Herzogenaurach | 3.172 |
| 12 Teilnehmer |
Weibliche Jugend A 5-Kampf | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 32 | Auer, Julia | 1992 | BY | LAZ Inn | 4.739 | |
| 35 | Salzinger, Michaela | 1991 | BY | LAZ Inn | 4.546 | |
| 8 | Wenz, Viktoria | 1992 | BY | FC Aschheim | 4.178 | |
| 66 | Hainz, Julia | 1992 | BY | SB DJK Rosenheim | 4.058 | |
| 44 | Wörner, Natalie | 1991 | BY | DJK Memmingen | 4.044 | |
| 43 | Micheller, Jennifer | 1992 | BY | DJK Memmingen | 4.030 | |
| 34 | Beckerle, Sabine | 1992 | BY | LAZ Inn | 3.914 | |
| 69 | Kröll, Magdalena | 1992 | BY | TSV Rottach-Egern | 3.852 | |
| 84 | Scheid, Martina | 1991 | BY | SFR Zeilarn | 3.817 | |
| 83 | Scheid, Andrea | 1993 | BY | SFR Zeilarn | 3.714 | |
| 57 | Vetter, Tina | 1992 | BY | LAV Neustadt | 3.600 | |
| 17 | Braitmayer, Helena | 1991 | BY | LG Eckental | 3.416 | |
| 65 | Fleischer, Maximiliane | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3.028 | |
| 16 | Bernheine, Carina | 1991 | BY | LG Eckental | 2.430 | |
| 85 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 2.325 | |
| 42 | Hänsler, Sonja | 1993 | BY | DJK Memmingen |
| 16 Teilnehmer |
Männliche Jugend B 7-Kampf | Start-Zeit:11.00 (1) |
| 86aW | Czwikla, Rouben | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4.980 | |
| 5 | Pohl, Alexander | 1993 | BY | FC Aschheim | 4.936 | |
| 49 | Schlegel, Sebastian | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | 4.628 | |
| 27 | Kowalczyk, Tim | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 4.595 | |
| 36 | Müller, Tobias | 1994 | BY | TSV Inningen | 4.459 | |
| 77 | Zehnter, Alex | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4.343 | |
| 78 | Zehnter, Frank | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4.257 | |
| 23 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 3.912 | |
| 25 | Hoseus, Daniel | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 3.794 | |
| 74 | Jammal, Dominik | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3.677 | |
| 26 | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 3.506 | |
| 76 | Wollert, Artur | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.581 |
| 12 Teilnehmer |
Weibliche Jugend B 5-Kampf | Start-Zeit:11.00 (1) |
| 9 | Rieger, Anne | 1993 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4.737 | |
| 7 | Müller, Lisa | 1993 | BY | FC Aschheim | 3.941 | |
| 72 | Hattenbauer, Katharina | 1994 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 3.704 | |
| 50 | Lohmeyer, Lisa | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | 3.633 | |
| 21 | Rummel, Verena | 1993 | BY | LG Fichtelgebirge | 3.520 | |
| 41 | Weiss, Karen | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 3.472 | |
| 4 | Niemann, Nadine | 1994 | BY | LA-Team Alzenau | 3.467 | |
| 11 | Saumweber, Melanie | 1994 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 3.453 | |
| 10 | Rieger, Sarah | 1994 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 3.450 | |
| 70 | Korn, Larissa | 1994 | BY | TV 1848 Schwabach | 3.170 | |
| 39 | Knab, Lisa | 1994 | BY | TSV Katzwang 05 | 3.012 | |
| 37 | Diebold, Annalena | 1994 | BY | TSV Inningen | 2.824 | |
| 13 | Weiß, Laura | 1994 | BY | TV Bad Kötzting | 2.695 | |
| 18 | Haas, Jessica | 1994 | BY | LG Eckental | 2.644 | |
| 19 | Blechschmidt, Lisa | 1993 | BY | LG Fichtelgebirge | 2.442 | |
| 40 | Mayr, Magdalena | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 2.422 | |
| 12 | Kieweg, Stefanie | 1994 | BY | SC Bad Kohlgrub | 2.380 | |
| 30 | Dupke, Anna | 1994 | BY | TS Herzogenaurach | 2.312 | |
| 20 | Limmer, Maike | 1994 | BY | LG Fichtelgebirge | 2.306 |
| 19 Teilnehmer |