| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,90 | sec. | |||||
| 2. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 7,25 | sec. | |||||
| 3. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 7,42 | sec. | |||||
| 4. | Schaubeck, Stefan | 1983 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,71 | sec. | |||||
| 5. | Uphoff, Dominik | 1986 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,81 | sec. | |||||
| 6. | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 8,50 | sec. | |||||
| Becker, Karl | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,07 | sec. | ||||||||
| 2. | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,22 | sec. | ||||||||
| 3. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,38 | sec. | ||||||||
| 4. | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 7,40 | sec. | ||||||||
| 5. | Gerhardt, Dominik | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,55 | sec. | ||||||||
| 6. | Kozianka, Steffen | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 8,06 | sec. | ||||||||
| Wappner, Moritz | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| Ausser Wertung |
| Lehner, Christoph | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7,10 | sec. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,04 | sec. | |||||
| 2. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,05 | sec. | |||||
| 3. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,33 | sec. | |||||
| 4. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 7,42 | sec. | |||||
| 5. | Feiger, Daniel | 1982 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,52 | sec. | |||||
| 6. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 7,56 | sec. | |||||
| 7. | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 7,70 | sec. | |||||
| 8. | Unger, Tobias | 1989 | BY | Munich Cowboys | 7,86 | sec. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Rak, Martin | 1981 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,24 | sec. | |||||
| 2. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,28 | sec. | |||||
| 3. | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 7,41 | sec. | |||||
| 4. | Nitsch, Thomas | 1967 | BY | MTV 79 München | 7,46 | sec. | |||||
| 5. | Zeinicke, Robert | 1983 | BY | Munich Cowboys | 7,80 | sec. | |||||
| 6. | Kunz, Christian | 1990 | BY | LG Kaufbeuren | 7,81 | sec. | |||||
| 7. | Schuster, Markus Robert | 1975 | BY | Munich Cowboys | 7,82 | sec. | |||||
| 8. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 8,01 | sec. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 7,22 | sec. | |||||
| 2. | Boeven, Boris | 1971 | BY | TSV 1880 Starnberg | 7,43 | sec. | |||||
| 3. | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 7,43 | sec. | |||||
| 4. | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 7,64 | sec. | |||||
| 5. | Schneider, Michael | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,74 | sec. | |||||
| 6. | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 7,81 | sec. | |||||
| 7. | Schmid, Alexander | 1988 | BY | SV Germering | 7,88 | sec. | |||||
| 8. | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 7,92 | sec. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,04 | sec. | |||||
| 2. | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,22 | sec. | |||||
| 3. | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | Munich Cowboys | 7,61 | sec. | |||||
| 4. | Strixner, Florian | 1978 | BY | Munich Cowboys | 7,88 | sec. | |||||
| 5. | Efesoy, Tayfun | 1984 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 8,07 | sec. | |||||
| 6. | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 8,14 | sec. | |||||
| 7. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 8,17 | sec. | |||||
| Kagerhuber, Matthias | 1985 | BY | LG Aichach-Rehling | disq. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 7. Vorlauf |
| 1. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 7,16 | sec. | |||||
| 2. | Walter, Franz | 1978 | BY | TV Kempten | 7,37 | sec. | |||||
| 3. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 7,38 | sec. | |||||
| 4. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,41 | sec. | |||||
| 5. | Loipersberger, Matthias | 1988 | BY | TSV Schleißheim | 7,65 | sec. | |||||
| 6. | Roth, Sebastian | 1990 | BY | Munich Cowboys | 7,90 | sec. | |||||
| 7. | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 7,97 | sec. | |||||
| Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | disq. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,99 | sec. | |||||
| 2. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,00 | sec. | |||||
| 3. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 7,08 | sec. | |||||
| 4. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 7,18 | sec. | |||||
| 5. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,19 | sec. | |||||
| 6. | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,30 | sec. | |||||
| 7. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 7,34 | sec. | |||||
| 8. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,38 | sec. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,91 | sec. | |||||
| 2. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,00 | sec. | |||||
| 3. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,09 | sec. | |||||
| 4. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 7,11 | sec. | |||||
| 5. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,30 | sec. | |||||
| 6. | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,32 | sec. | |||||
| 7. | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 7,46 | sec. | |||||
| Walter, Franz | 1978 | BY | TV Kempten | ab. |
| 60 m Männer | 13.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,88 | sec. | ||||||
| 2. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,99 | sec. | |||||
| 3. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,00 | sec. | |||||
| 4. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,05 | sec. | |||||
| 5. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 7,13 | sec. | |||||
| 6. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 7,19 | sec. | |||||
| 7. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 7,20 | sec. | |||||
| Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 23,58 | sec. | |||||
| 2. | Schönauer, Markus | 1989 | BY | LG Donau/Ilm | 25,60 | sec. | |||||
| 3. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 32,98 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 25,43 | sec. | |||||
| 2. | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 26,37 | sec. | |||||
| 3. | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 26,58 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,94 | sec. | |||||
| 2. | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 24,18 | sec. | |||||
| 3. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,17 | sec. | |||||
| 4. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 25,70 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 23,12 | sec. | |||||
| 2. | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 23,26 | sec. | |||||
| 3. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,59 | sec. | |||||
| 4. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 24,33 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,07 | sec. | |||||
| 1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,07 | sec. | |||||
| 3. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 23,43 | sec. | |||||
| 4. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 24,00 | sec. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,49 | sec. | |||||
| 2. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,42 | sec. | |||||
| 3. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 23,79 | sec. | |||||
| Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| 200 m Männer | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,49 | sec. | ||||||
| 2. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,07 | sec. | |||||
| 2. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,07 | sec. | |||||
| 4. | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 23,12 | sec. | |||||
| 5. | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 23,26 | sec. | |||||
| 6. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,42 | sec. | |||||
| 7. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 23,43 | sec. | |||||
| 8. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 23,58 | sec. | |||||
| 9. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,59 | sec. | |||||
| 10. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 23,79 | sec. | |||||
| 11. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,94 | sec. | |||||
| 12. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 24,00 | sec. | |||||
| 13. | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 24,18 | sec. | |||||
| 14. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 24,33 | sec. | |||||
| 15. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,17 | sec. | |||||
| 16. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 25,43 | sec. | |||||
| 17. | Schönauer, Markus | 1989 | BY | LG Donau/Ilm | 25,60 | sec. | |||||
| 18. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 25,70 | sec. | |||||
| 19. | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 26,37 | sec. | |||||
| 20. | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 26,58 | sec. | |||||
| 21. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 32,98 | sec. | |||||
| Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 53,74 | sec. | ||||||||
| 2. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 54,99 | sec. | ||||||||
| 3. | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | TSV Lindau | 55,76 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Sulzenbacher, Patrick | 1990 | ITA | SSV Bruneck | 52,61 | sec. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Rutsch, Gabriel | 1988 | BY | DJK Friedberg | 50,89 | sec. | |||||
| 2. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 53,16 | sec. | |||||
| 3. | Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 55,06 | sec. |
| 400 m Männer | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Rutsch, Gabriel | 1988 | BY | DJK Friedberg | 50,89 | sec. | |||||||||
| 2. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 53,16 | sec. | ||||||||
| 3. | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 53,74 | sec. | ||||||||
| 4. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 54,99 | sec. | ||||||||
| 5. | Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 55,06 | sec. | ||||||||
| 6. | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | TSV Lindau | 55,76 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Sulzenbacher, Patrick | 1990 | ITA | SSV Bruneck | 52,61 | sec. |
| 800 m Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 2:03,94 | min. | |||||
| 2. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:04,76 | min. | |||||
| 3. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:06,80 | min. | |||||
| 4. | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 2:07,81 | min. | |||||
| 5. | Franco, Adrian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2:17,97 | min. |
| 800 m Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:53,38 | min. | ||||||||
| 3. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 2:03,25 | min. | ||||||||
| Schreindl, Tobias | 1988 | BY | TV Hauzenberg | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Rifesser, Lukas | 1986 | ITA | CS Esercito | 1:48,29 | min. | ||||||
| Weins, Robin | 1984 | WE | ASV Köln | 2:00,22 | min. | ||||||
| Neuhäuser, Christian | 1978 | ITA | CS Forestale | n.a. |
| 800 m Männer | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:53,38 | min. | |||||||||
| 2. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 2:03,25 | min. | ||||||||
| 3. | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 2:03,94 | min. | ||||||||
| 4. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:04,76 | min. | ||||||||
| 5. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:06,80 | min. | ||||||||
| 6. | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 2:07,81 | min. | ||||||||
| 7. | Franco, Adrian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2:17,97 | min. | ||||||||
| Schreindl, Tobias | 1988 | BY | TV Hauzenberg | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Rifesser, Lukas | 1986 | ITA | CS Esercito | 1:48,29 | min. | ||||||
| Weins, Robin | 1984 | WE | ASV Köln | 2:00,22 | min. | ||||||
| Neuhäuser, Christian | 1978 | ITA | CS Forestale | n.a. |
| 1500 m Männer | 13.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,07 | min. | ||||||
| 2. | Faber, Philipp | 1988 | BY | Laufgem. Wehringen | 3:59,09 | min. | |||||
| 3. | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:05,47 | min. | |||||
| 4. | Bristow, Paul | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 4:06,76 | min. | |||||
| 5. | Dreser, Christoph | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:19,73 | min. | |||||
| Marohn, Thomas | 1964 | BY | FC Puchheim | aufg. | |||||||
| Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | ab. |
| 60 m Hürden Männer | 13.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 8,49 | sec. | |||||
| 2. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 8,59 | sec. | |||||
| 3. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 9,23 | sec. | |||||
| 4. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 9,35 | sec. | |||||
| 5. | Becker, Karl | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 10,75 | sec. |
| 60 m Hürden Männer | 13.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 8,36 | sec. | |||||
| 2. | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 8,86 | sec. | |||||
| 3. | Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 9,19 | sec. | |||||
| 4. | von Dobschütz, Fabian | 1988 | BY | asics Team Wendelstein | 9,43 | sec. |
| 60 m Hürden Männer | 13.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Englisch, Daniel | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 8,35 | sec. | ||||||
| 2. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 8,43 | sec. | |||||
| 3. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 8,54 | sec. | |||||
| 4. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 8,65 | sec. | |||||
| 5. | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 8,82 | sec. | |||||
| 6. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 9,14 | sec. | |||||
| Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | |||||||
| von Dobschütz, Fabian | 1988 | BY | asics Team Wendelstein | ab. |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 13.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TV Emmering | BY | 1:39,29 | min. |
| Schreieck, Maximilian 1988; Heilmann, Philipp 1985 |
| Pauli, Jonas 1989; Reindl, Julian 1986 |
| TSV Gräfelfing II | BY | disq. |
| Masur, Lorenz 1979; Laubinger, Martin 1972 |
| Holwein, Christian 1984; Jäckel, Christoph 1986 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 13.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | LG Region Landshut | BY | 1:31,83 | min. |
| Petzi, Andreas 1982; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
| Wemmer, Felix 1984; Franz, Christian 1982 |
| 2. | TSV Gräfelfing I | BY | 1:32,01 | min. |
| Loschan, Stephan 1983; Bauer, Martin 1988 |
| Kleiner, Sebastian 1984; Streblow, Toralf 1986 |
| asics Team Wendelstein | BY | disq. |
| Krämer, Alexander 1987; Roscheck, Niklaus 1984 |
| Schattenkirchner, Tim 1986; Gollnow, David 1989 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 13.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| LG Region Landshut | BY | 1:31,83 | min. |
| Petzi, Andreas 1982; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
| Wemmer, Felix 1984; Franz, Christian 1982 |
| 2. | TSV Gräfelfing I | BY | 1:32,01 | min. |
| Loschan, Stephan 1983; Bauer, Martin 1988 |
| Kleiner, Sebastian 1984; Streblow, Toralf 1986 |
| 3. | TV Emmering | BY | 1:39,29 | min. |
| Schreieck, Maximilian 1988; Heilmann, Philipp 1985 |
| Pauli, Jonas 1989; Reindl, Julian 1986 |
| TSV Gräfelfing II | BY | disq. |
| Masur, Lorenz 1979; Laubinger, Martin 1972 |
| Holwein, Christian 1984; Jäckel, Christoph 1986 |
| asics Team Wendelstein | BY | disq. |
| Krämer, Alexander 1987; Roscheck, Niklaus 1984 |
| Schattenkirchner, Tim 1986; Gollnow, David 1989 |
| Hochsprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Menke, Nicolas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2,03 | m | ||||||
| 2. | Streblow, Toralf | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 1,94 | m | |||||
| 3. | Zwack, Thomas | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 1,88 | m | |||||
| 4. | Schönauer, Markus | 1989 | BY | LG Donau/Ilm | 1,75 | m | |||||
| 4. | Baumgartner, Florian | 1989 | BY | LG Rupertiwinkel | 1,75 | m | |||||
| 4. | Martin, Wilhelm | 1965 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1,75 | m | |||||
| 7. | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 1,75 | m | |||||
| 8. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1,75 | m | |||||
| 9. | Sprengholz, Ralph | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 1,75 | m | |||||
| 10. | Kley, Sandro | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 1,75 | m | |||||
| 10. | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 1,75 | m |
| 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xo | o | - | |
| 2. | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx | ||||
| 3. | - | - | - | xo | o | xo | xxx | ||||||
| 4. | o | o | o | xxx | |||||||||
| 4. | o | o | o | x | |||||||||
| 4. | - | o | o | xxx | |||||||||
| 7. | - | xxo | o | xxx | |||||||||
| 8. | o | o | xo | xxx | |||||||||
| 9. | o | o | xxo | xxx | |||||||||
| 10. | - | xo | xxo | xxx | |||||||||
| 10. | o | xo | xxo | xx- |
| Stabhochsprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Schwab, Matthias | 1986 | BY | TSV Gersthofen | 4,60 | m | ||||||
| 2. | Bels, Julien | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 4,40 | m | |||||
| 3. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 4,30 | m | |||||
| 4. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 4,30 | m | |||||
| 5. | Weeber, Max | 1985 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 3,80 | m | |||||
| 6. | Hinterstößer, Jürgen | 1958 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 3,40 | m | |||||
| Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | o.g.V. | |||||||
| Meyer-Scharenberg, Frederic | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | o.g.V. |
| 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | |
| 2. | - | - | - | o | xo | - | xo | xxx | |||
| 3. | - | - | - | - | xo | o | xxx | ||||
| 4. | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||
| 5. | - | o | o | xxx | |||||||
| 6. | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Rak, Martin | 1981 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,24 | m |
| x | 6,90 | 7,00 | 5,54 | x | 7,24 |
| 2. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 7,01 | m |
| 6,82 | 6,91 | x | x | 6,81 | 7,01 |
| 3. | Ertl, Michael | 1985 | BY | TSV Plattling | 6,90 | m |
| 6,87 | 6,90 | 6,88 | x | 6,67 | 6,89 |
| 4. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 6,80 | m |
| 6,70 | 6,80 | 6,76 | 6,64 | x | x |
| 5. | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 6,54 | m |
| 5,84 | x | 6,54 | 6,24 | 3,63 | 6,49 |
| 6. | Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling | 6,37 | m |
| 6,25 | 6,37 | 6,24 | - | - | - |
| 7. | Walter, Franz | 1978 | BY | TV Kempten | 6,21 | m |
| 6,21 | x | 6,09 | 5,97 | 5,96 | x |
| 8. | von Dobschütz, Fabian | 1988 | BY | asics Team Wendelstein | 6,16 | m |
| 6,07 | 6,16 | x | x | x | 5,97 |
| 9. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 6,15 | m |
| x | 6,15 | x |
| 10. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 6,05 | m |
| 5,92 | 6,05 | 6,00 |
| 11. | Kley, Sandro | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 6,05 | m |
| x | 6,05 | 5,88 |
| 12. | Kagerhuber, Matthias | 1985 | BY | LG Aichach-Rehling | 5,97 | m |
| 5,85 | 5,97 | 5,42 |
| 13. | Schneider, Michael | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 5,93 | m |
| x | x | 5,93 |
| 14. | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 5,88 | m |
| 5,84 | 5,88 | 5,73 |
| Heißenhuber, Josef | 1986 | BY | TSV Plattling | o.g.V. |
| x | x | x |
| Ausser Wertung |
| Lehner, Christoph | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | o.g.V. |
| x | x | x |
| Dreisprung Männer | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Wagner, Andreas | 1991 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 13,59 | m |
| 13,42 | 13,59 | 13,47 | 1,35 | x | 13,54 |
| 2. | Winking, Florian | 1988 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 12,45 | m |
| 12,45 | 12,45 | 12,04 | 12,06 | 12,22 | 11,95 |
| 3. | Car, Dr. Hans Peter | 1956 | BY | TSV Unterhaching | 10,14 | m |
| 9,96 | 10,12 | 10,02 | 9,99 | 10,14 | 10,02 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 13.01.2008 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| tom Felde, Michael | 1980 | BY | LG Rupertiwinkel | 15,36 | m |
| 15,27 | x | 14,93 | 15,36 | x | x |
| 2. | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | Munich Cowboys | 14,37 | m |
| - | 14,37 | 13,87 | x | 13,51 | 13,89 |
| 3. | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 12,99 | m |
| 12,80 | 12,41 | 12,99 | 11,91 | x | x |
| 4. | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 12,45 | m |
| 12,32 | 12,16 | 12,04 | 11,57 | 12,45 | 12,40 |
| 5. | Goedel, Ersin | 1986 | BY | Polizei SV Augsburg | 12,25 | m |
