| Bezirkevergleich der AK14 der bayerischen Leichtat Hans-Reif-Sportzentrum, am 20.09.2009 |
WERTUNGEN |
Bezirkevergleich AK14, Altersklasse M/W14
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Oberbayern | 320,5 | |||||||
| 80m Hürden | 245 | Stjepcevic, Sara | 1995 | 12,95 | +0,0 | 10,0 | |||
| 80m Hürden | 240 | Huber, Daniela | 1995 | 13,10 | +0,0 | 8,0 | |||
| Speerwurf | 242 | Hocher, Moritz | 1995 | 39,92 m | 11,0 | ||||
| Speerwurf | 229 | Gierschick, Tobias | 1995 | 38,33 m | 9,0 | ||||
| Diskuswurf | 246 | Weber, Evi | 1995 | 26,75 m | 12,0 | ||||
| Diskuswurf | 241 | Voß, Vivien | 1995 | 26,13 m | 11,0 | ||||
| 80m Hürden | 247 | Pegelhoff, Felix | 1995 | 11,65 | +0,0 | 14,0 | |||
| 80m Hürden | 243 | Salewski, Michael | 1995 | 11,96 | +0,0 | 12,0 | |||
| Hochsprung | 228 | Warnecke, Nele | 1995 | 1,48 m | 9,0 | ||||
| Hochsprung | 231 | Lange, Sarah | 1995 | 1,48 m | 8,0 | ||||
| Weitsprung | 229 | Gierschick, Tobias | 1995 | 5,27 m | +0,0 | 8,0 | |||
| Weitsprung | 238 | Roth, Sebastian | 1995 | 5,07 m | +0,0 | 5,0 | |||
| Kugelstoßen | 240 | Bayer, Simon | 1995 | 12,96 m | 14,0 | ||||
| Kugelstoßen | 244 | Stadler, Georg | 1995 | 11,44 m | 10,0 | ||||
| 100m | 224 | Straub, Marie | 1996 | 13,34 | -0,5 | 9,5 | |||
| 100m | 225 | Bachmann, Corona | 1995 | 13,57 | -0,5 | 5,0 | |||
| Speerwurf | 226 | Wiesbeck, Francisca | 1995 | 31,63 m | 11,0 | ||||
| Speerwurf | 227 | Michalsky, Maria-Lisa | 1995 | 30,48 m | 8,0 | ||||
| 100m | 247 | Pegelhoff, Felix | 1995 | 12,11 | +0,4 | 12,0 | |||
| 100m | 241 | Berndt, Martin | 1995 | 12,45 | +0,4 | 6,0 | |||
| Weitsprung | 240 | Huber, Daniela | 1995 | 5,04 m | +0,0 | 13,0 | |||
| Weitsprung | 232 | Davoli, Vittoria | 1995 | 4,70 m | +0,0 | 5,0 | |||
| Hochsprung | 242 | Potye, Tobias | 1995 | 1,79 m | 14,0 | ||||
| Hochsprung | 242 | Hocher, Moritz | 1995 | 1,64 m | 10,0 | ||||
| Kugelstoßen | 228 | Warnecke, Nele | 1995 | 10,06 m | 12,0 | ||||
| Kugelstoßen | 234 | Meisl, Christina | 1995 | 9,65 m | 9,0 | ||||
| Diskuswurf | 240 | Bayer, Simon | 1995 | 39,97 m | 12,0 | ||||
| Diskuswurf | 244 | Stadler, Georg | 1995 | 28,69 m | 8,0 | ||||
| 800m | 223 | Trost, Katharina | 1995 | 2:26,76 | 13,0 | ||||
| 800m | 230 | Utschneider, Sonja | 1995 | 2:27,48 | 12,0 | ||||
| 1000m | 233 | Griessmair, Michael | 1995 | 3:00,38 | 11,0 | ||||
| 1000m | 243 | Mayer, Ruben | 1996 | 3:01,31 | 9,0 | ||||
| 2. | Mittelfranken | 297,0 | |||||||
| 80m Hürden | 101 | Pröger, Tina | 1995 | 12,84 | +0,0 | 12,0 | |||
| 80m Hürden | 117 | Wüstner, Luisa | 1995 | 13,25 | +0,0 | 6,0 | |||
| Speerwurf | 130 | Raum, Matthias | 1995 | 40,81 m | 13,0 | ||||
| Speerwurf | 129 | Erdtmann, Philipp | 1995 | 34,08 m | 5,0 | ||||
| Diskuswurf | 131 | Scheuerlein, Sofie | 1995 | 27,59 m | 14,0 | ||||
| Diskuswurf | 115 | Nunner, Theresa | 1996 | 23,81 m | 7,0 | ||||
| 80m Hürden | 128 | Zahl, Andre | 1995 | 12,26 | +0,0 | 9,0 | |||
| 80m Hürden | 127 | Meyer, Janik | 1995 | 13,36 | +0,0 | 3,0 | |||
| Hochsprung | 101 | Pröger, Tina | 1995 | 1,60 m | 14,0 | ||||
| Hochsprung | 114 | Winkler, Katharina | 1995 | 1,54 m | 13,0 | ||||
| Weitsprung | 133 | Zenger, Max | 1995 | 5,77 m | +0,0 | 13,0 | |||
| Weitsprung | 126 | Uhl, Michael | 1995 | 5,09 m | +0,0 | 6,0 | |||
| Kugelstoßen | 128 | Zahl, Andre | 1995 | 12,10 m | 12,0 | ||||
| Kugelstoßen | 118 | Edelmann, Joshua | 1995 | 10,37 m | 7,0 | ||||
| 100m | 110 | Scheeler, Isabel | 1995 | 13,41 | +0,0 | 8,0 | |||
| 100m | 109 | Honsa, Sarah | 1995 | 13,96 | +0,0 | 1,0 | |||
| Speerwurf | 115 | Nunner, Theresa | 1996 | 30,17 m | 7,0 | ||||
| Speerwurf | 106 | Klefenz, Lisa | 1995 | 22,57 m | 2,0 | ||||
| 100m | 133 | Zenger, Max | 1995 | 12,10 | +0,4 | 13,0 | |||
| 100m | 126 | Uhl, Michael | 1995 | 12,48 | -0,6 | 5,0 | |||
| Weitsprung | 117 | Wüstner, Luisa | 1995 | 4,94 m | +0,0 | 11,0 | |||
| Weitsprung | 104 | Bögelein, Ruffa-Mae | 1996 | 4,83 m | +0,0 | 8,0 | |||
| Hochsprung | 122 | Olpe, Felix | 1995 | 1,67 m | 11,0 | ||||
| Hochsprung | 129 | Erdtmann, Philipp | 1995 | 1,46 m | 2,0 | ||||
| Kugelstoßen | 106 | Klefenz, Lisa | 1995 | 10,03 m | 11,0 | ||||
| Kugelstoßen | 103 | Lämmle, Katrin | 1995 | 9,35 m | 7,0 | ||||
| Diskuswurf | 118 | Edelmann, Joshua | 1995 | 32,61 m | 10,0 | ||||
| Diskuswurf | 130 | Raum, Matthias | 1995 | 25,83 m | 5,0 | ||||
| 800m | 102 | Krauß, Livia | 1995 | 2:31,59 | 8,0 | ||||
| 800m | 116 | Kurz, Lisa | 1996 | 2:36,17 | 2,0 | ||||
| 1000m | 120 | Uca, Cagiri | 1995 | 2:56,83 | 14,0 | ||||
| 1000m | 121 | Weinländer, Bernhard | 1995 | 2:59,80 | 12,0 | ||||
| 4x100m | Mittelfranken W14 | 52,02 | 14,0 | ||||||
| 109, Honsa Sarah (1995) - 110, Scheeler Isabel (1995) 114, Winkler Katharina (1995) - 101, Pröger Tina (1995) |
|||||||||
| 4x100m | Mittelfranken M14 | 48,08 | 12,0 | ||||||
| 127, Meyer Janik (1995) - 133, Zenger Max (1995) 122, Olpe Felix (1995) - 126, Uhl Michael (1995) |
|||||||||
| 3. | Unterfranken | 277,0 | |||||||
| 80m Hürden | 341 | Büchs, Johanna | 1995 | 12,90 | +0,0 | 11,0 | |||
| 80m Hürden | 430 | Schneyer, Helena | 1995 | 14,12 | +0,0 | 3,0 | |||
| Speerwurf | 414 | Danch, Dorian | 1995 | 37,28 m | 8,0 | ||||
| Speerwurf | 415 | Patalong, Lukas | 1995 | 19,18 m | 1,0 | ||||
| Diskuswurf | 431 | Geißler, Selina | 1995 | 23,50 m | 6,0 | ||||
| Diskuswurf | 432 | Recht, Nicole | 1995 | 22,25 m | 5,0 | ||||
| 80m Hürden | 414 | Danch, Dorian | 1995 | 11,69 | +0,0 | 13,0 | |||
| 80m Hürden | 426 | Schäd, Thomas | 1995 | 12,25 | +0,0 | 10,0 | |||
| Hochsprung | 341 | Büchs, Johanna | 1995 | 1,54 m | 12,0 | ||||
| Hochsprung | 362 | Hofmann, Laura | 1995 | 1,39 m | 4,0 | ||||
| Weitsprung | 369 | Antonov, Dimitri | 1996 | 5,98 m | +0,0 | 14,0 | |||
| Weitsprung | 426 | Schäd, Thomas | 1995 | 5,67 m | +0,0 | 12,0 | |||
| Kugelstoßen | 398 | Hellwich, Philipp | 1996 | 12,38 m | 13,0 | ||||
| Kugelstoßen | 409 | Göbel, Marius | 1995 | 12,08 m | 11,0 | ||||
| 100m | 393 | Krämer, Stefanie | 1995 | 13,09 | -0,1 | 14,0 | |||
| 100m | 430 | Schneyer, Helena | 1995 | 13,73 | -0,1 | 3,0 | |||
| Speerwurf | 431 | Geißler, Selina | 1995 | 33,39 m | 13,0 | ||||
| Speerwurf | 332 | Joa, Sabrina | 1995 | 26,19 m | 5,0 | ||||
| 100m | 413 | Schuster, Alexander | 1995 | 12,17 | +0,6 | 10,0 | |||
| 100m | 369 | Antonov, Dimitri | 1996 | 12,23 | +0,6 | 9,0 | |||
| Weitsprung | 393 | Krämer, Stefanie | 1995 | 5,18 m | +0,0 | 14,0 | |||
| Weitsprung | 433 | Zillmer, Hanne | 1995 | 4,21 m | +0,0 | 1,0 | |||
| Hochsprung | 409 | Göbel, Marius | 1995 | 1,58 m | 9,0 | ||||
| Hochsprung | 413 | Schuster, Alexander | 1995 | 1,49 m | 4,0 | ||||
| Kugelstoßen | 332 | Joa, Sabrina | 1995 | 8,88 m | 4,0 | ||||
| Kugelstoßen | 432 | Recht, Nicole | 1995 | 8,63 m | 3,0 | ||||
| Diskuswurf | 398 | Hellwich, Philipp | 1996 | 46,67 m | 14,0 | ||||
| Diskuswurf | 429 | Karl, Patrick | 1996 | 17,90 m | 1,0 | ||||
| 800m | 362 | Hofmann, Laura | 1995 | 2:30,51 | 10,0 | ||||
| 800m | 433 | Zillmer, Hanne | 1995 | 2:35,38 | 3,0 | ||||
| 1000m | 415 | Patalong, Lukas | 1995 | 2:59,43 | 13,0 | ||||
| 1000m | 429 | Karl, Patrick | 1996 | 3:01,24 | 10,0 | ||||
| 4x100m | Unterfranken M14 | 47,43 | 14,0 | ||||||
| 414, Danch Dorian (1995) - 426, Schäd Thomas (1995) 413, Schuster Alexander (1995) - 369, Antonov Dimitri (1996) |
|||||||||
| 4. | Schwaben | 264,5 | |||||||
| 80m Hürden | 293 | Ellenrieder, Antonia | 1995 | 12,78 | +0,0 | 13,0 | |||
| 80m Hürden | 292 | Biber, Julia | 1995 | 15,01 | +0,0 | 2,0 | |||
| Speerwurf | 331 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | 41,53 m | 14,0 | ||||
| Speerwurf | 309 | Schäfer, Julian | 1995 | 39,36 m | 10,0 | ||||
| Diskuswurf | 298 | Jurascheck, Anna | 1995 | 27,56 m | 13,0 | ||||
| Diskuswurf | 304 | Landherr, Corina | 1995 | 20,90 m | 4,0 | ||||
| 80m Hürden | 325 | Wagner, Alexander | 1995 | 12,89 | +0,0 | 5,0 | |||
| 80m Hürden | 321 | Vachal, Max-Josef | 1995 | 13,02 | +0,0 | 4,0 | |||
| Hochsprung | 289 | Rutsch, Birte | 1996 | 1,51 m | 10,0 | ||||
| Hochsprung | 294 | Hofbauer, Elisabeth | 1996 | 1,42 m | 6,5 | ||||
| Weitsprung | 322 | Benkowitsch, Markus | 1995 | 5,22 m | +0,0 | 7,0 | |||
| Weitsprung | 321 | Vachal, Max-Josef | 1995 | 4,80 m | +0,0 | 1,0 | |||
| Kugelstoßen | 314 | Böckle, Tobias | 1995 | 9,84 m | 5,0 | ||||
| Kugelstoßen | 309 | Schäfer, Julian | 1995 | 9,32 m | 3,0 | ||||
| 100m | 290 | Kuen, Leonie | 1995 | 13,46 | +0,0 | 7,0 | |||
| 100m | 291 | Wiese, Klara | 1995 | 13,64 | +0,0 | 4,0 | |||
| Speerwurf | 299 | Frolov, Maria | 1995 | 34,01 m | 14,0 | ||||
| Speerwurf | 300 | Hermann, Eva | 1995 | 30,92 m | 9,0 | ||||
| 100m | 325 | Wagner, Alexander | 1995 | 12,06 | -0,6 | 14,0 | |||
| 100m | 322 | Benkowitsch, Markus | 1995 | 12,31 | +0,6 | 7,0 | |||
| Weitsprung | 293 | Ellenrieder, Antonia | 1995 | 4,85 m | +0,0 | 10,0 | |||
| Weitsprung | 292 | Biber, Julia | 1995 | 4,34 m | +0,0 | 3,0 | |||
| Hochsprung | 315 | Enache, Elias | 1995 | 1,70 m | 12,0 | ||||
| Hochsprung | 330 | Krumm, Stefan | 1996 | 1,55 m | 7,0 | ||||
| Kugelstoßen | 299 | Frolov, Maria | 1995 | 9,67 m | 10,0 | ||||
| Kugelstoßen | 298 | Jurascheck, Anna | 1995 | 9,37 m | 8,0 | ||||
| Diskuswurf | 331 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | 29,97 m | 9,0 | ||||
| Diskuswurf | 296 | Link, Matthias | 1995 | 27,21 m | 7,0 | ||||
| 800m | 305 | Graber, Julia | 1995 | 2:29,86 | 11,0 | ||||
| 800m | 295 | Amberger, Julia | 1995 | 2:35,05 | 4,0 | ||||
| 1000m | 297 | Wexel, Florian | 1995 | 3:02,31 | 8,0 | ||||
| 1000m | 316 | Flosdorf, Gregor | 1995 | 3:04,04 | 7,0 | ||||
| 4x100m | Schwaben W14 | 52,58 | 10,0 | ||||||
| 305, Graber Julia (1995) - 290, Kuen Leonie (1995) 293, Ellenrieder Antonia (1995) - 291, Wiese Klara (1995) |
|||||||||
| 4x100m | Schwaben M14 | 48,51 | 6,0 | ||||||
| 322, Benkowitsch Markus (1995) - 325, Wagner Alexander (1995) 435, Fischer Patrick (1995) - 321, Vachal Max-Josef (1995) |
|||||||||
| 5. | Niederbayern | 254,0 | |||||||
| 80m Hürden | 134 | Kern, Anna | 1996 | 13,14 | +0,0 | 7,0 | |||
| 80m Hürden | 141 | Hafeneder, Nina | 1995 | 13,65 | +0,0 | 5,0 | |||
| Speerwurf | 147 | Bierler, Maximilian | 1995 | 40,56 m | 12,0 | ||||
| Speerwurf | 222 | Salis-Soglio, Andreas | 1995 | 36,92 m | 7,0 | ||||
| Diskuswurf | 137 | Allertseder, Eva-Maria | 1995 | 25,81 m | 10,0 | ||||
| Diskuswurf | 138 | Schedlbauer, Tanja | 1995 | 25,50 m | 9,0 | ||||
| 80m Hürden | 147 | Bierler, Maximilian | 1995 | 12,42 | +0,0 | 8,0 | |||
| 80m Hürden | 149 | Stangl, Florian | 1995 | 12,78 | +0,0 | 6,0 | |||
| Hochsprung | 134 | Kern, Anna | 1996 | 1,51 m | 11,0 | ||||
| Hochsprung | 141 | Hafeneder, Nina | 1995 | 1,42 m | 5,0 | ||||
| Weitsprung | 212 | Wilhelm, Gerhard | 1995 | 5,52 m | +0,0 | 10,0 | |||
| Weitsprung | 146 | Retzer, Maximilian | 1995 | 5,31 m | +0,0 | 9,0 | |||
| Kugelstoßen | 220 | Große, Kenan | 1995 | 10,89 m | 8,0 | ||||
| Kugelstoßen | 221 | Vogl, Konstantin | 1996 | 6,87 m | 1,0 | ||||
| 100m | 150 | Wisniewsky, Laura | 1995 | 13,20 | -0,5 | 13,0 | |||
| 100m | 145 | Meier, Julia | 1995 | 13,50 | -0,1 | 6,0 | |||
| Speerwurf | 139 | Keilhofer, Laura | 1995 | 26,53 m | 6,0 | ||||
| Speerwurf | 136 | Dallinger, Lisa | 1995 | 26,16 m | 4,0 | ||||
| 100m | 135 | Lang, Alexander | 1995 | 12,12 | -0,6 | 11,0 | |||
| 100m | 146 | Retzer, Maximilian | 1995 | 12,49 | +0,4 | 4,0 | |||
| Weitsprung | 150 | Wisniewsky, Laura | 1995 | 5,03 m | +0,0 | 12,0 | |||
| Weitsprung | 428 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | 4,28 m | +0,0 | 2,0 | |||
| Hochsprung | 217 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | 1,55 m | 8,0 | ||||
| Hochsprung | 218 | Scheunemann, Tobias | 1996 | 1,46 m | 3,0 | ||||
| Kugelstoßen | 138 | Schedlbauer, Tanja | 1995 | 10,31 m | 13,0 | ||||
| Kugelstoßen | 137 | Allertseder, Eva-Maria | 1995 | 8,89 m | 5,0 | ||||
| Diskuswurf | 220 | Große, Kenan | 1995 | 33,11 m | 11,0 | ||||
| Diskuswurf | 221 | Vogl, Konstantin | 1996 | 26,31 m | 6,0 | ||||
| 800m | 143 | Reiner, Katharina | 1995 | 2:31,62 | 7,0 | ||||
| 800m | 142 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | 2:33,43 | 5,0 | ||||
| 1000m | 217 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | 3:07,62 | 6,0 | ||||
| 1000m | 209 | Schmalzl, Clemens | 1995 | 3:13,14 | 4,0 | ||||
| 4x100m | Niederbayern W14 | 52,46 | 12,0 | ||||||
| 148, Dreier Esther (1996) - 145, Meier Julia (1995) 434, Martin Eva (1995) - 150, Wisniewsky Laura (1995) |
|||||||||
| 4x100m | Niederbayern M14 | 48,36 | 8,0 | ||||||
| 149, Stangl Florian (1995) - 146, Retzer Maximilian (1995) 212, Wilhelm Gerhard (1995) - 135, Lang Alexander (1995) |
|||||||||
| 6. | Oberfranken | 227,5 | |||||||
| 80m Hürden | 249 | Schramm, Simone | 1995 | 13,09 | +0,0 | 9,0 | |||
| 80m Hürden | 265 | Nölp, Johanna | 1995 | 20,94 | +0,0 | 1,0 | |||
| Speerwurf | 255 | Schwager, Tristan | 1996 | 36,68 m | 6,0 | ||||
| Speerwurf | 254 | Weisser, Hannes | 1995 | 27,43 m | 3,0 | ||||
| Diskuswurf | 267 | Frister, Svenja | 1995 | 24,70 m | 8,0 | ||||
| Diskuswurf | 269 | Hermann, Nathalie | 1996 | 16,05 m | 1,0 | ||||
| 80m Hürden | 264 | Hoffmann, Julian | 1995 | 12,10 | +0,0 | 11,0 | |||
| 80m Hürden | 259 | Leibbrand, Tobias | 1995 | 12,71 | +0,0 | 7,0 | |||
| Hochsprung | 263 | Geißner, Laura | 1996 | 1,42 m | 6,5 | ||||
| Hochsprung | 270 | Leicht, Rebecca | 1996 | 1,39 m | 3,0 | ||||
| Weitsprung | 264 | Hoffmann, Julian | 1995 | 5,56 m | +0,0 | 11,0 | |||
| Weitsprung | 259 | Leibbrand, Tobias | 1995 | 4,97 m | +0,0 | 3,0 | |||
| Kugelstoßen | 262 | Brosig, Johannes | 1995 | 11,43 m | 9,0 | ||||
| Kugelstoßen | 248 | Schulz, Daniel | 1995 | 10,24 m | 6,0 | ||||
| 100m | 253 | Vogel, Anna-Maria | 1995 | 13,21 | +0,0 | 12,0 | |||
| 100m | 252 | Breuer, Jamie | 1996 | 13,28 | -0,1 | 11,0 | |||
| Speerwurf | 249 | Schramm, Simone | 1995 | 32,95 m | 12,0 | ||||
| Speerwurf | 265 | Nölp, Johanna | 1995 | 22,02 m | 1,0 | ||||
| 100m | 262 | Brosig, Johannes | 1995 | 12,26 | -0,6 | 8,0 | |||
| 100m | 261 | Zindulka, Tim | 1995 | 13,25 | +0,4 | 1,0 | |||
| Weitsprung | 266 | Bernardo, Jessica | 1996 | 4,84 m | +0,0 | 9,0 | |||
| Weitsprung | 252 | Breuer, Jamie | 1996 | 4,83 m | +0,0 | 7,0 | |||
| Hochsprung | 258 | Thomas, Steffen | 1995 | 1,76 m | 13,0 | ||||
| Hochsprung | 257 | Glöckner, Andreas | 1995 | 1,55 m | 6,0 | ||||
| Kugelstoßen | 268 | Wagner, Franziska | 1996 | 8,98 m | 6,0 | ||||
| Kugelstoßen | 267 | Frister, Svenja | 1995 | 8,61 m | 2,0 | ||||
| Diskuswurf | 258 | Thomas, Steffen | 1995 | 41,94 m | 13,0 | ||||
| Diskuswurf | 256 | Neckermann, Lukas | 1995 | 23,30 m | 4,0 | ||||
| 800m | 251 | Hölzl, Sonja | 1995 | 2:26,30 | 14,0 | ||||
| 800m | 250 | Krammel, Vera | 1995 | 2:39,15 | 1,0 | ||||
| 1000m | 248 | Schulz, Daniel | 1995 | 3:08,78 | 5,0 | ||||
| 1000m | 255 | Schwager, Tristan | 1996 | 3:31,30 | 2,0 | ||||
| 4x100m | Oberfranken W14 | 57,94 | 6,0 | ||||||
| 252, Breuer Jamie (1996) - 265, Nölp Johanna (1995) 253, Vogel Anna-Maria (1995) - 249, Schramm Simone (1995) |
|||||||||
| 4x100m | Oberfranken M14 | 48,24 | 10,0 | ||||||
| 436, Haase Fabian (1995) - 262, Brosig Johannes (1995) 264, Hoffmann Julian (1995) - 258, Thomas Steffen (1995) |
|||||||||
| 7. | Oberpfalz | 142,5 | |||||||
| 80m Hürden | 283 | Lotter, Anna | 1995 | 12,61 | +0,0 | 14,0 | |||
| 80m Hürden | 279 | Plötz, Elsiabeth | 1996 | 13,69 | +0,0 | 4,0 | |||
| Speerwurf | 277 | Schaad, Thomas | 1995 | 33,13 m | 4,0 | ||||
| Speerwurf | 275 | Waymayer, Christoph | 1995 | 25,09 m | 2,0 | ||||
| Diskuswurf | 272 | Theobald, Susanne | 1995 | 20,70 m | 3,0 | ||||
| Diskuswurf | 280 | Süss, Nathalie | 1995 | 19,86 m | 2,0 | ||||
| 80m Hürden | 276 | Gützlaf, Philip | 1995 | 14,90 | +0,0 | 2,0 | |||
| 80m Hürden | 285 | Wagner, Simon | 1996 | 16,59 | +0,0 | 1,0 | |||
| Hochsprung | 286 | Fischer, Lena | 1995 | 1,36 m | 2,0 | ||||
| Hochsprung | 273 | Haberland, Marlies | 1995 | 1,30 m | 1,0 | ||||
| Weitsprung | 278 | Kunz, Simon | 1995 | 5,03 m | +0,0 | 4,0 | |||
| Weitsprung | 274 | Piller, Sebastian | 1995 | 4,92 m | +0,0 | 2,0 | |||
| Kugelstoßen | 278 | Kunz, Simon | 1995 | 9,37 m | 4,0 | ||||
| Kugelstoßen | 284 | Grahl, Maximilian | 1995 | 7,58 m | 2,0 | ||||
| 100m | 287 | Fischer, Mona | 1995 | 13,34 | -0,5 | 9,5 | |||
| 100m | 288 | Herbst, Magdalena | 1996 | 13,88 | -0,1 | 2,0 | |||
| Speerwurf | 281 | Nunez, Nathascha | 1995 | 30,96 m | 10,0 | ||||
| Speerwurf | 280 | Süss, Nathalie | 1995 | 22,82 m | 3,0 | ||||
| 100m | 274 | Piller, Sebastian | 1995 | 12,62 | +0,6 | 3,0 | |||
| 100m | 282 | Brettner, Michael | 1995 | 13,12 | +0,6 | 2,0 | |||
| Weitsprung | 283 | Lotter, Anna | 1995 | 4,77 m | +0,0 | 6,0 | |||
| Weitsprung | 288 | Herbst, Magdalena | 1996 | 4,39 m | +0,0 | 4,0 | |||
| Hochsprung | 277 | Schaad, Thomas | 1995 | 1,49 m | 5,0 | ||||
| Kugelstoßen | 272 | Theobald, Susanne | 1995 | 10,68 m | 14,0 | ||||
| Kugelstoßen | 281 | Nunez, Nathascha | 1995 | 8,09 m | 1,0 | ||||
| Diskuswurf | 282 | Brettner, Michael | 1995 | 23,12 m | 3,0 | ||||
| Diskuswurf | 284 | Grahl, Maximilian | 1995 | 20,93 m | 2,0 | ||||
| 800m | 279 | Plötz, Elsiabeth | 1996 | 2:31,57 | 9,0 | ||||
| 800m | 286 | Fischer, Lena | 1995 | 2:32,71 | 6,0 | ||||
| 1000m | 271 | Matthiesen, Simon | 1996 | 3:29,09 | 3,0 | ||||
| 1000m | 275 | Waymayer, Christoph | 1995 | 3:58,65 | 1,0 | ||||
| 4x100m | Oberpfalz W14 | 52,75 | 8,0 | ||||||
| 288, Herbst Magdalena (1996) - 287, Fischer Mona (1995) 286, Fischer Lena (1995) - 283, Lotter Anna (1995) |
|||||||||
| 4x100m | Oberpfalz M14 | 50,28 | 4,0 | ||||||
| 277, Schaad Thomas (1995) - 278, Kunz Simon (1995) 282, Brettner Michael (1995) - 274, Piller Sebastian (1995) |
|||||||||
Bezirkevergleich M14, Schüler M14
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Unterfranken | 166,0 | |||||||
| Speerwurf | 414 | Danch, Dorian | 1995 | 37,28 m | 8,0 | ||||
| Speerwurf | 415 | Patalong, Lukas | 1995 | 19,18 m | 1,0 | ||||
| 80m Hürden | 414 | Danch, Dorian | 1995 | 11,69 | +0,0 | 13,0 | |||
| 80m Hürden | 426 | Schäd, Thomas | 1995 | 12,25 | +0,0 | 10,0 | |||
| Weitsprung | 369 | Antonov, Dimitri | 1996 | 5,98 m | +0,0 | 14,0 | |||
| Weitsprung | 426 | Schäd, Thomas | 1995 | 5,67 m | +0,0 | 12,0 | |||
| Kugelstoßen | 398 | Hellwich, Philipp | 1996 | 12,38 m | 13,0 | ||||
| Kugelstoßen | 409 | Göbel, Marius | 1995 | 12,08 m | 11,0 | ||||
| 100m | 413 | Schuster, Alexander | 1995 | 12,17 | +0,6 | 10,0 | |||
| 100m | 369 | Antonov, Dimitri | 1996 | 12,23 | +0,6 | 9,0 | |||
| Hochsprung | 409 | Göbel, Marius | 1995 | 1,58 m | 9,0 | ||||
| Hochsprung | 413 | Schuster, Alexander | 1995 | 1,49 m | 4,0 | ||||
| Diskuswurf | 398 | Hellwich, Philipp | 1996 | 46,67 m | 14,0 | ||||
| Diskuswurf | 429 | Karl, Patrick | 1996 | 17,90 m | 1,0 | ||||
| 1000m | 415 | Patalong, Lukas | 1995 | 2:59,43 | 13,0 | ||||
| 1000m | 429 | Karl, Patrick | 1996 | 3:01,24 | 10,0 | ||||
| 4x100m | Unterfranken M14 | 47,43 | 14,0 | ||||||
| 414, Danch Dorian (1995) - 426, Schäd Thomas (1995) 413, Schuster Alexander (1995) - 369, Antonov Dimitri (1996) |
|||||||||
| 2. | Oberbayern | 165,0 | |||||||
| Speerwurf | 242 | Hocher, Moritz | 1995 | 39,92 m | 11,0 | ||||
| Speerwurf | 229 | Gierschick, Tobias | 1995 | 38,33 m | 9,0 | ||||
| 80m Hürden | 247 | Pegelhoff, Felix | 1995 | 11,65 | +0,0 | 14,0 | |||
| 80m Hürden | 243 | Salewski, Michael | 1995 | 11,96 | +0,0 | 12,0 | |||
| Weitsprung | 229 | Gierschick, Tobias | 1995 | 5,27 m | +0,0 | 8,0 | |||
| Weitsprung | 238 | Roth, Sebastian | 1995 | 5,07 m | +0,0 | 5,0 | |||
| Kugelstoßen | 240 | Bayer, Simon | 1995 | 12,96 m | 14,0 | ||||
| Kugelstoßen | 244 | Stadler, Georg | 1995 | 11,44 m | 10,0 | ||||
| 100m | 247 | Pegelhoff, Felix | 1995 | 12,11 | +0,4 | 12,0 | |||
| 100m | 241 | Berndt, Martin | 1995 | 12,45 | +0,4 | 6,0 | |||
| Hochsprung | 242 | Potye, Tobias | 1995 | 1,79 m | 14,0 | ||||
| Hochsprung | 242 | Hocher, Moritz | 1995 | 1,64 m | 10,0 | ||||
| Diskuswurf | 240 | Bayer, Simon | 1995 | 39,97 m | 12,0 | ||||
| Diskuswurf | 244 | Stadler, Georg | 1995 | 28,69 m | 8,0 | ||||
| 1000m | 233 | Griessmair, Michael | 1995 | 3:00,38 | 11,0 | ||||
| 1000m | 243 | Mayer, Ruben | 1996 | 3:01,31 | 9,0 | ||||
| 3. | Mittelfranken | 152,0 | |||||||
| Speerwurf | 130 | Raum, Matthias | 1995 | 40,81 m | 13,0 | ||||
| Speerwurf | 129 | Erdtmann, Philipp | 1995 | 34,08 m | 5,0 | ||||
| 80m Hürden | 128 | Zahl, Andre | 1995 | 12,26 | +0,0 | 9,0 | |||
| 80m Hürden | 127 | Meyer, Janik | 1995 | 13,36 | +0,0 | 3,0 | |||
| Weitsprung | 133 | Zenger, Max | 1995 | 5,77 m | +0,0 | 13,0 | |||
