| 100 m Junioren | -1,6 | 28.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,85 | sec. | Q | ||||
| 2. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,14 | sec. | q | ||||
| 3. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,28 | sec. | q | ||||
| 4. | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 11,55 | sec. | |||||
| 5. | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,61 | sec. | |||||
| 6. | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,67 | sec. | |||||
| 7. | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,85 | sec. |
| 100 m Junioren | -4,2 | 28.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,44 | sec. | Q | ||||
| 2. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,53 | sec. | |||||
| 3. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,83 | sec. | |||||
| 4. | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 12,02 | sec. | |||||
| 5. | Löhner, David | 1988 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,09 | sec. | |||||
| 6. | Meyerholz, Falk | 1987 | BY | TSV Ebermannstadt | 12,18 | sec. |
| 100 m Junioren | -0,8 | 28.06.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,10 | sec. | Q | ||||
| 2. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,24 | sec. | q | ||||
| 3. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,48 | sec. | q | ||||
| 4. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,52 | sec. | |||||
| 5. | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,64 | sec. | |||||
| 6. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,78 | sec. |
| 100 m Junioren | -2,3 | 28.06.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,26 | sec. | Q | ||||
| 2. | Gehring, Mikel | 1988 | BY | TSV Bad Rodach | 11,50 | sec. | |||||
| 3. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,53 | sec. | |||||
| 4. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,79 | sec. | |||||
| 5. | Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,84 | sec. | |||||
| 6. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,29 | sec. |
| 100 m Junioren | -1,2 | 28.06.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,79 | sec. | ||||||
| 2. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,14 | sec. | |||||
| 3. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,17 | sec. | |||||
| 4. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,25 | sec. | |||||
| 5. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,26 | sec. | |||||
| 6. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,46 | sec. | |||||
| 7. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,47 | sec. | |||||
| 8. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,57 | sec. |
| 200 m Junioren | -0,6 | 29.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,25 | sec. | Q | ||||
| 2. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,66 | sec. | q | ||||
| 3. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,88 | sec. | q | ||||
| 4. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 22,90 | sec. | |||||
| 5. | Gehring, Mikel | 1988 | BY | TSV Bad Rodach | 22,91 | sec. | |||||
| 6. | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 23,35 | sec. |
| 200 m Junioren | -1,5 | 29.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,33 | sec. | Q | ||||
| 2. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,36 | sec. | q | ||||
| 3. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 22,72 | sec. | q | ||||
| 4. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 22,75 | sec. | v | ||||
| 5. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 23,19 | sec. | |||||
| 6. | Hamm, Kai | 1988 | BY | LA-Team Alzenau | 23,81 | sec. |
| 200 m Junioren | -0,7 | 29.06.2008 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Meister |
| Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,63 | sec. | ||||||
| 2. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,66 | sec. | |||||
| 3. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,77 | sec. | |||||
| 4. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 22,36 | sec. | |||||
| 5. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,63 | sec. | |||||
| 6. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,79 | sec. |
| 400 m Junioren | 28.06.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gehring, Mikel | 1988 | BY | TSV Bad Rodach | 51,00 | sec. | |||||
| 2. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 51,43 | sec. | |||||
| 3. | Hennecke, Felix | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 52,15 | sec. | |||||
| 4. | Schreck, Michael | 1987 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 53,19 | sec. | |||||
| 5. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 54,20 | sec. |
| 400 m Junioren | 28.06.2008 |
| 2. Zeitlauf |