Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Schülerbestenliste Stand: 18.10.2009

Schüler: M15 M14 M13 M12
Schülerinnen: W15 W14 W13 W12

Schüler A M15
100 m Lauf
252898 11,41 +1,4 Funk, Stefan 1994 SC Vöhringen Regensburg 26.07.
28903 11,49 +1,4 Maier, Lukas 1994 TSV Oberreitnau Regensburg 26.07.
26958 11,62 +1,4 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München Regensburg 26.07.
255777 11,64 +1,4 Hackner, Philipp 1994 MTV 1881 Ingolstadt Regensburg 26.07.
256817 11,67 +1,4 Spies, Alexander 1994 TSV Bad Endorf Regensburg 26.07.
253551 11,80 +1,4 Paul, Christopher 1994 LAC Quelle Fürth Regensburg 26.07.
28739 11,82 +1,4 Jenney, Michael 1994 TSV 1860 München Regensburg 26.07.
254707 11,88 +1,1 Heidenreich, Philipp 1994 TSV Ebermannstadt Lichtenfels 20.06.
253190 11,94 +0,4 Salassidis, Dimitrios 1994 LAG Mittlere Isar Freising 10.07.
253541 11,94 +0,7 Lockenvitz, Felix 1994 LG Hof Regensburg 26.07.

29355 11,98 +0,5 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Regensburg 16.05.
29339 11,99 +0,5 Neumann, Manuel 1994 LG Lauf-Pegnitzgrund Regensburg 16.05.
254338 11,99 +1,0 Frey, Wolfgang 1994 LAG Schwandorf Regensburg 26.07.
256219 12,05 -0,4 Schurr, Andreas 1994 SG Nürnberg-Fürth Herzogenaurach 11.07.
27954 12,06 +1,0 Wadlinger, Kai 1994 LAC Quelle Fürth Regensburg 26.07.
256959 12,08 -0,6 Kranz, Dominik 1994 LG LKr Aschaffenburg Herzogenaurach 11.07.
254862 12,09 +0,0 Dietrich, Stephan 1994 TV Kempten Friedberg 05.07.
253287 12,16 +1,2 Ebel, Kai 1994 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Schwandorf 01.06.
251986 12,16 +1,0 Giese, Daniel 1994 LAC Quelle Fürth Regensburg 26.07.
254385 12,17 +0,9 Schwerdtfeger, Markus 1994 LAZ Kreis Würzburg Karlstadt 24.05.

29731 12,17 +1,5 Reuther, Maximilian 1994 ESV München München 27.06.
28314 12,17 +0,9 Felderhoff, Christian 1994 LG Stadtwerke München München 01.07.
253618 12,17 +0,0 Frisch, Christian 1994 TSV Göggingen Friedberg 05.07.
300 m Lauf
28903 36,54 Maier, Lukas 1994 TSV Oberreitnau Regensburg 26.07.
253190 37,70 Salassidis, Dimitrios 1994 LAG Mittlere Isar Regensburg 26.07.
28314 38,35 Felderhoff, Christian 1994 LG Stadtwerke München Regensburg 26.07.
253541 38,90 Lockenvitz, Felix 1994 LG Hof Regensburg 26.07.
251670 38,95 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Neusäß 25.06.
29355 38,97 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Regensburg 26.07.
255160 38,98 Walz, Lukas 1994 LAZ Kreis Würzburg Regensburg 26.07.
29339 39,03 Neumann, Manuel 1994 LG Lauf-Pegnitzgrund Neustadt 12.07.
253544 39,24 Lasota, Mathias 1994 LAC Quelle Fürth Bönnigheim 21.05.
26481 39,24 Müller, Fabian 1994 TG 48 Würzburg Veitshöchheim 04.07.

254011 39,35 Auerhammer, Simon 1994 LAZ Kreis Günzburg Neusäß 25.06.
29731 39,39 Reuther, Maximilian 1994 ESV München München 20.05.
254338 39,48 Frey, Wolfgang 1994 LAG Schwandorf Schwandorf 01.06.
256817 39,55 Spies, Alexander 1994 TSV Bad Endorf Bad Aibling 04.07.
253047 39,92 Mattern, Moritz 1994 SV Esting Bad Aibling 04.07.
251863 40,17 Weh, Clemens 1994 LG Westallgäu Lindenberg 04.07.
251608 40,32 Vorat, Anton 1994 TV Kleinwallstadt Regensburg 26.07.
254361 40,36 Relinger, Georg 1994 TSV 1862 Neuburg Bad Aibling 04.07.
256812 40,45 Nejedl, Philipp 1994 ETSV 09 Landshut Bad Aibling 04.07.
256219 40,62 Schurr, Andreas 1994 SG Nürnberg-Fürth Nürnberg 25.04.
1000 m Lauf
26481 2:43,58 Müller, Fabian 1994 TG 48 Würzburg Veitshöchheim 05.07.
251671 2:45,16 Prechtl, Daniel 1994 LG Reischenau-Zusamtal Friedberg 21.06.
251670 2:46,86 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Friedberg 21.06.
254895 2:48,02 Speyerer, Julian 1994 LAV Neustadt Regensburg 26.07.
254300 2:48,94 Wimmer, Robert 1994 TSV Bad Endorf München 30.05.
29114 2:49,78 Müller, Marc Kevin 1994 LG Oberland Bad Reichenhall 13.06.
255285 2:50,00 Lang, Dominik 1994 MBB SG Manching Dachau 15.08.
29746 2:51,91 Donhauser, Johannes 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg Amberg 04.07.
28340 2:52,03 Lance, Christopher 1994 VfL Murnau München 20.09.
251863 2:52,83 Weh, Clemens 1994 LG Westallgäu Regensburg 26.07.

255565 2:53,14 Martin, Tobias 1994 SV Ramsthal Veitshöchheim 05.07.
253579 2:53,83 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Neustadt 10.07.
254401 2:53,86 Eichler, Steffen 1994 TS Herzogenaurach Regensburg 26.07.
26390 2:55,33 Rosenegger, Bernhard 1994 LG Chiemgau-Süd Regensburg 26.07.
26758 2:55,66 Bier, Alexander 1994 LG Eckental Regensburg 26.07.
255680 2:58,42 Winter, Dennis 1994 TuS Feuchtwangen Emskirchen 04.10.
255298 2:58,47 Pritzl, Michael 1994 TSV 1860 Rosenheim Regensburg 07.06.
254727 2:58,57 Wilzbach, Sebastian 1994 LG Kottern-Durach Ingolstadt 21.07.
253975 2:58,65 Raab, Felix 1994 TV Bad Brückenau Bad Kissingen 16.05.
253468 2:59,16 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Plattling 20.06.
2000 m Lauf
251671 6:09,11 Prechtl, Daniel 1994 LG Reischenau-Zusamtal Karlsfeld 02.07.
254300 6:14,62 Wimmer, Robert 1994 TSV Bad Endorf Mühldorf 10.05.
251670 6:16,71 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Herzogenaurach 11.07.
26481 6:18,19 Müller, Fabian 1994 TG 48 Würzburg Herzogenaurach 11.07.
29114 6:18,50 Müller, Marc Kevin 1994 LG Oberland Herzogenaurach 11.07.
255285 6:22,05 Lang, Dominik 1994 MBB SG Manching Regensburg 16.05.
29746 6:33,25 Donhauser, Johannes 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 16.05.
28340 6:42,17 Lance, Christopher 1994 VfL Murnau Regensburg 16.05.
255565 6:43,57 Martin, Tobias 1994 SV Ramsthal Karlstadt 24.05.
254895 6:44,62 Speyerer, Julian 1994 LAV Neustadt Hof 23.05.

253468 6:45,40 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Eggenfelden 28.06.
255298 6:45,57 Pritzl, Michael 1994 TSV 1860 Rosenheim Deggendorf 25.04.
26758 6:53,86 Bier, Alexander 1994 LG Eckental Herzogenaurach 11.07.
251826 7:00,28 Hetz, Thomas 1994 LG Fichtelgebirge Hof 23.05.
28851 7:00,29 Fischer, Sebastian 1994 LG Würm Athletik Herzogenaurach 11.07.
253604 7:05,34 Riess, Hannes 1994 TV Leutershausen Herzogenaurach 11.07.
256217 7:06,60 Memmert, Maximilian 1994 SG Nürnberg-Fürth Dinkelsbühl 09.05.
26390 7:07,87 Rosenegger, Bernhard 1994 LG Chiemgau-Süd Deggendorf 25.04.
256959 7:08,85 Kranz, Dominik 1994 LG LKr Aschaffenburg Herzogenaurach 11.07.
29244 7:09,29 Bauer, Michael 1994 LG Donau/Ilm Neuburg 17.05.
3000 m Lauf
251671 9:27,41 Prechtl, Daniel 1994 LG Reischenau-Zusamtal Regensburg 26.07.
255285 9:46,95 Lang, Dominik 1994 MBB SG Manching Regensburg 26.07.
253925 9:52,4 Spielberger, Johannes 1994 LG Bamberg Emskirchen 10.10.
29746 9:54,86 Donhauser, Johannes 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg München 18.07.
255298 9:56,81 Pritzl, Michael 1994 TSV 1860 Rosenheim Regensburg 26.07.
26481 10:20,58 Müller, Fabian 1994 TG 48 Würzburg Schweinfurt 27.09.
28340 10:24,30 Lance, Christopher 1994 VfL Murnau Regensburg 26.07.
253110 10:26,5 Sperl, Maximilian 1994 LLC Marathon Regensburg Straubing 03.06.
254000 10:28,46 Lindner, Benedikt 1994 TV Immenstadt Regensburg 26.07.
253975 10:31,95 Raab, Felix 1994 TV Bad Brückenau Regensburg 26.07.

254623 10:34,86 Lindert, Nicolas 1994 LG Chiemgau-Süd Pocking 29.05.
28923 10:37,23 Speinle, Michael 1994 TSV Penzberg Bad Aibling 04.07.
28875 10:46,34 Achatz, Jonas 1994 SC Spiegelau Pocking 04.07.
251840 10:47,59 Hollunder, Florian 1994 TSV 1860 Rosenheim Karlsfeld 27.05.
255784 10:52,06 Gramlich, Moritz 1994 LG Stadtwerke München Regensburg 26.07.
253468 10:54,48 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Regensburg 26.07.
253579 10:57,2 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Emskirchen 10.10.
255464 11:00,1 Neuner, Karsan 1994 LAC Quelle Fürth Emskirchen 10.10.
26390 11:01,88 Rosenegger, Bernhard 1994 LG Chiemgau-Süd Bad Aibling 04.07.
255680 11:06,3 Winter, Dennis 1994 TuS Feuchtwangen Leutershausen 25.04.
5 km Str.
251671 16:27 Prechtl, Daniel 1994 LG Reischenau-Zusamtal Augsburg 15.05.
28875 18:42 Achatz, Jonas 1994 SC Spiegelau Ried / AUT 29.08.
251670 18:45 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Ebershausen 03.10.
254727 18:52 Wilzbach, Sebastian 1994 LG Kottern-Durach Ebershausen 03.10.
254399 19:08 Pfister, Alexander 1994 MTP Hersbruck Hohenstadt 25.04.
253975 19:28 Raab, Felix 1994 TV Bad Brückenau Bad Brückenau 12.07.
256800 20:09 Celik, Oguzhan 1994 TSV Inningen Ebershausen 03.10.
256468 20:12 Ruppert, Christoph 1994 TSG 08 Roth Hohenstadt 25.04.
254255 20:44 Saigger, Manuel 1994 LG Kottern-Durach Ebershausen 03.10.
257256 21:22 Seitz, Benjamin 1994 Sportverein Mindelzell Ebershausen 03.10.

252246 23:21 Härlein, Michael 1994 MTP Hersbruck Hohenstadt 25.04.
80 m Hürden 0.840m
26958 10,56 +0,4 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München Regensburg 25.07.
251608 11,00 +2,0 Vorat, Anton 1994 TV Kleinwallstadt Regensburg 25.07.
253287 11,28 +0,0 Ebel, Kai 1994 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Emskirchen 04.10.
28903 11,29 -0,9 Maier, Lukas 1994 TSV Oberreitnau Bad Oeynhausen 01.08.
29355 11,30 -1,0 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Herzogenaurach 11.07.
251670 11,47 +0,6 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Regensburg 25.07.
251778 11,48 +1,2 Entholzner, Maximilian 1994 1. FC Passau Passau 26.09.
28739 11,54 +1,1 Jenney, Michael 1994 TSV 1860 München Regensburg 25.07.
251826 11,64 +2,0 Hetz, Thomas 1994 LG Fichtelgebirge Regensburg 25.07.
254471 11,72 +0,6 Hümbs, Sven 1994 TSV Altenberg Regensburg 25.07.

254585 11,78 -1,1 Bergmann, Christian 1994 LG Kreis Ansbach Emskirchen 04.10.
28921 11,82 +0,6 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg Regensburg 25.07.
28731 11,90 +1,0 Herzog, Florian 1994 TSV 1860 München Wasserburg 01.05.
254011 11,90 +0,0 Auerhammer, Simon 1994 LAZ Kreis Günzburg Friedberg 05.07.
28732 11,92 +1,0 Rießenberger, Philipp 1994 TSV 1860 München Wasserburg 01.05.
28851 11,93 +1,1 Fischer, Sebastian 1994 LG Würm Athletik Regensburg 25.07.
251838 11,95 -0,1 Wollert, Artur 1994 LAZ Kreis Würzburg Karlstadt 24.05.
253535 12,01 +0,6 Abert, Dominik 1994 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Regensburg 25.07.
254385 12,03 -1,2 Schwerdtfeger, Markus 1994 LAZ Kreis Würzburg Bad Oeynhausen 01.08.
251898 12,04 +0,0 Hofmann, Daniel 1994 TV Zeil Herzogenaurach 11.07.
300 m Hürden 0.840m
251670 41,41 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Regensburg 25.07.
254011 43,15 Auerhammer, Simon 1994 LAZ Kreis Günzburg Regensburg 25.07.
254932 44,56 Rieger, Kevin 1994 LG Team Isartal Regensburg 25.07.
254872 44,85 Beer, Tobias 1994 TSV Schongau Regensburg 25.07.
254892 45,15 Schüller, Sebastian 1994 LG Donau-Brenz Aichach 19.06.
28340 46,00 Lance, Christopher 1994 VfL Murnau Regensburg 25.07.
254585 47,17 Bergmann, Christian 1994 LG Kreis Ansbach Gunzenhausen 28.05.
252686 49,54 Obermayer, Sylvester 1994 LG Sempt Bad Aibling 04.07.
253905 50,71 Fritsch, Jannick 1994 LG Erlangen Forchheim 05.07.
28263 51,17 Braun, Andreas 1994 TG 48 Würzburg Stockstadt 26.05.
Hochsprung
251898 1,93 Hofmann, Daniel 1994 TV Zeil Schweinfurt 27.09.
254384 1,88 Marko, Manuel 1994 LAZ Kreis Würzburg Heuchelheim 19.09.
28903 1,85 Maier, Lukas 1994 TSV Oberreitnau Herzogenaurach 11.07.
251505 1,85 Ziegler, Sebastian 1994 TSV Ochenbruck Regensburg 25.07.
253287 1,84 Ebel, Kai 1994 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Ingolstadt 21.07.
253047 1,83 Mattern, Moritz 1994 SV Esting Germering 21.06.
28921 1,80 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg Kirchheim 20.06.
26429 1,76 Wittenzellner, Lukas 1994 TSV Regen Ingolstadt 21.07.
253695 1,73 Werner, Adrian 1994 TS Lichtenfels Lichtenfels 20.06.
29355 1,73 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Herzogenaurach 11.07.

29731 1,70 Reuther, Maximilian 1994 ESV München Zorneding 25.07.
26958 1,68 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München Aichach 23.05.
251670 1,68 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Aichach 23.05.
252587 1,68 Eiselmayer, Alexander 1994 TV Planegg-Krailling Penzberg 24.05.
254707 1,68 Heidenreich, Philipp 1994 TSV Ebermannstadt Lichtenfels 20.06.
253305 1,68 Aschenbrenner, Tobias 1994 TV Wallersdorf Eggenfelden 28.06.
252728 1,67 Mokross, Christian 1994 SWC Regensburg Burglengenfeld 23.05.
255059 1,67 Wilm, Nico 1994 1. FC Rottershausen Schweinfurt 27.09.
28739 1,65 Jenney, Michael 1994 TSV 1860 München Aichach 23.05.
253826 1,65 Antonov, Ivane 1994 TSV Bad Kissingen Hammelburg 20.06.

253468 1,65 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Pocking 04.07.
257028 1,65 Vogel, Emanuel 1994 ESV München München 29.07.
Stabhochsprung
251838 4,35 Wollert, Artur 1994 LAZ Kreis Würzburg Regensburg 25.07.
254011 3,72 Auerhammer, Simon 1994 LAZ Kreis Günzburg Gräfelfing 11.06.
29355 3,70 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Herzogenaurach 12.07.
252728 3,60 Mokross, Christian 1994 SWC Regensburg Herzogenaurach 12.07.
26958 3,40 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München Herzogenaurach 12.07.
28739 3,10 Jenney, Michael 1994 TSV 1860 München Aichach 24.05.
254756 3,00 Edelmann, Dennis 1994 TSV Dinkelsbühl Herzogenaurach 12.07.
253468 3,00 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Vilsbiburg 04.10.
251670 2,90 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Aichach 24.05.
254517 2,82 Jammal, Dominik 1994 LAZ Kreis Würzburg Gräfelfing 11.06.

254585 2,80 Bergmann, Christian 1994 LG Kreis Ansbach Gunzenhausen 31.07.
253191 2,71 Oppel, Patrick 1994 LAG Mittlere Isar Karlsfeld 17.07.
254384 2,60 Marko, Manuel 1994 LAZ Kreis Würzburg Regensburg 16.05.
253618 2,60 Frisch, Christian 1994 TSV Göggingen Aichach 23.05.
28732 2,60 Rießenberger, Philipp 1994 TSV 1860 München Aichach 24.05.
28731 2,60 Herzog, Florian 1994 TSV 1860 München Herzogenaurach 12.07.
251778 2,50 Entholzner, Maximilian 1994 1. FC Passau Passau 27.09.
252686 2,40 Obermayer, Sylvester 1994 LG Sempt Garmisch-Partenkirchen 27.09.
28009 2,40 Zimmermann, Christian 1994 Kirchheimer SC Garmisch-Partenkirchen 27.09.
254401 2,20 Eichler, Steffen 1994 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 12.07.
Weitsprung
26958 6,56 -0,2 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München München 30.05.
251505 6,16 -0,2 Ziegler, Sebastian 1994 TSV Ochenbruck Burghaslach 21.06.
253287 6,14 +0,0 Ebel, Kai 1994 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Bad Oeynhausen 01.08.
253190 6,03 +1,7 Salassidis, Dimitrios 1994 LAG Mittlere Isar Regensburg 26.07.
253826 5,97 +0,0 Antonov, Ivane 1994 TSV Bad Kissingen Regensburg 26.07.
251778 5,92 +1,3 Entholzner, Maximilian 1994 1. FC Passau Hösbach 17.05.
251826 5,89 -0,1 Hetz, Thomas 1994 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 18.07.
28739 5,87 +0,9 Jenney, Michael 1994 TSV 1860 München Bad Oeynhausen 01.08.
256817 5,85 +1,3 Spies, Alexander 1994 TSV Bad Endorf Bad Reichenhall 13.06.
29731 5,81 -0,2 Reuther, Maximilian 1994 ESV München Dachau 15.08.

29355 5,79 +0,0 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Bad Oeynhausen 01.08.
27954 5,78 +0,1 Wadlinger, Kai 1994 LAC Quelle Fürth Schweinfurt 09.05.
28851 5,78 +0,8 Fischer, Sebastian 1994 LG Würm Athletik Regensburg 26.07.
253911 5,76 +1,2 Grahl, Tobias 1994 TSG 08 Roth Burghaslach 21.06.
28903 5,76 +0,0 Maier, Lukas 1994 TSV Oberreitnau Bad Oeynhausen 01.08.
255059 5,73 +0,2 Wilm, Nico 1994 1. FC Rottershausen Bad Oeynhausen 01.08.
251898 5,72 +0,0 Hofmann, Daniel 1994 TV Zeil Bad Oeynhausen 01.08.
251670 5,70 +0,0 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Friedberg 05.07.
252898 5,66 +0,0 Funk, Stefan 1994 SC Vöhringen Horgau 28.06.
252587 5,61 +0,5 Eiselmayer, Alexander 1994 TV Planegg-Krailling Bad Aibling 04.07.
Dreisprung
253826 13,23 -0,2 Antonov, Ivane 1994 TSV Bad Kissingen Heuchelheim 19.09.
254384 12,11 -1,1 Marko, Manuel 1994 LAZ Kreis Würzburg Heuchelheim 19.09.
251778 11,53 +0,4 Entholzner, Maximilian 1994 1. FC Passau Regensburg 25.07.
254338 11,17 +1,1 Frey, Wolfgang 1994 LAG Schwandorf Regensburg 25.07.
253468 10,39 -1,0 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Vilsbiburg 04.10.
255202 10,36 -1,1 Schnapp, Christopher 1994 TV Strössendorf Lichtenfels 20.06.
253157 9,92 +0,2 Toms, Andreas 1994 LG Team Isartal Bad Aibling 04.07.
256241 9,87 -1,2 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt Lichtenfels 20.06.
254255 9,41 +0,4 Saigger, Manuel 1994 LG Kottern-Durach Bad Wörishofen 21.05.
Kugelstoss 4 kg
255059 15,62 Wilm, Nico 1994 1. FC Rottershausen Schweinfurt 27.09.
251564 14,92 Lang, Simon 1994 LG Frankenwald Schönwald 12.09.
254756 14,90 Edelmann, Dennis 1994 TSV Dinkelsbühl Emskirchen 04.10.
26958 14,52 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München München 09.05.
28572 14,39 Eiter, Benedikt 1994 LAG Mittlere Isar Majano / ITA 05.09.
254385 14,39 Schwerdtfeger, Markus 1994 LAZ Kreis Würzburg Heuchelheim 19.09.
28009 13,90 Zimmermann, Christian 1994 Kirchheimer SC Garmisch-Partenkirchen 26.09.
256820 13,79 Hartmannsgruber, Jonas 1994 TV Zwiesel Regensburg 25.07.
29355 13,72 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Bad Oeynhausen 01.08.
252571 13,35 Fuchs, Maximilian 1994 1. FC Passau Hösbach 17.05.

29218 13,29 Staudacher jun., Sebastian 1994 SV Achenmühle Feldkirchen 27.06.
252930 13,11 Hartner, Fabian 1994 LG Kreis Ansbach Emskirchen 04.10.
27954 13,09 Wadlinger, Kai 1994 LAC Quelle Fürth Schweinfurt 09.05.
254585 12,95 Bergmann, Christian 1994 LG Kreis Ansbach Dinkelsbühl 09.05.
253544 12,68 Lasota, Mathias 1994 LAC Quelle Fürth Burghaslach 21.06.
252898 12,63 Funk, Stefan 1994 SC Vöhringen Horgau 28.06.
251670 12,52 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Augsburg 01.05.
253047 12,41 Mattern, Moritz 1994 SV Esting Bad Reichenhall 13.06.
28807 12,24 Perner, Alexander 1994 LG Landkreis Roth Emskirchen 04.10.
251544 12,08 Kosok, Markus 1994 LG Donau-Ries Friedberg 21.06.
Diskuswurf 1 kg
28009 51,00 Zimmermann, Christian 1994 Kirchheimer SC Garmisch-Partenkirchen 27.09.
254756 49,25 Edelmann, Dennis 1994 TSV Dinkelsbühl Regensburg 25.07.
251564 48,74 Lang, Simon 1994 LG Frankenwald Lichtenfels 20.06.
28572 44,63 Eiter, Benedikt 1994 LAG Mittlere Isar Freising 02.10.
255059 43,94 Wilm, Nico 1994 1. FC Rottershausen Veitshöchheim 04.07.
254385 43,33 Schwerdtfeger, Markus 1994 LAZ Kreis Würzburg Regensburg 25.07.
26958 42,69 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München Herzogenaurach 12.07.
252946 41,77 Lippl, Stefan 1994 TV Wallersdorf Bogen 14.06.
251544 41,41 Kosok, Markus 1994 LG Donau-Ries Regensburg 25.07.
29218 41,24 Staudacher jun., Sebastian 1994 SV Achenmühle Feldkirchen 27.06.

28807 40,90 Perner, Alexander 1994 LG Landkreis Roth Regensburg 25.07.
253618 39,43 Frisch, Christian 1994 TSV Göggingen Regensburg 25.07.
251670 38,45 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Augsburg 01.05.
253544 37,77 Lasota, Mathias 1994 LAC Quelle Fürth Regensburg 25.07.
254585 37,04 Bergmann, Christian 1994 LG Kreis Ansbach Herzogenaurach 11.07.
29355 35,91 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Herzogenaurach 12.07.
252571 35,18 Fuchs, Maximilian 1994 1. FC Passau Hösbach 17.05.
252587 34,94 Eiselmayer, Alexander 1994 TV Planegg-Krailling Bad Aibling 04.07.
253479 34,87 Vetter, David 1994 TS Lichtenfels Hösbach 17.05.
255202 34,70 Schnapp, Christopher 1994 TV Strössendorf Lichtenfels 25.04.
Hammerwurf 4 kg
29218 70,20 Staudacher jun, Sebastian 1994 SV Achenmühle Maselheim 20.09.
251564 68,41 Lang, Simon 1994 LG Frankenwald Stadtsteinach 26.09.
251729 59,01 Weber, Julian 1994 TV Hindelang Trauchgau 03.10.
29601 42,90 Schnell, Wolfgang 1994 SV Achenmühle Maselheim 20.09.
251724 39,84 Bilgeri, Florian 1994 TV Hindelang Trauchgau 03.10.
252946 23,40 Lippl, Stefan 1994 TV Wallersdorf Plattling 20.06.
Speerwurf 600 g
251670 53,21 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Heuchelheim 19.09.
254361 52,93 Relinger, Georg 1994 TSV 1862 Neuburg Regensburg 26.07.
28807 50,68 Perner, Alexander 1994 LG Landkreis Roth Horgau 05.08.
28009 50,02 Zimmermann, Christian 1994 Kirchheimer SC Regensburg 26.07.
254756 48,27 Edelmann, Dennis 1994 TSV Dinkelsbühl Regensburg 26.07.
251564 47,77 Lang, Simon 1994 LG Frankenwald Lichtenfels 20.06.
252946 47,65 Lippl, Stefan 1994 TV Wallersdorf Dingolfing 20.09.
255059 46,78 Wilm, Nico 1994 1. FC Rottershausen Schweinfurt 27.05.
251544 45,94 Kosok, Markus 1994 LG Donau-Ries Rehling 04.09.
253618 45,44 Frisch, Christian 1994 TSV Göggingen Regensburg 26.07.

26958 44,58 Simon, Bryan 1994 TSV 1860 München Herzogenaurach 12.07.
28572 42,45 Eiter, Benedikt 1994 LAG Mittlere Isar Freising 02.10.
254629 42,21 Hinkofer, Maximilian 1994 TV Viechtach Regensburg 26.07.
254892 42,10 Schüller, Sebastian 1994 LG Donau-Brenz Aichach 19.06.
251986 41,86 Giese, Daniel 1994 LAC Quelle Fürth Regensburg 26.07.
29114 39,64 Müller, Marc Kevin 1994 LG Oberland Bad Aibling 04.07.
253468 39,49 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Pocking 29.07.
29355 39,29 Schlegel, Sebastian 1994 LAG Garmisch-Partenkirchen Bad Oeynhausen 02.08.
254745 38,06 Krumrein, Jakob 1994 LG 90 Kreis Ebersberg Zorneding 25.04.
251898 37,82 Hofmann, Daniel 1994 TV Zeil Bad Oeynhausen 01.08.
Ballwurf 200g
251544 88,50 Kosok, Markus 1994 LG Donau-Ries Horgau 19.09.
251670 70,00 Müller, Tobias 1994 TSV Inningen Bad Oeynhausen 01.08.
255059 67,50 Wilm, Nico 1994 1. FC Rottershausen Rottershausen 19.07.
253618 64,50 Frisch, Christian 1994 TSV Göggingen Rehling 04.09.
252946 64,00 Lippl, Stefan 1994 TV Wallersdorf Regen 17.05.
254300 61,50 Wimmer, Robert 1994 TSV Bad Endorf Mühldorf 10.05.
253305 60,50 Aschenbrenner, Tobias 1994 TV Wallersdorf Regen 17.05.
257087 59,00 Krautner, Andreas 1994 TSV Vilsbiburg Eggenfelden 01.08.
26429 58,50 Wittenzellner, Lukas 1994 TSV Regen Regen 17.05.
26758 58,00 Bier, Alexander 1994 LG Eckental Herzogenaurach 11.07.

29114 56,50 Müller, Marc Kevin 1994 LG Oberland Herzogenaurach 11.07.
253603 56,50 Volkmann, Ingo 1994 TV Leutershausen Leutershausen 25.07.
254517 56,00 Jammal, Dominik 1994 LAZ Kreis Würzburg Herzogenaurach 11.07.
254384 56,00 Marko, Manuel 1994 LAZ Kreis Würzburg Hösbach 26.09.
253003 55,00 Wiendl, Simon 1994 TV Burglengenfeld Bad Kötzting 28.06.
254790 55,00 Winter, Florian 1994 LG Landkreis Kelheim Abensberg 31.07.
253468 54,50 Bauer, Alexander 1994 TV Hauzenberg Eggenfelden 28.06.
28807 54,00 Perner, Alexander 1994 LG Landkreis Roth Röttenbach 25.04.
28851 54,00 Fischer, Sebastian 1994 LG Würm Athletik Kirchheim 20.06.
27873 54,00 Wild, Daniel 1994 LG Donau/Ilm München 25.07.

254612 54,00 Loos, Jonathan 1994 TV Leutershausen Leutershausen 25.07.
255168 54,00 Stalla, Jan 1994 LAZ Kreis Günzburg Donauwörth 27.09.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
