| Bezirkevergleich M/W 14 Willy-Sachs-Stadion, am 19.09.2010 |
Ergebnisliste |
Detail-Ergebnisliste (pdf)
Bezirkevergleich AK M/W 14, Bezirkevergleich AK 14
| Rg. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte | ||
| 1. | Bezirk Oberbayern | 367,0 | |||||||
| 100m | 1767 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | GER | 12,36 | -0,8 | 12,0 | ||
| 100m | 1765 | Adolf, Michael | 1996 | GER | 12,80 | -0,8 | 10,0 | ||
| 100m | 1754 | Beaudoin, Margot | 1996 | FRA | 12,99 | +1,0 | 14,0 | ||
| 100m | 1755 | Wolf, Isabel | 1996 | GER | 13,22 | +1,0 | 13,0 | ||
| 800m | 1759 | Witte, Claudia | 1996 | 2:29,87 | 10,0 | ||||
| 800m | 1758 | Marnau, Michelle | 1996 | GER | 2:31,55 | 9,0 | |||
| 1000m | 1772 | Stokes, Eric | 1996 | GER | 2:58,60 | 9,0 | |||
| 1000m | 1771 | Plikat, Patrick | 1996 | GER | 3:00,54 | 7,0 | |||
| 80m Hürden | 1765 | Adolf, Michael | 1996 | GER | 11,99 | +0,4 | 12,0 | ||
| 80m Hürden | 1767 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | GER | 12,10 | +0,4 | 11,0 | ||
| 80m Hürden | 1762 | Bonleitner, Magdalena | 1996 | GER | 12,51 | +0,4 | 13,0 | ||
| 80m Hürden | 1778 | Köchl, Theresa | 1996 | GER | 12,57 | +0,4 | 12,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Oberbayern | 47,39 | 14,0 | ||||||
| 1770, Groll Fabian (1996) - 1764, Holländer Sven (1996) 1774, Lück Manuel (1997) - 1765, Adolf Michael (1996) |
|||||||||
| 4x100m | Bezirk Oberbayern | 52,38 | 10,0 | ||||||
| 1757, Förster Annika (1996) - 1775, Utschneider Daniela (1996) 1756, Brettschneider Carina (1996) - 1754, Beaudoin Margot (1996) |
|||||||||
| Hochsprung | 1766 | Schuschke, Stefan | 1996 | GER | 1,66 m | 10,0 | |||
| Hochsprung | 1768 | Vogt, Christopher | 1996 | GER | 1,55 m | 6,0 | |||
| Hochsprung | 1751 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | GER | 1,56 m | 13,0 | |||
| Hochsprung | 1750 | Durner, Leslie | 1996 | GER | 1,40 m | 5,0 | |||
| Weitsprung | 1768 | Vogt, Christopher | 1996 | GER | 5,32 m | +0,3 | 10,0 | ||
| Weitsprung | 1766 | Schuschke, Stefan | 1996 | GER | 5,18 m | +0,5 | 8,0 | ||
| Weitsprung | 1756 | Brettschneider, Carina | 1996 | GER | 4,85 m | +1,0 | 13,0 | ||
| Weitsprung | 1757 | Förster, Annika | 1996 | GER | 4,57 m | +0,0 | 7,0 | ||
| Kugelstoßen | 1763 | Koller, Lukas | 1996 | GER | 13,91 m | 13,0 | |||
| Kugelstoßen | 1764 | Holländer, Sven | 1996 | GER | 13,26 m | 12,0 | |||
| Kugelstoßen | 1753 | Renner, Laura | 1996 | GER | 11,47 m | 14,0 | |||
| Kugelstoßen | 1752 | Vodermaier, Julia | 1996 | GER | 9,35 m | 5,0 | |||
| Diskuswurf | 1763 | Koller, Lukas | 1996 | GER | 42,75 m | 13,0 | |||
| Diskuswurf | 1764 | Holländer, Sven | 1996 | GER | 34,93 m | 10,0 | |||
| Diskuswurf | 1753 | Renner, Laura | 1996 | GER | 28,12 m | 14,0 | |||
| Diskuswurf | 1760 | Gschwendtner, Christina | 1996 | GER | 26,26 m | 12,0 | |||
| Speerwurf | 1769 | Wenz, Felix | 1996 | GER | 41,49 m | 13,0 | |||
| Speerwurf | 1770 | Groll, Fabian | 1996 | GER | 36,39 m | 8,0 | |||
| Speerwurf | 1751 | Obermaier, Anna-Lena | 1996 | GER | 35,65 m | 14,0 | |||
| Speerwurf | 1777 | Berggold, Julia | 1996 | GER | 31,27 m | 11,0 | |||
| 2. | Bezirk Schwaben | 302,5 | |||||||
| 100m | 1831 | Ziegler, Manuel | 1996 | GER | 12,77 | -0,8 | 11,0 | ||
| 100m | 1830 | Bauer, Raphael | 1996 | GER | 12,84 | -1,2 | 8,0 | ||
| 100m | 1833 | Petkov, Lisa Marie | 1996 | GER | 13,32 | +1,0 | 11,0 | ||
| 100m | 1837 | Missenhardt, Jana | 1996 | GER | 13,33 | +1,0 | 9,5 | ||
| 800m | 1844 | Humburger, Lena | 1996 | GER | 2:28,01 | 12,0 | |||
| 800m | 1843 | Sager, Salome | 1996 | GER | 2:36,15 | 4,0 | |||
| 1000m | 1827 | Padberg, Kenneth | 1996 | GER | 2:56,41 | 11,0 | |||
| 1000m | 1872 | Hacker, Jonas | 1996 | 2:59,06 | 8,0 | ||||
| 80m Hürden | 1823 | Ott, Lars | 1996 | GER | 12,73 | +0,4 | 7,0 | ||
| 80m Hürden | 1830 | Bauer, Raphael | 1996 | GER | 13,46 | +0,4 | 3,0 | ||
| 80m Hürden | 1837 | Missenhardt, Jana | 1996 | GER | 12,76 | +0,4 | 10,0 | ||
| 80m Hürden | 1833 | Petkov, Lisa Marie | 1996 | GER | 12,89 | +0,4 | 9,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Schwaben | 51,43 | 14,0 | ||||||
| 1847, Rohrmoser Theresa (1997) - 1837, Missenhardt Jana (1996) 1846, Riedlberger Stefanie (1996) - 1833, Petkov Lisa Marie (1996) |
|||||||||
| Hochsprung | 1828 | Krumm, Stefan | 1996 | GER | 1,83 m | 14,0 | |||
| Hochsprung | 1829 | Huber, Manuel | 1996 | GER | 1,72 m | 11,0 | |||
| Hochsprung | 1842 | Snook, Victoria | 1996 | GBR | 1,45 m | 7,0 | |||
| Hochsprung | 1825 | Schöllhorn, Hannah | 1997 | 1,40 m | 5,0 | ||||
| Weitsprung | 1828 | Krumm, Stefan | 1996 | GER | 5,75 m | +0,5 | 13,0 | ||
| Weitsprung | 1824 | Krumm, Lukas | 1996 | GER | 5,33 m | +0,0 | 11,0 | ||
| Weitsprung | 1842 | Snook, Victoria | 1996 | GBR | 5,10 m | +0,0 | 14,0 | ||
| Weitsprung | 1847 | Rohrmoser, Theresa | 1997 | GER | 4,57 m | +1,1 | 6,0 | ||
| Kugelstoßen | 1824 | Krumm, Lukas | 1996 | GER | 11,01 m | 9,0 | |||
| Kugelstoßen | 1831 | Ziegler, Manuel | 1996 | GER | 10,89 m | 8,0 | |||
| Kugelstoßen | 1838 | Elbl, Selina | 1996 | GER | 9,97 m | 13,0 | |||
| Kugelstoßen | 1835 | Satzger, Julia | 1996 | GER | 9,53 m | 7,0 | |||
| Diskuswurf | 1836 | Rott, Andreas | 1996 | GER | 29,48 m | 5,0 | |||
| Diskuswurf | 1834 | Pickl, Janik | 1996 | GER | 24,33 m | 3,0 | |||
| Diskuswurf | 1838 | Elbl, Selina | 1996 | GER | 25,69 m | 11,0 | |||
| Diskuswurf | 1839 | Hampp, Ramona | 1996 | GER | 23,45 m | 9,0 | |||
| Speerwurf | 1836 | Rott, Andreas | 1996 | GER | 39,32 m | 9,0 | |||
| Speerwurf | 1834 | Pickl, Janik | 1996 | GER | 36,34 m | 7,0 | |||
| Speerwurf | 1835 | Satzger, Julia | 1996 | GER | 33,01 m | 13,0 | |||
| Speerwurf | 1840 | Frolov, Kristina | 1996 | GER | 29,97 m | 10,0 | |||
| 3. | Bezirk Mittelfranken | 262,5 | |||||||
| 100m | 1716 | Frühwald, Florian | 1996 | GER | 13,05 | -0,8 | 5,5 | ||
| 100m | 1871 | Titiz, Bekir | 1996 | GER | 13,05 | -1,2 | 5,5 | ||
| 100m | 1721 | Wild, Patricia | 1996 | GER | 13,51 | +1,0 | 7,0 | ||
| 100m | 1704 | Leyer, Jennifer | 1996 | GER | 13,72 | +1,0 | 5,0 | ||
| 800m | 1703 | Kurz, Theresa | 1996 | GER | 2:32,17 | 7,0 | |||
| 800m | 1702 | Kurz, Lisa | 1996 | GER | 2:34,23 | 5,0 | |||
| 1000m | 1701 | Henning, Tobias | 1997 | GER | 2:55,62 | 12,0 | |||
| 1000m | 1710 | Leisner, Adrian | 1996 | 3:02,31 | 5,0 | ||||
| 80m Hürden | 1717 | Fichtner, Florian | 1996 | GER | 12,38 | +0,4 | 10,0 | ||
| 80m Hürden | 1716 | Frühwald, Florian | 1996 | GER | 13,17 | +0,4 | 4,0 | ||
| 80m Hürden | 1720 | Winkler, Katharina | 1996 | GER | 12,32 | +0,4 | 14,0 | ||
| 80m Hürden | 1711 | Fischer, Miriam | 1996 | GER | 14,01 | +0,0 | 2,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Mittelfranken | 49,51 | 8,0 | ||||||
| 1871, Titiz Bekir (1996) - 1719, Pfahler Sebastian (1996) 1718, Fichtner Felix (1996) - 1717, Fichtner Florian (1996) |
|||||||||
| 4x100m | Bezirk Mittelfranken | 52,07 | 12,0 | ||||||
| 1704, Leyer Jennifer (1996) - 1721, Wild Patricia (1996) 1707, Fuchs Florentina (1996) - 1720, Winkler Katharina (1996) |
|||||||||
| Hochsprung | 1715 | Gußner, Tobias | 1996 | GER | 1,75 m | 12,0 | |||
| Hochsprung | 1701 | Henning, Tobias | 1997 | GER | 1,50 m | 3,0 | |||
| Hochsprung | 1720 | Winkler, Katharina | 1996 | GER | 1,62 m | 14,0 | |||
| Hochsprung | 1711 | Fischer, Miriam | 1996 | GER | 1,45 m | 8,5 | |||
| Weitsprung | 1717 | Fichtner, Florian | 1996 | GER | 5,49 m | +1,1 | 12,0 | ||
| Weitsprung | 1871 | Titiz, Bekir | 1996 | GER | 4,80 m | -1,1 | 6,0 | ||
| Weitsprung | 1706 | Feser, Mara | 1996 | GER | 4,61 m | +0,9 | 8,0 | ||
| Weitsprung | 1708 | Bögelein, Ruffa Mae | 1996 | GER | 4,47 m | +1,0 | 4,0 | ||
| Kugelstoßen | 1719 | Pfahler, Sebastian | 1996 | GER | 12,96 m | 11,0 | |||
| Kugelstoßen | 1718 | Fichtner, Felix | 1996 | GER | 10,38 m | 5,0 | |||
| Kugelstoßen | 1707 | Fuchs, Florentina | 1996 | GER | 9,95 m | 12,0 | |||
| Kugelstoßen | 1705 | Gußner, Laura | 1997 | GER | 9,39 m | 6,0 | |||
| Diskuswurf | 1715 | Gußner, Tobias | 1996 | GER | 36,10 m | 12,0 | |||
| Diskuswurf | 1719 | Pfahler, Sebastian | 1996 | GER | 31,86 m | 7,0 | |||
| Diskuswurf | 1705 | Gußner, Laura | 1997 | GER | 21,57 m | 7,0 | |||
| Diskuswurf | 1709 | Schlicht, Leonie | 1996 | GER | 19,83 m | 4,0 | |||
| Speerwurf | 1718 | Fichtner, Felix | 1996 | GER | 41,30 m | 12,0 | |||
| Speerwurf | 1712 | Ebert, Sean | 1996 | GER | 25,51 m | 1,0 | |||
| Speerwurf | 1707 | Fuchs, Florentina | 1996 | GER | 29,52 m | 9,0 | |||
| Speerwurf | 1706 | Feser, Mara | 1996 | GER | 28,43 m | 7,0 | |||
| 4. | Bezirk Oberfranken | 257,0 | |||||||
| 100m | 1801 | Peetz, Alexander | 1996 | GER | 12,18 | -0,8 | 14,0 | ||
| 100m | 1785 | Fischer, Matthias | 1996 | 12,90 | -1,2 | 7,0 | |||
| 100m | 1802 | Breuer, Jamie | 1996 | GER | 13,28 | +1,0 | 12,0 | ||
| 100m | 1800 | Henkel, Sarah | 1997 | GER | 13,74 | -0,9 | 4,0 | ||
| 800m | 1789 | Michler, Madleine | 1996 | GER | 2:28,34 | 11,0 | |||
| 800m | 1779 | Schmitt, Clara | 1996 | GER | 2:45,24 | 2,0 | |||
| 1000m | 1780 | Drechsel, Marius | 1996 | GER | 2:53,78 | 13,0 | |||
| 80m Hürden | 1801 | Peetz, Alexander | 1996 | GER | 11,96 | +0,4 | 13,0 | ||
| 80m Hürden | 1782 | Wheeler, Kelvin | 1996 | GER | 13,58 | +0,4 | 1,0 | ||
| 80m Hürden | 1790 | Hertrich, Christina | 1996 | GER | 13,62 | +0,0 | 5,0 | ||
| 80m Hürden | 1802 | Breuer, Jamie | 1996 | GER | 13,70 | +0,0 | 4,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Oberfranken | 48,52 | 12,0 | ||||||
| 1787, Pensler Tilman (1996) - 1783, Fischer Matthias (1996) 1781, Schwager Tristan (1996) - 1801, Peetz Alexander (1996) |
|||||||||
| 4x100m | Bezirk Oberfranken | 52,61 | 8,0 | ||||||
| 1800, Henkel Sarah (1997) - 1802, Breuer Jamie (1996) 1790, Hertrich Christina (1996) - 1793, Ruß Julia (1996) |
|||||||||
| Hochsprung | 1782 | Wheeler, Kelvin | 1996 | GER | 1,50 m | 5,0 | |||
| Hochsprung | 1786 | Schnabel, Christian | 1996 | GER | 1,45 m | 2,0 | |||
| Hochsprung | 1791 | Leicht, Rebecca | 1996 | GER | 1,53 m | 12,0 | |||
| Hochsprung | 1792 | Hermann, Nathalie | 1996 | GER | 1,50 m | 11,0 | |||
| Weitsprung | 1783 | Fischer, Matthias | 1996 | 5,25 m | +0,0 | 9,0 | |||
| Weitsprung | 1786 | Schnabel, Christian | 1996 | GER | 3,84 m | +0,7 | 1,0 | ||
| Weitsprung | 1793 | Ruß, Julia | 1996 | GER | 4,64 m | +0,8 | 10,0 | ||
| Weitsprung | 1798 | Geißner, Laura | 1996 | GER | 4,07 m | +0,0 | 1,0 | ||
| Kugelstoßen | 1781 | Schwager, Tristan | 1996 | GER | 10,58 m | 7,0 | |||
| Kugelstoßen | 1788 | Wendel, Fabian | 1996 | GER | 10,06 m | 4,0 | |||
| Kugelstoßen | 1795 | Wirth, Sophia | 1996 | GER | 9,89 m | 10,0 | |||
| Kugelstoßen | 1792 | Hermann, Nathalie | 1996 | GER | 8,90 m | 4,0 | |||
| Diskuswurf | 1788 | Wendel, Fabian | 1996 | GER | 32,75 m | 8,0 | |||
| Diskuswurf | 1787 | Pensler, Tilman | 1996 | GER | 31,21 m | 6,0 | |||
| Diskuswurf | 1796 | Hörl, Cynthia | 1997 | GER | 27,35 m | 13,0 | |||
| Diskuswurf | 1797 | Renner, Kim | 1996 | GER | 23,77 m | 10,0 | |||
| Speerwurf | 1781 | Schwager, Tristan | 1996 | GER | 42,06 m | 14,0 | |||
| Speerwurf | 1787 | Pensler, Tilman | 1996 | GER | 39,62 m | 10,0 | |||
| Speerwurf | 1798 | Geißner, Laura | 1996 | GER | 29,46 m | 8,0 | |||
| Speerwurf | 1799 | Zimmer, Rebecca | 1997 | GER | 27,76 m | 6,0 | |||
| 5. | Bezirk Unterfranken | 241,0 | |||||||
| 100m | 1854 | Wolf, Robin | 1996 | GER | 12,82 | -1,2 | 9,0 | ||
| 100m | 1874 | Zink, Alexander | 1996 | GER | 13,96 | -1,2 | 1,0 | ||
| 100m | 1864 | Kirchner, Annika | 1996 | 13,33 | -0,9 | 9,5 | |||
| 100m | 1868 | Colacicco, Adriana | 1996 | GER | 13,98 | -0,9 | 1,0 | ||
| 800m | 1861 | Topitsch, Annika | 1996 | GER | 2:31,91 | 8,0 | |||
| 800m | 1862 | Haberkorn, Verena | 1996 | 2:39,26 | 3,0 | ||||
| 1000m | 1853 | Karl, Patrick | 1996 | GER | 2:52,96 | 14,0 | |||
| 1000m | 1857 | Patalong, Niklas | 1996 | GER | 2:57,68 | 10,0 | |||
| 80m Hürden | 1849 | Antonov, Dimitri | 1996 | GER | 11,03 | +0,4 | 14,0 | ||
| 80m Hürden | 1854 | Wolf, Robin | 1996 | GER | 13,54 | +0,4 | 2,0 | ||
| 80m Hürden | 1868 | Colacicco, Adriana | 1996 | GER | 12,91 | +0,0 | 8,0 | ||
| 80m Hürden | 1867 | Fischer, Lisa | 1996 | GER | 13,39 | +0,0 | 6,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Unterfranken | 49,50 | 10,0 | ||||||
| 1873, Spinnler Sebastian (1996) - 1854, Wolf Robin (1996) 1859, Hellwich Philipp (1996) - 1849, Antonov Dimitri (1996) |
|||||||||
| 4x100m | Bezirk Unterfranken | 53,00 | 6,0 | ||||||
| 1861, Topitsch Annika (1996) - 1867, Fischer Lisa (1996) 1864, Kirchner Annika (1996) - 1868, Colacicco Adriana (1996) |
|||||||||
| Hochsprung | 1869 | Staub, Robin | 1996 | GER | 1,60 m | 7,0 | |||
| Hochsprung | 1851 | Müller, Lennart | 1997 | GER | 1,50 m | 4,0 | |||
| Hochsprung | 1856 | Heitzenröther, Nadine | 1997 | GER | 1,45 m | 8,5 | |||
| Hochsprung | 1870 | Endres, Linda | 1996 | GER | 1,40 m | 5,0 | |||
| Weitsprung | 1849 | Antonov, Dimitri | 1996 | GER | 5,89 m | +1,2 | 14,0 | ||
| Weitsprung | 1874 | Zink, Alexander | 1996 | GER | 4,68 m | +0,5 | 5,0 | ||
| Weitsprung | 1867 | Fischer, Lisa | 1996 | GER | 4,74 m | +0,4 | 12,0 | ||
| Weitsprung | 1863 | Bogaschewsky, Annika | 1997 | GER | 4,69 m | +0,0 | 11,0 | ||
| Kugelstoßen | 1859 | Hellwich, Philipp | 1996 | GER | 15,02 m | 14,0 | |||
| Kugelstoßen | 1848 | Bauer, Marvin | 1996 | GER | 11,65 m | 10,0 | |||
| Kugelstoßen | 1856 | Heitzenröther, Nadine | 1997 | GER | 8,07 m | 3,0 | |||
| Kugelstoßen | 1860 | Diener, Karina | 1996 | GER | 7,97 m | 2,0 | |||
| Diskuswurf | 1859 | Hellwich, Philipp | 1996 | GER | 45,00 m | 14,0 | |||
| Diskuswurf | 1848 | Bauer, Marvin | 1996 | GER | 34,06 m | 9,0 | |||
| Diskuswurf | 1863 | Bogaschewsky, Annika | 1997 | GER | 20,12 m | 5,0 | |||
| Diskuswurf | 1860 | Diener, Karina | 1996 | GER | 18,76 m | 3,0 | |||
| Speerwurf | 1852 | Appel, Hans | 1996 | 31,30 m | 5,0 | ||||
| Speerwurf | 1873 | Spinnler, Sebastian | 1996 | GER | 29,02 m | 3,0 | |||
| Speerwurf | 1870 | Endres, Linda | 1996 | GER | 19,31 m | 3,0 | |||
| Speerwurf | 1865 | Winbeck, Michelle | 1996 | 16,66 m | 2,0 | ||||
| 6. | Bezirk Niederbayern | 207,0 | |||||||
| 100m | 1745 | Amberger, David | 1996 | GER | 13,06 | -0,8 | 4,0 | ||
| 100m | 1729 | Kauzner, Franz | 1997 | 13,16 | -1,2 | 3,0 | |||
| 100m | 1728 | Holzhauser, Denise | 1996 | GER | 13,69 | -0,9 | 6,0 | ||
| 100m | 1727 | Wimmer, Sarah | 1997 | GER | 13,90 | -0,9 | 2,0 | ||
| 800m | 1723 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | GER | 2:25,61 | 13,0 | |||
| 800m | 1724 | Baumann, Marina | 1997 | GER | 2:34,07 | 6,0 | |||
| 1000m | 1737 | Friesl, Alexander | 1997 | GER | 3:01,71 | 6,0 | |||
| 1000m | 1736 | König, Thomas | 1996 | GER | 3:09,02 | 3,0 | |||
| 80m Hürden | 1745 | Amberger, David | 1996 | GER | 12,65 | +0,4 | 8,5 | ||
| 80m Hürden | 1738 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | GER | 12,65 | +0,4 | 8,5 | ||
| 80m Hürden | 1726 | Dreier, Esther | 1996 | GER | 12,72 | +0,4 | 11,0 | ||
| 80m Hürden | 1725 | Spitlbauer, Magdalena | 1996 | GER | 14,16 | +0,0 | 1,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Niederbayern | 50,55 | 6,0 | ||||||
| 1739, Grieger Max (1997) - 1729, Kauzner Franz (1997) 1735, Scheunemann Tobias (1996) - 1745, Amberger David (1996) |
|||||||||
| 4x100m | Bezirk Niederbayern | 53,12 | 2,0 | ||||||
| 1742, Schmölz Julia (1996) - 1727, Wimmer Sarah (1997) 1741, Scheibenzuber Marlen (1996) - 1728, Holzhauser Denise (1996) |
|||||||||
| Hochsprung | 1735 | Scheunemann, Tobias | 1996 | GER | 1,78 m | 13,0 | |||
| Hochsprung | 1749 | Wilke, André | 1996 | GER | 1,60 m | 8,0 | |||
| Hochsprung | 1722 | Kern, Anna | 1996 | GER | 1,50 m | 10,0 | |||
| Hochsprung | 1746 | Amberger, Andrea | 1996 | GER | 1,35 m | 1,0 | |||
| Weitsprung | 1749 | Wilke, André | 1996 | GER | 4,90 m | +1,2 | 7,0 | ||
| Weitsprung | 1733 | Pervan, Philip | 1997 | 4,63 m | +0,0 | 3,0 | |||
| Weitsprung | 1726 | Dreier, Esther | 1996 | GER | 4,52 m | +0,0 | 5,0 | ||
| Weitsprung | 1727 | Wimmer, Sarah | 1997 | GER | 4,44 m | +0,0 | 3,0 | ||
| Kugelstoßen | 1734 | Göttl, Tobias | 1997 | 9,33 m | 3,0 | ||||
| Kugelstoßen | 1731 | Wiertz, Gabriel | 1997 | GER | 8,32 m | 1,0 | |||
| Kugelstoßen | 1732 | Meißner, Vanessa | 1996 | 9,92 m | 11,0 | ||||
| Kugelstoßen | 1748 | Joachimstaler, Cynthia | 1996 | 9,79 m | 8,0 | ||||
| Diskuswurf | 1738 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | GER | 36,03 m | 11,0 | |||
| Diskuswurf | 1730 | Vogl, Konstantin | 1996 | GER | 27,20 m | 4,0 | |||
| Diskuswurf | 1747 | Hager, Theresa | 1996 | GER | 21,61 m | 8,0 | |||
| Diskuswurf | 1740 | Unterhuber, Simone | 1996 | GER | 18,60 m | 2,0 | |||
| Speerwurf | 1735 | Scheunemann, Tobias | 1996 | GER | 40,26 m | 11,0 | |||
| Speerwurf | 1730 | Vogl, Konstantin | 1996 | GER | 25,77 m | 2,0 | |||
| Speerwurf | 1722 | Kern, Anna | 1996 | GER | 32,58 m | 12,0 | |||
| Speerwurf | 1746 | Amberger, Andrea | 1996 | GER | 21,95 m | 4,0 | |||
| 7. | Bezirk Oberpfalz | 148,0 | |||||||
| 100m | 1811 | Kiergaßner, Lukas | 1996 | GER | 12,32 | -0,8 | 13,0 | ||
| 100m | 1821 | Wagner, Simon | 1997 | GER | 13,78 | -1,2 | 2,0 | ||
| 100m | 1812 | Gantschir, Daniela | 1997 | GER | 13,48 | -0,9 | 8,0 | ||
| 100m | 1822 | Herbst, Magdalena | 1996 | GER | 13,75 | -0,9 | 3,0 | ||
| 800m | 1804 | Plötz, Elisabeth | 1996 | GER | 2:24,07 | 14,0 | |||
| 800m | 1819 | Pechtl, Veronika | 1996 | GER | 2:48,67 | 1,0 | |||
| 1000m | 1803 | Traore, Lamin | 1997 | 3:08,36 | 4,0 | ||||
| 1000m | 1805 | Matthiesen, Simon | 1996 | GER | 3:19,43 | 2,0 | |||
| 80m Hürden | 1806 | Kirmayer, Christoph | 1996 | GER | 12,93 | +0,4 | 6,0 | ||
| 80m Hürden | 1811 | Kiergaßner, Lukas | 1996 | GER | 13,09 | +0,4 | 5,0 | ||
| 80m Hürden | 1804 | Plötz, Elisabeth | 1996 | GER | 13,19 | +0,4 | 7,0 | ||
| 80m Hürden | 1822 | Herbst, Magdalena | 1996 | GER | 13,98 | +0,0 | 3,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Oberpfalz | 53,03 | 4,0 | ||||||
| 1816, Garhamer Milena (1997) - 1822, Herbst Magdalena (1996) 1812, Gantschir Daniela (1997) - 1815, Pegoretti Steffi (1996) |
|||||||||
| Hochsprung | 1806 | Kirmayer, Christoph | 1996 | GER | 1,63 m | 9,0 | |||
| Hochsprung | 1810 | Lau, Peter | 1996 | GER | 1,40 m | 1,0 | |||
| Hochsprung | 1819 | Pechtl, Veronika | 1996 | GER | 1,35 m | 2,5 | |||
| Hochsprung | 1820 | Hutzler, Sophia | 1996 | GER | 1,35 m | 2,5 | |||
| Weitsprung | 1821 | Wagner, Simon | 1997 | GER | 4,63 m | +1,4 | 4,0 | ||
| Weitsprung | 1807 | Müller, Fabian | 1997 | GER | 4,58 m | +0,0 | 2,0 | ||
| Weitsprung | 1812 | Gantschir, Daniela | 1997 | GER | 4,62 m | +0,3 | 9,0 | ||
| Weitsprung | 1815 | Pegoretti, Steffi | 1996 | 4,43 m | +0,6 | 2,0 | |||
| Kugelstoßen | 1809 | Glück, Sven | 1996 | GER | 10,57 m | 6,0 | |||
| Kugelstoßen | 1813 | Allwang, Manuel | 1997 | 8,54 m | 2,0 | ||||
| Kugelstoßen | 1818 | Preischl, Franziska | 1996 | GER | 9,83 m | 9,0 | |||
| Kugelstoßen | 1817 | Leitner, Elisa | 1997 | GER | 7,12 m | 1,0 | |||
| Diskuswurf | 1808 | Schaller, Michael | 1996 | GER | 24,33 m | 2,0 | |||
| Diskuswurf | 1805 | Matthiesen, Simon | 1996 | GER | 19,52 m | 1,0 | |||
| Diskuswurf | 1818 | Preischl, Franziska | 1996 | GER | 20,13 m | 6,0 | |||
| Diskuswurf | 1815 | Pegoretti, Steffi | 1996 | 16,13 m | 1,0 | ||||
| Speerwurf | 1809 | Glück, Sven | 1996 | GER | 34,83 m | 6,0 | |||
| Speerwurf | 1808 | Schaller, Michael | 1996 | GER | 30,13 m | 4,0 | |||
| Speerwurf | 1817 | Leitner, Elisa | 1997 | GER | 22,43 m | 5,0 | |||
| Speerwurf | 1816 | Garhamer, Milena | 1997 | GER | 16,00 m | 1,0 | |||
Bezirkevergleich M/W14, Schüler M14
| Rg. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte | ||
| 1. | Bezirk Oberbayern | 178,0 | |||||||
| 100m | 1767 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | GER | 12,36 | -0,8 | 12,0 | ||
| 100m | 1765 | Adolf, Michael | 1996 | GER | 12,80 | -0,8 | 10,0 | ||
| 1000m | 1772 | Stokes, Eric | 1996 | GER | 2:58,60 | 9,0 | |||
| 1000m | 1771 | Plikat, Patrick | 1996 | GER | 3:00,54 | 7,0 | |||
| 80m Hürden | 1765 | Adolf, Michael | 1996 | GER | 11,99 | +0,4 | 12,0 | ||
| 80m Hürden | 1767 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | GER | 12,10 | +0,4 | 11,0 | ||
| 4x100m | Bezirk Oberbayern | 47,39 | 14,0 | ||||||
| 1770, Groll Fabian (1996) - 1764, Holländer Sven (1996) 1774, Lück Manuel (1997) - 1765, Adolf Michael (1996) |
|||||||||
| Kugelstoßen | 1763 | Koller, Lukas | 1996 | GER | 13,91 m | 13,0 | |||
| Kugelstoßen | 1764 | Holländer, Sven | 1996 | GER | 13,26 m | 12,0 | |||
| Diskuswurf | 1763 | Koller, Lukas | 1996 | GER | 42,75 m | 13,0 | |||
| Diskuswurf | 1764 | Holländer, Sven | 1996 | GER | 34,93 m | 10,0 | |||
| Speerwurf | 1769 | Wenz, Felix | 1996 | GER | 41,49 m | 13,0 | |||
| Speerwurf | 1770 | Groll, Fabian | 1996 | GER | 36,39 m | 8,0 | |||
| Hochsprung | 1766 | Schuschke, Stefan | 1996 | GER | 1,66 m | 10,0 | |||
| Hochsprung | 1768 | Vogt, Christopher | 1996 | GER | 1,55 m | 6,0 | |||
| Weitsprung | 1768 | Vogt, Christopher | 1996 | GER | 5,32 m | +0,3 | 10,0 | ||
| Weitsprung | 1766 | Schuschke, Stefan | 1996 | GER | 5,18 m | +0,5 | 8,0 | ||
| 2. | Bezirk Unterfranken | 145,0 | |||||||
| 100m | 1854 | Wolf, Robin | 1996 | GER | 12,82 | -1,2 | 9,0 | ||
| 100m | 1874 | Zink, Alexander | 1996 | GER | 13,96 | -1,2 | 1,0 | ||
| 1000m | 1853 | Karl, Patrick | 1996 | GER | 2:52,96 | 14,0 | |||
| 1000m | 1857 | Patalong, Niklas | 1996 | GER | 2:57,68 | 10,0 | |||
| 80m Hürden | 1849 | Antonov, Dimitri | 1996 | GER | 11,03 | +0,4 | 14,0 | ||
