| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Oberbayerische Hallen Bestenliste | Stand: 18.03.2019 |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
| Männer |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 6,94 | Obst, Florian 1993 -- TSV Gräfelfing | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 6,56 | Blum, Christian 1987 -- LAC Quelle Fürth/München | 7.02.2009 |
| 253726 | 6,85 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 270306 | 6,91 | Trageser, Nicolai | 1999 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
| 271166 | 7,03 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
| 263057 | 7,04 | Walschburger, Paul | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 275327 | 7,11 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 255899 | 7,14 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 267038 | 7,25 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
| 277475 | 7,29 | Breer, Oskar | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 257348 | 7,31 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 268763 | 7,32 | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. |
| 277397 | 7,32 | Pippert, Jan-Niklas | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 260754 | 7,34 | Schäffler, Fabian | 1995 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
| 266450 | 7,37 | Bonnaire, Philip | 1993 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 270753 | 7,41 | Moustafa, Soner | 1994 | LG Kreis Dachau | München | 02.02. | ||
| 252010 | 7,43 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 252584 | 7,44 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 277525 | 7,47 | Seidenath, Moritz | 1998 | TSV Schleißheim | München | 13.01. | ||
| 267980 | 7,49 | Heimering, Tim | 1999 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. | ||
| 260819 | 7,53 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | Frankfurt | 06.02. | ||
| 260780 | 7,54 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | Fürth | 26.01. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 21,90 | Adolf, Michael 1996 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 21,04 | Rentz, Florian 1985 -- LAC Quelle Fürth/München | 2.12.2007 |
| 253726 | 21,64 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 267038 | 22,10 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
| 271166 | 22,36 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
| 260754 | 23,34 | Schäffler, Fabian | 1995 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 02.02. | ||
| 255232 | 23,35 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. | ||
| 267171 | 23,77 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | München | 13.01. | ||
| 29352 | 24,01 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 13.01. | ||
| 271165 | 24,15 | Leutloff, Constantin | 1999 | TSV Bad Endorf | München | 02.02. | ||
| 267980 | 24,27 | Heimering, Tim | 1999 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. | ||
| 259573 | 24,35 | Friedrich, Lukas | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. |
| 260780 | 24,65 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 13.01. | ||
| 259119 | 24,67 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | München | 13.01. | ||
| 275513 | 25,66 | Stammen, Karsten | 1980 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 02.02. | ||
| 24990 | 25,88 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | Halle (Saale) | 02.03. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 48,60 | Wiesend, Benedikt 1991 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 46,89 | Gollnow, Erding 1989 -- TSV 1862 Erding | 27.02.2011 |
| 24644 | 47,75 | Trefz, Johannes | 1992 | TSV Gräfelfing | Frankfurt | 03.02. | ||
| 253726 | 47,97 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | Leipzig | 17.02. | ||
| 267038 | 48,44 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 26.01. | ||
| 260485 | 48,52 | Leppelsack, Arne | 1999 | TSV Gräfelfing | Lexington/USA | 09.02. | ||
| 28921 | 51,22 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
| 267171 | 52,23 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | München | 02.02. | ||
| 260754 | 52,54 | Schäffler, Fabian | 1995 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 26.01. | ||
| 29352 | 52,84 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 13.01. | ||
| 276627 | 53,15 | Oehms, Joshua | 1997 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
| 15095 | 53,22 | Kleiner, Sebastian | 1984 | TSV Gräfelfing | Halle (Saale) | 03.03. |
| 259119 | 53,79 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | München | 02.02. | ||
| 29022 | 54,37 | Bauer, Matthias | 1993 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
| 28923 | 55,44 | Speinle, Michael | 1994 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
| 271165 | 56,65 | Leutloff, Constantin | 1999 | TSV Bad Endorf | München | 13.01. | ||
| 275250 | 56,95 | Kusian, Dennis | 1991 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 02.02. | ||
| 252962 | 58,06 | Naumann, André | 1972 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 258735 | 59,99 | Brückner, Lars | 1971 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 1:53,31 | König-Rannenberg, Adrian 1993 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 1:50,19 | Co, Steffen 1977 -- LG Stadtwerke München | 22.02.2009 |
| 277575 | 1:51,86 | Blake, Samuel | 1995 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
| 265119 | 1:56,15 | Rüchardt, Jakob Paul | 1998 | Läuferclub Buchendorf | Fürth | 26.01. | ||
| 275245 | 1:57,32 | Schwenk, Vincent | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 273383 | 1:59,32 | Querejeta, Miguel | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 268027 | 1:59,73 | Rüth, Cornelius | 1997 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
| 28921 | 2:01,34 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
| 277383 | 2:01,48 | Odorizzi, Francesco | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 268459 | 2:01,54 | Allgayer, Gabriel | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 273382 | 2:02,81 | Merkl, Florian | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 9305 | 2:04,25 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | München | 02.02. |
| 271704 | 2:07,57 | Auer, Tizian | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 13.01. | ||
| 271908 | 2:10,77 | Gilch, Jonas | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 275428 | 2:12,92 | Klemt, Manfred | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 256071 | 2:13,51 | Rommeis, Marco | 1974 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 2:42,62 | Bonnaire, Philip 1993 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 2:33,73 | Stefanson, Snorri 1993 -- LG Stadtwerke München | 1.12.2012 |
| 265119 | 2:34,39 | Rüchardt, Jakob | 1998 | Läuferclub Buchendorf | Fürth | 01.12. | ||
| 252206 | 2:52,59 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | Fürth | 17.02. | ||
| 252010 | 2:58,43 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | Fürth | 17.02. | ||
| 255899 | 2:58,79 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Fürth | 17.02. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 3:41,53 | Bleistein, Clemens 1990 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 3:41,53 | Bleistein, Clemens 1990 -- LG Stadtwerke München | 3.02.2018 |
| 277575 | 3:47,10 | Blake, Samuel | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 273316 | 4:15,02 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | München | 02.02. | ||
| 277657 | 4:20,33 | Mair, Simon | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 274763 | 4:42,13 | Bouhafs, Farid | 1988 | LG Würm Athletik | Sindelfingen | 19.01. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 7:49,01 | Bleistein, Clemens 1990 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 7:42,97 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 16.02.1985 |
| 260071 | 8:23,51 | Jaeger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | Fürth | 26.01. | ||
| 261773 | 8:28,11 | Burger, Hannes | 1999 | Läuferclub Buchendorf | Lake Charles/USA | 25.01. | ||
| 277383 | 8:53,77 | Odorizzi, Francesco | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 275426 | 8:59,21 | Tsakalos, Dimitrios | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 273316 | 9:18,31 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | München | 13.01. | ||
| 277271 | 9:25,73 | Imberciadori, Giulio | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 277461 | 9:39,10 | Ingenlath, Bernhard | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 264868 | 9:39,31 | Stier, Martin | 1987 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
| 277062 | 9:46,65 | Bergmann, Lukas | 1996 | LG Würm Athletik | München | 02.02. | ||
| 273389 | 9:47,34 | Biesenberger, Michael | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. |
| 252092 | 10:00,22 | Mietzsch, Denis | 1972 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
| 274763 | 10:19,71 | Bouhafs, Farid | 1988 | LG Würm Athletik | München | 13.01. | ||
| 273549 | 10:57,46 | Katkhouda, Kamal | 1981 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. |
| 60 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2018: | 7,83 | Bayer, Maximilian 1990 -- MTV 1881 Ingolstadt | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 7,69 | Bayer, Maximilian 1990 -- MTV 1881 Ingolstadt | 18.02.2017 |
| 273310 | 7,75 | Bayer, Maximilian | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | Leipzig | 16.02. | ||
| 271019 | 7,98 | Garcia-Fernandez, Pedro | 1992 | LG Stadtwerke München | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 255899 | 8,32 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Fürth | 17.02. | ||
| 277371 | 8,48 | Willett, Aaron | 1993 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 27.01. | ||
| 252010 | 8,72 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | München | 02.02. | ||
| 260754 | 9,10 | Schäffler, Fabian | 1995 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 27.01. | ||
| 252206 | 9,46 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | München | 13.01. |
| 4 x 200 m Staffel |
| Bestl. 2018: | 1:27,22 | LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 1:25,52 | LG Stadtwerke München | 26.02.2012 |
| 1:32,57 | LG Würm Athletik | München | 13.01. |
| 263949 Callegari, Christoph (2000); 265023 Wiesend, Korbinian (2001) | ||||
| 267965 Haussmann, Maximilian (2001); 267171 Weber, Clemens (1997) |
| 1:32,79 | LG Stadtwerke München II | Fürth | 26.01. |
| 277397 Pippert, Jan-Niklas (1999); 267547 Matauschek, Jakob (2001) | ||||
| 277475 Breer, Oskar (1999); 276877 Gamble, Devin Dwayne (2000) |
| 5000 m Bahngehen |
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 19:19,23 | Tsamonikian, Nichian 1967 -- LCO München | 25.02.1996 |
| 272078 | 33:56,81 | Neumann, Andreas | 1970 | LG Stadtwerke München | München | 09.02. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2018: | 2,22 | Potye, Tobias 1995 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 2,23 | Mihota, Lucas 1999 -- SB DJK Rosenheim | 7.01.2017 |
| 258204 | 2,12 | Mihota, Lucas | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 254384 | 2,12 | Marko, Manuel | 1994 | MTV 1881 Ingolstadt | Hof | 23.02. | ||
| 257028 | 1,93 | Vogel, Emanuel | 1994 | LG Würm Athletik | München | 02.02. | ||
| 265429 | 1,90 | Cimander, Stefan | 1992 | LG Stadtwerke München | Essing | 05.01. | ||
| 264364 | 1,90 | Pinieck, Lukas | 1992 | LG Stadtwerke München | Essing | 05.01. | ||
| 270969 | 1,82 | San Antonio de Benito, Sasha | 1997 | TSV Schleißheim | München | 02.02. | ||
| 252206 | 1,77 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | München | 02.02. | ||
| 28714 | 1,74 | Martin, Wilhelm | 1965 | DJK Waldram-Wolfratshausen | Halle (Saale) | 02.03. | ||
| 275513 | 1,60 | Stammen, Karsten | 1980 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 02.02. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2018: | 5,00 | Suckfüll, Korbinian 1997 -- TSV Gräfelfing | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 5,86 | Mohr, Malte 1986 -- LG Stadtwerke München | 19.02.2011 |
| 255899 | 5,00 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Fürth | 17.02. | ||
| 268958 | 4,80 | Meuer, Julian | 1996 | TSV Gräfelfing | Fürth | 26.01. | ||
| 259577 | 4,72 | Suckfüll, Korbinian | 1997 | TSV Gräfelfing | München | 15.12. | ||
| 255500 | 4,60 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Frankfurt am Main | 03.02. | ||
| 252010 | 4,52 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | München | 15.12. | ||
| 252206 | 4,30 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | Fürth | 17.02. | ||
| 277389 | 4,20 | Lehockey, Marek | 1985 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 272134 | 4,15 | Thomsen, Benjamin | 1991 | TSV Gräfelfing | Fürth | 26.01. | ||
| 271030 | 4,02 | Siebler, Jakob | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 15.12. | ||
| 260217 | 3,80 | Schlemer, Kilian | 1999 | TSV Bad Endorf | München | 13.01. |
| 273023 | 3,70 | Bartl, Michael | 1975 | MTV 79 München | Halle (Saale) | 02.03. | ||
| 270344 | 3,02 | Bauer, Albert | 1966 | TuS Fürstenfeldbruck | Fürth | 02.02. | ||
| 271130 | 2,82 | Dambacher, Michael | 1969 | DJK Ingolstadt | Fürth | 02.02. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2018: | 7,53 | Faltenbacher, David 1997 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 7,92 | König, Oliver 1981 -- LG Stadtwerke München | 21.02.2009 |
| 255899 | 7,30 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Fürth | 26.01. | ||
| 266450 | 6,71 | Bonnaire, Philip | 1993 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 270969 | 6,52 | San Antonio de Benito, Sasha | 1997 | TSV Schleißheim | München | 02.02. | ||
| 252206 | 6,30 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | München | 13.01. | ||
| 265140 | 6,12 | Wendling, Daniel | 1999 | TSV 1860 Rosenheim | München | 13.01. | ||
| 268746 | 6,09 | Piechotka, Moritz | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | München | 13.01. | ||
| 257855 | 6,08 | Bogdain, Philipp | 1998 | TSV Schleißheim | München | 02.02. | ||
| 252010 | 5,98 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 254871 | 5,89 | Lindauer, Marco | 1994 | TSV Schongau | München | 02.02. | ||
| 258522 | 5,86 | Berghammer, Dominik | 1996 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 13.01. |
| 275513 | 5,73 | Stammen, Karsten | 1980 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 02.02. | ||
| 261376 | 5,72 | Seehorsch, Adrian | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 264265 | 5,58 | Humpert, Oliver | 1974 | LG Stadtwerke München | Halle (Saale) | 02.03. | ||
| 275575 | 5,41 | Schoenmetzler, Dirk | 1975 | TSV Vaterstetten | Fürth | 02.02. | ||
| 18332 | 5,35 | Wollensah, Carsten | 1975 | TSV Trudering | München | 13.01. | ||
| 276186 | 5,22 | Stork, Patrick | 1970 | TSV Peiting | Fürth | 02.02. | ||
| 266771 | 5,20 | Töpfer, Christian | 1971 | TSV Vaterstetten | Fürth | 02.02. | ||
| 28714 | 5,15 | Martin, Wilhelm | 1965 | DJK Waldram-Wolfratshausen | Fürth | 02.02. | ||
| 275936 | 5,12 | Goj, Kevin | 1996 | SV Germering | München | 02.02. | ||
| 275250 | 5,05 | Kusian, Dennis | 1991 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 13.01. |
| 265901 | 5,05 | Pagels, Michael | 1959 | TSV 1860 Rosenheim | Halle (Saale) | 02.03. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2018: | 15,87 | Walschburger, Paul 1998 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 15,91 | Walschburger, Paul 1998 -- LG Stadtwerke München | 3.02.2019 |
| 263057 | 15,91 | Walschburger, Paul | 1998 | LG Stadtwerke München | Frankfurt | 03.02. | ||
| 252584 | 14,75 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | LG Stadtwerke München | Leipzig | 17.02. | ||
| 258911 | 12,86 | Hager, Dominik | 1995 | TuS Geretsried | München | 13.01. | ||
| 261376 | 12,19 | Seehorsch, Adrian | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 265901 | 10,97 | Pagels, Michael | 1959 | TSV 1860 Rosenheim | Halle (Saale) | 03.03. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Bestl. 2018: | 18,75 | Zimmermann, Christian 1994 -- Kirchheimer SC | ||
| Oberbayerischer Hallenrekord: | 19,75 | Zimmermann, Christian 1994 -- Kirchheimer SC | 2.02.2019 |
| 28009 | 19,75 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | München | 02.02. | ||
| 11537 | 17,77 | Dippl, Robert | 1983 | TSV 1880 Wasserburg | München | 22.12. | ||
| 257333 | 17,57 | Knauer, Martin | 1998 | LG Stadtwerke München | Winston-Salem/USA | 19.01. | ||
| 253347 | 17,17 | Koller, Lukas | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
| 261354 | 15,22 | Behling, Benjamin | 1989 | TSV Unterhaching | München | 13.01. | ||
| 266864 | 14,71 | Waluga, Amadeus | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 22.12. | ||
| 256053 | 14,57 | Voß, Jannik | 1998 | TSV Schleißheim | München | 02.02. | ||
| 15099 | 14,54 | Bischlager, Christoph | 1983 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
| 259373 | 13,85 | Voigt, Sören | 1976 | TSV 1862 Erding | Halle (Saale) | 03.03. | ||
| 259109 | 12,96 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | München | 02.02. |
| 255899 | 12,94 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 261372 | 12,20 | Reiser, Hubert | 1971 | TSV Schleißheim | München | 02.02. | ||
| 275513 | 11,95 | Stammen, Karsten | 1980 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 02.02. | ||
| 252206 | 11,93 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | Fürth | 17.02. | ||
| 252010 | 11,88 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | Fürth | 17.02. | ||
| 266450 | 11,75 | Bonnaire, Philip | 1993 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
| 270969 | 11,11 | San Antonio de Benito, Sasha | 1997 | TSV Schleißheim | München | 13.01. | ||
| 277506 | 10,54 | Michels, Jan Lucas | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. |
| 4-Kampf |
| 252010 | 2.819 |