Bayerischer Leichtathletik-Verband
Hallen-Bestenliste 2016 Stand: 21.03.2016

Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: M15 M14
Weibliche Jugend: W15 W14

Männer
60 m Lauf
Bestl. 2015: 6,86 Rasp, Christian 1989 -- LG Stadtwerke München

261508 6,77 Aubry, Lucien 1995 LG Erlangen Leipzig 27.02.
268950 6,93 Hundt, Daniel 1989 LG Stadtwerke München Leipzig 27.02.
257805 6,97 Jahreiß, Christoph 1996 LG Hof Fürth 23.01.
23401 6,97 Rasp, Christian 1989 LG Stadtwerke München München 14.02.
28154 7,03 Nigg, Johannes 1992 LAZ Kreis Würzburg Fürth 23.01.
251847 7,05 Straub, Paul 1995 LG Würm Athletik München 16.01.
29175 7,05 Preißinger, Markus 1992 TSV Schwabmünchen Frankfurt 03.02.
25228 7,06 Stürzenhofecker, Gerald 1987 TV 1909 Dietenhofen Fürth 05.12.
254789 7,09 Heling, Jan 1993 SWC Regensburg Frankfurt 03.02.
23575 7,14 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München München 16.01.

252855 7,14 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Hamburg 30.01.
252551 7,17 Urbanek, Kevin 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 10.01.
251886 7,17 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 05.12.
262518 7,18 Rist, Constantin 1996 MTV 1862 Pfaffenhofen München 10.01.
254534 7,18 Schuster, Alexander 1995 LG Erlangen Fürth 10.01.
252204 7,20 Grun, Marcus 1993 TSV Zirndorf Sindelfingen 30.01.
266245 7,21 Schmidt, Alexander 1996 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Fürth 10.01.
257490 7,21 Leiblein, Sam 1995 LG Erlangen Fürth 23.01.
27153 7,22 Obst, Florian 1993 TV Emmering München 10.01.
265899 7,22 Mittermeier, Felix 1996 SWC Regensburg Fürth 10.01.

266668 7,22 Frytz, Lukas 1995 LG Würm Athletik Fürth 23.01.
28765 7,22 Gorol, Stefan 1991 DJK Friedberg Fürth 05.12.
264394 7,22 Haas, Patrick 1994 LG Forchheim Fürth 05.12.
254993 7,27 Conrad, Jacob 1996 LG Stadtwerke München München 10.01.
260754 7,27 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 10.01.
252834 7,27 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut Fürth 23.01.
254462 7,28 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München München 16.01.
269117 7,28 Sarmiento Ramirez, Manuel An 1995 LG Stadtwerke München München 14.02.
24648 7,30 Randelzofer, Sebastian 1991 TSV Schwabmünchen München 10.01.
254866 7,32 Mader, Daniel 1996 TSV Ipsheim Fürth 10.01.

268454 7,33 Elsen, Ludwig 1996 LG Stadtwerke München München 16.01.
255977 7,37 Knaus, Nikolas 1996 TS Lichtenfels Fürth 27.02.
254488 7,38 Knauer, Thomas 1996 LAG Mittlere Isar München 10.01.
29353 7,38 Reithmeier, Philipp 1994 Polizei-SV Eichstätt Fürth 14.02.
252584 7,40 Lutzenberger, Patrick 1993 LG Stadtwerke München München 10.01.
15867 7,40 Kagerhuber, Matthias 1985 LG Aichach-Rehling München 14.02.
256241 7,40 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt Fürth 27.02.
251570 7,42 Aufinger, Lukas 1993 LG Stadtwerke München München 10.01.
29352 7,43 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt Fürth 14.02.
270753 7,44 Moustafa, Soner 1994 LG Kreis Dachau München 10.01.

29347 7,44 Gilch, Alexander 1992 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 27.02.
19833 7,45 Sachsenhauser, Andreas 1987 LG Region Landshut München 10.01.
23884 7,45 Gaim, Martin 1987 LG Bayerwald München 10.01.
252998 7,45 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt München 10.01.
265172 7,45 Kraft, Jochen 1996 TSV 1860 Ansbach Fürth 10.01.
252010 7,45 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt Fürth 27.02.
28092 7,46 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Fürth 27.02.
271025 7,46 Lange, Christoph 1991 TS Herzogenaurach Fürth 27.02.
267947 7,48 Döringer, Michael 1992 1. FC Passau München 10.01.
259787 7,48 Speyerer, Tobias 1997 LAV Neustadt Fürth 27.02.

20818 7,49 Eisenbarth, Matthias 1988 TSV Schwabmünchen Fürth 23.01.
264547 7,52 Kuglstatter, Moritz 1994 LG Eckental Fürth 10.01.
259298 7,52 Koch, Maximilian 1996 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
255402 7,53 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld Hanau 15.12.
265977 7,55 Specht, Luca 1996 LG Kreis Dachau München 10.01.
24232 7,55 Rieger, Thomas 1986 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
271030 7,57 Siebler, Jakob 1995 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
253202 7,57 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 27.02.
20502 7,58 Biernath, Felix 1989 LG Stadtwerke München München 10.01.
19032 7,58 Huber, Armin 1988 TSV Plattling München 16.01.

253841 7,59 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 05.12.
266499 7,60 Munzinger, Florian 1995 LG Stadtwerke München München 16.01.
28921 7,60 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg Fürth 05.12.
28892 7,61 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach Fürth 05.12.
252552 7,63 Zweck, Lukas 1992 LAZ Kreis Würzburg Fürth 10.01.
259505 7,66 Ott, Markus 1974 LG Region Landshut München 10.01.
21188 7,67 Werenbach, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg München 16.01.
27888 7,68 Heuft, Andreas 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Fürth 10.01.
256395 7,68 Kunz, Simon 1995 TV 1861 Amberg Fürth 05.12.
252991 7,69 Kapfer, Tobias 1994 LG Passau München 10.01.

259578 7,69 Weichselgartner, Sebastian 1996 TSV Gräfelfing München 10.01.
260681 7,70 Kreuzpaintner, David 1994 LG Stadtwerke München München 16.01.
270765 7,72 Hoferichter, Philipp 1987 SV Unterhausen München 10.01.
266601 7,73 Lodahl, Sebastian 1994 LAG Mittlere Isar München 10.01.
25623 7,73 Mokross, Andreas 1990 SWC Regensburg Fürth 27.02.
254955 7,74 Grasl, Florian 1987 TSV Plattling München 10.01.
18615 7,75 Bauer, Kai 1988 TS Herzogenaurach Fürth 05.12.
268958 7,76 Meuer, Julian 1996 TSV Gräfelfing München 16.01.
268964 7,76 Schmieder, Victor 1995 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 27.02.
264479 7,77 Rank, Felix 1995 LG Stadtwerke München München 10.01.

257018 7,77 King, Oliver 1996 SV Untermeitingen München 10.01.
29356 7,78 Schmid, Andreas 1990 TV Dingolfing München 10.01.
263859 7,84 Scheerer, Nicolai 1991 LG Erlangen Fürth 05.12.
266189 7,85 Wang, Boan 1995 LG Augsburg München 16.01.
265922 7,86 Trinkgeld, Johannes 1996 TSV Penzberg München 10.01.
254895 7,86 Speyerer, Julian 1994 LAV Neustadt Fürth 27.02.
261376 7,89 Seehorsch, Adrian 1995 TSV 1860 München München 16.01.
252206 7,90 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Fürth 27.02.
259653 7,96 Schubert, Valentin 1996 LG Stadtwerke München München 16.01.
26314 8,00 Gehrlicher, Fabian 1992 LAV Neustadt Ebensfeld 21.02.

266667 8,03 Teck, Thomas 1978 TSG 08 Roth Fürth 27.02.
270877 8,08 Griesinger, Jonathan 1994 LAG Mittlere Isar München 10.01.
24990 8,11 Zorn, Gerhard 1956 TSV Vaterstetten München 10.01.
258735 8,16 Brückner, Lars 1971 LG Stadtwerke München München 10.01.
200 m Lauf
Bestl. 2015: 21,91 Aßmann, Samuel 1994 -- LG Karlstadt-Gambach-Lohr

23575 21,78 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München Fürth 24.01.
27835 22,13 Aßmann, Samuel 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 10.01.
251886 22,21 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 24.01.
253726 22,28 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Fürth 24.01.
265899 22,56 Mittermeier, Felix 1996 SWC Regensburg Fürth 24.01.
266668 22,69 Frytz, Lukas 1995 LG Würm Athletik Fürth 24.01.
29175 22,72 Preißinger, Markus 1992 TSV Schwabmünchen Frankfurt 03.02.
271019 22,87 Garcia-Fernandez, Pedro 1992 LG Stadtwerke München München 16.01.
258081 22,87 Bauer, Florian 1994 LG Stadtwerke München Fürth 24.01.
267740 22,90 Schneider, Patrick 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 24.01.

268950 22,95 Hundt, Daniel 1989 LG Stadtwerke München Frankfurt 03.02.
254462 23,03 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München München 10.01.
254789 23,06 Heling, Jan 1993 SWC Regensburg Frankfurt 03.02.
257617 23,09 Bauer, Raphael 1996 DJK Friedberg München 16.01.
262518 23,15 Rist, Constantin 1996 MTV 1862 Pfaffenhofen Fürth 24.01.
27153 23,20 Obst, Florian 1993 TV Emmering München 10.01.
29352 23,21 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt München 16.01.
21225 23,28 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt München 10.01.
29022 23,41 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg Fürth 24.01.
254866 23,43 Mader, Daniel 1996 TSV Ipsheim Fürth 10.01.

29353 23,43 Reithmeier, Philipp 1994 Polizei-SV Eichstätt Fürth 14.02.
252204 23,44 Grun, Marcus 1993 TSV Zirndorf Fürth 24.01.
254351 23,49 Brouwer, Felix 1996 LAG Mittlere Isar München 10.01.
265172 23,52 Kraft, Jochen 1996 TSV 1860 Ansbach Fürth 24.01.
252834 23,56 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut München 10.01.
264394 23,74 Haas, Patrick 1994 TSV Emskirchen Fürth 10.01.
21188 23,79 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar München 16.01.
252998 23,81 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt München 10.01.
253202 23,90 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt München 10.01.
23271 23,98 Feldschmid, Andreas 1989 SWC Regensburg Fürth 10.01.

265977 24,01 Specht, Luca 1996 LG Kreis Dachau München 10.01.
255977 24,04 Knaus, Nikolas 1996 TS Lichtenfels Fürth 24.01.
258935 24,05 Wolf, Robin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Fürth 24.01.
256241 24,08 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt Fürth 10.01.
264547 24,10 Kuglstatter, Moritz 1994 LG Eckental Fürth 10.01.
23884 24,14 Gaim, Martin 1987 LG Bayerwald München 16.01.
271255 24,17 Zahid, Muhammad 1993 LG Augsburg München 10.01.
252010 24,25 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt München 16.01.
253919 24,25 Gremm, Michael 1996 TuS Bad Aibling München 16.01.
267947 24,27 Döringer, Michael 1992 1. FC Passau München 10.01.

253268 24,44 Conrad, Richard 1995 FC Aschheim München 10.01.
15380 24,60 Moebius, Michael 1980 LG Landkreis Roth Fürth 16.01.
24,67 Ritte, Timo 1981 LG Reischenau-Zusamtal Fürth 16.01.
255298 24,68 Pritzl, Michael 1994 TuS Bad Aibling München 10.01.
20502 24,69 Biernath, Felix 1989 LG Stadtwerke München München 16.01.
257018 24,76 King, Oliver 1996 SV Untermeitingen München 10.01.
253911 24,78 Grahl, Tobias 1994 TSG 08 Roth Fürth 10.01.
27888 25,01 Heuft, Andreas 1992 TV 1884 Marktheidenfeld Hanau 15.12.
264424 25,18 Roob, Sebastian 1996 MTV 1862 Pfaffenhofen München 10.01.
259505 25,29 Ott, Markus 1974 LG Region Landshut München 10.01.

270877 25,47 Griesinger, Jonathan 1994 LAG Mittlere Isar München 10.01.
261376 25,47 Seehorsch, Adrian 1995 TSV 1860 München München 16.01.
270765 25,60 Hoferichter, Philipp 1987 SV Unterhausen München 10.01.
268977 25,70 Seiter, Steffen 1974 TV 1860 Gunzenhausen Fürth 16.01.
266189 25,74 Wang, Boan 1995 LG Augsburg München 16.01.
24990 25,85 Zorn, Gerhard 1956 TSV 1880 Schwandorf Fürth 16.01.
55808 25,88 Köhler, Harald 1970 TSV Ipsheim Fürth 10.01.
400 m Lauf
Bestl. 2015: 47,83 Wiesend, Benedikt 1991 -- LG Stadtwerke München

23575 47,91 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München Leipzig 27.02.
28765 48,29 Gorol, Stefan 1991 DJK Friedberg Leipzig 27.02.
27835 48,34 Aßmann, Samuel 1994 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Sindelfingen 31.01.
253726 48,76 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Sindelfingen 31.01.
255232 49,31 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau München 10.01.
21418 50,57 Kiefl, Markus 1989 LG Stadtwerke München München 14.02.
21188 51,11 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar München 10.01.
29022 51,67 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg München 16.01.
28921 51,69 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg München 10.01.
257617 51,91 Bauer, Raphael 1996 DJK Friedberg München 10.01.

256274 51,95 König-Rannenberg, Adrian 1993 LG Stadtwerke München München 14.02.
23271 52,03 Feldschmid, Andreas 1989 SWC Regensburg Fürth 23.01.
254351 52,41 Brouwer, Felix 1996 LAG Mittlere Isar München 16.01.
255198 52,89 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg München 10.01.
29352 52,96 Reithmeier, Alexander 1991 Polizei-SV Eichstätt Fürth 23.01.
260754 53,31 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 10.01.
252834 53,49 Karpf, Michael 1993 LG Region Landshut Fürth 23.01.
800 m Lauf
Bestl. 2015: 1:50,05 Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

26638 1:50,47 Huber, Benedikt 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Wien/AUT 30.01.
257386 1:51,80 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Dortmund 24.01.
27309 1:54,17 Genck, Gabriel 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg München 10.01.
266570 1:55,30 Donnelly, Jordan 1987 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
255232 1:56,09 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Fürth 23.01.
256274 1:56,14 König-Rannenberg, Adrian 1993 LG Stadtwerke München Fürth 23.01.
271021 1:57,19 Hatami, Keyan 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 23.01.
271201 1:57,75 Schiffereger, Hannes 1995 LG Stadtwerke München München 10.01.
21225 1:57,85 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 23.01.
266461 2:01,88 Laukamp, Fabian 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg München 16.01.

9305 2:02,10 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik München 10.01.
28921 2:03,22 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg München 16.01.
270476 2:03,88 Griny, Andriy 1982 TV Burglengenfeld Fürth 16.01.
11805 2:08,92 Brünnert, Andreas 1980 LG Stadtwerke München München 16.01.
266598 2:10,45 Schwabe, Johannes 1980 TS Herzogenaurach Fürth 16.01.
269332 2:10,82 Liguori, Pietro 1981 LG Stadtwerke München München 16.01.
7227 2:11,36 Faurie, Jean-Jacques 1966 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 16.01.
269056 2:11,88 Riehn, Moritz 1996 LG Stadtwerke München München 10.01.
270877 2:12,31 Griesinger, Jonathan 1994 LAG Mittlere Isar München 10.01.
54937 2:12,39 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim München 16.01.

251532 2:14,41 Seidel, Jörg 1968 TG Viktoria Augsburg München 10.01.
264301 2:14,64 Noesel, Christian 1986 TSV Gräfelfing München 16.01.
1500 m Lauf
Bestl. 2015: 3:40,20 Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

257386 3:41,59 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Düsseldorf 03.02.
264340 3:47,09 Bleistein, Clemens 1990 LG Stadtwerke München Düsseldorf 03.02.
252642 3:50,88 Grau, Bastian 1992 LSC Höchstadt/Aisch München 16.01.
271015 3:51,52 Bühner, Niklas 1989 LSC Höchstadt/Aisch München 16.01.
26638 3:51,76 Huber, Benedikt 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 24.01.
264367 3:56,06 Zewudie, Eshetu 1986 LAC Quelle Fürth Fürth 24.01.
23314 3:58,07 Hentschel, Felix 1988 LG Bamberg Fürth 10.01.
271021 3:59,88 Hatami, Keyan 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 24.01.
22554 4:08,90 Karl, Dominik 1991 TV Ochsenfurt Fürth 10.01.
29654 4:10,40 Wittmann, Jürgen 1978 LAC Quelle Fürth Fürth 10.01.

29514 4:12,66 Amon, Christian 1993 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 24.01.
271152 4:16,91 Sultan Hersho, Abdulshekur 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 10.01.
259110 4:18,28 Knall, Detlef 1996 Team Memmert Fürth 10.01.
29668 4:20,92 Warkus, Florian 1989 LG Mettenheim München 10.01.
255281 4:22,57 Nowak, Christopher 1984 LAC Quelle Fürth Fürth 10.01.
26758 4:23,51 Bier, Alexander 1994 LG Eckental Fürth 10.01.
256017 4:24,10 Amthor, Jens 1991 TV Ochsenfurt Fürth 10.01.
259695 4:24,72 Rosenberg, Daniel 1988 LG Hof Fürth 10.01.
27464 4:28,52 Weißhaupt, Michael 1991 LG Bamberg Fürth 10.01.
46173 4:28,88 Kinadeter, Georg 1969 LG Stadtwerke München München 10.01.

26319 4:30,83 Schote, Fritz 1991 TV Ochsenfurt Fürth 10.01.
258087 4:34,41 Schuschke, Christian 1994 TS Herzogenaurach Fürth 10.01.
254255 4:34,60 Saigger, Manuel 1994 LG Allgäu-Kempten München 10.01.
23555 4:37,31 Leidmann, Markus 1991 LG Gendorf Wacker Burghausen München 10.01.
264643 4:38,89 Heusinger, Jan 1994 LG Bamberg Fürth 10.01.
259531 4:44,62 Kühl, Kevin 1995 TV 1861 Amberg Fürth 10.01.
5452 4:45,86 Marohn, Thomas 1964 SWC Regensburg Berlin 31.01.
264301 4:47,12 Noesel, Christian 1986 TSV Gräfelfing München 10.01.
21135 4:54,33 Wulff, Jens 1981 SWC Regensburg Fürth 10.01.
3000 m Lauf
Bestl. 2015: 7:49,48 Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg

257386 7:51,04 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Karlsruhe 06.02.
268945 8:06,68 Boch, Simon 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 23.01.
264340 8:09,10 Bleistein, Clemens 1990 LG Stadtwerke München Leipzig 27.02.
264177 8:11,37 Seboka, Mitku 1988 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
23314 8:20,55 Hentschel, Felix 1988 LG Bamberg Fürth 23.01.
271015 8:21,84 Bühner, Niklas 1989 LSC Höchstadt/Aisch Fürth 23.01.
271026 8:36,46 Matysik, Nico 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg Potsdam 24.01.
16971 8:44,44 Katib, Joseph 1982 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
255451 8:47,78 Weinländer, Martin 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
258040 8:51,59 Weinländer, Bernhard 1995 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.

29654 8:55,09 Wittmann, Jürgen 1978 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
263530 8:58,33 Schwartz, Markus 1990 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
254751 9:03,34 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
259695 9:06,30 Rosenberg, Daniel 1988 LG Hof Fürth 23.01.
259110 9:06,48 Knall, Detlef 1996 Team Memmert Fürth 23.01.
253579 9:07,42 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth Fürth 23.01.
253966 9:10,01 Stich, Kilian 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 23.01.
255281 9:30,51 Nowak, Christopher 1984 LG Allgäu-Kempten Fürth 16.01.
269468 9:43,94 Sahm, Marco 1973 LG Bamberg Fürth 16.01.
261536 10:27,14 Paternoster, Gerhard 1961 SVG Ruhstorf/Rott Fürth 16.01.

58713 11:00,15 Boysen, Peter 1966 LG Reischenau-Zusamtal Fürth 16.01.
46599 11:09,71 Flexeder, Gerhard 1956 SVG Ruhstorf/Rott Fürth 16.01.
252199 11:17,31 Sommer, Peter 1956 LG Landkreis Roth Fürth 16.01.
260161 11:22,31 Dölfel, Reinhard 1958 TSV Burghaslach Fürth 16.01.
2934 12:03,38 Freitag, Werner 1962 LG Reischenau-Zusamtal Fürth 16.01.
20650 12:20,38 Ulbrich, Werner 1951 LG Allgäu-Kempten Fürth 16.01.
12013 15:34,79 Popig, Harald 1942 TV 1848 Coburg Fürth 16.01.
60 m Hürden 1.067m
Bestl. 2015: 7,79 Barth, Sebastian 1993 -- LG Stadtwerke München

271019 6,97 Garcia-Fernandez, Pedro 1992 LG Stadtwerke München Leipzig 27.02.
271025 8,32 Lange, Christoph 1991 TS Herzogenaurach Frankfurt 03.02.
254462 8,34 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München Sindelfingen 31.01.
253841 8,69 Zahl, André 1995 TS Herzogenaurach Fürth 24.01.
252855 8,73 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 28.02.
252010 8,74 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt Fürth 24.01.
28921 8,79 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg München 10.01.
21225 8,82 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
271030 8,87 Siebler, Jakob 1995 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
260754 9,02 Schäffler, Fabian 1995 LG Aichach-Rehling München 16.01.

268964 9,07 Schmieder, Victor 1995 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
252998 9,17 Ostler, Maximilian 1995 LG Sempt München 10.01.
253202 9,17 Pegelhoff, Felix 1995 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
259298 9,17 Koch, Maximilian 1996 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
29347 9,21 Gilch, Alexander 1992 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
259363 9,22 Buslaps, Fabian 1996 SWC Regensburg Fürth 10.01.
24232 9,29 Rieger, Thomas 1986 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
252206 9,33 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Fürth 28.02.
28892 9,39 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach Fürth 10.01.
264547 9,45 Kuglstatter, Moritz 1994 LG Eckental Fürth 10.01.

18677 9,67 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 10.01.
25623 9,73 Mokross, Andreas 1990 SWC Regensburg Fürth 10.01.
257762 9,78 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt Ebensfeld 21.02.
256241 9,94 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt Ebensfeld 21.02.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2015: 1:27,09 LG Stadtwerke München

1:29,30 LG Stadtwerke München Fürth 23.01.
23575 Wiesend, Benedikt (1991); 268950 Hundt, Daniel (1989)
271019 Garcia-Fernandez, Pedro (1992); 258081 Bauer, Florian (1994)
1:32,07 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 23.01.
21225 Saur, Mario (1989); 253202 Pegelhoff, Felix (1995)
270164 Thees, Erik (2000); 258543 Windpassinger, Luis (1998)
1:32,50 TSV Schwabmünchen Sindelfingen 31.01.
20818 Eisenbarth, Matthias (1988); 29175 Preißinger, Markus (1992)
24648 Randelzofer, Sebastian (1991); 261188 Holzmüller, Maximilian (1998)
1:33,18 SWC Regensburg Fürth 10.01.
265899 Mittermeier, Felix (1996); 23271 Feldschmid, Andreas (1989)
259363 Buslaps, Fabian (1996); 24976 Buegger, Urs (1991)
1:33,39 TS Herzogenaurach Fürth 23.01.
28889 Hoseus, Daniel (1993); 28892 Kaufmair, Timo (1993)
253841 Zahl, André (1995); 18615 Bauer, Kai (1988)
1:33,49 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 10.01.
264711 Schottenloher, Christoph (1997); 252552 Zweck, Lukas (1992)
252551 Urbanek, Kevin (1993); 28154 Nigg, Johannes (1992)
1:34,04 TuS Bad Aibling München 10.01.
17012 Gremm, Johannes (1990); 253919 Gremm, Michael (1996)
257079 Endres, Alexander (1996); 255298 Pritzl, Michael (1994)
1:34,13 StG Penzberg/Murnau München 10.01.
29022 Bauer, Matthias (1993); 28921 Kölbl, Andreas (1994)
255670 Thalbauer, Dominik (1997); 260069 Pestisha, Albin (1999)
1:34,89 TS Herzogenaurach I Fürth 10.01.
28889 Hoseus, Daniel (1993); 28892 Kaufmair, Timo (1993)
253841 Zahl, André (1995); 253287 Ebel, Kai (1994)
1:35,07 LAG Mittlere Isar München 10.01.
254351 Brouwer, Felix (1996); 265463 Ehrhardt, Johannes (1997)
267038 Werdecker, Samuel (1998); 21188 Werenbach, Florian (1989)

1:36,67 LAV Neustadt Fürth 23.01.
259787 Speyerer, Tobias (1997); 257762 Dötschel, Julian (1996)
254895 Speyerer, Julian (1994); 256241 Buga, Sebastian (1994)
1:38,77 TS Herzogenaurach II Fürth 10.01.
18476 Kreiner, Peter (1985); 24628 Schuschke, Alexander (1990)
17522 Struß, Philipp (1987); 258087 Schuschke, Christian (1994)
1:49,48 LG Erlangen Fürth 10.01.
254534 Schuster, Alexander (1995); 253563 Herzog, Tobias (1985)
257490 Leiblein, Sam (1995); 270767 Oettinger, Valentin (1999)
4 x 400 m Staffel
3:25,58 LAC Quelle Fürth Fürth 24.01.
267740 Schneider, Patrick (1992); 255451 Weinländer, Martin (1995)
254751 Voigt, Arthur (1993); 253579 Tippmann, Dario (1994)
3:33,43 LG Stadtwerke München Fürth 24.01.
255711 Franke, Christoph (1978); 261049 Wohlgemuth, Joshua (1999)
252962 Naumann, André (1972); 23575 Wiesend, Benedikt (1991)
3:34,57 StG Penzberg/Murnau Fürth 24.01.
29022 Bauer, Matthias (1993); 28921 Kölbl, Andreas (1994)
259781 Satter, Max (1998); 28923 Speinle, Michael (1994)
3 x 1000 m Staffel
7:20,84 LSC Höchstadt/Aisch Dortmund 21.02.
271015 Bühner, Niklas (1989); 252642 Grau, Bastian (1992)
252641 Grau, Martin (1992)
Hochsprung
Bestl. 2015: 2,15 Potye, Tobias 1995 -- LG Stadtwerke München

254384 2,05 Marko, Manuel 1994 LAC Quelle Fürth Essing 06.01.
26941 2,01 Plößl, Andreas 1993 SWC Regensburg Fürth 23.01.
266463 2,00 Merk, Alexander 1992 MTV 79 München Sindelfingen 30.01.
271025 1,99 Lange, Christoph 1991 TS Herzogenaurach Fürth 27.02.
265429 1,96 Cimander, Stefan 1992 LG Stadtwerke München München 16.01.
3430 1,93 Rehak, Markus 1976 LAC Quelle Fürth Essing 06.01.
264364 1,92 Pinieck, Lukas 1992 LG Stadtwerke München München 10.01.
257028 1,90 Vogel, Emanuel 1994 LG Würm Athletik München 16.01.
254991 1,90 Gasser, Lucas 1996 FC Aschheim München 16.01.
255402 1,90 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld Sindelfingen 30.01.

255611 1,89 Fichtner, Florian 1996 LG Landkreis Roth Fürth 10.01.
252855 1,88 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Hamburg 30.01.
253268 1,81 Conrad, Richard 1995 FC Aschheim München 10.01.
252010 1,81 Kollhuber, Noah 1995 LG Sempt Fürth 27.02.
259298 1,81 Koch, Maximilian 1996 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
253287 1,80 Ebel, Kai 1994 TS Herzogenaurach Fürth 10.01.
27459 1,76 Hasmüller, Benjamin 1991 LG Aichach-Rehling München 10.01.
267211 1,76 Deinhard, Mathias 1969 LG Röthenbach/Pegnitz Fürth 16.01.
