Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Bestenliste Jugend U16 und U14 2016 Stand: 1.01.2017

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
5 km Str. Ma.
Bestl. 2015: 1:04:26 LG Hersbrucker Alb
Bayerische Bestleistung: 52:20 TSV Ostheim v.d.Rhön 20.10.1996

1:03:32 TSV Dinkelsbühl Dinkelsbühl 17.01.
265284 Lechler, Fabian (2001) - 19:54; 264647 Hammer, Chris (2001) - 19:57
264650 Lechler, Yannik (2002) - 23:41
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2015: 46,89 StG SWC R/Schierling/Schwandor
Bayerische Bestleistung: 44,40 Kirchheimer SC 9.07.2016

44,40 Kirchheimer SC Hösbach 09.07.
264778 Olbert, Fabian (2001); 268784 Graiani, Vincente (2001)
264982 Gorzawsky, Jil Maurice (2001); 268447 Saller, Vincent (2002)
45,01 SWC Regensburg Bremen / BR 07.08.
262482 Geldhäuser, Moritz (2001); 264121 Steger, Marc (2001)
265316 Premru, Jonas (2001); 265170 Rauscher, Georg (2002)
46,44 TV 1884 Marktheidenfeld Schweinfurt 11.06.
268374 Heidenfelder, Hannes (2001); 268817 Eichenseer, Beat (2001)
268370 Heidenfelder, Philipp (2001); 269767 Albrecht, Nick (2001)
46,65 LAC Quelle Fürth Bremen / BR 06.08.
264759 Unger, Joshua (2001); 266395 Reiß, Tobias (2002)
264279 Fräger, Jules (2001); 264271 Dannenberg, Nils (2001)
47,54 LG Bamberg Hösbach 09.07.
268022 Wicht, Marius (2002); 272804 Kaiser, Lukas (2002)
271616 Löblein, Jakob (2001); 272350 Wiche, Moritz (2002)
48,45 LAZ Kreis Würzburg Schweinfurt 11.06.
268768 Gölz, Jakob (2001); 266028 Hofmann, Matthias (2001)
272149 Mark, Jonathan (2002); 264763 Gerst, Oliver (2001)
48,57 LuT Aschaffenburg Hösbach 24.09.
267364 Fäth, Tim (2002); 264450 Fey, Felix (2001)
267366 Klein, Joshua (2002); 264985 Zapel, RenÚ (2001)
48,99 LG Donau-Ries Donauwörth 23.04.
263846 Häberlein, Julian (2001); 268104 Bauer, Alexander (2002)
267720 Gebert, Simon (2002); 267717 Kolbe, Michel (2002)
49,66 LG Forchheim Bamberg 12.06.
267282 Saffer, Jonas (2002); 267256 Kariun, Richard (2002)
268770 Nöhring, Paul (2002); 270942 Lippert, Luis (2002)
50,49 TSV 1909 Gersthofen e.V. Schwabmünchen 05.05.
265041 Galgon, Thomas (2002); 265040 Galgon, Michael (2002)
265666 Sinninger, Philipp (2002); 265042 Wagner, Niklas (2001)

50,61 LG Stadtwerke München Krailling 05.06.
267545 Zymeri, Florian (2001); 267191 Luzius, Timur (2002)
271540 Sajkiewicz, Oskar (2001); 264272 Becker, Joshua (2001)
51,86 TSV Vaterstetten Vaterstetten 26.06.
267091 Pelzer, Finn Arne (2002); 270636 Ott, Lukas (2001)
264573 Schmidt, Michael (2001); 264575 Schmidt, Daniel (2001)
52,36 LAZ Kreis Günzburg Augsburg 11.06.
272257 Höb, Tobias (2001); 267870 Friedrich, Markus (2002)
269956 Kübler, Elias (2002); 271793 Brechenmacher, Andreas (2002)
52,60 TSV Illertissen Augsburg 11.06.
264090 Czisch, Kilian (2002); 272512 Fink, Vincent (2002)
268088 Allatta, Dario (2002); 272513 Arbinger, John (2002)
52,71 SWC Regensburg II Regensburg 11.06.
271342 Sittner, Paul (2001); 270389 Schmid, Lasse (2002)
270257 Moritz, Valentin (2002); 271959 Bruischütz, Michael (2002)
52,80 StG SG Franken Neuendettelsau 22.07.
267214 Körber, Simon (2002); 270955 Seifert, Yannik (2001)
270322 Rosenauer, Yannick (2002); 266342 Müller, Samuel (2001)
52,81 TV Burglengenfeld Regensburg 11.06.
267350 Bretz, Christian (2002); 267360 Glatzel, Johannes (2002)
269753 Straßer, Markus (2002); 267359 Laemmel, Alexander (2002)
52,83 TSV Schondorf Kirchheim 05.05.
267688 Wiener, Robert (2002); 267681 Krauthauf, Julius (2002)
265605 Maurer, Paul (2001); 265609 Wiener, Alexander (2001)
54,12 TS Herzogenaurach Kitzingen 05.05.
272094 Derrfuß, Pierre Maurice (2003); 269383 Kobiela, Niklas (2002)
269887 Hofmann, Franz (2001); 269800 Kaufmair, Fabio (2002)
54,73 MTV 1881 Ingolstadt München 18.09.
270891 Kraus, Felix (2004); 270890 Windpassinger, Leon (2004)
269328 Kerner, Daniel (2003); 268353 Teykal, Yannick (2001)

55,68 DJK St. Martin Neustadt Weiden 04.06.
265541 Drosdzol, Sebastian (2002); 265537 Sittner, Viktor (2001)
265540 Fröhlich, Christopher (2002); 270564 Keck, Elias (2002)
56,84 LG Landkreis Roth Herzogenaurach 11.06.
263902 Baumann, Chris (2001); 268548 Höfner, Dominik (2002)
265946 Schimming, Mathias (2001); 272636 Beck, Anton (2003)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2015: 9:02,34 VfR Burggrumbach
Bayerische Bestleistung: 8:09,8 ESV München 12.10.1975

8:44,45 TV 1884 Marktheidenfeld Gilching 01.05.
270943 Lemke, Marco (2001); 268374 Heidenfelder, Hannes (2001)
269767 Albrecht, Nick (2001)
8:58,51 LG Donau-Ries Gilching 01.05.
263846 Häberlein, Julian (2001); 268472 Greiner, Luca (2001)
263449 Humburger, Christoph (2001)
9:18,11 1. FC Passau Gilching 01.05.
264917 Adler, Jonathan (2002); 271101 Dressel, Luis (2003)
264915 Feuerer, Paul (2001)
9:19,38 StG Isar-Loisach Gilching 01.05.
270869 Klein, Colin (2003); 269475 Proksch, Sebastian (2002)
267757 Jäger, Luk (2002)
9:23,0 LuT Aschaffenburg Höchberg 11.05.
264446 Kress, Daniel (2001); 267366 Klein, Joshua (2002)
264985 Zapel, René (2001)
9:33,96 SV Germering Gilching 01.05.
271441 Brunner, Jakob (2002); 270910 Unterreitmeier, Sebastian (2002)
264880 Brantl, Maximilian (2001)
9:53,76 SV Untermeitingen Neusäß 01.05.
265416 Krebel, Max (2001); 265054 King, Marcel (2001)
265053 King, Pascal (2001)
9:54,30 LG Westallgäu Gilching 01.05.
268698 Eberle, Benjamin (2003); 264418 Sauter, Dominik (2001)
268812 Schleicher, Roman (2002)
9:54,70 SV Esting Gilching 01.05.
272208 Ulbrich, Valentin (2001); 272209 Mätz, Richard (2001)
270897 Ascherl, Johannes (2002)
10:07,63 LG Lauf-Pegnitzgrund Lauf 21.06.
265933 Kästner, Paul (2001); 265935 Knipfer, Noah (2001)
271458 Bohle, Maximilian (2001)

10:27,08 LG Würm Athletik Gilching 01.05.
270051 Wirtz, Simon (2002); 270482 Lohwasser, Felix (2002)
272104 Branch, Noah (2003)
10:48,12 LG Donau-Ries Neusäß 01.05.
268338 Korntheuer, Erik (2002); 267720 Gebert, Simon (2002)
266428 Sarwas, Leon (2002)
11:17,71 TV Burglengenfeld Wiesau 23.04.
267569 Katzhammer, Simon (2002); 269753 Straßer, Markus (2002)
267359 Laemmel, Alexander (2002)
12:18,14 TSV Illertissen Augsburg 11.06.
272512 Fink, Vincent (2002); 268088 Allatta, Dario (2002)
272513 Arbinger, John (2002)
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
Bestl. 2015: 8.970 TV 1884 Marktheidenfeld
Bayerische Bestleistung: 11.276 Kirchheimer SC 24.09.2016

11.276 Kirchheimer SC Kirchheim 24.09.
264982 Gorzawsky, Jil Maurice (2001) - 2.416; 264778 Olbert, Fabian (2001) - 2.393
268447 Saller, Vincent (2002) - 2.313; 266083 Akue, Joel (2002) - 2.193; 266921 Maier, Dominik (2002) - 1.961
9.770 TV 1884 Marktheidenfeld Hammelburg 17.09.
269767 Albrecht, Nick (2001) - 2.162; 268370 Heidenfelder, Philipp (2001) - 2.079
268374 Heidenfelder, Hannes (2001) - 2.071; 270943 Lemke, Marco (2001) - 1.968; 273138 Eichenseer, Luis (2003) - 1.490
9.318 SWC Regensburg Regensburg 30.07.
264121 Steger, Marc (2001) - 2.187; 270257 Moritz, Valentin (2002) - 1.843
267790 Rößler, Nils (2003) - 1.817; 270389 Schmid, Lasse (2002) - 1.790; 266502 Seremet, Yannik (2002) - 1.681
8.706 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
270845 Schreiner, Michael (2001) - 2.071; 272161 Kropf, Moritz (2002) - 1.863
267249 Hartbauer, Felix (2002) - 1.671; 269185 Gasteiger, Leon (2001) - 1.573; 269184 Gasteiger, Moritz (2001) - 1.528
8.472 TV Burglengenfeld Regensburg 30.07.
263729 Röhrl, Simon (2001) - 2.120; 267359 Lämmel, Alexander (2002) - 1.783
267360 Glatzel, Johannes (2002) - 1.695; 272871 Hoferichter, Leo (2001) - 1.507; 269753 Strasser, Markus (2002) - 1.367
9-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
Bestl. 2015: 14.694 LG Sempt
Bayerische Bestleistung: 14.694 LG Sempt 22.08./23.08.2015

13.901 TV 1884 Marktheidenfeld Hammelburg 17.09./
269767 Albrecht, Nick (2001) - 4.754; 268370 Heidenfelder, Philipp (2001) - 4.622 18.09.
268374 Heidenfelder, Hannes (2001) - 4.525
13.742 SWC Regensburg Garmisch-Partenkirchen 25.06./
262482 Geldhäuser, Moritz (2001) - 4.845; 265170 Rauscher, Georg (2002) - 4.735 26.06.
271342 Sittner, Paul (2001) - 4.162
13.732 LG Sempt Erding 04.06./
266086 Schweitzer, Leander (2001) - 5.224; 265023 Wiesend, Korbinian (2001) - 4.510 05.06.
267940 Krieger, Nicolas (2002) - 3.998
13.226 LAC Quelle Fürth Oberasbach 04.06./
264759 Unger, Joshua (2001) - 4.619; 264279 Fräger, Jules (2001) - 4.544 05.06.
266405 Talarek, Jakob (2002) - 4.063
13.067 Kirchheimer SC Erding 04.06./
266083 Akue, Joel (2002) - 4.769; 266921 Maier, Dominik (2002) - 4.263 05.06.
264779 Maier, Daniel (2001) - 4.035
11.936 SWC Regensburg II Regensburg 30.07./
270257 Moritz, Valentin (2002) - 4.134; 267790 Rößler, Nils (2003) - 3.907 31.07.
270389 Schmid, Lasse (2002) - 3.895
11.030 SWC Regensburg III Regensburg 30.07./
266502 Seremet, Yannik (2002) - 3.741; 268131 Hammouche, Elias (2002) - 3.668 31.07.
271959 Bruischütz, Michael (2002) - 3.621
11.013 TS Herzogenaurach Oberasbach 04.06./
269385 Oertel, Sebastian (2002) - 3.964; 269800 Kaufmair, Fabio (2002) - 3.562 05.06.
269383 Kobiela, Niklas (2002) - 3.487
9.390 LG 90 Ebersberg-Grafing Erding 04.06./
270284 Anderlik, Fynn (2003) - 3.812; 270671 Bauer, Felix (2003) - 3.027 05.06.
270294 Sabatier, Luca (2003) - 2.551
Block Mannschaft
Bestl. 2015: 12.220 LAZ Kreis Würzburg
Bayerische Bestleistung: 14.165 LG Landkreis Roth 3.07.2011

14.162 Kirchheimer SC Gilching 07.05.
264778 Olbert, Fabian (2001) - 3.053; 264982 Gorzawsky, Jil Maurice (2001) - 3.015
268447 Saller, Vincent (2002) - 2.749; 266859 Knerlein, Florian (2002) - 2.686; 266083 Akue, Joel (2002) - 2.659
12.659 TV 1884 Marktheidenfeld Elsenfeld 04.06.
268370 Heidenfelder, Philipp (2001) - 2.623; 269767 Albrecht, Nick (2001) - 2.594
268374 Heidenfelder, Hannes (2001) - 2.548; 268817 Eichenseer, Beat (2001) - 2.526; 270943 Lemke, Marco (2001) - 2.368
12.257 TSV Vaterstetten Gilching 07.05.
264575 Schmidt, Daniel (2001) - 2.530; 266912 Dudel, Philipp (2001) - 2.503
267547 Matauschek, Jakob (2001) - 2.431; 269285 Roth, Florian (2002) - 2.417; 270636 Ott, Lukas (2001) - 2.376
12.126 LG Stadtwerke München Gilching 07.05.
268868 Zeitler, Florian (2001) - 2.663; 267191 Luzius, Timur (2002) - 2.583
268554 Steinpichler, Anton (2002) - 2.373; 271540 Sajkiewicz, Oskar (2001) - 2.308; 271720 Franke, Martin (2002) - 2.199
11.512 SWC Regensburg Aichach 19.06.
265170 Rauscher, Georg (2002) - 2.611; 269756 Böck, Tristan Veit (2002) - 2.290
267790 Rößler, Nils (2003) - 2.230; 266502 Seremet, Yannik (2002) - 2.205; 270389 Schmid, Lasse (2002) - 2.176
11.398 TSV 1909 Gersthofen e.V. Aichach 05.06.
265666 Sinninger, Philipp (2002) - 2.612; 265042 Wagner, Niklas (2001) - 2.494
265040 Galgon, Michael (2002) - 2.266; 265041 Galgon, Thomas (2002) - 2.039; 267526 Lauer, Felix (2002) - 1.987
10.619 LG Fichtelgebirge Hof 07.05.
270845 Schreiner, Michael (2001) - 2.596; 268148 Renner, Mel (2002) - 2.109
268277 Furczyk, Fabian (2002) - 1.993; 267249 Hartbauer, Felix (2002) - 1.989; 268146 Munzert, David (2001) - 1.932
10.285 TV Burglengenfeld Burglengenfeld 07.05.
263729 Röhrl, Simon (2001) - 2.552; 267359 Laemmel, Alexander (2002) - 2.068
267569 Katzhammer, Simon (2002) - 1.957; 267360 Glatzel, Johannes (2002) - 1.885; 269753 Straßer, Markus (2002) - 1.823

Jugend M15
100 m Lauf
Bestl. 2015: 11,17 Kocevar, Nick 2000 -- TSV Bad Endorf
Bayerische Bestleistung: 11,03 Mittler, Fabian 1993 -- LG Donau-Ries 20.09.2008

267675 11,32 +0,0 Schreier, Maxim 2001 TuS Feuchtwangen Hösbach 10.07.
264778 11,34 +1,6 Olbert, Fabian 2001 Kirchheimer SC Kirchheim 24.09.
265316 11,40 +0,0 Premru, Jonas 2001 SWC Regensburg Hösbach 10.07.
264982 11,55 +1,5 Gorzawsky, Jil Maurice 2001 Kirchheimer SC Bremen / BR 06.08.
266028 11,75 +0,6 Hofmann, Matthias 2001 LAZ Kreis Würzburg Aachen / NO 03.07.
264759 11,76 +0,0 Unger, Joshua 2001 LAC Quelle Fürth Herzogenaurach 11.06.
269055 11,80 +0,0 Woelckert, Sebastian 2001 TSV 1862 Erding München 27.07.
265340 11,80 +0,7 Enaholo, Odianosen 2001 LG Nürnberg Wendelstein 25.09.
265952 11,82 -0,1 Di Maggio, Giuseppe 2001 TSV Altenberg Oberasbach 04.06.
264985 11,83 +0,3 Zapel, René 2001 LuT Aschaffenburg Schweinfurt 11.06.

264775 11,85 +1,6 Wiedenbauer, Linus 2001 TuS Geretsried Kirchheim 24.09.
268784 11,89 +0,0 Graiani, Vincente 2001 Kirchheimer SC München 27.07.
264230 11,91 +0,0 Neumann, Kilian 2001 TSV Trudering München 18.09.
263699 11,93 -1,1 Khavvam, Leon 2001 TSV Ipsheim Herzogenaurach 11.06.
268868 11,94 +0,2 Zeitler, Florian 2001 LG Stadtwerke München Gilching 07.05.
266086 11,94 -0,5 Schweitzer, Leander 2001 LG Sempt Heidenheim / WÜ 20.08.
269767 11,95 +0,5 Albrecht, Nick 2001 TV 1884 Marktheidenfeld Hammelburg 17.09.
264121 11,96 -1,6 Steger, Marc 2001 SWC Regensburg Regensburg 11.06.
265033 11,97 -0,2 Pejakovic, Nikola 2001 SV Lohhof Hebertshausen 30.04.
268817 11,97 +0,3 Eichenseer, Beat 2001 TV 1884 Marktheidenfeld Schweinfurt 11.06.

273048 11,99 -0,3 Wolf, Adrian 2001 LAZ Obernburg-Miltenberg Hammelburg 17.09.
265023 12,00 +0,0 Wiesend, Korbinian 2001 LG Sempt München 27.07.
271131 12,04 +0,6 Sobolevski, Anton 2001 LAC Quelle Fürth Bad Kissingen 07.05.
268252 12,04 -0,9 Boz, Cem 2001 LG Hof Bamberg 12.06.
270592 12,07 +0,7 Zubok, Dimitry 2001 LG Nürnberg Wendelstein 25.09.
264450 12,09 +1,8 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg Bruchköbel / HE 14.05.
271484 12,10 +0,0 Barfuß, Jannik 2001 LG Haßberge Hösbach 10.07.
263948 12,12 -0,5 Radis, Lukas 2001 LAG Garmisch-Partenkirchen Heidenheim / WÜ 20.08.
263729 12,13 +0,4 Röhrl, Simon 2001 TV Burglengenfeld Regensburg 30.07.
264882 12,14 +0,0 Gruebel, Alexander 2001 SV Germering Aichach 19.06.

269129 12,17 -0,2 Ambros, Konstantin 2001 LAG Mittlere Isar Hebertshausen 30.04.
265725 12,20 +2,0 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Sonneberg / TH 28.05.
265907 12,24 +0,0 Staudinger, Lukas 2001 LG Passau Hösbach 10.07.
264880 12,26 +0,2 Brantl, Maximilian 2001 SV Germering Gilching 07.05.
269027 12,27 +0,3 Mengele, Ralph 2001 LG Landkreis Kelheim Eggenfelden 11.06.
272278 12,27 +0,0 Schiebelsberger, Niklas 2001 SFR Zeilarn Eggenfelden 23.07.
270955 12,27 +0,7 Seifert, Yannik 2001 TV Leutershausen Wendelstein 25.09.
265326 12,29 +0,0 Zehnpfennig, Benedikt 2001 TSV Marktoberdorf Vöhringen 02.07.
265702 12,29 +0,3 Burkhart, Thomas 2001 SpVgg. Auerbach/Streitheim Schwabmünchen 24.09.
263013 12,32 -2,0 Frint, Maximilian 2001 SpVgg. Auerbach/Streitheim Regensburg 07.05.

265174 12,32 +0,3 Richter, Kilian 2001 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat Aachen / NO 03.07.
267965 12,32 -0,5 Haussmann, Maximilian 2001 LG Würm Athletik Hösbach 10.07.
272886 12,32 +0,4 Kagerbauer, Andreas 2001 Sportverein Schöllnach Passau 25.09.
270748 12,34 +0,0 Plank, Jakob 2001 TSV Bad Endorf Aichach 19.06.
265981 12,34 +0,2 Kurten, Godo 2001 LG Augsburg München 29.06.
264271 12,34 -0,2 Dannenberg, Nils 2001 LAC Quelle Fürth Neuendettelsau 22.07.
266251 12,35 +0,0 Poloczek, Raphael 2001 DJK Friedberg Aichach 24.07.
264947 12,36 +0,0 Springer, Fabian 2001 TV 1860 Gunzenhausen Aichach 19.06.
270845 12,36 +0,9 Schreiner, Michael 2001 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 30.07.
268374 12,37 +0,5 Heidenfelder, Hannes 2001 TV 1884 Marktheidenfeld Hammelburg 17.09.

270542 12,41 +1,2 Hempel, Tim 2001 TSV Wolfratshausen München 23.04.
269295 12,43 +0,0 Bogensperger, Jan 2001 LG Hof Wunsiedel 30.04.
268370 12,44 -0,6 Heidenfelder, Philipp 2001 TV 1884 Marktheidenfeld Hammelburg 17.09.
265750 12,46 +1,1 Sasse, Adrian 2001 SpVgg. Auerbach/Streitheim Gilching 07.05.
268731 12,46 +0,1 Radecker, Paul 2001 LAG Mittlere Isar München 14.05.
270379 12,46 +0,3 Müller, Jonas 2001 TSV Münnerstadt Schweinfurt 11.06.
265969 12,48 +0,3 Farnbacher, Florian 2001 LG Erlangen Erlangen 29.06.
270943 12,50 +0,0 Lemke, Marco 2001 TV 1884 Marktheidenfeld Elsenfeld 04.06.
270836 12,50 +2,0 Saßen, Timo 2001 LG Reischenau-Zusamtal Vöhringen 02.07.
265597 12,51 -0,3 Uhlmann, Max 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Karlstadt 08.05.

267735 12,51 +0,4 Harren, Maximilian 2001 TSV Ottobrunn Vaterstetten 26.06.
262482 12,54 +0,0 Geldhäuser, Moritz 2001 SWC Regensburg Oberasbach 04.06.
270449 12,55 +0,2 Egger, Philipp 2001 SV Esting Krailling 05.06.
270636 12,57 +0,0 Ott, Lukas 2001 TSV Vaterstetten Wasserburg 01.05.
267545 12,57 +0,2 Zymeri, Florian 2001 LG Stadtwerke München Krailling 05.06.
267547 12,61 +1,6 Matauschek, Jakob 2001 TSV Vaterstetten Kirchheim 24.09.
265263 12,63 +0,8 Strauch, Felix 2001 LG Augsburg Aichach 19.06.
271616 12,65 +0,9 Löblein, Jakob 2001 LG Bamberg Wunsiedel 30.07.
266228 12,66 +0,3 Schneider, Felix 2001 TV Wasserlos Schweinfurt 11.06.
265042 12,67 +0,8 Wagner, Niklas 2001 TSV 1909 Gersthofen e.V. Schwabmünchen 05.05.

267467 12,72 +0,1 Meier, Benedikt 2001 LG Augsburg München 14.05.
264460 12,72 -0,7 Schnabel, Stefan 2001 LG Hof Hösbach 10.07.
265257 12,74 +2,0 Anich, Janek 2001 SG Simmerberg Vöhringen 02.07.
263846 12,76 +1,4 Häberlein, Julian 2001 LG Donau-Ries Donauwörth 23.04.
272768 12,76 +0,0 Petroktistis, Raphael 2001 TSV Oberreitnau Vöhringen 02.07.
265964 12,77 +0,2 Martel, Paul 2001 TSV Plattling Pocking 13.05.
264704 12,79 -0,1 Xenos, Antonius 2001 LG Augsburg Augsburg 07.06.
268353 12,80 +0,0 Teykal, Yannick 2001 MTV 1881 Ingolstadt Hebertshausen 30.04.
272163 12,80 -1,2 Molm, Felix 2001 LG Würm Athletik Gilching 07.05.
267190 12,81 +0,3 Marx, Raphael 2001 TSV Schongau Zorneding 02.07.

266250 12,83 +0,5 Eckert, Ben 2001 DJK Friedberg Schwabmünchen 05.05.
264774 12,84 +0,2 Chudalla, Florian 2001 TuS Geretsried Ingolstadt 02.07.
262575 12,87 -0,5 Inhofer, Maximilian 2001 TV Bad Kötzting Bad Kötzting 30.04.
266241 12,88 +0,0 Jäger, Sven 2001 LG Lauf-Pegnitzgrund Herzogenaurach 11.06.
264325 12,89 -0,3 Tenbrink, Jonas 2001 LAG Mittlere Isar Gilching 07.05.
271342 12,90 +0,0 Sittner, Paul 2001 SWC Regensburg Oberasbach 04.06.
272257 12,90 +0,4 Höb, Tobias 2001 LAZ Kreis Günzburg Burgau 30.07.
264575 12,93 -1,2 Schmidt, Daniel 2001 TSV Vaterstetten Gilching 07.05.
263811 12,93 +0,2 Schön, Jonas 2001 FTSV Straubing Pocking 13.05.
266342 12,94 +0,7 Müller, Samuel 2001 TSC Neuendettelsau Wendelstein 25.09.

265676 12,96 +0,0 Eser, Roman 2001 TuS Traunreut Laufen 30.04.
264857 12,96 +0,0 Erbertseder, Severin 2001 DJK Memmingen Kempten 25.06.
266912 12,97 -1,2 Dudel, Philipp 2001 TSV Vaterstetten Gilching 07.05.
265605 12,97 +0,0 Maurer, Paul 2001 TSV Schondorf Krailling 05.06.
264636 12,98 +0,0 Reß, Philipp 2001 LA-Team Alzenau Elsenfeld 04.06.
270388 13,01 +0,0 Lengdobler, Tobias 2001 LG FESTINA Rupertiwinkel Laufen 30.04.
265537 13,01 +0,0 Sittner, Viktor 2001 DJK St. Martin Neustadt Neustadt an der Waldnaab 24.09.
264712 13,03 -1,6 Göschl, Moritz 2001 LAG Mittlere Isar Landshut 29.07.
271540 13,06 -1,2 Sajkiewicz, Oskar 2001 LG Stadtwerke München Gilching 07.05.
267003 13,07 +1,2 Schmid, Laurenz 2001 TV 1861 Amberg Amberg 15.07.

265929 13,07 +0,9 Spiegl, Bastian 2001 TV 1909 Dietenhofen Herzogenaurach 24.09.
300 m Lauf
Bestl. 2015: 37,37 Zimmer, Thore 2000 -- SC Vöhringen
Bayerische Bestleistung: 35,70 Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg 22.07.2001

269767 36,90 Albrecht, Nick 2001 TV 1884 Marktheidenfeld Hösbach 10.07.
266028 36,91 Hofmann, Matthias 2001 LAZ Kreis Würzburg Hösbach 10.07.
268868 36,93 Zeitler, Florian 2001 LG Stadtwerke München Hösbach 10.07.
268784 37,04 Graiani, Vincente 2001 Kirchheimer SC St. Wendel / SL 17.07.
264985 37,36 Zapel, René 2001 LuT Aschaffenburg Hösbach 10.07.
269027 37,39 Mengele, Ralph 2001 LG Landkreis Kelheim Bremen / BR 06.08.
266809 37,43 Uzman, Quentin 2002 DJK Weiden Neustadt a.d. Waldnaab 07.08.
264982 37,62 Gorzawsky, Jil Maurice 2001 Kirchheimer SC Hösbach 10.07.
264775 38,40 Wiedenbauer, Linus 2001 TuS Geretsried Augsburg 07.06.
269055 38,50 Woelckert, Sebastian 2001 TSV 1862 Erding Ingolstadt 02.07.

267856 38,62 Riegler, Ben 2001 LG Kreis Dachau München 29.06.
265316 38,73 Premru, Jonas 2001 SWC Regensburg Regensburg 11.06.
268817 38,89 Eichenseer, Beat 2001 TV 1884 Marktheidenfeld Karlstadt 08.05.
265174 38,89 Richter, Kilian 2001 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat Neustadt a.d. Waldnaab 07.08.
264450 38,93 Fey, Felix 2001 LuT Aschaffenburg Mörfelden-Walldorf / HE 05.05.
269129 39,11 Ambros, Konstantin 2001 LAG Mittlere Isar Hösbach 10.07.
267717 40,03 Kolbe, Michel 2002 LG Donau-Ries Neusäß 01.05.
264947 40,13 Springer, Fabian 2001 TV 1860 Gunzenhausen Gunzenhausen 24.04.
267965 40,14 Haussmann, Maximilian 2001 LG Würm Athletik Ingolstadt 02.07.
264654 40,37 Spiegl, Tristan 2002 TSV Dinkelsbühl Gunzenhausen 12.05.

267859 40,69 Schaller, Alexander 2002 TSV Unterhaching München 27.07.
264915 40,88 Feuerer, Paul 2001 1. FC Passau Eggenfelden 11.06.
272886 41,03 Kagerbauer, Andreas 2001 Sportverein Schöllnach Pocking 06.07.
267366 41,13 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg Aschaffenburg 30.04.
270130 41,18 Pöllmann, Paul 2001 SC Eschenbach Regensburg 11.06.
266138 41,51 Graßl, Daniel 2002 MTV 1881 Ingolstadt München 23.04.
267796 41,52 Weißhaar, Ruben 2001 DJK Friedberg Neusäß 01.05.
264704 41,61 Xenos, Antonius 2001 LG Augsburg Neusäß 01.05.
263846 41,63 Häberlein, Julian 2001 LG Donau-Ries Donauwörth 23.04.
270592 41,67 Zubok, Dimitry 2001 LG Nürnberg Nürnberg 16.04.

265702 41,67 Burkhart, Thomas 2001 SpVgg. Auerbach/Streitheim Neusäß 01.05.
265315 41,73 Puchinger, Leon 2001 SWC Regensburg Neustadt a.d. Waldnaab 07.08.
266395 41,86 Reiß, Tobias 2002 LAC Quelle Fürth Veitsbronn 11.05.
262575 41,87 Inhofer, Maximilian 2001 TV Bad Kötzting Regensburg 11.06.
265054 42,17 King, Marcel 2001 SV Untermeitingen Augsburg 07.06.
270379 42,29 Müller, Jonas 2001 TSV Münnerstadt Bad Kissingen 07.05.
270388 42,30 Lengdobler, Tobias 2001 LG FESTINA Rupertiwinkel Ruhpolding 24.09.
265725 42,54 Köhler, Lars 2001 TSV Coburg-Scheuerfeld Bamberg 12.06.
266405 42,85 Talarek, Jakob 2002 LAC Quelle Fürth Nürnberg 16.04.
265053 43,02 King, Pascal 2001 SV Untermeitingen Augsburg 07.06.

270449 43,07 Egger, Philipp 2001 SV Esting Germering 30.04.
265676 43,07 Eser, Roman 2001 TuS Traunreut Ruhpolding 24.09.
266228 43,25 Schneider, Felix 2001 TV Wasserlos Schweinfurt 11.06.
267668 43,34 Müller, Sebastian 2002 TSV 1861 Mainburg Pisek / CZE 24.04.
261853 43,47 Fischer, Ferdinand 2001 LG Chiemgau-Süd München 27.07.
264272 43,53 Becker, Joshua 2001 LG Stadtwerke München München 29.06.
267720 43,85 Gebert, Simon 2002 LG Donau-Ries Schwabmünchen 05.05.
267021 43,97 Novak, Moritz 2002 TSV Schwabmünchen München 29.06.
272163 44,68 Molm, Felix 2001 LG Würm Athletik Wolfratshausen 19.06.
266392 44,70 Schmidt, Milan 2002 LAC Quelle Fürth Nürnberg 16.04.

264418 44,82 Sauter, Dominik 2001 LG Westallgäu Wangen / WÜ 05.05.
271864 44,90 Mühlberger, Philipp 2001 DJK Aschaffenburg Schweinfurt 11.06.
267757 45,01 Jäger, Luk 2002 TSV Penzberg München 23.04.
267335 45,27 Fischer, Paul 2002 LAC Quelle Fürth Nürnberg 16.04.
269111 45,95 Peter, Leon 2002 LSC Höchstadt/Aisch Eschenbach 01.05.
