Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Bestenliste Jugend U16 und U14 2017 Stand: 1.01.2018

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2016: 44,40 Kirchheimer SC
Bayerische Bestleistung: 44,40 Kirchheimer SC 9.07.2016

46,61 LG Stadtwerke München Regensburg 15.07.
270902 Revfalvi, Tibor (2002); 266921 Maier, Dominik (2002)
270657 Ruzek, Patrick (2003); 269368 Kullen, Levi (2003)
46,68 TSV 1861 Mainburg Bremen / BR 12.08.
270875 Petz, Tobias (2002); 273157 Schmid, Felix (2002)
267668 Müller, Sebastian (2002); 268718 Summerer, David (2002)
46,92 LG Würm Athletik Ingolstadt 30.07.
272104 Branch, Noah (2003); 270482 Lohwasser, Felix (2002)
273261 Lohwasser, Maximilian (2002); 270051 Wirtz, Simon (2002)
47,38 TSV Vaterstetten Bremen / BR 12.08.
273229 Reddemann, Eddie (2003); 269285 Roth, Florian (2002)
267091 Pelzer, Finn Arne (2002); 267860 Dotzler, Fabian (2002)
47,54 LG Bamberg Forchheim 07.05.
272661 Benli, Farin (2002); 272804 Kaiser, Lukas (2002)
272350 Wiche, Moritz (2002); 268022 Wicht, Marius (2002)
47,71 SWC Regensburg Eschenbach 03.06.
274045 Reichert, Jonathan (2002); 274046 Hitzler, Vincent (2002)
266502 Seremet, Yannik (2002); 273269 Pinter, Luca (2002)
48,26 LG Forchheim Forchheim 07.05.
267256 Kariun, Richard (2002); 270942 Lippert, Luis (2002)
268770 Nöhring, Paul (2002); 267282 Saffer, Jonas (2002)
48,26 LAC Quelle Fürth Regensburg 15.07.
268774 Tomekpe, Christian Lino (2003); 266405 Talarek, Jakob (2002)
269419 Döring, Sebastien (2003); 266395 Reiß, Tobias (2002)
48,77 LAZ Obernburg-Miltenberg Hösbach 30.09.
272413 Vorat, Sebastian (2003); 267237 Schleifnik, Sebastian (2002)
274636 Höllerer, Nils (2003); 272268 Kühn, Niclas (2003)
49,26 LG Donau-Ries Donauwörth 01.10.
266886 Pohl, Lucas (2003); 268104 Bauer, Alexander (2002)
267717 Kolbe, Michel (2002); 266428 Sarwas, Leon (2002)

49,48 TSV 1880 Wasserburg Erding 25.05.
268859 Schwab, Daniel (2003); 268858 Dannhauer, Malcom (2004)
268857 Drisga, Kilian (2003); 270001 Lambacher, Jonas (2002)
49,86 LG Fichtelgebirge Erding 25.05.
272294 Gärtner, Constantin (2003); 272161 Kropf, Moritz (2002)
269445 Mühle, Timo (2003); 268148 Renner, Mel (2002)
50,09 StG Landshut-Altdorf Mainburg 14.05.
273984 Wering, Stefan (2003); 272279 Haller, Philipp (2002)
267321 Feil, Lukas (2003); 270314 Witzke, Jan-Niclas (2003)
50,59 TV Burglengenfeld Bad Kötzting 06.05.
267359 Lämmel, Alexander (2002); 267355 Lell, Hannes (2003)
267355 Lell, Hannes (2003); 267350 Bretz, Christian (2002)
50,69 LAZ Kreis Günzburg Donauwörth 01.10.
270535 Nickmann, Philipp (2003); 270265 Waldvogel, Johann (2003)
270025 Pfeiffer, Lukas (2003); 267870 Friedrich, Markus (2002)
50,77 SWC Regensburg II Bad Kötzting 06.05.
265166 Sauerer, Leonhard (2002); 271959 Bruischütz, Michael (2002)
268309 Zeitler, Lukas (2003); 274040 Dietmaier, Paul (2002)
51,09 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 17.06.
270891 Kraus, Felix (2004); 272999 King, Felix (2003)
269328 Kerner, Daniel (2003); 270890 Windpassinger, Leon (2004)
51,17 TG 48 Würzburg Kitzingen 27.05.
272639 Maier, Yannik (2003); 267825 Carstens, Tarik (2002)
273625 Galleitner, Florian (2002); 274430 Okito, Nissi (2002)
52,27 LG Landkreis Roth Erding 25.05.
269437 Babel, Sascha (2003); 270319 Farchmin, Philipp (2003)
267703 Eberler, Jakob (2003); 270498 Kremling, Nils (2004)
53,29 LAG Mittlere Isar Hebertshausen 23.07.
266986 Westermeier, Ludwig (2002); 267287 Kaufung, Paul (2002)
274917 Sesselmann, Moritz (2003); 274864 Wenske, Florian (2003)

55,12 DJK Memmingen Kempten 08.07.
274523 Beykirch, Mika (2002); 269576 Erbertseder, Quirin (2003)
272722 Keller, Simon (2003); 267636 Schnug, Dominik (2002)
55,79 LG Stadtwerke München II Krailling 02.07.
274376 Harteis, Jakob (2003); 270656 Vogt, Jerome (2003)
274078 Hruschka, Elias (2003); 271387 Gardella, Cosimo (2003)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2016: 8:44,45 TV 1884 Marktheidenfeld
Bayerische Bestleistung: 8:09,8 ESV München 12.10.1975

9:07,04 LAC Quelle Fürth Türkheim 06.05.
266392 Schmidt, Milan (2002); 267335 Fischer, Paul (2002)
269419 Döring, Sebastien (2003)
9:24,33 StG Ammer-Isar-Loisach Türkheim 06.05.
270869 Klein, Colin (2003); 273539 Viertlböck, Luis (2003)
267757 Jäger, Luk (2002)
9:36,15 MTV 1881 Ingolstadt Türkheim 06.05.
266626 Horak, Dario (2002); 269328 Kerner, Daniel (2003)
272334 King, Moritz (2002)
9:40,48 LG Würm Athletik Türkheim 06.05.
266969 Spalinger, Reto (2002); 273222 Bock, Raphael (2003)
270504 Bailey, Myron (2002)
9:46,28 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Türkheim 06.05.
273622 Babinsky, Jonas (2003); 274071 Kriester, Elias (2002)
267314 Estenfelder, Kai (2002)
9:46,90 LG Westallgäu Türkheim 06.05.
272792 Bayer, Johannes (2004); 268812 Schleicher, Roman (2002)
268791 Schmid, Niklas (2004)
9:51,53 DJK Weiden Türkheim 06.05.
270038 Mutterer, Aaron (2004); 270040 Uzman, Milan (2004)
270039 Schindler, Benjamin (2004)
10:54,84 TB Jahn Wiesau Wiesau 29.04.
268476 Korb, Lorenz (2003); 273995 Hankl, Jannik (2003)
268474 Burger, Jannik (2003)
10:58,97 LG Donau-Ries Schwabmünchen 30.04.
266886 Pohl, Lucas (2003); 271248 Pfeilschifter, Sebastian (2003)
266428 Sarwas, Leon (2002)
11:30,61 DJK Memmingen Augsburg 27.06.
274523 Beykirch, Mika (2002); 269576 Erbertseder, Quirin (2003)
267636 Schnug, Dominik (2002)
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
Bestl. 2016: 11.276 Kirchheimer SC
Bayerische Bestleistung: 11.276 Kirchheimer SC 24.09.2016

9.521 SWC Regensburg Regensburg 29.07.
270257 Moritz, Valentin (2002) - 2.005; 270389 Schmid, Lasse (2002) - 1.987
274045 Reichert, Jonathan (2002) - 1.950; 271959 Bruischütz, Michael (2002) - 1.820; 265166 Sauerer, Leonhard (2002) - 1.759
7.715 DJK Memmingen Lindenberg 01.07.
274523 Beykirch, Mika (2002) - 1.878; 267636 Schnug, Dominik (2002) - 1.716
269576 Erbertseder, Quirin (2003) - 1.389; 272722 Keller, Simon (2003) - 1.372; 268207 Koinzer, Sandro (2003) - 1.360
9-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
Bestl. 2016: 13.901 TV 1884 Marktheidenfeld
Bayerische Bestleistung: 14.694 LG Sempt 22.08./23.08.2015

13.026 SWC Regensburg Erding 24.06./
270257 Moritz, Valentin (2002) - 4.479; 267790 Rößler, Nils (2003) - 4.365 25.06.
270389 Schmid, Lasse (2002) - 4.182
11.859 LG Landkreis Roth Erding 24.06./
266542 Foos, Max (2002) - 4.176; 270319 Farchmin, Philipp (2003) - 4.021 25.06.
267703 Eberler, Jakob (2003) - 3.662
Block Mannschaft
Bestl. 2016: 14.162 Kirchheimer SC
Bayerische Bestleistung: 14.188 LG Stadtwerke München 18.06.2017

14.188 LG Stadtwerke München Markt Schwaben 18.06.
267859 Schaller, Alexander (2002) - 3.056; 266083 Akue, Joel (2002) - 3.003
270657 Ruzek, Patrick (2003) - 2.743; 266921 Maier, Dominik (2002) - 2.725; 270874 Haberger, Moritz (2003) - 2.661
12.592 SWC Regensburg Markt Schwaben 18.06.
267790 Rößler, Nils (2003) - 2.644; 268131 Hammouche, Elias (2002) - 2.534
273269 Pinter, Luca (2002) - 2.508; 266502 Seremet, Yannik (2002) - 2.461; 274044 Donhauser, Julian (2002) - 2.445
12.120 LG Stadtwerke München II Markt Schwaben 18.06.
269368 Kullen, Levi (2003) - 2.564; 269723 Schöndorfer, Simon (2003) - 2.519
273880 Freudenblum, Niclas (2003) - 2.412; 269161 Kottmann, Sebastian (2003) - 2.320; 269724 Kummer, Johannes (2003) - 2.305
11.891 TSV Vaterstetten Oberschleißheim 06.05.
269285 Roth, Florian (2002) - 2.560; 267091 Pelzer, Finn Arne (2002) - 2.472
267570 Eberhardt, Marcel (2002) - 2.390; 273229 Reddemann, Eddie (2003) - 2.255; 267560 Stapper, Kilian (2002) - 2.214
11.748 TSV 1909 Gersthofen e.V. Friedberg 14.05.
265666 Sinninger, Philipp (2002) - 2.699; 265040 Galgon, Michael (2002) - 2.391
267526 Lauer, Felix (2002) - 2.362; 265041 Galgon, Thomas (2002) - 2.307; 268208 Bermejo-Ullmayer, Manuel (2002) - 1.989
11.659 LG Fichtelgebirge Hof 28.05.
272161 Kropf, Moritz (2002) - 2.563; 268148 Renner, Mel (2002) - 2.545
267249 Hartbauer, Felix (2002) - 2.232; 272294 Gärtner, Constantin (2003) - 2.173; 272404 Herlihy, Marc (2003) - 2.146
11.447 SWC Regensburg II Markt Schwaben 18.06.
271959 Bruischütz, Michael (2002) - 2.440; 274045 Reichert, Jonathan (2002) - 2.410
274046 Hitzler, Vincent (2002) - 2.331; 265166 Sauerer, Leonhard (2002) - 2.219; 269761 Ringlstetter, David (2004) - 2.047
11.190 TSV 1880 Wasserburg Oberschleißheim 06.05.
268857 Drisga, Kilian (2003) - 2.438; 270001 Lambacher, Jonas (2002) - 2.280
269999 Falk, Lukas (2002) - 2.205; 268856 Neugebauer, Lukas (2003) - 2.181; 268859 Schwab, Daniel (2003) - 2.086
11.148 TV Burglengenfeld Burglengenfeld 13.05.
267350 Bretz, Christian (2002) - 2.412; 267359 Lämmel, Alexander (2002) - 2.323
267360 Glatzel, Johannes (2002) - 2.178; 269753 Strasser, Markus (2002) - 2.154; 267355 Lell, Hannes (2003) - 2.081
10.380 LG Stadtwerke München III Markt Schwaben 18.06.
269371 Diederichs, Moritz (2003) - 2.239; 274346 Werler, Pierre William (2003) - 2.223
270656 Vogt, Jerome (2003) - 2.183; 270842 Morbitzer, Mathias (2004) - 1.947; 270192 Moser, Valentin (2003) - 1.788

10.296 LG Landkreis Roth Leutershausen 06.05.
266542 Foos, Max (2002) - 2.432; 267703 Eberler, Jakob (2003) - 2.204
269437 Babel, Sascha (2003) - 2.163; 268151 Nisslein, Jonathan (2002) - 1.812; 272833 Knäblein, Lukas (2004) - 1.685
9.641 TG 48 Würzburg Schweinfurt 20.05.
272639 Maier, Yannik (2003) - 2.147; 267825 Carstens, Tarik (2002) - 2.130
272638 Ersay, Markus (2003) - 1.803; 274430 Okito, Nissi (2002) - 1.798; 270211 Winter, Aaron (2003) - 1.763

Jugend M15
100 m Lauf
Bestl. 2016: 11,32 Schreier, Maxim 2001 -- TuS Feuchtwangen
Bayerische Bestleistung: 10,87 Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen 28.05.2017

273283 10,87 +0,2 Rastelli, Alessandro 2002 DJK Waldram-Wolfratshausen Wolfratshausen 28.05.
266859 10,99 -0,2 Knerlein, Florian 2002 LG Stadtwerke München Regensburg 16.07.
267282 11,49 +0,6 Saffer, Jonas 2002 LG Forchheim Augsburg 22.07.
267717 11,53 +0,0 Kolbe, Michel 2002 LG Donau-Ries Regensburg 16.07.
270902 11,66 -0,1 Revfalvi, Tibor 2002 LG Stadtwerke München Ingolstadt 30.07.
268447 11,70 +0,4 Saller, Vincent 2002 LG Stadtwerke München Wasserburg 24.09.
270482 11,72 +1,1 Lohwasser, Felix 2002 LG Würm Athletik München 13.05.
274729 11,75 +1,8 Milojevic, Filip 2002 TSV Unterhaching München 24.06.
266138 11,76 +1,8 Graßl, Daniel 2002 MTV 1881 Ingolstadt München 24.06.
273157 11,77 +1,3 Schmid, Felix 2002 TSV 1861 Mainburg Regensburg 16.07.

273261 11,81 +0,9 Lohwasser, Maximilian 2002 LG Würm Athletik Erding 25.05.
266083 11,84 +0,2 Akue, Joel 2002 LG Stadtwerke München Regensburg 13.05.
273331 11,86 +2,0 Wagner, Henrik 2002 TSV Ipsheim Langenzenn 08.07.
272804 11,88 +1,0 Kaiser, Lukas 2002 LG Bamberg Forchheim 07.05.
270834 11,91 +1,7 Du Plessis, Jakob Johanne 2002 SC Vöhringen Lindau 13.05.
267859 11,94 +0,5 Schaller, Alexander 2002 LG Stadtwerke München Wasserburg 01.05.
267608 11,95 +1,6 Joerg, Sebastian 2002 SG Simmerberg Kempten 08.07.
272350 11,96 -1,4 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Regensburg 11.06.
267668 11,97 +0,7 Müller, Sebastian 2002 TSV 1861 Mainburg Ingolstadt 30.07.
268318 12,05 +1,9 Emmerich, Nick 2002 LG LKr Aschaffenburg Kitzingen 27.05.

274046 12,05 +1,3 Hitzler, Vincent 2002 SWC Regensburg Regensburg 16.07.
266395 12,12 +0,4 Reiß, Tobias 2002 LAC Quelle Fürth Erding 25.05.
266279 12,18 -1,3 Friedrich, Daniel 2002 LG Augsburg Friedberg 14.05.
269385 12,20 -0,1 Oertel, Sebastian 2002 TS Herzogenaurach Erding 24.06.
270564 12,22 +0,0 Keck, Elias 2002 DJK St. Martin Neustadt Amberg 20.05.
274044 12,26 -0,2 Donhauser, Julian 2002 SWC Regensburg Ingolstadt 30.07.
267256 12,31 +0,0 Kariun, Richard 2002 LG Forchheim Regensburg 16.07.
265666 12,35 +0,4 Sinninger, Philipp 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. Schwabmünchen 30.04.
273380 12,35 +1,1 Seidl, Korbinian 2002 TSV Trudering München 13.05.
268978 12,35 -1,5 Fyda, Kacper 2002 TSV Gräfelfing Ingolstadt 30.07.

273269 12,36 +0,4 Pinter, Luca 2002 SWC Regensburg Markt Schwaben 18.06.
272161 12,38 +0,4 Kropf, Moritz 2002 LG Fichtelgebirge Erding 25.05.
270051 12,38 -0,2 Wirtz, Simon 2002 LG Würm Athletik Markt Schwaben 18.06.
270925 12,39 +1,6 Seggern von, Lennart 2002 TSV Peißenberg Kempten 08.07.
267237 12,39 +0,0 Schleifnik, Sebastian 2002 LAZ Obernburg-Miltenberg Regensburg 16.07.
268104 12,40 -1,3 Bauer, Alexander 2002 LG Donau-Ries Friedberg 14.05.
266921 12,40 +0,1 Maier, Dominik 2002 LG Stadtwerke München Markt Schwaben 18.06.
267366 12,41 +0,0 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg Aschaffenburg 13.05.
267860 12,41 -0,2 Dotzler, Fabian 2002 TSV Vaterstetten Markt Schwaben 18.06.
265277 12,42 -0,5 Hummel, Merlin 2002 UAC Kulmbach Aschaffenburg 13.05.

267350 12,43 +0,0 Bretz, Christian 2002 TV Burglengenfeld Burglengenfeld 13.05.
267359 12,44 +0,1 Lämmel, Alexander 2002 TV Burglengenfeld Eschenbach 01.05.
269285 12,44 +0,2 Roth, Florian 2002 TSV Vaterstetten Markt Schwaben 18.06.
268383 12,46 +0,4 Michel, Philipp 2002 TSV Neunkirchen am Brand Markt Schwaben 18.06.
267720 12,46 +0,0 Gebert, Simon 2002 LG Donau-Ries Friedberg 02.07.
264957 12,46 -0,6 Seckler, Federico 2002 LAZ Kreis Günzburg Schabmünchen 09.07.
267870 12,47 +0,2 Friedrich, Markus 2002 LAZ Kreis Günzburg Markt Schwaben 18.06.
267191 12,51 +1,1 Luzius, Timur 2002 LG Stadtwerke München München 13.05.
267313 12,51 +0,0 Popp, Felix 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hammelburg 23.09.
271421 12,53 -1,3 Einsiedler, Lukas 2002 TSV Ochenbruck Herzogenaurach 27.05.

270428 12,55 +0,0 Wittmann, Marek 2002 TSV 1880 Schwandorf Eschenbach 03.06.
268148 12,55 +1,8 Renner, Mel 2002 LG Fichtelgebirge Markt Schwaben 18.06.
271441 12,57 -0,2 Brunner, Jakob 2002 SV Germering Germering 01.05.
270926 12,59 -0,5 Kern, Florian 2002 TSV Peißenberg Krailling 02.07.
266502 12,62 +0,1 Seremet, Yannik 2002 SWC Regensburg Markt Schwaben 18.06.
272368 12,63 +0,5 Maaz, Ben 2002 DJK-SF Reichenberg Wasserburg 01.05.
267242 12,64 -0,2 Herbert, Simon 2002 LAZ Kreis Würzburg Hösbach 30.09.
268022 12,66 -0,2 Wicht, Marius 2002 LG Bamberg Ebermannstadt 21.05.
266542 12,66 -0,7 Foos, Max 2002 LG Landkreis Roth Röttenbach 03.06.
267367 12,67 +1,2 Wolf, Louis 2002 LuT Aschaffenburg Aschaffenburg 13.05.

274045 12,67 +1,8 Reichert, Jonathan 2002 SWC Regensburg Markt Schwaben 18.06.
269860 12,68 +1,6 Jarde, Jakob 2002 SG Simmerberg Kempten 08.07.
267091 12,71 -0,2 Pelzer, Finn Arne 2002 TSV Vaterstetten Markt Schwaben 18.06.
269111 12,72 -0,3 Peter, Leon 2002 LSC Höchstadt/Aisch Eschenbach 01.05.
264654 12,72 -2,9 Spiegl, Tristan 2002 TSV Dinkelsbühl Regensburg 29.07.
267330 12,75 +0,2 Braun, Christian 2002 TSV Plattling Markt Schwaben 18.06.
272149 12,76 +1,9 Mark, Jonathan 2002 LAZ Kreis Würzburg Kitzingen 27.05.
272279 12,80 -2,6 Haller, Philipp 2002 DJK Sportverein Altdorf Plattling 01.07.
270875 12,82 -1,4 Petz, Tobias 2002 TSV 1861 Mainburg Landshut 06.05.
267681 12,82 +0,7 Krauthauf, Julius 2002 TSV Schondorf Wolnzach 20.05.

272401 12,83 -0,5 Thurl, Jakob 2002 TSV Weilheim Krailling 02.07.
270257 12,84 +0,0 Moritz, Valentin 2002 SWC Regensburg Oberasbach 13.05.
270910 12,86 +0,2 Unterreitmeier, Sebastian 2002 SV Germering München 13.05.
265166 12,86 -0,2 Sauerer, Leonhard 2002 SWC Regensburg Markt Schwaben 18.06.
267701 12,87 +0,4 Kempe, Friedrich 2002 LAG Mittlere Isar Freising 28.05.
270001 12,89 +1,2 Lambacher, Jonas 2002 TSV 1880 Wasserburg Kirchheim 27.05.
270059 12,91 -0,4 Friedberger, Max 2002 LG FESTINA Rupertiwinkel Ruhpolding 23.09.
268718 12,92 -2,6 Summerer, David 2002 TSV 1861 Mainburg Plattling 01.07.
271559 12,93 +1,0 Schlicht, Baptist 2002 LG Bamberg Forchheim 07.05.
266940 12,93 +0,5 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg Bruchköbel / HE 03.06.

268283 12,93 +1,8 Helmer, Johannes 2002 TV Großlangheim Markt Schwaben 18.06.
272661 12,94 +1,0 Benli, Farin 2002 LG Bamberg Forchheim 07.05.
266219 12,94 -0,2 Schneider, Chris 2002 TSV Königsbrunn Horgau 23.09.
267841 12,96 -0,9 Lohmann, Tom 2002 SV Putzbrunn Germering 01.05.
273886 12,96 +0,3 Kilian, Arthur 2002 LG Stadtwerke München München 03.06.
267560 12,96 +0,3 Stapper, Kilian 2002 TSV Vaterstetten Wasserburg 24.09.
268770 12,97 +0,6 Nöhring, Paul 2002 LG Forchheim Forchheim 07.05.
270942 12,98 +0,6 Lippert, Luis 2002 LG Forchheim Forchheim 07.05.
273584 12,99 +1,2 Kinter, Viktor 2002 TV Wasserlos Aschaffenburg 13.05.
271959 12,99 +0,2 Bruischütz, Michael 2002 SWC Regensburg Markt Schwaben 18.06.

265040 12,99 +0,1 Galgon, Michael 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. Donauwörth 01.10.
266800 13,00 -0,2 Berger, Maximilian 2002 TuS Bad Aibling Oberschleißheim 06.05.
270622 13,05 -0,5 Röseberg, John 2002 LA-Team Alzenau Aschaffenburg 13.05.
270687 13,05 +1,6 Werle, Loris 2002 TSV Oberreitnau Kempten 08.07.
267569 13,05 -2,9 Katzhammer, Simon 2002 TV Burglengenfeld Regensburg 29.07.
267526 13,06 -1,3 Lauer, Felix 2002 TSV 1909 Gersthofen e.V. Friedberg 14.05.
267275 13,07 +0,3 Unold, Florian 2002 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 06.05.
268131 13,07 +0,2 Hammouche, Elias 2002 SWC Regensburg Markt Schwaben 18.06.
269999 13,11 +0,7 Falk, Lukas 2002 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
274040 13,12 +0,1 Dietmaier, Paul 2002 SWC Regensburg Burglengenfeld 13.05.

267570 13,12 +1,2 Eberhardt, Marcel 2002 TSV Vaterstetten Kirchheim 27.05.
270625 13,12 -0,6 Wanner, Kilian 2002 TSV Schwabmünchen Schabmünchen 09.07.
300 m Lauf
Bestl. 2016: 36,90 Albrecht, Nick 2001 -- TV 1884 Marktheidenfeld
Bayerische Bestleistung: 34,33 Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen 30.07.2017

273283 34,33 Rastelli, Alessandro 2002 DJK Waldram-Wolfratshausen Ingolstadt 30.07.
273157 36,50 Schmid, Felix 2002 TSV 1861 Mainburg Ingolstadt 30.07.
266138 36,94 Graßl, Daniel 2002 MTV 1881 Ingolstadt Vöhringen 16.09.
266809 36,95 Uzman, Quentin 2002 DJK Weiden Eschenbach 01.05.
273269 38,23 Pinter, Luca 2002 SWC Regensburg Ingolstadt 30.07.
267608 38,46 Joerg, Sebastian 2002 SG Simmerberg Regensburg 16.07.
274046 39,21 Hitzler, Vincent 2002 SWC Regensburg Regensburg 16.07.
270051 39,33 Wirtz, Simon 2002 LG Würm Athletik Regensburg 16.07.
267313 39,51 Popp, Felix 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Regensburg 16.07.
271441 39,72 Brunner, Jakob 2002 SV Germering Regensburg 16.07.

273331 40,03 Wagner, Henrik 2002 TSV Ipsheim Regensburg 16.07.
267720 40,10 Gebert, Simon 2002 LG Donau-Ries Regensburg 16.07.
266940 40,12 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg Kitzingen 27.05.
267366 40,14 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg Aschaffenburg 19.07.
264957 40,46 Seckler, Federico 2002 LAZ Kreis Günzburg Schabmünchen 09.07.
266395 40,60 Reiß, Tobias 2002 LAC Quelle Fürth Gunzenhausen 23.04.
267330 41,00 Braun, Christian 2002 TSV Plattling Straubing 27.05.
273536 41,01 Müller, Tobias 2003 LAV Naila Gelenau / SN 03.06.
272350 41,03 Wiche, Moritz 2002 LG Bamberg Ebermannstadt 21.05.
267825 41,19 Carstens, Tarik 2002 TG 48 Würzburg Kitzingen 27.05.

269860 41,28 Jarde, Jakob 2002 SG Simmerberg Kempten 08.07.
267367 41,31 Wolf, Louis 2002 LuT Aschaffenburg Aschaffenburg 19.07.
266405 41,35 Talarek, Jakob 2002 LAC Quelle Fürth Gunzenhausen 23.04.
271148 41,41 Seib, Dominik 2002 LG Bayerwald Straubing 27.05.
267757 41,46 Jäger, Luk 2002 TSV Penzberg München 24.06.
273720 41,57 Wörner, Max 2002 TG Viktoria Augsburg Augsburg 27.06.
274936 41,72 Schießler, Simon 2002 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg 24.09.
273380 41,93 Seidl, Korbinian 2002 TSV Trudering Wolfratshausen 28.05.
269999 41,95 Falk, Lukas 2002 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 24.09.
269111 42,05 Peter, Leon 2002 LSC Höchstadt/Aisch Eschenbach 01.05.

273083 42,08 Holland-Moritz, Livius 2003 TSV Haar Germering 01.05.
272334 42,52 King, Moritz 2002 MTV 1881 Ingolstadt Germering 01.05.
273114 42,80 Heckner, Manuel 2003 LAG Mittlere Isar Wasserburg 24.09.
274430 43,12 Okito, Nissi 2002 TG 48 Würzburg Kitzingen 27.05.
270910 43,22 Unterreitmeier, Sebastian 2002 SV Germering Wolfratshausen 28.05.
270622 43,25 Röseberg, John 2002 LA-Team Alzenau Aschaffenburg 13.05.
270059 43,25 Friedberger, Max 2002 LG FESTINA Rupertiwinkel Traunreut 20.05.
267549 43,39 Heinz, Jonathan 2003 TSV Vaterstetten Wasserburg 24.09.
268698 43,45 Eberle, Benjamin 2003 LG Westallgäu Neusäß 28.05.
273685 43,69 Beckenbauer, Leopold 2003 LG Stadtwerke München München 15.07.

267335 44,23 Fischer, Paul 2002 LAC Quelle Fürth Gunzenhausen 23.04.
270642 44,30 Bilato, Lukas 2003 TSV Ismaning Gilching 29.04.
266392 45,05 Schmidt, Milan 2002 LAC Quelle Fürth Gunzenhausen 23.04.
273584 45,41 Kinter, Viktor 2002 TV Wasserlos Aschaffenburg 13.05.
271902 45,45 Apicella, Fabio 2002 TSV Friedberg Schabmünchen 09.07.
273875 45,54 Rattigan, Mathias 2003 LAC Quelle Fürth Gunzenhausen 23.04.
268859 45,79 Schwab, Daniel 2003 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 24.09.
273877 46,55 Wolf, Julian 2002 LG FESTINA Rupertiwinkel Traunreut 20.05.
273173 46,77 Fischer, Paul 2003 TSV Ismaning Gilching 29.04.
273591 47,25 Rother, Milan 2003 LG Würm Athletik Germering 01.05.

273828 47,87 Kellhammer, Lukas 2002 LG Wolfstein Plattling 01.07.
273675 48,37 Albrecht, Korbinian 2002 TSV Gräfelfing München 26.07.
270060 48,50 Lienbacher, Felix 2002 LG FESTINA Rupertiwinkel Traunreut 20.05.
269790 55,63 Plenk, Michael 2003 LG Chiemgau-Süd Traunreut 20.05.
800 m Lauf
Bestl. 2016: 1:58,66 Wiedenbauer, Linus 2001 -- TuS Geretsried
Bayerische Bestleistung: 1:54,11 Bauschinger, Rene 1985 -- LAC Quelle Fürth 21.05.2000

266809 2:01,37 Uzman, Quentin 2002 DJK Weiden Ingolstadt 30.07.
268812 2:04,04 Schleicher, Roman 2002 LG Westallgäu Lindau 13.05.
267608 2:04,34 Joerg, Sebastian 2002 SG Simmerberg Lindau 13.05.
266800 2:04,99 Berger, Maximilian 2002 TuS Bad Aibling Bremen / BR 13.08.
267757 2:05,18 Jäger, Luk 2002 TSV Penzberg Ingolstadt 30.07.
273157 2:05,68 Schmid, Felix 2002 TSV 1861 Mainburg Karlsfeld 10.05.
273269 2:07,68 Pinter, Luca 2002 SWC Regensburg Regensburg 10.06.
273720 2:08,37 Wörner, Max 2002 TG Viktoria Augsburg Regensburg 10.06.
267021 2:09,58 Novak, Moritz 2002 TSV Schwabmünchen Augsburg 27.06.
271148 2:12,42 Seib, Dominik 2002 LG Bayerwald Germering 01.05.

267091 2:13,12 Pelzer, Finn Arne 2002 TSV Vaterstetten Erding 25.05.
267335 2:13,91 Fischer, Paul 2002 LAC Quelle Fürth Herzogenaurach 27.05.
271441 2:14,13 Brunner, Jakob 2002 SV Germering München 03.06.
267366 2:14,15 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg Pfungstadt / HE 03.05.
273569 2:14,61 Fischer, Rafael 2002 DJK Ingolstadt Ingolstadt 17.06.
271028 2:15,04 Priese, Leo-Maximilian 2002 FTSV Straubing Plattling 01.07.
272334 2:15,40 King, Moritz 2002 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 17.06.
269999 2:15,41 Falk, Lukas 2002 TSV 1880 Wasserburg Erding 25.05.
266392 2:16,63 Schmidt, Milan 2002 LAC Quelle Fürth Herzogenaurach 27.05.
264957 2:16,73 Seckler, Federico 2002 LAZ Kreis Günzburg Ingolstadt 18.07.

266783 2:17,57 Eibach, Adrian Marc 2002 LG Oberland München 03.06.
273937 2:17,72 Beierl, Sebastian 2002 DJK Weiden Eschenbach 03.06.
