| 50 m Männer | 31.01.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 6,54 | sec. | |||||
| 2. | Zernicke, Robert | 1983 | BY | Munich Cowboys | 6,55 | sec. | |||||
| 3. | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 6,67 | sec. | |||||
| 4. | Schuster, Markus Robert | 1975 | BY | Munich Cowboys | 6,81 | sec. | |||||
| 5. | Unger, Tobias | 1989 | BY | Munich Cowboys | 6,91 | sec. | |||||
| 6. | Khalidi, Sam | 1983 | BY | Munich Cowboys | 6,95 | sec. |
| 50 m m J A | 31.01.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Festini, Maurizio | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 6,79 | sec. | |||||
| 2. | Escudero-Bravo, Jesus-Emmanuel | 1992 | BY | Munich Cowboys | 7,13 | sec. | |||||
| Schweda, Philip | 1992 | BY | Munich Cowboys | n.a. |
| 50 m Schü A M15 | 31.01.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Nebauer, Fabio | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 7,21 | sec. |
| Stabhochsprung Schü A M15 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Auerhammer, Simon | 1994 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 3,50 | m | |||||
| Nebauer, Fabio | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Auerhammer | - | o | - | o | - | xo | xxx |
| 50 m Schü A M14 | 31.01.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Prediger, Andrik | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,29 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Timo | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,51 | sec. | |||||
| 3. | Mertzanis, Theodoros | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,63 | sec. | |||||
| 4. | Woyack, Jaro | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,79 | sec. | |||||
| 5. | Kugelmann, Daniel | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 8,11 | sec. | |||||
| 6. | Ferencz, Jan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 8,12 | sec. |
| 50 m Hürden Schü A M14 | 31.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Woyack, Jaro | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 9,02 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Timo | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 9,66 | sec. | |||||
| 3. | Prediger, Andrik | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 9,75 | sec. | |||||
| 4. | Ferencz, Jan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 9,90 | sec. | |||||
| 5. | Mertzanis, Theodoros | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 9,93 | sec. | |||||
| Kugelmann, Daniel | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 50 m Hürden Schü A M14 | 31.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Woyack, Jaro | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 9,02 | sec. | |||||
| 2. | Müller, Timo | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 9,66 | sec. | |||||
| 3. | Prediger, Andrik | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 9,75 | sec. | |||||
| 4. | Ferencz, Jan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 9,90 | sec. | |||||
| 5. | Mertzanis, Theodoros | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 9,93 | sec. | |||||
| Kugelmann, Daniel | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| Stabhochsprung Schü A M14 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Woyack, Jaro | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 1,90 | m | |||||
| 2. | Schneider, Philippe | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 1,90 | m | |||||
| 3. | Ferencz, Jan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 1,80 | m | |||||
| 3. | Arendt, Moritz | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 1,80 | m |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Woyack | - | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Schneider | o | o | o | xxo | xxx | ||
| 3. | Ferencz | o | o | o | xxx | |||
| 3. | Arendt | o | o | o | xxx |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Woyack, Jaro | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 7,82 | m |
| 7,67 | 7,82 | 7,77 | 7,02 | 7,77 | 7,56 |
| 2. | Mertzanis, Theodoros | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 5,07 | m |
| 4,62 | - | 3,99 | 4,92 | 5,07 | - |
| 3. | Ferencz, Jan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 4,81 | m |
| 4,81 | 4,71 | 4,73 | 4,51 | 4,00 | 4,29 |
| 50 m Schü B M13 | 31.01.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Trossmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,24 | sec. | |||||
| 2. | Zimmermann, Eric | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,36 | sec. | |||||
| 3. | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,53 | sec. | |||||
| 4. | Allmannsberger, Marc | 1996 | BY | TSG 08 Roth | 7,86 | sec. | |||||
| Kutzner, Korbinian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. | |||||||
| Odenthal, Matthias | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 50 m Schü B M13 | 31.01.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Zimmermann, Eric | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,32 | sec. | q | ||||
| 2. | Kutzner, Korbinian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 8,02 | sec. | q | ||||
| 3. | Vogl, Konstantin | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 8,65 | sec. | |||||
| 4. | Lindner, Niklas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 9,05 | sec. |
| 50 m Schü B M13 | 31.01.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Trossmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,31 | sec. | q | ||||
| 2. | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,44 | sec. | q | ||||
| 3. | Allmannsberger, Marc | 1996 | BY | TSG 08 Roth | 7,69 | sec. | q | ||||
| 4. | Odenthal, Matthias | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 7,82 | sec. | q |
| 50 m Hürden Schü B M13 | 31.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Trossmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 8,53 | sec. | |||||
| 2. | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 9,21 | sec. | |||||
| 3. | Allmannsberger, Marc | 1996 | BY | TSG 08 Roth | 9,67 | sec. | |||||
| 4. | Kutzner, Korbinian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 10,62 | sec. |
| 50 m Hürden Schü B M13 | 31.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stolmar, Fabian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 9,12 | sec. | |||||
| 2. | Odenthal, Matthias | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 10,25 | sec. | |||||
| 3. | Vogl, Konstantin | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 11,00 | sec. | |||||
| 4. | Lindner, Niklas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 12,16 | sec. |
| 50 m Hürden Schü B M13 | 31.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Trossmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 8,53 | sec. | |||||
| 2. | Stolmar, Fabian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 9,12 | sec. | |||||
| 3. | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 9,21 | sec. | |||||
| 4. | Allmannsberger, Marc | 1996 | BY | TSG 08 Roth | 9,67 | sec. | |||||
| 5. | Odenthal, Matthias | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 10,25 | sec. | |||||
| 6. | Kutzner, Korbinian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 10,62 | sec. | |||||
| 7. | Vogl, Konstantin | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 11,00 | sec. | |||||
| 8. | Lindner, Niklas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 12,16 | sec. |
| Hochsprung Schü B M13 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Stolmar, Fabian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 1,44 | m | |||||
| 2. | Trossmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 1,41 | m | |||||
| 3. | Vogl, Konstantin | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 1,30 | m | |||||
| Allmannsberger, Marc | 1996 | BY | TSG 08 Roth | n.a. | |||||||
| Odenthal, Matthias | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. | |||||||
| Kutzner, Korbinian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Stolmar | - | - | o | o | o | o | xo | o | xo | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Trossmann | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | |||
| 3. | Vogl | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
| Stabhochsprung Schü B M13 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Stolmar, Fabian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 2,00 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Stolmar | xo | o | o | xxx |
| 50 m Schü B M12 | 31.01.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Jani, Simon | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 8,61 | sec. | q | ||||
| 2. | Wallig, Stefan | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 8,65 | sec. | q | ||||
| 3. | Deweerdt, Antoon | 1997 | BY | TSV Haar | 8,91 | sec. | |||||
| Sieber, Pascal | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||
| Niemann, Tjark-Sören | 1997 | BY | TSV Friedberg | n.a. |
| 50 m Schü B M12 | 31.01.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schmidt, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 7,84 | sec. | q | ||||
| 2. | Forster, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 8,47 | sec. | q | ||||
| Kouba, Frank | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||
| Dax, Sebastian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. | |||||||
| Dörtgöz, Thomas | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 50 m Schü B M12 | 31.01.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Oppermann, Mathieu | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,72 | sec. | q | ||||
| 2. | Mühlbauer, Markus | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 8,54 | sec. | q | ||||
| 3. | Schneider, Johannes | 1997 | BY | TuS Pfarrkirchen | 9,11 | sec. | |||||
| Stirnweis, Lorenz | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||
| Marchiori, Yanou | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 50 m Schü B M12 | 31.01.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Oppermann, Mathieu | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,63 | sec. | |||||
| 2. | Schmidt, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 7,64 | sec. | |||||
| 3. | Forster, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 8,59 | sec. | |||||
| 4. | Jani, Simon | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 8,61 | sec. | |||||
| 5. | Wallig, Stefan | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 8,64 | sec. | |||||
| 6. | Mühlbauer, Markus | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 8,81 | sec. |
| 50 m Hürden Schü B M12 | 31.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS Pfarrkirchen | 10,13 | sec. | |||||
| 2. | Schmidt, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 10,23 | sec. | |||||
| 3. | Mühlbauer, Markus | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 12,11 | sec. | |||||
| 4. | Schneider, Johannes | 1997 | BY | TuS Pfarrkirchen | 12,49 | sec. | |||||
| Niemann, Tjark-Sören | 1997 | BY | TSV Friedberg | n.a. |
| 50 m Hürden Schü B M12 | 31.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Forster, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 11,06 | sec. | |||||
| 2. | Jani, Simon | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,08 | sec. | |||||
| 3. | Wallig, Stefan | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 13,62 | sec. | |||||
| Oppermann, Mathieu | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||
| Dax, Sebastian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. |
| 50 m Hürden Schü B M12 | 31.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS Pfarrkirchen | 10,13 | sec. | |||||
| 2. | Schmidt, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 10,23 | sec. | |||||
| 3. | Forster, Simon | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 11,06 | sec. | |||||
| 4. | Jani, Simon | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,08 | sec. | |||||
| 5. | Mühlbauer, Markus | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 12,11 | sec. | |||||
| 6. | Schneider, Johannes | 1997 | BY | TuS Pfarrkirchen | 12,49 | sec. | |||||
| 7. | Wallig, Stefan | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 13,62 | sec. | |||||
| Niemann, Tjark-Sören | 1997 | BY | TSV Friedberg | n.a. | |||||||
| Dax, Sebastian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. | |||||||
| Oppermann, Mathieu | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| Hochsprung Schü B M12 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS Pfarrkirchen | 1,30 | m | |||||
| 2. | Wallig, Stefan | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 1,25 | m | |||||
| 3. | Oppermann, Mathieu | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 1,20 | m | |||||
| Stirnweis, Lorenz | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||
| Sieber, Pascal | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||
| Niemann, Tjark-Sören | 1997 | BY | TSV Friedberg | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Wiertz | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||
| 2. | Wallig | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| 3. | Oppermann | o | o | xo | o | xo | - | xxx |
| Hochsprung Schü C M11 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Harlinghausen, Sven | 1998 | BY | TV Erkheim | 1,33 | m | |||||
| 2. | Kropp, Niklas | 1998 | BY | TSV 1860 München | 1,30 | m | |||||
| 3. | Stolz, Nicklas | 1998 | BY | Post Sportverein München e.V. | 1,18 | m | |||||
| 4. | Wiedmann, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1860 München | 1,18 | m | |||||
| 5. | Mattheus, Nils | 1998 | BY | TSV München-Ost | 1,15 | m | |||||
| 6. | Hafenrichter, Marius | 1998 | BY | Post Sportverein München e.V. | 1,10 | m |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Harlinghausen | o | - | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||
| 2. | Kropp | o | o | o | o | xo | o | xo | xo | xxo | xxx | |||
| 3. | Stolz | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| 4. | Wiedmann | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
| 5. | Mattheus | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| 6. | Hafenrichter | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü C M11 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Wastl, Gregor | 1998 | BY | TuS Pfarrkirchen | 4,50 | m |
| 4,50 | 4,10 | 3,91 | 3,93 |
| 2. | Stiegeler, Marius | 1998 | BY | TV Erkheim | 4,30 | m |
| 4,30 | 4,26 | x | 4,00 |
| 3. | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 4,02 | m |
| 2,70 | 4,02 | 3,74 | x |
| 4. | Schneider, Patrick | 1998 | BY | TSV 1860 München | 3,71 | m |
| 3,55 | 3,46 | 3,43 | 3,71 |
| 5. | Fischer, Michael | 1998 | BY | TSV 1860 München | 3,60 | m |
| 3,60 | 3,28 | 3,29 | x |
| 6. | Schelling, Johannes | 1998 | BY | TSV München-Ost | 3,50 | m |
| 3,50 | 3,48 | 3,46 | 3,33 |
| 7. | Ercan, Kerim | 1998 | BY | TSV 1860 München | 3,43 | m |
| x | 3,41 | x | 3,43 |
| 8. | Scheuing, Florian | 1998 | BY | USC München | 3,33 | m |
| 3,30 | x | 3,32 | 3,33 |
| 9. | Rössler, Luis | 1998 | BY | USC München | 3,30 | m |
| 3,30 | 2,87 | x | 3,02 |
| 10. | Silvennoinen, Johannes | 1998 | BY | TSV Haar | 2,92 | m |
| 2,16 | 2,86 | 2,92 | 2,92 |
| Nebauer, Simon | 1998 | BY | USC München | n.a. |
| Amvrossiadis, Dimitros | 1998 | BY | USC München | n.a. |
| Dölker, Luis | 1998 | BY | USC München | n.a. |
| Kleemann, Tyrell | 1998 | BY | USC München | n.a. |
| 50m Hindernis Schü C M11 | 31.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stolz, Nicklas | 1998 | BY | Post Sportverein München e.V. | 9,39 | sec. | |||||
| 2. | Harlinghausen, Sven | 1998 | BY | TV Erkheim | 9,65 | sec. | |||||
| 3. | Mayer, Daniel | 1998 | BY | USC München | 11,20 | sec. | |||||
| 4. | Scheuing, Florian | 1998 | BY | USC München | 11,26 | sec. | |||||
| 5. | Silvennoinen, Johannes | 1998 | BY | TSV Haar | 11,42 | sec. |
| 50m Hindernis Schü C M11 | 31.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Nebauer, Simon | 1998 | BY | USC München | 9,62 | sec. | |||||
| 2. | Burda, Alexander | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,64 | sec. | |||||
| 3. | Wiedmann, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1860 München | 10,03 | sec. | |||||
| 4. | Ercan, Kerim | 1998 | BY | TSV 1860 München | 10,26 | sec. | |||||
| 5. | Dölker, Luis | 1998 | BY | USC München | 11,26 | sec. | |||||
| Mühlauer, Jakob | 1998 | BY | TSV München-Ost | n.a. |
| 50m Hindernis Schü C M11 | 31.01.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Stiegeler, Marius | 1998 | BY | TV Erkheim | 9,61 | sec. | |||||
| 2. | Junginger, Darius | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,83 | sec. | |||||
| 3. | Wastl, Gregor | 1998 | BY | TuS Pfarrkirchen | 10,01 | sec. | |||||
| 4. | Schneider, Patrick | 1998 | BY | TSV 1860 München | 10,09 | sec. | |||||
| 5. | Hafenrichter, Marius | 1998 | BY | Post Sportverein München e.V. | 10,21 | sec. | |||||
| 6. | Mattheus, Nils | 1998 | BY | TSV München-Ost | 10,78 | sec. |
| 50m Hindernis Schü C M11 | 31.01.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Kropp, Niklas | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,07 | sec. | |||||
| 2. | Fischer, Michael | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,55 | sec. | |||||
| 3. | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 9,74 | sec. | |||||
| 4. | Schelling, Johannes | 1998 | BY | TSV München-Ost | 9,89 | sec. | |||||
| 5. | Rössler, Luis | 1998 | BY | USC München | 11,09 | sec. |
| 50m Hindernis Schü C M11 | 31.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kropp, Niklas | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,07 | sec. | |||||
| 2. | Stolz, Nicklas | 1998 | BY | Post Sportverein München e.V. | 9,39 | sec. | |||||
| 3. | Fischer, Michael | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,55 | sec. | |||||
| 4. | Stiegeler, Marius | 1998 | BY | TV Erkheim | 9,61 | sec. | |||||
| 5. | Nebauer, Simon | 1998 | BY | USC München | 9,62 | sec. | |||||
| 6. | Burda, Alexander | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,64 | sec. | |||||
| 7. | Harlinghausen, Sven | 1998 | BY | TV Erkheim | 9,65 | sec. | |||||
| 8. | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 9,74 | sec. | |||||
| 9. | Junginger, Darius | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,83 | sec. | |||||
| 10. | Schelling, Johannes | 1998 | BY | TSV München-Ost | 9,89 | sec. | |||||
| 11. | Wastl, Gregor | 1998 | BY | TuS Pfarrkirchen | 10,01 | sec. | |||||
| 12. | Wiedmann, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1860 München | 10,03 | sec. | |||||
| 13. | Schneider, Patrick | 1998 | BY | TSV 1860 München | 10,09 | sec. | |||||
| 14. | Hafenrichter, Marius | 1998 | BY | Post Sportverein München e.V. | 10,21 | sec. | |||||
| 15. | Ercan, Kerim | 1998 | BY | TSV 1860 München | 10,26 | sec. | |||||
| 16. | Mattheus, Nils | 1998 | BY | TSV München-Ost | 10,78 | sec. | |||||
| 17. | Rössler, Luis | 1998 | BY | USC München | 11,09 | sec. | |||||
| 18. | Mayer, Daniel | 1998 | BY | USC München | 11,20 | sec. | |||||
| 19. | Scheuing, Florian | 1998 | BY | USC München | 11,26 | sec. | |||||
| 19. | Dölker, Luis | 1998 | BY | USC München | 11,26 | sec. | |||||
| 21. | Silvennoinen, Johannes | 1998 | BY | TSV Haar | 11,42 | sec. | |||||
| Mühlauer, Jakob | 1998 | BY | TSV München-Ost | n.a. |
| Medizinballstoß Schü C M11 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Burda, Alexander | 1998 | BY | TSV 1860 München | 9,50 | m |
| 8,50 | 7,50 | 9,50 | 9,50 |
| 2. | Nebauer, Simon | 1998 | BY | USC München | 8,50 | m |
| 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,50 |
| 3. | Junginger, Darius | 1998 | BY | TSV 1860 München | 7,50 | m |
| 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 |
| 4. | Dölker, Luis | 1998 | BY | USC München | 7,50 | m |
| 7,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 5. | Mayer, Daniel | 1998 | BY | USC München | 7,00 | m |
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Mühlauer, Jakob | 1998 | BY | TSV München-Ost | n.a. |
| Hafenrichter, Marius | 1998 | BY | Post Sportverein München e.V. | n.a. |
| Hochsprung Schü C M10 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Moosner, Matthias | 1999 | BY | TuS Pfarrkirchen | 1,15 | m |
| 100 | 105 | 110 | 115 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Moosner | o | o | o | o |
| Weitsprung Schü C M10 | 31.01.2009 |
| Finale |
| 1. | Gottlöber, Leon | 1999 | BY | TSV Haar | 3,95 | m |
| 3,60 | 3,60 | x | 3,95 |
| 2. | Duven, Manuel | 1999 | BY | TSV Olching | 3,86 | m |
| 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,86 |
| 3. | Trinkaus, Valentin | 1999 | BY | TV Türkheim | 3,82 | m |
| 3,65 | 3,56 | 3,64 | 3,82 |
| 4. | Schmidt, Florian | 1999 | BY | TSV Olching | 3,75 | m |
| 3,75 | 3,60 | 3,66 | 3,23 |
| 5. | Thimm, Raphael | 1999 | BY | TSV Olching | 3,55 | m |
| 3,50 | 3,55 | 3,44 | 3,37 |
| 6. | Oeh, Jonathan | 1999 | BY | USC München | 3,21 | m |
| 2,95 | 3,07 | 3,21 | 2,92 |
| 7. | Wimmer, Mario | 1999 | BY | Post Sportverein München e.V. | 3,20 | m |
| 3,20 | x | x | 3,06 |
| 8. | Wiertz, David | 2000 | BY | TuS Pfarrkirchen | 3,20 | m |
| 3,20 | 3,00 | 2,72 | 2,80 |
| 9. | Altmann, Ferdinand | 1999 | BY | Post Sportverein München e.V. | 3,20 | m |
| 3,20 | 2,76 | 2,94 |
| 10. | Kirkwood, Samuel | 1999 | BY | USC München | 3,07 | m |
| 3,00 | x | x | 3,07 |
| 11. | Scheuing, Benedikt | 1999 | BY | USC München | 2,98 | m |
| 2,85 | 2,59 | 2,98 | 2,91 |
| 12. | Stadie, Leonhard | 2000 | BY | USC München | 2,95 | m |
| 2,95 | 2,65 | 2,82 | - |
| 13. | Dankert, Marius | 1999 | BY | TSV Haar | 2,92 | m |
| 2,90 | 2,88 | 2,86 | 2,92 |
| 14. | Mertzanis, Alexandros | 1999 | BY | USC München | 2,88 | m |
| 2,60 | x | 2,86 | 2,88 |
| Strauß, Jonas | 2001 | BY | USC München | n.a. |
| Gribl, Damian | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. |
| 50m Hindernis Schü C M10 | 31.01.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Moosner, Matthias | 1999 | BY | TuS Pfarrkirchen | 10,38 | sec. | |||||
| 2. | Wiertz, David | 2000 | BY | TuS Pfarrkirchen | 11,32 | sec. | |||||
| 3. | Kolbinger, David | 1999 | BY | USC München | 11,39 | sec. | |||||
| 4. | Strauß, Jonas | 2001 | BY | USC München | 12,37 | sec. | |||||
| Pallor, Manuel | 1999 | BY | USC München | n.a. |
| 50m Hindernis Schü C M10 | 31.01.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Florian | 1999 | BY | TSV Olching | 10,36 | sec. | |||||
| 2. | Trinkaus, Valentin | 1999 | BY | TV Türkheim | 10,46 | sec. | |||||
| 3. | Altmann, Ferdinand | 1999 | BY | Post Sportverein München e.V. | 10,80 | sec. | |||||
| 4. | Wimmer, Mario | 1999 | BY | Post Sportverein München e.V. | 10,85 | sec. | |||||
| 5. | Stadie, Leonhard | 2000 | BY | USC München | 11,37 | sec. |
| 50m Hindernis Schü C M10 | 31.01.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Gottlöber, Leon | 1999 | BY | TSV Haar | 10,20 | sec. | |||||
| 2. | Duven, Manuel | 1999 | BY | TSV Olching | 10,34 | sec. | |||||
| 3. | Laupheimer, Alexander | 1999 | BY | TV Erkheim | 11,10 | sec. | |||||
| 4. | Kirkwood, Samuel | 1999 | BY | USC München | 11,42 | sec. | |||||
| 5. | Buchner, Konstantin | 1999 | BY | USC München | 11,78 | sec. |
| 50m Hindernis Schü C M10 | 31.01.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Thimm, Raphael | 1999 | BY | TSV Olching | 10,01 | sec. | |||||
| 2. | Dankert, Marius | 1999 | BY | TSV Haar | 10,89 | sec. | |||||
| 3. | Überrück, Veit | 1999 | BY | USC München | 11,11 | sec. | |||||
| 4. | Mertzanis, Alexandros | 1999 | BY | USC München | 11,38 | sec. | |||||
| 5. | Oeh, Jonathan | 1999 | BY | USC München | 11,55 | sec. | |||||
| 6. | Scheuing, Benedikt | 1999 | BY | USC München | 12,25 | sec. |
| 50m Hindernis Schü C M10 | 31.01.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Thimm, Raphael | 1999 | BY | TSV Olching | 10,01 | sec. | |||||
| 2. | Gottlöber, Leon | 1999 | BY | TSV Haar | 10,20 | sec. | |||||
| 3. | Duven, Manuel | 1999 | BY | TSV Olching | 10,34 | sec. | |||||
| 4. | Schmidt, Florian | 1999 | BY | TSV Olching | 10,36 | sec. | |||||
| 5. | Moosner, Matthias | 1999 | BY | TuS Pfarrkirchen | 10,38 | sec. | |||||
| 6. | Trinkaus, Valentin | 1999 | BY | TV Türkheim | 10,46 | sec. | |||||
| 7. | Altmann, Ferdinand | 1999 | BY | Post Sportverein München e.V. | 10,80 | sec. | |||||
| 8. | Wimmer, Mario | 1999 | BY | Post Sportverein München e.V. | 10,85 | sec. | |||||
| 9. | Dankert, Marius | 1999 | BY | TSV Haar | 10,89 | sec. | |||||
